必殺技
必殺技リスト
威力:防御力LV0の相手に使用した時のダメージ
| キャラ | 必殺技 | MP | 威力 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ウルトラマングレイト | バーニングプラズマショット | 5 | 34 | |
| ウルトラマンタロウ | ダイナマイトショット | 4 | 26 | |
| ウルトラセブン | ワイルドバスター | 3 | 20 | |
| マジンガーZ | ファイヤーストーム | 5 | 32 | |
| グレートマジンガー | アトミックショット | 4 | 28 | |
| ゲッターロボ | ゲッタートライアングル | 4 | 20 | |
| 仮面ライダーブラックRX | スリーメンアタック | 3 | 24 | |
| 仮面ライダーアマゾン | 大切断ショット | 3 | 22 | |
| 仮面ライダーV3 | ハリケーンショット | 3 | 20 | |
| ガンダムF91 | ヴェスバーショット | 4 | 28 | |
| ゼータガンダム | 必殺ガンウェーブ | 4 | 26 | |
| ガンダムNT1アレックス | ガトリングショット | 3 | 20 | |
| ナイトガンダム | 烈風炎狼剣 | 5 | 34 | |
| 剣士ゼータ | 疾風流星剣 | 5 | 32 | |
| 法術士ニュー | 雷炎撃魔法陣 | 6 | 40 | |
| ビギナギナ | ビームシールドアタック | 4 | 28 | |
| サザビー | ハイパーメガキャノン | 4 | 28 | |
| ジオング | サイコミュ・ショット | 4 | 24 | |
| ゼットン | サンダーボルトショット | 5 | 32 | |
| エースキラー | キラーショットM78 | 4 | 26 | |
| ゴモラ | ビッグクェイク | 4 | 26 | |
| シャドームーン | 魔界幻夢砲 | 4 | 28 | |
| イカデビル | デビルクラッシュ | 5 | 30 | |
| ガラガランダ | ガランダーショット | 5 | 30 | |
| ネオ・ダークブレイン | ネオダークショット | 3 | - | EX100を奪ってMPに変換 |
| ボーンファイター | ボーンミサイル | 4 | 28 | |
| グレート雷門 | スパークボンバー | 5 | 32 | |
| ウルトラマン | ハイパーウルトラスラッシュ | 4 | 12 | |
| 仮面ライダー1号 | スーパーライダーキック | 4 | 12 | |
| ボスボロット | ボスファイヤー | 4 | 12 | |
| ジム | 稲妻カッターショット | 4 | 12 | |
| 戦士ジェガン | サンダーショット | 4 | 12 | |
| ザク | ヒートアタック | 4 | 12 | |
| バルタン星人 | 宇宙忍法影分身 | 4 | 12 | |
| 戦闘員 | バトルアタック | 4 | 12 | |
| デブデダビデ | デブデクラッシュ | 4 | 26 |
