スーパーバトルリーグ5周目
最終更新日:
1周目 2周目 3周目 4周目 5周目 6周目 7周目 8周目
9周目 10周目 11周目 12周目 13周目 14周目 15周目 16周目
チームステータス
チーム | 名前 | HP | MP | ショット | フットワーク | 防御力 | ジャンプ | 体力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウルトラファイターズ | ウルトラマングレイト | 160 | 2 | 7 | 8 | 2 | 6 | 9 |
ウルトラマンタロウ | 160 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 9 | |
ウルトラセブン | 160 | 2 | 6 | 8 | 2 | 5 | 9 | |
ウルトラマン | - | - | 5 | 5 | - | 5 | - | |
ダイナミックマジンガーズ | マジンガーZ | 100 | 2 | 6 | 6 | 10 | 5 | 3 |
グレートマジンガー | 110 | 2 | 6 | 6 | 11 | 5 | 4 | |
ゲッターロボ | 100 | 2 | 6 | 6 | 10 | 5 | 3 | |
ボスボロット | - | - | 5 | 5 | - | 5 | - | |
グレイテスト ライダーズ | 仮面ライダーブラックRX | 150 | 2 | 6 | 7 | 4 | 8 | 8 |
仮面ライダーアマゾン | 150 | 2 | 6 | 7 | 3 | 8 | 8 | |
仮面ライダーV3 | 150 | 2 | 5 | 7 | 3 | 8 | 8 | |
仮面ライダー1号 | - | - | 5 | 5 | - | 5 | - | |
SDガンダムヒーローズ | ガンダムF91 | 110 | 2 | 7 | 6 | 10 | 6 | 4 |
ゼータガンダム | 100 | 2 | 7 | 6 | 9 | 6 | 3 | |
ガンダムNT1アレックス | 100 | 2 | 6 | 6 | 9 | 6 | 3 | |
ジム | - | - | 5 | 5 | - | 5 | - | |
ナイトドラゴンズ | ナイトガンダム | 110 | 2 | 7 | 6 | 11 | 5 | 4 |
剣士ゼータ | 100 | 2 | 7 | 6 | 11 | 5 | 3 | |
法術士ニュー | 100 | 2 | 7 | 5 | 11 | 5 | 3 | |
戦士ジェガン | - | - | 5 | 5 | - | 5 | - | |
モビルスーツキラーズ | ビギナギナ | 100 | 2 | 8 | 5 | 10 | 6 | 3 |
サザビー | 100 | 2 | 7 | 5 | 9 | 6 | 3 | |
ジオング | 100 | 2 | 7 | 5 | 9 | 6 | 3 | |
ザク | - | - | 5 | 5 | - | 5 | - | |
モンスタークラッシャーズ | ゼットン | 180 | 2 | 5 | 6 | 3 | 7 | 11 |
エースキラー | 170 | 2 | 5 | 6 | 2 | 7 | 10 | |
ゴモラ | 170 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 10 | |
バルタン星人 | - | - | 5 | 5 | - | 5 | - | |
ショッカーイーグルス | シャドームーン | 150 | 2 | 6 | 7 | 3 | 8 | 8 |
イカデビル | 150 | 2 | 6 | 6 | 3 | 8 | 8 | |
ガラガランダ | 140 | 2 | 6 | 6 | 3 | 8 | 7 | |
戦闘員 | - | - | 5 | 5 | - | 5 | - |
クリアメッセージ
ついに、バトルドッジボールを極めることができた。
今君たちは、バトルドッジボールのチャンピオンとなった。
初めてボールを手にした時の感動を忘れること無く、
いつまでも心に勇気と優しさを、持ち続けることができるなら
例えどんな苦しさに出会っても、耐えることができる本物の男になれるだろう。
君たちの素晴らしさを忘れることはないだろう
まだ戦いは果てしなく続く・・・・