第7話「決闘!!ラインX1」
最終更新日:
マップ
座標は左上を(0,0)とします。
作戦目的
経験値や資金を考えるなら、ラインX1は残してから全滅させた方が良いでしょう。
条件 | 説明 |
---|---|
勝利条件 | ラインX1を倒すこと |
敗北条件 | 味方の全滅 |
味方ユニット
屋内のため戦艦は参戦できません。
ララァ、胡蝶は仲間にしている場合のみ登場。
X | Y | パイロット | ユニット |
---|---|---|---|
11 | 1 | アムロ=レイ | ガンダム |
9 | 3 | 流竜馬 | ゲッター1 |
11 | 3 | 兜甲児 | マジンガーZ |
12 | 2 | ファ=ユイリィ | メタス |
10 | 2 | カミーユ=ビダン | Zガンダム |
9 | 1 | シーブック=アノー | F-91 |
8 | 2 | ララァ=スン | エルメス |
13 | 3 | 胡蝶 | メカ胡蝶鬼 |
NPC
開始後すぐにいなくなるので、一緒に戦ってはくれない。
X | Y | パイロット | ユニット | Lv |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | マサキ=アンドー | サイバスター | 22 |
敵ユニット
ジェノバM9のライフルは射程7
ザイは防御態勢を持ち、数値以上に防御力が高いが
経験値が高いのでレベル差のあるユニットで倒したい。
X | Y | パイロット | ユニット | Lv | EXP | 資金 | 特殊能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 10 | ローレライ | ラインX1 | 21 | 735 | 200 | 間接攻撃無効 |
3 | 5 | ジェノバM9 | 15 | 330 | 100 | ||
2 | 6 | ジェノバM9 | 15 | 330 | 100 | ||
3 | 7 | ジェノバM9 | 15 | 330 | 100 | ||
3 | 10 | 兵士 | マラサイ | 14 | 336 | 100 | |
2 | 11 | 兵士 | マラサイ | 14 | 336 | 100 | |
1 | 12 | 兵士 | マラサイ | 14 | 336 | 100 | |
16 | 5 | 兵士 | ガザC | 14 | 252 | 100 | |
17 | 6 | 兵士 | ガザC | 14 | 252 | 100 | |
13 | 5 | 兵士 | ズサ | 14 | 252 | 100 | |
14 | 6 | 兵士 | ズサ | 14 | 252 | 100 | |
5 | 6 | ザイ | 14 | 532 | 100 | 防御態勢 | |
5 | 7 | ザイ | 14 | 532 | 100 | 防御態勢 |
増援(6EP)
X | Y | パイロット | ユニット | Lv | EXP | 資金 | 特殊能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | バド | 16 | 368 | 100 | ||
1 | 16 | バド | 16 | 368 | 100 | ||
1 | 17 | バド | 16 | 368 | 100 | ||
2 | 16 | バド | 16 | 368 | 100 | ||
3 | 16 | バド | 16 | 368 | 100 |
増援(8EP)
南西側から出現します。
X | Y | パイロット | ユニット | Lv | EXP | 資金 | 特殊能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 17 | ゼンⅡ | 18 | 360 | 150 | ||
18 | 16 | ギルギル | 16 | 320 | 100 | 防御態勢 | |
16 | 18 | ギルギル | 16 | 320 | 100 | 防御態勢 | |
17 | 15 | ギルギル | 16 | 320 | 100 | 防御態勢 | |
15 | 17 | ギルギル | 16 | 320 | 100 | 防御態勢 |
攻略
ラインX1は遠距離攻撃が無効なため、接近して攻撃しなければならない。
ジェノバM9の射程7の範囲外で戦い、
移動してくるマラサイまでを倒してから進んだ方が安全です。
増援まで全て初期位置らへんで待ち受けると一番簡単だと思います。
その後はジェノバM9を倒し、ラインX1の近くまで行くと、
ラインX1が動き出すので、囲んで直接攻撃で倒しましょう。
クリア後
残念ですが、ララァとはここでお別れです。
次のステージから、各ユニットの武器がグレードアップしています。
主にこんな感じ。書いてないですが他の武器の威力もアップしている。
ユニット | 解説 |
---|---|
アーガマ | メガ粒子砲の射程4→5 |
ウェイブライダー | メガ粒子砲の射程4→5 |
ゲッター3 | ゲッターミサイルの射程3→4 |