ワイリーステージ3
最終更新日:
敵データ
名前 | LIFE | P | TO | DI | RI | DR | DU | PH | BR | SK | 接触 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シールドアタッカー | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 止 | 4 | 4 |
ガリョービー | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 止 | 0 | 2 |
ミノーン | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 止 | 1 | 4 |
ステージ
アイテム | 武器エネルギー(大)×2、E缶、1UP、 ライフエネルギー(小)×2、武器エネルギー(小)×6 |
---|---|
中間地点 | ボスカプセルのエリア |
若干のザコ敵エリア後を抜けるとボスラッシュエリアとなります。
これまでと同じ戦い方で良いのですが、
ファラオマンの部屋が平坦になっています。
名前 | LIFE | P | TO | DI | RI | DR | DU | PH | BR | SK | 接触 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブライトマン | 28 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 |
トードマン | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
ドリルマン | 28 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
ファラオマン | 28 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 止 | 1 | 4 |
リングマン | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 |
ダストマン | 28 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
ダイブマン | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 |
スカルマン | 28 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 |
ワイリーマシーン4号
第1形態
LIFE | P | TO | DI | RI | DR | DU | PH | BR | SK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
攻撃 | ダメージ | 説明 |
---|---|---|
接触 | 6 | 本体との接触ダメージ |
エネルギー弾 | 4 | 口から巨大な砲撃 3連射まで可能 |
口の近くにいると砲撃が届かないので、
3連射が止んだら攻撃するだけでいい。
第2形態
LIFE | P | TO | DI | RI | DR | DU | PH | BR | SK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
攻撃 | ダメージ | 説明 |
---|---|---|
接触 | 6 | 本体との接触ダメージ |
エネルギー弾 | 4 | 絶え間なく連射する 下方にも弾を出せるようになっている |
砲撃は、口の近くにも届くようになっているが、
代わりに本体の真下が安全地帯になっている。
ここからワイヤーを当てるのも有効です。
ワイリーの下にある球が弱点だが、
ジャンプの頂点でチャージショットを撃たないと届かない。
弾をジャンプで飛び越しつつチャージショットを当てましょう。
弱点武器
ドリルボム7発で倒せる。
ただしジャンプショットしても弾に届かない。
発射後にショットボタンを押すと爆発させることができるので、
爆風を当てる必要があります。
慣れが必要ですが、最速で倒すならドリルボムを使いましょう。