Amazon
Amazon.co.jp:ロックマン

敵・ボスデータ

最終更新日:

敵について

ザコ敵はそれぞれで異なるライフが設定されています。
ボスのライフは全員28で固定。
※コックローチツインはライフ14で2体出現

一覧の各項目説明

敵データ一覧にある「P~SK」は武器によって与えられるダメージ。
「接触」や「攻撃・説明」は、ロックマンが受けるダメージ値です。

表記 説明
P ロックバスター、ワイヤー
TO レインフラッシュ
DI ダイブミサイル
RI リングブーメラン
DR ドリルボム
DU ダストクラッシャー
PH ファラオショット
BR フラッシュストッパー
SK スカルバリアー
接触 接触による被ダメージ

敵データ

敵が出す弾のデータも含まれています。

名前 LIFE P TO DI RI DR DU PH BR SK 接触
名前 LIFE P TO DI RI DR DU PH BR SK 接触
タケテントウ 2 1 3 3 3 3 3 3 3 4
タケテントウ竹 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4
ホバー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
トムボーイ 6 1 3 3 3 3 3 3 3 6
サソリーヌ 4 1 4 2 2 0 2 2 2 4
サソリーヌ(出現時) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
バッタン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スワロン 2 1 2 2 1 2 1 2 1 4
コスワロン 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
ウォールブラスター 5 1 5 3 1 1 1 3 1 4
ウォールブラスター弾 0 0 0 0 0 0 0 0 255 2
100ワットン 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6
100ワットン弾 2 1 2 2 2 2 2 2 2 4
100ワットン分裂弾 0 0 0 0 0 0 0 0 255 2
ラットン 2 1 2 2 2 2 2 2 2 4
カバトンキュー 16 1 3 2 1 1 1 2 0 1 4
カバトンキュー弾 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
ワイリーポッド x 1 1 2 1 1 1 2 1 8
エスカルー 16 1 0 2 3 1 1 2 1 4
エスカルー弾 2 1 0 1 1 1 1 1 1 2
ワッパー 9 1 4 3 3 3 1 3 1 8
ワッパーの輪 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
ワッパーの輪攻撃 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
ハエハエー 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4
ハエハエー弾 0 0 0 0 0 0 0 0 255 2
ラッカーサー 4 1 4 4 4 2 4 4 4 4
ラッカーサーの傘 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
ドンパン 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4
ホバー弾 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 1
ミノーン 2 1 2 0 1 1 1 1 1 4
スーパーボールマシーンjr. 4 1 4 2 2 2 2 2 2 6
スーパーボール 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
岩破片(ドリルマンステージ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4
ジャンビッグ 14 1 4 2 2 4 2 2 1 7
シールドアタッカー 4 1 4 2 2 4 2 2 4 4
トーテムポールン 8 1 8 2 1 1 1 3 1 6
トーテムポールン弾 0 0 0 0 0 0 0 0 255 2
メットールEX(歩) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
メットール弾 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
モビー 14 1 1 1 1 1 1 1 1 6
モビー魚雷 0 0 0 0 0 0 0 0 255 4
モビー弾 0 0 0 0 0 0 0 0 255 2
メットールEX(跳) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
メットールEX(回転) 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3
プレス(ダストマンステージ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M422A 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
プヨヨーン 2 1 2 2 1 1 1 1 2 4
スケルトンジョー 3 1 0 0 0 0 0 1 0 4
0 0 0 0 0 0 0 0 255 2
リング・リング 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4
メットールスイム 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
スカルメット 3 1 1 1 1 1 1 2 1 6
スカルメット弾 0 0 0 0 0 0 0 0 255 2
ヘリポン 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4
ヘリポン弾 x 0 0 0 0 0 0 0 255 2
ギョットット 1 1 1 1 1 0 1 1 1 4
ビリー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
バットントン 2 1 2 1 2 2 1 2 1 3
マンタン 2 1 2 1 1 1 1 2 1 6
岩(ドリルマンステージ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6
マミーラ 6 1 2 6 2 2 2 6 2 6
マミーラ頭 3 0 0 0 0 0 0 0 0 255 2
イモーム 2 1 2 1 2 2 1 2 1 4
モノローダー 3 1 3 1 1 1 1 1 1 4
ガチャッポン 12 1 4 1 3 3 2 2 1 6
ガチャッポン弾 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ガチャッポン投射弾 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
メットール 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
パカット24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4
パカット24弾 0 0 0 0 0 0 0 0 255 2
アップンダウン 1 1 0 0 1 1 1 1 255 3
針ブロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
機雷(ダイブマンステージ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
ガリョービー 3 0 1 1 3 1 2 1 0 2
ドクロン製造機 4 1 4 4 1 1 1 2 1 4
ドクロン 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4
トゲヘロ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4
ラダープレス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
エスカルーの体 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

ボス

名前 LIFE P TO DI RI DR DU PH BR SK 接触
ブライトマン 28 1 4 1 1 1 1 1 0 2 8
トードマン 28 1 1 1 1 4 1 1 0 1 8
ドリルマン 28 1 1 3 1 1 1 1 0 1 8
ファラオマン 28 1 2 1 1 1 2 1 1 4
リングマン 28 1 1 1 1 1 1 2 0 1 8
ダストマン 28 1 1 1 4 1 1 1 0 1 8
ダイブマン 28 1 1 1 1 1 3 1 0 4 8
スカルマン 28 1 2 1 1 1 4 0 0 1 8
モスラーヤ 28 1 0 0 4 2 2 1 0 0 0
スクエアーマシン 28 1 0 0 0 2 4 0 0 0 6
コックローチツイン 14 1 0 1 2 2 1 1 0 0 8
コサックキャッチャー 28 1 0 0 1 0 2 0 0 0 8
メットールダディ 28 1 0 0 2 0 2 1 0 0 7
タコトラッシュ 28 1 1 0 4 1 1 0 0 1 0
ワイリーマシン4号(第1形態) 28 1 0 0 3 1 1 1 0 0 0
ワイリーマシン4号(第2形態) 28 1 0 0 1 4 1 0 0 0 6
ワイリーカプセル 28 0 0 0 1 0 0 2 0 0 6