ファラオショット
最終更新日:
ファラオショットとは
少量の太陽エネルギーを増幅させ、
膨大なエネルギーに変えて攻撃用に転化させた武器。
長くチャージすれば大きなエネルギー弾を撃つことができる。
| 武器名 | ファラオショット |
|---|---|
| Name | PHARAOH |
| 所持者 | ファラオマン |
| 消費エネルギー | 1 |
チャージなし
方向キーを押しながら撃つことで、斜め上・前・斜め下に撃ち分け可能。
消費エネルギー:1
斜めに攻撃できるので便利ですが、やはりチャージショットに意味がある。

チャージショット
攻撃ボタン長押しすると、頭上にファラオショットがチャージされていく。
頭上にある状態でも敵に当てることができ、その際はエネルギー消費しない。
頭上状態を倒せない敵にぶつけると消えてしまうが、
実際はチャージされた状態が残っており、攻撃ボタンを離すとチャージショットを撃つことができる。
撃つとようやくエネルギーが消費される。(消費エネルギー2)
フルチャージは、チャージなしの3倍の威力を持つ。

ダメージデータ
PH:通常のファラオショット(チャージ無し)
フル:フルチャージのファラオショット
ザコ敵
| 名前 | LIFE | PH | フル |
|---|---|---|---|
| 名前 | LIFE | PH | BR |
| タケテントウ | 2 | 3 | 9 |
| タケテントウ竹 | 1 | 1 | 3 |
| ホバー | 0 | 0 | 0 |
| トムボーイ | 6 | 3 | 9 |
| サソリーヌ | 4 | 2 | 6 |
| サソリーヌ(出現時) | 0 | 0 | 0 |
| バッタン | 0 | 0 | 0 |
| スワロン | 2 | 2 | 6 |
| コスワロン | 1 | 1 | 3 |
| ウォールブラスター | 5 | 3 | 9 |
| ウォールブラスター弾 | 0 | 0 | 0 |
| 100ワットン | 1 | 1 | 3 |
| 100ワットン弾 | 2 | 2 | 6 |
| 100ワットン分裂弾 | 0 | 0 | 0 |
| ラットン | 2 | 2 | 6 |
| カバトンキュー | 16 | 2 | 6 |
| カバトンキュー弾 | 1 | 1 | 3 |
| ワイリーポッド | x | 2 | 6 |
| エスカルー | 16 | 2 | 6 |
| エスカルー弾 | 2 | 1 | 3 |
| ワッパー | 9 | 3 | 9 |
| ワッパーの輪 | x | 0 | 0 |
| ワッパーの輪攻撃 | 0 | 0 | 0 |
| ハエハエー | 1 | 1 | 3 |
| ハエハエー弾 | 0 | 0 | 0 |
| ラッカーサー | 4 | 4 | 12 |
| ラッカーサーの傘 | 1 | 1 | 3 |
| ドンパン | 1 | 1 | 3 |
| ホバー弾 | 0 | 0 | 0 |
| ミノーン | 2 | 1 | 3 |
| スーパーボールマシーンjr. | 4 | 2 | 6 |
| スーパーボール | 1 | 1 | 3 |
| 岩破片(ドリルマンステージ) | 1 | 1 | 3 |
| ジャンビッグ | 14 | 2 | 6 |
| シールドアタッカー | 4 | 2 | 6 |
| トーテムポールン | 8 | 3 | 9 |
| トーテムポールン弾 | 0 | 0 | 0 |
| メットールEX(歩) | 1 | 1 | 3 |
| メットール弾 | 0 | 0 | 0 |
| モビー | 14 | 1 | 3 |
| モビー魚雷 | 0 | 0 | 0 |
| モビー弾 | 0 | 0 | 0 |
| メットールEX(跳) | 1 | 1 | 3 |
| メットールEX(回転) | 3 | 1 | 3 |
| プレス(ダストマンステージ) | 0 | 0 | 0 |
| M422A | 2 | 0 | 0 |
| プヨヨーン | 2 | 1 | 3 |
| スケルトンジョー | 3 | 1 | 3 |
| 骨 | 0 | 0 | 0 |
| リング・リング | 1 | 1 | 3 |
| メットールスイム | 1 | 1 | 3 |
| スカルメット | 3 | 2 | 6 |
| スカルメット弾 | 0 | 0 | 0 |
| ヘリポン | 1 | 1 | 3 |
| ヘリポン弾 | x | 0 | 0 |
| ギョットット | 1 | 1 | 3 |
| ビリー | 0 | 0 | 0 |
| バットントン | 2 | 2 | 6 |
| マンタン | 2 | 2 | 6 |
| 岩(ドリルマンステージ) | 1 | 1 | 3 |
| マミーラ | 6 | 6 | 18 |
| マミーラ頭 | 3 | 0 | 0 |
| イモーム | 2 | 2 | 6 |
| モノローダー | 3 | 1 | 3 |
| ガチャッポン | 12 | 2 | 6 |
| ガチャッポン弾 | 0 | 0 | 0 |
| ガチャッポン投射弾 | 0 | 0 | 0 |
| メットール | 1 | 1 | 3 |
| パカット24 | 1 | 1 | 3 |
| パカット24弾 | 0 | 0 | 0 |
| アップンダウン | 1 | 1 | 3 |
| 針ブロック | 0 | 0 | 0 |
| 機雷(ダイブマンステージ) | 0 | 0 | 0 |
| ガリョービー | 3 | 1 | 3 |
| ドクロン製造機 | 4 | 2 | 6 |
| ドクロン | 1 | 1 | 3 |
| トゲヘロ | 1 | 1 | 3 |
| ラダープレス | 0 | 0 | 0 |
| エスカルーの体 | 0 | 0 | 0 |
ボス
リングマン、コックローチツイン、ラスボスに最適。
| 名前 | LIFE | PH | フル |
|---|---|---|---|
| ブライトマン | 28 | 1 | 3 |
| トードマン | 28 | 1 | 3 |
| ドリルマン | 28 | 1 | 3 |
| ファラオマン | 28 | 1 | 3 |
| リングマン | 28 | 2 | 6 |
| ダストマン | 28 | 1 | 3 |
| ダイブマン | 28 | 1 | 3 |
| スカルマン | 28 | 0 | 0 |
| モスラーヤ | 28 | 1 | 3 |
| スクエアーマシン | 28 | 0 | 0 |
| コックローチツイン | 14 | 1 | 3 |
| コサックキャッチャー | 28 | 0 | 0 |
| メットールダディ | 28 | 1 | 3 |
| タコトラッシュ | 28 | 0 | 0 |
| ワイリーマシン4号(第1形態) | 28 | 1 | 3 |
| ワイリーマシン4号(第2形態) | 28 | 0 | 0 |
| ワイリーカプセル | 28 | 2 | 6 |
| 名前 | LIFE | PH | フル |
参考動画
ファラオショットを活用している私のプレイ動画です。
