フラッシュストッパー
最終更新日:
フラッシュストッパーとは
1000万Wの強烈な光線(ビーム)により、ロボットのカメラアイの
安全装置を作動させて機能を一時停止させる武器という設定とのこと。
武器名 | フラッシュストッパー |
---|---|
Name | BRIGHT |
所持者 | ブライトマン |
消費エネルギー | 4 |
使用効果 | 5秒間、敵を停止させる。 |

時間停止効果
5秒間だけ敵を止めることができる。
設定とは裏腹に敵の弾も止まる。
時間停止中、ロックマンは自由に移動したりバスターを撃つことができる。
チャージショットや武器変更画面は使用できない。
無敵効果が消える
時間停止中はシールドアタッカーを正面から倒せたり、
スケルトンジョーをバスターで倒すことができる。
パカット24、バットントンの閉じた状態には効かない。
止められないもの
一部停止できないものもある。
- メットールEX、ガチャッポンの弾
- カバトンキューと足場の出現
- ダストマンステージの出てくる足場やプレス
- コサックステージ1のラダープレス
有効な場面
正直どんな場面でも使える最強武器。
ボス戦で使うのはファラオマンだけなので、
他のステージは敵が出てきて面倒だなと思った時に使いましょう。
- 使用場面の一例
- トードマンステージの最初
- シールドアタッカーやスケルトンジョーがいるエリア
- ドリルマンステージ終盤の落石エリア
ダメージデータ
ザコ敵
Pはロックバスターによるダメージ、
BRがフラッシュストッパーで止まるかどうかのデータ。
名前 | LIFE | P | BR |
---|---|---|---|
名前 | LIFE | P | BR |
タケテントウ | 2 | 1 | 止 |
タケテントウ竹 | 1 | 1 | 止 |
ホバー | 0 | 0 | 止 |
トムボーイ | 6 | 1 | 止 |
サソリーヌ | 4 | 1 | 止 |
サソリーヌ(出現時) | 0 | 0 | 0 |
バッタン | 0 | 0 | 0 |
スワロン | 2 | 1 | 止 |
コスワロン | 1 | 1 | 止 |
ウォールブラスター | 5 | 1 | 止 |
ウォールブラスター弾 | 0 | 0 | 止 |
100ワットン | 1 | 1 | 止 |
100ワットン弾 | 2 | 1 | 止 |
100ワットン分裂弾 | 0 | 0 | 止 |
ラットン | 2 | 1 | 止 |
カバトンキュー | 16 | 1 | 0 |
カバトンキュー弾 | 1 | 1 | 止 |
ワイリーポッド | x | 1 | 止 |
エスカルー | 16 | 1 | 止 |
エスカルー弾 | 2 | 1 | 止 |
ワッパー | 9 | 1 | 止 |
ワッパーの輪 | x | 0 | 0 |
ワッパーの輪攻撃 | 0 | 0 | 止 |
ハエハエー | 1 | 1 | 止 |
ハエハエー弾 | 0 | 0 | 止 |
ラッカーサー | 4 | 1 | 止 |
ラッカーサーの傘 | 1 | 1 | 止 |
ドンパン | 1 | 1 | 止 |
ホバー弾 | 0 | 0 | 0 |
ミノーン | 2 | 1 | 止 |
スーパーボールマシーンjr. | 4 | 1 | 止 |
スーパーボール | 1 | 1 | 止 |
岩破片(ドリルマンステージ) | 1 | 1 | 止 |
ジャンビッグ | 14 | 1 | 止 |
シールドアタッカー | 4 | 1 | 止 |
トーテムポールン | 8 | 1 | 止 |
トーテムポールン弾 | 0 | 0 | 止 |
メットールEX(歩) | 1 | 1 | 止 |
メットール弾 | 0 | 0 | 0 |
モビー | 14 | 1 | 止 |
モビー魚雷 | 0 | 0 | 止 |
モビー弾 | 0 | 0 | 止 |
メットールEX(跳) | 1 | 1 | 止 |
メットールEX(回転) | 3 | 1 | 止 |
プレス(ダストマンステージ) | 0 | 0 | 0 |
M422A | 2 | 0 | 止 |
プヨヨーン | 2 | 1 | 止 |
スケルトンジョー | 3 | 1 | 止 |
骨 | 0 | 0 | 止 |
リング・リング | 1 | 1 | 止 |
メットールスイム | 1 | 1 | 止 |
スカルメット | 3 | 1 | 止 |
スカルメット弾 | 0 | 0 | 止 |
ヘリポン | 1 | 1 | 止 |
ヘリポン弾 | x | 0 | 止 |
ギョットット | 1 | 1 | 止 |
ビリー | 0 | 0 | 止 |
バットントン | 2 | 1 | 止 |
マンタン | 2 | 1 | 止 |
岩(ドリルマンステージ) | 1 | 1 | 止 |
マミーラ | 6 | 1 | 止 |
マミーラ頭 | 3 | 0 | 0 |
イモーム | 2 | 1 | 止 |
モノローダー | 3 | 1 | 止 |
ガチャッポン | 12 | 1 | 止 |
ガチャッポン弾 | 0 | 0 | 0 |
ガチャッポン投射弾 | 0 | 0 | 0 |
メットール | 1 | 1 | 止 |
パカット24 | 1 | 1 | 止 |
パカット24弾 | 0 | 0 | 止 |
アップンダウン | 1 | 1 | 止 |
針ブロック | 0 | 0 | 0 |
機雷(ダイブマンステージ) | 0 | 0 | 止 |
ガリョービー | 3 | 0 | 止 |
ドクロン製造機 | 4 | 1 | 止 |
ドクロン | 1 | 1 | 止 |
トゲヘロ | 1 | 1 | 止 |
ラダープレス | 0 | 0 | 0 |
エスカルーの体 | 0 | 0 | 0 |
ボス
ファラオマンのみ効きます。
開始すぐに使用して、ショットボタンを押し続けていればノーダメージで倒せる。
5回分(20エネルギー)あれば倒せる。
他のボス戦では出番はない。
参考動画
ボス戦でフラッシュストッパーを使用しています。