スーパーエッグ
出現テーブル
「なると」がハズレぐらいで全体的に使いやすい
ハデスは出現テーブルには存在しない
ワンダーエッグに分類されているにんげんライダーが出現テーブルに存在する
| 半熟Lv | 残使用回数1 | 残使用回数2 | 残使用回数3 | 残使用回数4 | 残使用回数5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | コロコロムシ | フリージボーイ | エルフ | サンドワーム | ヒュドラ |
| 1 | コロコロムシ | フリージボーイ | サンドワーム | コーヒービート | ユニコーン |
| 2 | コロコロムシ | ニンニクマン | サンドワーム | なると | ガーコイル |
| 3 | あいのししゃ | ニンニクマン | コーヒービート | エクスカリバー | スロウケンタ |
| 4 | あいのししゃ | バッティングマン | コーヒービート | ヒュドラ | メデューサ |
| 5 | あいのししゃ | バッティングマン | なると | ユニコーン | たまごまじん |
| 6 | マミー | エルフ | なると | ガーコイル | アマゾン |
| 7 | マミー | エルフ | エクスカリバー | スロウケンタ | シカルドラゴン |
| 8 | マミー | サンドワーム | ヒュドラ | メデューサ | フロストベビー |
| 9 | メトロノーム | サンドワーム | ユニコーン | たまごまじん | フロストベビー |
| 10 | メトロノーム | コーヒービート | ガーコイル | アマゾン | アレス |
| 11 | メトロノーム | なると | スロウケンタ | シカルドラゴン | アレス |
| 12 | フリージボーイ | なると | メデューサ | フロストベビー | レッドドラゴン |
| 13 | なると | エクスカリバー | たまごまじん | アレス | レッドドラゴン |
| 14 | なると | ヒュドラ | アマゾン | レッドドラゴン | カバドラゴン |
| 15 | なると | にんげんライダー | フロストベビー | レッドドラゴン | カバドラゴン |
エッグモンスターデータ
| 名前 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 速さ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コロコロムシ | 半熟 | 18 | 7 | 13 | 15 | 5 | |
| 攻撃名 | 将軍 ダメージ |
エグモン ダメージ |
選択率 | 特殊効果 | |||
| せなかにはりつく | 4 | 5 | 10/16 | 1回攻撃 | |||
| いとをだす | 6/16 | うごけない!!にする | |||||
| 名前 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 速さ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あいのししゃ | 完熟 | 40 | 9 | 1 | 15 | 1 | |
| 攻撃名 | 将軍 ダメージ |
エグモン ダメージ |
選択率 | 特殊効果 | |||
| あいのひかり | 4 | 6 | 10/16 | 1回攻撃 | |||
| だきしめる | 6/16 | てれている!!にする | |||||
| 名前 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 速さ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マミー | 完熟 | 71 | 7 | 2 | 14 | 4 | |
| 攻撃名 | 将軍 ダメージ |
エグモン ダメージ |
選択率 | 特殊効果 | |||
| ファラオのさばき | 10/16 | 即死攻撃 | |||||
| ほうたいのまい | 0 | 0 | 6/16 | 1回攻撃、うごけない!!の追加効果 | |||
| 名前 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 速さ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メトロノーム | 完熟 | 115 | 8 | 4 | 14 | 2 | |
| 攻撃名 | 将軍 ダメージ |
エグモン ダメージ |
選択率 | 特殊効果 | |||
| もっとはやく!! | 4 | 5 | 10/16 | 2回攻撃 | |||
| もっとおそく!! | 6/16 | 敵の命中半減 | |||||
| 名前 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 速さ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フリージーボーイ | 完熟 | 144 | 10 | 1 | 14 | 3 | |
| 攻撃名 | 将軍 ダメージ |
エグモン ダメージ |
選択率 | 特殊効果 | |||
| エアコン | 10/16 | HP半減 | |||||
| れいとう | 6/16 | こおってる!!にする | |||||
| 名前 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 速さ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニンニクマン | 半熟 | 140 | 10 | 3 | 13 | 2 | |
| 攻撃名 | 将軍 ダメージ |
エグモン ダメージ |
選択率 | 特殊効果 | |||
| でまえいっちょ | 6 | 8 | 10/16 | 1回攻撃 | |||
| ニオウンデス | 6/16 | 敵の攻撃力半減 | |||||
| 名前 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 速さ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バッティングマン | 半熟 | 165 | 11 | 3 | 14 | 2 | |
| 攻撃名 | 将軍 ダメージ |
エグモン ダメージ |
選択率 | 特殊効果 | |||
| ホームラン | 9/16 | 即死攻撃 | |||||
| せんぼんノック | 2 | 3 | 7/16 | 全体攻撃 | |||
| 名前 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 速さ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エルフ | 半熟 | 175 | 10 | 3 | 15 | 9 | |
| 攻撃名 | 将軍 ダメージ |
エグモン ダメージ |
選択率 | 特殊効果 | |||
| こうきゅう | 8 | 12 | 11/16 | 1回攻撃 | |||
| かえんのまい | 5/16 | もえている!!にする | |||||
| 名前 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 速さ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンドワーム | 半熟 | 202 | 11 | 5 | 11 | 1 | |
| 攻撃名 | 将軍 ダメージ |
エグモン ダメージ |
選択率 | 特殊効果 | |||
| ドリルでほる | 9 | 11 | 9/16 | 1回攻撃 | |||
| てぬきこうじ | 3 | 4 | 7/16 | 3回攻撃 | |||
| 名前 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 速さ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コーヒービート | 半熟 | 261 | 13 | 3 | 12 | 3 | |
| 攻撃名 | 将軍 ダメージ |
エグモン ダメージ |
選択率 | 特殊効果 | |||
| マラカスビート | 5 | 6 | 10/16 | 2回攻撃 | |||
| エスプレッソ | 6/16 | 敵の攻撃力2倍、命中半減 | |||||
| 名前 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 速さ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なると | 半熟 | 330 | 8 | 0 | 15 | 0 | |
| 攻撃名 | 将軍 ダメージ |
エグモン ダメージ |
選択率 | 特殊効果 | |||
| ぎざぎざ | 2 | 2 | 9/16 | 1回攻撃 | |||
| うずまき | 7/16 | めをまわしてる!にする | |||||
| 名前 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 速さ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エクスカリバー | 半熟 | 299 | 15 | 4 | 14 | 1 | |
| 攻撃名 | 将軍 ダメージ |
エグモン ダメージ |
選択率 | 特殊効果 | |||
| エクスカリバる | 11/16 | 即死攻撃 | |||||
| マサムネる | 3 | 4 | 5/16 | 4回攻撃 | |||
| 名前 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 速さ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒュドラ | 半熟 | 396 | 12 | 3 | 13 | 4 | |
| 攻撃名 | 将軍 ダメージ |
エグモン ダメージ |
選択率 | 特殊効果 | |||
| まきつく | 9 | 12 | 9/16 | 1回攻撃、てれている!!の追加効果 | |||
| ウォーター | 3 | 4 | 7/16 | 4回攻撃 | |||
| 名前 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 速さ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ユニコーン | 半熟 | 429 | 12 | 4 | 15 | 5 | |
| 攻撃名 | 将軍 ダメージ |
エグモン ダメージ |
選択率 | 特殊効果 | |||
| つのでつく | 10/16 | 即死攻撃 | |||||
| うしろあしキック | 6 | 9 | 6/16 | 2回攻撃 | |||
| 名前 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 速さ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガーゴイル | 完熟 | 217 | 13 | 9 | 15 | 6 | |
| 攻撃名 | 将軍 ダメージ |
エグモン ダメージ |
選択率 | 特殊効果 | |||
| スプリング | 10 | 14 | 9/16 | 1回攻撃 | |||
| するどいツメ | 5 | 7 | 7/16 | 3回攻撃 | |||
| 名前 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 速さ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スロウケンタ | 半熟 | 495 | 13 | 4 | 14 | 1 | |
| 攻撃名 | 将軍 ダメージ |
エグモン ダメージ |
選択率 | 特殊効果 | |||
| ばていしゅりけん | 4 | 6 | 9/16 | 4回攻撃 | |||
| ぴたんこアロー | 7/16 | HP吸収 | |||||
| 名前 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 速さ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メデューサ | 完熟 | 497 | 14 | 4 | 14 | 2 | |
| 攻撃名 | 将軍 ダメージ |
エグモン ダメージ |
選択率 | 特殊効果 | |||
| おうふくビンタ | 8 | 10 | 9/16 | 2回攻撃 | |||
| せきぞうにおなり | 7/16 | せきかしてる!!にする | |||||
| 名前 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 速さ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| たまごまじん | 半熟 | 561 | 12 | 3 | 14 | 3 | |
| 攻撃名 | 将軍 ダメージ |
エグモン ダメージ |
選択率 | 特殊効果 | |||
| どつく | 10 | 14 | 9/16 | 2回攻撃、ビビッてる!!の追加効果 | |||
| いかずちをおとす | 7 | 9 | 7/16 | 全体攻撃 | |||
| 名前 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 速さ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アマゾン | 半熟 | 647 | 10 | 2 | 14 | 5 | |
| 攻撃名 | 将軍 ダメージ |
エグモン ダメージ |
選択率 | 特殊効果 | |||
| サラマンドのけん | 9 | 11 | 9/16 | 2回攻撃、もえている!!の追加効果 | |||
| ガラハドのけん | 6 | 7 | 7/16 | 4回攻撃、こおってる!!の追加効果 | |||
| 名前 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 速さ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シカルドラゴン | 完熟 | 707 | 14 | 2 | 15 | 4 | |
| 攻撃名 | 将軍 ダメージ |
エグモン ダメージ |
選択率 | 特殊効果 | |||
| ステッキでたたく | 10 | 13 | 10/16 | 2回攻撃 | |||
| せっきょう | 7 | 9 | 6/16 | 2回攻撃、ねむってる!!の追加効果 | |||
| 名前 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 速さ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フロストベビー | 半熟 | 682 | 13 | 5 | 11 | 1 | |
| 攻撃名 | 将軍 ダメージ |
エグモン ダメージ |
選択率 | 特殊効果 | |||
| バブー | 13 | 15 | 10/16 | 1回攻撃、こおってる!!の追加効果 | |||
| オギャー | 8 | 10 | 6/16 | 全体攻撃 | |||
| 名前 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 速さ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アレス | 半熟 | 677 | 14 | 5 | 13 | 1 | |
| 攻撃名 | 将軍 ダメージ |
エグモン ダメージ |
選択率 | 特殊効果 | |||
| けんできる | 12 | 15 | 9/16 | 2回攻撃 | |||
| けんをかざす | 10 | 11 | 7/16 | 全体攻撃 | |||
| 名前 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 速さ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レッドドラゴン | 半熟 | 912 | 15 | 3 | 12 | 3 | |
| 攻撃名 | 将軍 ダメージ |
エグモン ダメージ |
選択率 | 特殊効果 | |||
| ウイング | 10 | 12 | 9/16 | 全体攻撃 | |||
| マグマふんしゃ | 10 | 11 | 7/16 | 6回攻撃 | |||
| 名前 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 速さ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カバドラゴン | 半熟 | 1255 | 15 | 7 | 13 | 1 | |
| 攻撃名 | 将軍 ダメージ |
エグモン ダメージ |
選択率 | 特殊効果 | |||
| きこうだん | 12 | 15 | 9/16 | 2回攻撃 | |||
| ぼんじこうせん | 9 | 10 | 7/16 | 6回攻撃 | |||
| 名前 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 速さ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハデス | 完熟 | 6666 | 15 | 3 | 15 | 1 | |
| 攻撃名 | 将軍 ダメージ |
エグモン ダメージ |
選択率 | 特殊効果 | |||
| デビルオーラ | 6 | 15 | 9/16 | エグモンに666固定ダメージ | |||
| サイコバーン | 7/16 | うごけない!!にする | |||||
