カラフルエッグ
出現テーブル
非常にクセが強く使いづらい。
てつじん8ごう、ガートルードならそこそこ使える。
ピスクピグプレム、ムーンマッスル、スカイプリンセスは強い。
半熟Lv15になると悲劇的に使えない。
| 半熟Lv | 残使用回数1 | 残使用回数2 | 残使用回数3 | 残使用回数4 | 残使用回数5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | エッグスライム | モザイクマン | ウッドボール | おーでーん | グランドパパ |
| 1 | エッグスライム | モザイクマン | セクシーボンバー | バルーンフィンチ | ガートルード |
| 2 | エッグスライム | ケロベロス | セクシーボンバー | ボルシチ | デス |
| 3 | コロボックル | ケロベロス | おーでーん | くちびるナイト | さすらいマンボー |
| 4 | コロボックル | ランプキン | おーでーん | てつじん8ごう | しろまどうし |
| 5 | コロボックル | ランプキン | バルーンフィンチ | はんぎょじん | ワラワラ |
| 6 | バリゾーゴン | ウッドボール | バルーンフィンチ | グランドパパ | ワラワラ |
| 7 | バリゾーゴン | ウッドボール | ボルシチ | ガートルード | ピスクピグプレム |
| 8 | バリゾーゴン | セクシーボンバー | くちびるナイト | デス | ピスクピグプレム |
| 9 | ライトきょうだい | セクシーボンバー | てつじん8ごう | さすらいマンボー | ムーンマッスル |
| 10 | ライトきょうだい | おーでーん | はんぎょじん | しろまどうし | ムーンマッスル |
| 11 | ライトきょうだい | おーでーん | グランドパパ | ワラワラ | スカイプリンセス |
| 12 | モザイクマン | バルーンフィンチ | ガートルード | ピスクピグプレム | スカイプリンセス |
| 13 | モザイクマン | ボルシチ | デス | ムーンマッスル | ハデデス |
| 14 | ケロベロス | くちびるナイト | さすらいマンボー | スカイプリンセス | ハデデス |
| 15 | しんエッグマン | エッグベビー | おめでとり | あけまつ | キングエッグマン |
エッグモンスターデータ
![]() |
名前 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 速さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エッグスライム | 半熟 | 15 | 7 | 3 | 14 | 2 | |
| 攻撃名 | 将軍 ダメージ |
エグモン ダメージ |
選択率 | 特殊効果 | |||
| どろどろ | 3 | 5 | 9/16 | 1回攻撃 | |||
| ぐちゃぐちゃ | 0 | 0 | 7/16 | 1回攻撃、うごけない!!の追加効果 | |||
![]() |
名前 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 速さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コロボックル | 半熟 | 29 | 2 | 1 | 1 | 15 | |
| 攻撃名 | 将軍 ダメージ |
エグモン ダメージ |
選択率 | 特殊効果 | |||
| たたかう | 0 | 0 | 9/16 | 効果・ダメージ無し | |||
| あいさつする | 2 | 2 | 7/16 | 4回攻撃 | |||
![]() |
名前 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 速さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バリゾーゴン | 半熟 | 40 | 6 | 4 | 12 | 1 | |
| 攻撃名 | 将軍 ダメージ |
エグモン ダメージ |
選択率 | 特殊効果 | |||
| ばらす | 9/16 | HP半減 | |||||
| わるぐち | 7/16 | 敵の攻撃力2倍、防御力半減 | |||||
![]() |
名前 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 速さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライトきょうだい | 半熟 | 129 | 8 | 3 | 13 | 2 | |
| 攻撃名 | 将軍 ダメージ |
エグモン ダメージ |
選択率 | 特殊効果 | |||
| せかいでさいしょ | 3 | 4 | 10/16 | 2回攻撃 | |||
| なかまわれ | 6/16 | めをまわしてる!になる | |||||
![]() |
名前 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 速さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モザイクマン | 半熟 | 114 | 7 | 3 | 15 | 1 | |
| 攻撃名 | 将軍 ダメージ |
エグモン ダメージ |
選択率 | 特殊効果 | |||
| れんぞくこうげき | 3 | 4 | 10/16 | 2回攻撃 | |||
| コマンダーX | 6/16 | 倍返し | |||||
| 名前 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 速さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ケロベロス | 半熟 | 119 | 9 | 4 | 13 | 2 |
| 攻撃名 | 将軍 ダメージ |
エグモン ダメージ |
選択率 | 特殊効果 | ||
| かみつく | 3 | 4 | 10/16 | 2回攻撃 | ||
| しっぽをふる | 6/16 | 敵の防御力半減 | ||||
| 名前 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 速さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ランプキン | 半熟 | 100 | 8 | 7 | 13 | 6 |
| 攻撃名 | 将軍 ダメージ |
エグモン ダメージ |
選択率 | 特殊効果 | ||
| へんなおどり | 11/16 | HP半減 | ||||
| かぼちゃ | 5/16 | 敵味方の全ステータスを1にする | ||||
| 名前 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 速さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウッドボール | 半熟 | 233 | 9 | 4 | 13 | 4 |
| 攻撃名 | 将軍 ダメージ |
エグモン ダメージ |
選択率 | 特殊効果 | ||
| たいあたり | 6 | 9 | 11/16 | 1回攻撃 | ||
| ばくはつする | 5/16 | 自爆 | ||||
| 名前 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 速さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セクシーボンバー | 半熟 | 190 | 13 | 3 | 11 | 2 |
| 攻撃名 | 将軍 ダメージ |
エグモン ダメージ |
選択率 | 特殊効果 | ||
| ダイナマイト | 6 | 10 | 9/16 | 1回攻撃 | ||
| ミサイルくん | 4 | 7 | 7/16 | 1回攻撃、きぜつしてる!!の追加効果 | ||
| 名前 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 速さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| おーでーん | 半熟 | 233 | 11 | 3 | 12 | 1 |
| 攻撃名 | 将軍 ダメージ |
エグモン ダメージ |
選択率 | 特殊効果 | ||
| ざんてつけん | 8 | 12 | 9/16 | 1回攻撃 | ||
| グングニル | 5 | 9 | 7/16 | 1回攻撃、ナチュラルハイ!の追加効果 | ||
| 名前 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 速さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バルーンフィンチ | 半熟 | 192 | 10 | 1 | 15 | 3 |
| 攻撃名 | 将軍 ダメージ |
エグモン ダメージ |
選択率 | 特殊効果 | ||
| ふくらむ | 8/16 | 自分のHP倍増 | ||||
| シャウト | 8/16 | 敵味方HP半減 | ||||
| 名前 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 速さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボルシチ | 半熟 | 270 | 11 | 5 | 10 | 0 |
| 攻撃名 | 将軍 ダメージ |
エグモン ダメージ |
選択率 | 特殊効果 | ||
| ちゃんこ | 8 | 13 | 11/16 | 1回攻撃 | ||
| げきからカレー | 5/16 | HP吸収 | ||||
| 名前 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 速さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| くちびるナイト | 半熟 | 340 | 12 | 4 | 12 | 2 |
| 攻撃名 | 将軍 ダメージ |
エグモン ダメージ |
選択率 | 特殊効果 | ||
| じょうねつのキス | 9/16 | HP半減 | ||||
| メイクアップ | 7/16 | 敵の攻撃力半減 | ||||
| 名前 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 速さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| てつじん8ごう | 半熟 | 481 | 12 | 6 | 12 | 1 |
| 攻撃名 | 将軍 ダメージ |
エグモン ダメージ |
選択率 | 特殊効果 | ||
| コダイミサイル | 3 | 4 | 14/16 | 4回攻撃 | ||
| サイシュウヘイキ | 2/16 | 自爆 | ||||
| 名前 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 速さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| はんぎょじん | 半熟 | 300 | 13 | 3 | 15 | 3 |
| 攻撃名 | 将軍 ダメージ |
エグモン ダメージ |
選択率 | 特殊効果 | ||
| もりこうげき | 8 | 13 | 9/16 | 1回攻撃 | ||
| あしひれアタック | 5 | 7 | 7/16 | 2回攻撃 | ||
| 名前 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 速さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| グランドパパ | 半熟 | 541 | 10 | 4 | 15 | 0 |
| 攻撃名 | 将軍 ダメージ |
エグモン ダメージ |
選択率 | 特殊効果 | ||
| わらう | 8 | 13 | 9/16 | 1回攻撃 | ||
| いかる | 7/16 | HPが134以下の場合、怒りモードに変身 | ||||
| 名前 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 速さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| グランドパパ(怒りモード) | 半熟 | 501 | 15 | 2 | 12 | 3 |
| 攻撃名 | 将軍 ダメージ |
エグモン ダメージ |
選択率 | 特殊効果 | ||
| だいげきど | 8 | 10 | 11/16 | 16回攻撃 | ||
| ひっくりかえる | 5/16 | 通常モードに戻る | ||||
| 名前 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 速さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガートルード | 半熟 | 479 | 14 | 2 | 14 | 4 |
| 攻撃名 | 将軍 ダメージ |
エグモン ダメージ |
選択率 | 特殊効果 | ||
| であい | 8 | 13 | 9/16 | 1回攻撃 | ||
| そして わかれ | 4 | 5 | 7/16 | 4回攻撃 | ||
| 名前 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 速さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| デス | 完熟 | 502 | 14 | 4 | 15 | 3 |
| 攻撃名 | 将軍 ダメージ |
エグモン ダメージ |
選択率 | 特殊効果 | ||
| しにがみのカマ | 8 | 14 | 10/16 | 1回攻撃 | ||
| タマシイヌキ | 6/16 | 即死攻撃 | ||||
| 名前 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 速さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| さすらいマンボー | 半熟 | 555 | 13 | 4 | 15 | 3 |
| 攻撃名 | 将軍 ダメージ |
エグモン ダメージ |
選択率 | 特殊効果 | ||
| あのひのおもい | 11/16 | HP半減 | ||||
| さすらいのうた | 7 | 11 | 5/16 | 1回攻撃、ぼーっとしてる!の追加効果 | ||
| 名前 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 速さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| しろまどうし | 半熟 | 786 | 8 | 6 | 10 | 1 |
| 攻撃名 | 将軍 ダメージ |
エグモン ダメージ |
選択率 | 特殊効果 | ||
| ケアル | 9/16 | HP100回復 | ||||
| ソーリー | 7/16 | 敵味方のエッグモンスターを卵に戻す | ||||
| 名前 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 速さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ワラワラ | 半熟 | 689 | 15 | 1 | 15 | 1 |
| 攻撃名 | 将軍 ダメージ |
エグモン ダメージ |
選択率 | 特殊効果 | ||
| 99かいパンチ | 15 | 4 | 9/16 | 1回攻撃 | ||
| 99かいキック | 4 | 15 | 7/16 | 1回攻撃 | ||
| 名前 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 速さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ピスクピグプレム | 半熟 | 892 | 13 | 3 | 10 | 2 |
| 攻撃名 | 将軍 ダメージ |
エグモン ダメージ |
選択率 | 特殊効果 | ||
| いばらのむち | 7 | 7 | 11/16 | 5回攻撃 | ||
| わかくさのかおり | 11 | 15 | 5/16 | 1回攻撃、ドロニンギョー!の追加効果 | ||
| 名前 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 速さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ムーンマッスル | 完熟 | 908 | 14 | 5 | 15 | 0 |
| 攻撃名 | 将軍 ダメージ |
エグモン ダメージ |
選択率 | 特殊効果 | ||
| ムーンライト | 11 | 11 | 9/16 | 全体攻撃 | ||
| ダンベルボム | 9 | 10 | 7/16 | 6回攻撃 | ||
| 名前 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 速さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スカイプリンセス | 半熟 | 922 | 13 | 4 | 11 | 2 |
| 攻撃名 | 将軍 ダメージ |
エグモン ダメージ |
選択率 | 特殊効果 | ||
| ナパームだん | 7 | 7 | 10/16 | 6回攻撃 | ||
| さいるいだん | 6/16 | ないている!!にする | ||||
| 名前 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 速さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハデデス | 完熟 | 666 | 15 | 3 | 15 | 0 |
| 攻撃名 | 将軍 ダメージ |
エグモン ダメージ |
選択率 | 特殊効果 | ||
| ギャグ | 8 | 11 | 9/16 | 全体攻撃 | ||
| ダジャレ | 7/16 | 自爆 | ||||





