将軍強化
最終更新日:
将軍強化とは
特定の条件を達成すると将軍が強化されます。
主にチャレンジモードを指定ターン以内でクリアすることで強化されますが、
敵軍所属でも強くなるので、仲間にする将軍だけ強化するというのも手です。

将軍一覧
比較用に強化前のデータも掲載しています。
一覧のヘッダ部分をクリックするとソートできます。
No | 名前 | HP | 戦闘 | 内政 | 賃金 | エッグ | 条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | しゅじんこう | 90 | 14 | 15 | 0 | エラベル | |
1 | しゅじんこう(強化) | 110 | 15 | 15 | 0 | エラベル | ストーリーモードクリア |
5 | バジル | 40 | 3 | 1 | 7 | - | |
5 | バジル(強化) | 60 | 12 | 1 | 7 | - | ノーマル10話 3ターン以内 |
10 | ガルバンゾー | 30 | 3 | 6 | 2 | イビル | |
10 | ガルバンゾー(強化) | 100 | 3 | 6 | 2 | イビル | ハード1話 2ターン以内 |
13 | マカデミア | 34 | 4 | 6 | 6 | - | |
13 | マカデミア(強化) | 64 | 13 | 6 | 6 | - | ノーマル1話 2ターン以内 |
26 | アンディーブ | 36 | 8 | 10 | 4 | - | |
26 | アンディーブ(強化) | 95 | 8 | 10 | 4 | - | ハード4話 3ターン以内 |
34 | アルテミス | 49 | 7 | 12 | 4 | ワンダー | |
34 | アルテミス(強化) | 87 | 7 | 15 | 4 | ワンダー | ハード4話 2ターン以内 |
38 | ピオーネ | 46 | 2 | 15 | 6 | ワンダー | |
38 | ピオーネ(強化) | 95 | 2 | 15 | 6 | ワンダー | ハード2話 2ターン以内 |
42 | デーメーテール | 49 | 10 | 8 | 5 | - | |
42 | デーメーテール(強化) | 99 | 14 | 8 | 5 | - | ノーマル2話 2ターン以内 |
56 | ライム | 69 | 10 | 5 | 10 | - | |
56 | ライム(強化) | 69 | 10 | 15 | 10 | - | ノーマル3話 3ターン以内 |
57 | レモン | 27 | 2 | 13 | 9 | ワンダー | |
57 | レモン(強化) | 27 | 15 | 15 | 9 | ワンダー | ハード3話 3ターン以内 |
61 | ブカティーニ | 42 | 8 | 14 | 11 | ワンダー | |
61 | ブカティーニ(強化) | 92 | 13 | 14 | 11 | ワンダー | ノーマル4話 3ターン以内 |
64 | フェデリーニ | 8 | 3 | 13 | 4 | - | |
64 | フェデリーニ(強化) | 108 | 3 | 15 | 4 | - | ノーマル4話 2ターン以内 |
66 | グレナデン | 81 | 7 | 2 | 12 | - | |
66 | グレナデン(強化) | 81 | 14 | 2 | 12 | - | ノーマル5話 5ターン以内 |
68 | ランプータン | 27 | 4 | 3 | 10 | かぼちゃ | |
68 | ランプータン(強化) | 99 | 14 | 14 | 10 | かぼちゃ | ノーマル12話 4ターン以内 |
75 | バトウラ | 55 | 11 | 4 | 9 | - | |
75 | バトウラ(強化) | 55 | 11 | 4 | 9 | おそなえ | ノーマル6話 4ターン以内 |
77 | マフィン | 15 | 10 | 9 | 9 | スロット | |
77 | マフィン(強化) | 85 | 13 | 9 | 9 | スロット | ハード9話 5ターン以内 |
80 | ショコラ | 56 | 11 | 2 | 6 | まねっこ | |
80 | ショコラ(強化) | 76 | 13 | 4 | 6 | まねっこ | ハード7話 4ターン以内 |
85 | ブラウニー | 5 | 1 | 2 | 6 | くさってる | |
85 | ブラウニー(強化) | 99 | 10 | 10 | 6 | くさってる | ノーマル7話 4ターン以内 |
88 | バラクーダ | 76 | 9 | 14 | 12 | - | |
88 | バラクーダ(強化) | 76 | 14 | 14 | 12 | - | ノーマル8話 5ターン以内 |
94 | ジキタリス | 26 | 11 | 10 | 6 | - | |
94 | ジキタリス(強化) | 86 | 12 | 10 | 6 | - | ノーマル9話 5ターン以内 |
105 | レオンハルト | 71 | 15 | 11 | 6 | エラベル | |
105 | レオンハルト(強化) | 99 | 15 | 14 | 6 | エラベル | ハード10話 3ターン以内 |
106 | フリオニール | 67 | 15 | 13 | 7 | エラベル | |
106 | フリオニール(強化) | 99 | 15 | 15 | 7 | エラベル | ハード11話 4ターン以内 |
110 | ラクレット | 36 | 10 | 10 | 12 | かどまつ | |
110 | ラクレット(強化) | 66 | 13 | 13 | 12 | かどまつ | ハード8話 5ターン以内 |
114 | マルガリータ | 72 | 13 | 9 | 15 | キング | |
114 | マルガリータ(強化) | 72 | 15 | 9 | 15 | キング | ノーマル11話 4ターン以内 |
117 | アクアビット | 69 | 14 | 8 | 15 | おそなえ | |
117 | アクアビット(強化) | 99 | 14 | 8 | 15 | おそなえ | ハード5話 5ターン以内 |
126 | ココット | 24 | 8 | 15 | 1 | カラフル | |
126 | ココット(強化) | 74 | 13 | 15 | 1 | カラフル | エクストラ1:2ターン以内 |
127 | ヴィーナス | 82 | 12 | 8 | 3 | スーパー | |
127 | ヴィーナス(強化) | 92 | 14 | 8 | 3 | スーパー | エクストラ2:2ターン以内 |
128 | ゼウス | 85 | 13 | 15 | 4 | ワンダー | |
128 | ゼウス(強化) | 100 | 15 | 15 | 4 | ワンダー | エクストラ3:4ターン以内 |
No | 名前 | HP | 戦闘 | 内政 | 賃金 | エッグ |
関連リンク
SFC版の将軍一覧にはより細かいデータを掲載しています。