No.17‥2大ワクセイ ゲキトウヘン!
最終更新日:
ファミコン『ガチャポン戦士2 カプセル戦記』のマップ17「2大ワクセイ ゲキトウヘン!」を徹底攻略。
全拠点の座標データから、少軍・大軍それぞれのユニット初期配置、さらには全ユニットの生産データまで網羅。
宇宙空間での優位を築くためのヤクト・ドーガ、νガンダムなどのおすすめユニット紹介など、勝利に直結する情報を掲載しています。
全体マップ
ユニット配置は大軍の時のものです。
左右の惑星に分断された青軍・赤軍が中央の宇宙エリアで激突する、非常に戦略性の高い広大マップ。

首都・ガチャベース - 座標は左上が(0,0)
| 青軍拠点 | X | Y |
|---|---|---|
| 青軍ガチャポリス | 0 | 11 |
| 青軍ガチャベース | 5 | 21 |
| 青軍ガチャベース | 13 | 1 |
| 青軍ガチャベース | 18 | 11 |
| 赤軍拠点 | X | Y |
|---|---|---|
| 赤軍ガチャポリス | 47 | 12 |
| 赤軍ガチャベース | 29 | 11 |
| 赤軍ガチャベース | 33 | 22 |
| 赤軍ガチャベース | 42 | 3 |
ユニット初期配置
少軍
| 青軍ユニット | X | Y |
|---|---|---|
| ズゴック | 4 | 6 |
| グフ | 11 | 8 |
| ムサイ | 2 | 11 |
| ジェガン | 11 | 11 |
| ドム | 15 | 11 |
| ガンダム | 8 | 12 |
| ザク | 11 | 14 |
| ズゴック | 4 | 16 |
| 赤軍ユニット | X | Y |
|---|---|---|
| ズゴック | 45 | 8 |
| ザク | 36 | 9 |
| ガンダム | 39 | 10 |
| ドム | 32 | 12 |
| ギラ・ドーガ | 36 | 12 |
| ムサイ | 45 | 12 |
| グフ | 36 | 15 |
| ズゴック | 41 | 16 |
大軍
| 青軍ユニット | X | Y |
|---|---|---|
| ヤクト・ドーガ | 10 | 1 |
| リック・ディアス | 14 | 2 |
| ズゴック | 3 | 3 |
| ムサイ | 12 | 3 |
| ガ・ゾウム | 7 | 4 |
| ジェガン | 20 | 4 |
| バウンド・ドッグ | 7 | 6 |
| ゲルググ | 17 | 6 |
| ザク | 11 | 8 |
| ガンダムMk-Ⅱ | 11 | 10 |
| カプール | 3 | 11 |
| パラス・アテネ | 8 | 11 |
| ホワイト・ベース | 0 | 12 |
| ガンダム | 11 | 12 |
| ドム | 14 | 12 |
| ハンブラビ | 16 | 13 |
| ジ・O | 8 | 14 |
| グフ | 11 | 15 |
| Zガンダム | 16 | 15 |
| マラサイ | 18 | 16 |
| ゾック | 4 | 18 |
| アッシマー | 7 | 18 |
| ザクレロ | 13 | 19 |
| バーザム | 20 | 19 |
| メッサーラ | 7 | 20 |
| リ・ガズィ | 11 | 20 |
| エルメス | 15 | 21 |
| ズサ | 4 | 22 |
| キュベレイ | 10 | 22 |
| Rジャジャ | 19 | 22 |
| 赤軍ユニット | X | Y |
|---|---|---|
| Rジャジャ | 26 | 1 |
| リ・ガズィ | 30 | 1 |
| キュベレイ | 37 | 1 |
| ザクレロ | 34 | 2 |
| バーザム | 26 | 4 |
| メッサーラ | 39 | 4 |
| ズサ | 45 | 4 |
| エルメス | 32 | 5 |
| マラサイ | 28 | 6 |
| ゾック | 42 | 6 |
| アッシマー | 40 | 7 |
| グフ | 36 | 8 |
| Zガンダム | 32 | 9 |
| ジ・O | 39 | 9 |
| ガンダム | 36 | 10 |
| ドム | 33 | 11 |
| パラス・アテネ | 39 | 12 |
| カプール | 45 | 12 |
| ハンブラビ | 30 | 13 |
| ガンダムMk-Ⅱ | 36 | 13 |
| ホワイト・ベース | 47 | 13 |
| ザク | 36 | 15 |
| ゲルググ | 30 | 18 |
| ズゴック | 44 | 18 |
| ムサイ | 35 | 19 |
| ガ・ゾウム | 41 | 19 |
| ギラ・ドーガ | 27 | 20 |
| リック・ディアス | 33 | 20 |
| ヤクト・ドーガ | 37 | 22 |
| バウンド・ドッグ | 43 | 22 |
生産可能ユニット
全てのユニットが生産可能。
| UNIT | ユニット名 | PC | EN | TURN | MOVE | 特殊 | 速度 | 武器A | 武器B | 武器A+B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAKU | ザク | 100 | 80 | 1 | 4 | 2 | マシンガン | ヒートホーク | グレネード | |
| GOUF | グフ | 200 | 80 | 1 | 4 | 2 | マシンガン | ヒートロッド | グレネード | |
| DOM | ドム | 500 | 80 | 1 | 4 | 4 | バズーカ砲 | ヒートサーベル | グレネード | |
| ZGOK | ズゴック | 700 | 80 | 1 | 4 | 水中 | 2 | レーザー砲 | ヒートサーベル | 水中ミサイル |
| ZOGG | ゾック | 900 | 96 | 2 | 5 | 水中 | 2 | レーザー砲 | ヒートサーベル | 水中ミサイル |
| ZAKREO | ザクレロ | 1000 | 80 | 2 | 6 | 4 | 拡散ビーム砲 | -------- | ミサイル | |
| GELGOOG | ゲルググ | 1100 | 88 | 1 | 5 | 4 | ビームライフル | ビームナギナタ | グレネード | |
| MARASAI | マラサイ | 1200 | 88 | 1 | 6 | 4 | ビームライフル | ビームサーベル | バルカン砲 | |
| BARZAM | バーザム | 1300 | 88 | 1 | 6 | 4 | ビームライフル | ビームサーベル | バルカン砲 | |
| R-DIAS | リック・ディアス | 1500 | 96 | 1 | 6 | 4 | バズーカ砲 | ビームサーベル | バルカン砲 | |
| GEARA-DG | ギラ・ドーガ | 1500 | 96 | 1 | 6 | 4 | ビームライフル | ビームサーベル | グレネード | |
| JEGAN | ジェガン | 1500 | 96 | 1 | 6 | 4 | ビームライフル | ビームサーベル | バルカン砲 | |
| GUNDAM | ガンダム | 1600 | 96 | 1 | 6 | 4 | ビームライフル | ビームサーベル | バルカン砲 | |
| CAPULE | カプール | 1700 | 104 | 2 | 6 | 水中 | 2 | レーザー砲 | ビームサーベル | 水中ミサイル |
| ZSSA | ズサ | 1800 | 96 | 1 | 5 | 2 | ミサイル | ビームサーベル | バルカン砲 | |
| GA-ZOWMN | ガ・ゾウム | 1800 | 96 | 1 | 6 | 4 | ビームライフル | ビームサーベル | ミサイル | |
| ELMETH | エルメス | 1900 | 104 | 2 | 8 | 4 | ビット | -------- | バルカン砲 | |
| MK-2 | ガンダムMk-Ⅱ | 2000 | 112 | 1 | 7 | 4 | ビームライフル | ビームサーベル | バルカン砲 | |
| ASSHIMA | アッシマー | 2000 | 104 | 1 | 7 | 4 | ビームライフル | ビームサーベル | 変形 | |
| RDRISSEN | ドライセン | 2300 | 112 | 1 | 7 | 4 | バズーカ砲 | ビームナギナタ | グレネード | |
| B-DOG | バウンド・ドッグ | 2500 | 112 | 2 | 7 | 4 | 拡散ビーム砲 | ビームサーベル | 変形 | |
| ZIONG | ジオング | 3200 | 144 | 2 | 6 | 4 | サイコミュ | -------- | メガ粒子砲 | |
| HAMBRABI | ハンブラビ | 3200 | 120 | 1 | 7 | 4 | ビームライフル | ビームサーベル | 変形 | |
| Re-GZ | リ・ガズィ | 3400 | 128 | 1 | 7 | 6 | ビームライフル | ビームサーベル | バルカン砲 | |
| 百式 | 百式 | 3500 | 136 | 1 | 7 | 6 | ビームライフル | ビームサーベル | バルカン砲 | |
| P-ATHENE | パラス・アテネ | 3600 | 136 | 1 | 7 | 2 | ミサイル | ビームサーベル | メガ粒子砲 | |
| MOUSAI | ムサイ | 3800 | 160 | 2 | 5 | 搭載1 | 4 | ビーム砲 | ミサイル | バルカン砲 |
| MESSALA | メッサーラ | 4000 | 144 | 2 | 7 | 6 | 拡散ビーム砲 | ビームサーベル | 変形 | |
| R-JARJA | Rジャジャ | 4000 | 144 | 1 | 7 | 6 | ビームライフル | ビームサーベル | グレネード | |
| Z-GUNDAM | Zガンダム | 4000 | 152 | 2 | 7 | 6 | ビームライフル | ビームサーベル | 変形 | |
| QUBELEY | キュベレイ | 4200 | 152 | 2 | 8 | 6 | ファンネル | ビームサーベル | バルカン砲 | |
| JAGD-DG | ヤクト・ドーガ | 4400 | 160 | 2 | 8 | 6 | ファンネル | ビームサーベル | ミサイル | |
| H-HAMMA | ハンマ・ハンマ | 4700 | 160 | 2 | 8 | 6 | サイコミュ | ビームサーベル | ミサイル | |
| THE-O | ジ・O | 5300 | 160 | 2 | 7 | 6 | ビームライフル | ビームサーベル | ミサイル | |
| ZZ-G | ガンダムZZ | 5500 | 160 | 3 | 8 | 6 | ビームライフル | ビームサーベル | ハイメガ粒子砲 | |
| BYG-ZAM | ビグ・ザム | 5500 | 176 | 3 | 6 | バリア | 4 | 拡散ビーム砲 | ミサイル | 拡散メガ粒子砲 |
| PSYCO-G | サイコ・ガンダム | 5700 | 176 | 3 | 6 | バリア | 4 | 拡散ビーム砲 | ミサイル | 拡散メガ粒子砲 |
| SAZABI | サザビー | 5800 | 168 | 3 | 8 | バリア | 6 | ファンネル | ビームサーベル | 拡散メガ粒子砲 |
| ν-GUNDAM | νガンダム | 6200 | 168 | 3 | 10 | バリア | 6 | ファンネル | ビームサーベル | バルカン砲 |
| Q-MANTHA | クイン・マンサ | 7000 | 168 | 3 | 8 | バリア | 4 | ファンネル | ビームサーベル | ハイメガ粒子砲 |
| W-BASE | ホワイト・ベース | 8000 | 176 | 3 | 6 | 搭載2 | 4 | ビーム砲 | ミサイル | バルカン砲 |
| α-AZIERU | アルパ・アジール | 8500 | 176 | 3 | 6 | 4 | ファンネル | ミサイル | 拡散メガ粒子砲 | |
| LEUROULA | レウルーラ | 11000 | 184 | 3 | 7 | 搭載3 | 4 | ビーム砲 | ミサイル | バルカン砲 |
| R-KAILUM | ラー・カイラム | 14000 | 192 | 4 | 8 | 搭載3 | 4 | ビーム砲 | ミサイル | バルカン砲 |
攻略
中央は宇宙で、左の惑星に青軍、右の惑星に赤軍が配置されている。
大軍にすると30体のユニットが初期配置される。
宇宙にある相手のガチャベースをまず制圧するのが目標。
ユニット生産は、以下がオススメ。
1ターンで作れるゲルググ、ガ・ゾウム、ドライセン、パラス・アテネ
2ターンで作るならザクレロ、ムサイ、ヤクト・ドーガ
3ターンで作るならνガンダム
