Amazon
Amazon.co.jp:キャプテン翼2

必殺技(シュート・パス・ドリブル)

シュート

吹飛:吹き飛ばす威力
威力:ネットを突き破る威力、シュート成功率に影響
ガッツ:消費ガッツ
ポスト:ポストに当たったり、カバーの入られやすさに影響
浮き球:シュート使用可能なボールの状態(-:ドリブル時、低:低いボール、高:高いボール)

名称 吹飛 威力 ガッツ ポスト 浮き球 使用者 備考
シュート 0 1 80 0 - 全員  
ボレーシュート 0 5 90 0 全員  
ヘディング 0 5 90 0 全員  
ドライブシュート 138 21 200 32 - 翼、ディアス
トニーニョ、ジェトーリオ
 
ドライブオーバーヘッド 154 34 320 48  
隼シュート 128 16 200 32 - 新田  
隼ボレーシュート 132 22 240 32 新田  
カミソリシュート 132 17 200 0 - 早田  
スカイラブハリケーン 2 18 200 0 政夫・和夫  
ツインシュート 133 19 180 16 翼・岬
政夫・和夫
キム・シャ
 
スカイラブツインシュート 140 35 380 32 低・高 政夫・和夫 次藤出場時のみ
イーグルショット 133 26 200 32 - 松山  
タイガーショット 160 21 240 32 - 日向  
ネオタイガーショット 192 34 370 32 - 日向  
オーバーヘッドキック 2 17 160 32 翼、岬、日向、佐野、松山
カルロス、ビクトリーノ
イスラス、ディアス
シュナイダー、コインブラ
 
ハイパーオーバーヘッド 134 24 250 32 三杉  
ジャンピングボレーシュート 133 24 250 32  
ドライブタイガー 168 45 200 48 - 使用条件あり
裏技ページ参照)
サイクロン 153 88 400 48 -・低・高  
佐野とのコンビプレイ 146 18 200 0 - 次藤 佐野出場時のみ
バナナシュート 134 19 0 0 - リベリオ、サンタマリア  
ブースターシュート 138 19 0 0 - ネイ  
ミラージュシュート 144 22 0 32 - カルロス  
マッハシュート 160 26 0 32 - コインブラ  
サイドワインダー 133 14 0 0 - カペロマン  
スライダーシュート 132 14 0 0 - ピエール  
キャノンシュート 240 15 0 32 - ナポレオン  
ファイヤーショット 0 21 0 32 - シュナイダー  
ダイナマイトヘッド 250 17 0 0 サトルステギ  
キャノンヘッド 250 17 0 0 ディウセウ  
ロケットヘッド 250 13 0 0 ランピオン  
昇竜脚 2 18 0 32 リ・ハンネ&リ・バンクン  
前転シュート 1 17 0 32 ディアス  
スライダーキャノン 152 33 0 32 低・高 ピエール・ナポレオン  
ダブルイール 252 20 0 32 - ザガロ  

パス

名称 吹飛 威力 ガッツ 使用者
パス 0 2 20 全員
ドライブパス 178 21 40
カミソリパス 0 26 40 早田
トップスピンパス 2 20 0 メッツァ

ドリブル

名称 吹飛 威力 ガッツ 使用者
ドリブル 0 2 40 全員
ヒールリフト 0 7 90
強引なドリブル 252 13 60 日向、次藤
ザガロ、シャ、ナポレオン、リブタ、ガルバン
消えるフェイント 0 12 0 ネイ
分身ドリブル 0 18 0 カルロス
高速ドリブル 0 11 0 イスラス
針鼠ドリブル 240 11 0 カルツ

ワンツー

名称 吹飛 威力 ガッツ 移動距離 使用者
ワンツー 0 12 60 24 全員
ゴールデンコンビ 0 32 120 56 翼・岬
東邦コンビ 0 16 80 32 日向・沢田
ジェミニアタック 0 17 80 32 政夫・和夫
エッフェル攻撃 0 18 0 48 ピエール・ナポレオン

ディフェンス

名称 吹飛 威力 ガッツ 使用者
ブロック 0 1 70 全員
顔面ブロック 0 130 400 石崎
スカイラブブロック 0 28 180 政夫・和夫
パワーブロック 0 25 180 次藤、リブタ、ガルバン、ディウセウ
タックル 0 0 60 全員
スカイラブタックル 152 35 200 政夫・和夫
カミソリタックル 160 28 200 早田
パワータックル 252 25 200 次藤、リブタ、ガルバン、ディウセウ
タイガータックル 252 29 180 日向
暴タックル 252 6 0  
パスカット 0 0 50 全員
スカイラブパスカット 0 39 180 政夫・和夫

その他

名称 吹飛 威力 ガッツ 使用者
トラップ 0 0 10 全員
スルー 0 9 40 全員
クリアー(自ボール) 0 7 80 全員
暴クリアー(自ボール) 252 14 0  
クリアー(敵ボール) 0 4 80 全員
暴クリアー(敵ボール) 252 8 0  
せりあい 0 6 60 全員
暴せりあい 252 12 0  
うごかない・フォロー 0 0 0 全員

キーパー

名称 吹飛 威力 ガッツ 使用者
キャッチング 0 8 20 全員
ローリングセーブ 0 27 0 ジャイッチ
分身セービング 0 28 0 ラシン
ダークイリュージョン 0 37 0 ゲルティス
パンチング 0 11 40 全員
三角飛び 0 32 200 若島津
とびだす 136 8 70 全員
シュートに備える 152 0 50 全員
ドリブルに備える 152 0 50 全員