ジャパンカップ
基本攻略法
頼りになるのは翼しかいないため、翼のガッツ温存に専念しよう。
ASローマ
ランピオンに気を付ける程度で、翼で得点を取っていけば問題ない。
No | 選手 | ドリブル | パス | シュート | タックル | ブロック | パスカット | 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ランピオン | 35 | 26 | 16 | 17 | 14 | 16 | ロケットヘッド |
ウルグアイ
必殺シュートは無いがどちらにしてもレナートで止めるのは難しい
翼で得点を取っていけば問題ない。
No | 選手 | ドリブル | パス | シュート | タックル | ブロック | パスカット | 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ビクトリーノ | 38 | 30 | 20 | 20 | 15 | 17 | オーバーヘッドキック |
9 | ダ・シルバ | 36 | 29 | 18 | 20 | 15 | 17 |
ハンブルガーSV
カルツのドリブル、メッツァのパス、カペロマンのサイドワインダーと苦戦必須の相手。
GK若林はドライブシュートではなかなか決まらない、ヒールリフトで抜き去る戦法が有効。
No | 選手 | ドリブル | パス | シュート | タックル | ブロック | パスカット | 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | カペロマン | 27 | 27 | 17 | 18 | 15 | 17 | サイドワインダー |
10 | カルツ | 29 | 27 | 17 | 23 | 15 | 28 | ハリネズミドリブル |
6 | メッツァ | 32 | 21 | 17 | 20 | 15 | 21 | トップスピンパス |
No | 選手 | パス | キャッチ | パンチ | ドリブル に備える |
シュート に備える |
低飛出し | 高飛出し | 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 若林 | 16 | 47 | 47 | 27 | 27 | 30 | 30 |
決勝戦 全日本
相手のほとんどが必殺シュートを使える最強の敵。
こちらが得点を取ったらパス回しで時間を稼ぐしかない。
No | 選手 | ドリブル | パス | シュート | タックル | ブロック | パスカット | 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 日向 | 31 | 25 | 19 | 18 | 19 | 16 | 強引なドリブル タイガーショット ネオタイガーショット オーバーヘッドキック タイガータックル |
11 | 新田 | 29 | 22 | 16 | 16 | 13 | 16 | 隼シュート 隼ボレー |
6 | 佐野 | 35 | 24 | 15 | 16 | 13 | 16 | オーバーヘッドキック |
10 | 岬 | 48 | 39 | 18 | 24 | 17 | 24 | オーバーヘッドキック ジャンピングボレー |
11(後半) | 三杉 | 48 | 39 | 18 | 28 | 15 | 30 | ハイパーオーバーヘッド |
8 | 政夫 | 30 | 23 | 14 | 12 | 10 | 12 | スカイラブツイン ジェミニアタック スカイラブブロック スカイラブタックル スカイラブパスカット |
7 | 和夫 | 30 | 23 | 14 | 12 | 10 | 12 | スカイラブツイン ジェミニアタック |
2 | 次藤 | 29 | 22 | 15 | 14 | 16 | 14 | 強引なドリブル 佐野とのコンビプレイ パワータックル パワーブロック |
4 | 石崎 | 25 | 22 | 14 | 19 | 16 | 16 | 顔面ブロック |
3 | 早田 | 29 | 23 | 15 | 17 | 14 | 16 | カミソリシュート カミソリパス カミソリタックル |
5 | 松山 | 38 | 26 | 14 | 23 | 17 | 22 | イーグルショット オーバーヘッドキック |
No | 選手 | パス | キャッチ | パンチ | ドリブル に備える |
シュート に備える |
低飛出し | 高飛出し | 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 若島津 | 16 | 20 | 28 | 24 | 24 | 27 | 27 | 三角飛び |