レベル・経験値
最終更新日:
レベルアップ
ミーティング直前に必要経験値を満たしている選手はレベルアップする。
レベルアップすると各能力値がアップします。
経験値の共有
本作では操作するチームが、サンパウロ→南葛→サンパウロ→全日本と変わっていきます。
しかし経験値は前のチームのものを引き継いでいきます。
また、一部のキャラは経験値・レベルを共有している。
表の通りバチスタ、タハマタ、ジウ、プラトンの経験値は引き継がれず消滅する。
| サンパウロ | 南葛 | 全日本 |
|---|---|---|
| 翼 | 岬 | 翼、日向、岬 |
| レナート | 森崎 | 若島津、若林 |
| リマ、マリーニ | 中山、岸田 | 高杉、井沢、滝、来生、森崎 |
| アマラウ | 高杉 | 早田、佐野、沢田、反町 |
| ドトール | 石崎 | 石崎 |
| バチスタ | 浦辺 | |
| タハマタ | 来生 | |
| バビントン | 新田 | 新田、和夫、政夫、次藤、三杉 松山 |
| ジウ | 井沢 | |
| プラトン | 滝 |
レベル表
| レベル | 必要経験値 | レベル | 必要経験値 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 33 | 15152 |
| 2 | 96 | 34 | 15888 |
| 3 | 208 | 35 | 16632 |
| 4 | 336 | 36 | 17472 |
| 5 | 528 | 37 | 18320 |
| 6 | 768 | 38 | 19176 |
| 7 | 1016 | 39 | 20040 |
| 8 | 1280 | 40 | 20912 |
| 9 | 1576 | 41 | 21792 |
| 10 | 1920 | 42 | 22784 |
| 11 | 2304 | 43 | 23840 |
| 12 | 2704 | 44 | 24912 |
| 13 | 3120 | 45 | 26000 |
| 14 | 3552 | 46 | 27104 |
| 15 | 4000 | 47 | 28224 |
| 16 | 4464 | 48 | 29440 |
| 17 | 4944 | 49 | 30688 |
| 18 | 5456 | 50 | 31952 |
| 19 | 6000 | 51 | 33280 |
| 20 | 6576 | 52 | 34688 |
| 21 | 7168 | 53 | 36224 |
| 22 | 7776 | 54 | 37856 |
| 23 | 8400 | 55 | 39632 |
| 24 | 9032 | 56 | 41440 |
| 25 | 9672 | 57 | 43456 |
| 26 | 10320 | 58 | 45504 |
| 27 | 10976 | 59 | 47568 |
| 28 | 11640 | 60 | 49668 |
| 29 | 12312 | 61 | 52096 |
| 30 | 13000 | 62 | 55200 |
| 31 | 13704 | 63 | 59392 |
| 32 | 14424 | 64 | 65535 |
