取得経験値
最終更新日:
経験値の取得
経験値は試合後に入る「勝利経験値」、「敗北経験値」と
試合中にゴールを決めた時に入る「得点経験値」、
ボールを奪ったりゴールを守った時に入る「行動経験値」があります。
行動経験値は攻撃、守備、GKで取得経験値が異なります。
どれも勝利経験値から計算されています。
対戦相手 | 取得経験値 | 説明 |
---|---|---|
勝利経験値 | 勝利経験値 | 試合に勝利した際に獲得 |
敗北経験値 | 勝利経験値/4 | 試合に敗退した際に獲得 |
行動経験値 | 勝利経験値/4*行動補正*4/256 | 得点した際に獲得 |
取得経験値一覧
※フランス戦以降はバグにより得点・行動経験値が極端に少なくなっています。
※得点・行動経験値は、経験値を共有している選手の場合はこれより少なくなります。
対戦相手 | 勝利 | 敗北 | 得点 | 攻撃 | 守備 | GK |
---|---|---|---|---|---|---|
フルミネンセ | 82 | 20 | 15 | 3 | 1 | 2 |
コリンチャンス | 84 | 21 | 15 | 3 | 1 | 2 |
グレミオ | 86 | 21 | 15 | 3 | 1 | 2 |
パルメイラス | 88 | 22 | 16 | 4 | 1 | 2 |
サントス | 90 | 22 | 16 | 4 | 1 | 2 |
フラメンゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国見 | 109 | 27 | 20 | 5 | 1 | 3 |
秋田 | 123 | 30 | 22 | 5 | 1 | 3 |
立浪 | 142 | 35 | 26 | 6 | 2 | 4 |
武蔵 | 154 | 38 | 28 | 7 | 2 | 4 |
ふらの | 160 | 40 | 30 | 7 | 2 | 5 |
東邦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ローマ | 177 | 44 | 33 | 8 | 2 | 5 |
ウルグアイ | 189 | 47 | 35 | 8 | 2 | 5 |
ハンブルガー | 213 | 53 | 39 | 9 | 3 | 6 |
日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シリア | 200 | 50 | 37 | 9 | 3 | 6 |
中国 | 231 | 57 | 42 | 10 | 3 | 7 |
イラン | 234 | 58 | 43 | 10 | 3 | 7 |
北朝鮮 | 237 | 59 | 44 | 11 | 3 | 7 |
サウジアラビア | 240 | 60 | 45 | 11 | 3 | 7 |
韓国 | 242 | 60 | 45 | 11 | 3 | 7 |
バスコダガマ | 242 | 60 | 45 | 11 | 3 | 7 |
ポーランド | 245 | 61 | 45 | 11 | 3 | 7 |
イングランド | 248 | 62 | 46 | 11 | 3 | 7 |
ソビエト | 254 | 63 | 47 | 11 | 3 | 7 |
フランス | 266 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 |
メキシコ | 266 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 |
イタリア | 269 | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 |
オランダ | 272 | 68 | 3 | 0 | 0 | 0 |
アルゼンチン | 311 | 77 | 9 | 2 | 0 | 1 |
西ドイツ | 317 | 79 | 11 | 2 | 0 | 1 |
ブラジル | 325 | 81 | 12 | 3 | 1 | 2 |
取得経験値バグの詳細
フランス戦以降は得点時や行動時の取得経験値が極端に下がりますが、
これは取得経験値算出に使われている勝利経験値が256以上になっているためです。
処理的にはちゃんと2byte分の値を取得して計算していますが、
最初の計算で「勝利経験値/4」をするのですが、2byte目の最下位ビットを1byte目に回転されていない。
そのため256以上の勝利経験値が少ない値となって計算されています。
経験値稼ぎ
各大会、偶数番目の試合で敗北すると1つ前の試合からやり直しになります。
そのため、1つ前の試合で勝利して勝利経験値を稼ぎ、
次の試合で負けるを繰り返せば全選手の育成が可能です。