シナリオ5「劉玄徳、蜀漢を建国」
最終更新日:
君主
| 君主 | 都市 | 解説 | 
|---|---|---|
| 劉備 | 成都 | |
| 曹丕 | 許昌 | |
| 孫権 | 呉 | |
| 孟獲 | 雲南 | |
| 新君主 | 
都市データ
ゲームスタート時の都市データです。ソート可能
| 都市 | 軍師 | 人口 | 金 | 米 | 肥沃 | 造船 | 商人 | 発掘 | 委任 | 開発 | 灌漑 | 治水 | 商業 | 税率 | 民忠 | 弩 | 強弩 | 軍馬 | 闘艦 | 蒙衝 | 走舸 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 襄平 | 70000 | 100 | 500 | 1 | 13 | 13 | 12 | 255 | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 北平 | 80000 | 2700 | 51500 | 3 | 27 | 18 | 20 | 365 | 40 | 60 | 14 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 代県 | 120000 | 2800 | 53000 | 4 | 32 | 20 | 18 | 315 | 40 | 35 | 12 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 晋陽 | 90000 | 2700 | 51000 | 4 | 30 | 27 | 23 | 310 | 40 | 35 | 26 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 南皮 | 470000 | 2000 | 55000 | 10 | 常駐 | 60 | 55 | 60 | 525 | 40 | 70 | 47 | 25 | 38 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 平原 | 閻圃 | 420000 | 2700 | 50000 | 13 | 60 | 48 | 58 | 565 | 40 | 50 | 19 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 鄴 | 220000 | 2600 | 42000 | 14 | 常駐 | 57 | 43 | 57 | 555 | 40 | 65 | 36 | 24 | 38 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 北海 | 90000 | 2600 | 38500 | 10 | 55 | 37 | 59 | 520 | 40 | 45 | 26 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 濮陽 | 180000 | 2600 | 48000 | 8 | 常駐 | 25 | 38 | 49 | 415 | 40 | 60 | 38 | 23 | 38 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 陳留 | 程武 | 230000 | 2700 | 51000 | 15 | 53 | 48 | 59 | 620 | 40 | 65 | 36 | 19 | 36 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 洛陽 | 賈詡 | 840000 | 3500 | 60000 | 15 | 常駐 | 59 | 57 | 60 | 830 | 40 | 40 | 60 | 34 | 58 | 0 | 0 | 0 | |||
| 弘農 | 150000 | 2900 | 57500 | 10 | 56 | 48 | 58 | 675 | 40 | 55 | 28 | 20 | 36 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 長安 | 郭奕 | 330000 | 2800 | 48500 | 8 | 常駐 | 45 | 43 | 42 | 820 | 40 | 50 | 43 | 22 | 35 | 0 | 0 | 0 | |||
| 安定 | 100000 | 2400 | 34500 | 6 | 45 | 24 | 52 | 540 | 40 | 38 | 32 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 天水 | 140000 | 2500 | 41000 | 9 | 43 | 32 | 50 | 400 | 40 | 38 | 33 | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 西涼 | 90000 | 100 | 500 | 6 | 35 | 31 | 48 | 355 | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 下邳 | 200000 | 2400 | 34000 | 11 | 43 | 35 | 46 | 510 | 40 | 60 | 37 | 21 | 29 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 徐州 | 160000 | 2500 | 42000 | 9 | 常駐 | 48 | 38 | 46 | 560 | 40 | 60 | 40 | 23 | 44 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 許昌 | 司馬懿 | 550000 | 3200 | 59000 | 9 | 常駐 | 49 | 39 | 47 | 820 | 40 | 50 | 57 | 43 | 24 | 0 | 0 | 0 | |||
| 譙 | 500000 | 2500 | 46000 | 11 | 47 | 34 | 42 | 540 | 40 | 60 | 38 | 20 | 26 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 汝南 | 530000 | 2400 | 39500 | 9 | 48 | 27 | 45 | 440 | 40 | 40 | 37 | 26 | 21 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 宛 | 430000 | 2700 | 42500 | 14 | 57 | 48 | 47 | 645 | 40 | 70 | 43 | 19 | 59 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 新野 | 蒯越 | 410000 | 2400 | 31000 | 13 | 56 | 53 | 52 | 545 | 40 | 60 | 40 | 13 | 42 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 襄陽 | 韓崇 | 660000 | 2800 | 40000 | 14 | 造船 | 常駐 | 56 | 50 | 49 | 720 | 40 | 80 | 48 | 26 | 51 | 6 | 11 | 15 | ||
| 上庸 | 陳羣 | 420000 | 2900 | 43000 | 13 | 59 | 49 | 52 | 490 | 40 | 70 | 45 | 30 | 41 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 江夏 | 150000 | 2600 | 39000 | 11 | 造船 | 57 | 51 | 53 | 470 | 40 | 45 | 26 | 28 | 46 | 7 | 12 | 16 | ||||
| 江陵 | 260000 | 2500 | 34000 | 14 | 造船 | 常駐 | 57 | 52 | 50 | 560 | 40 | 75 | 47 | 23 | 42 | 6 | 13 | 18 | |||
| 武陵 | 140000 | 2400 | 34000 | 11 | 造船 | 56 | 37 | 48 | 495 | 40 | 55 | 26 | 14 | 24 | 3 | 6 | 9 | ||||
| 長沙 | 360000 | 2800 | 40500 | 15 | 造船 | 60 | 49 | 55 | 565 | 40 | 65 | 51 | 29 | 43 | 0 | 5 | 10 | ||||
| 桂陽 | 260000 | 2700 | 39000 | 13 | 57 | 35 | 48 | 455 | 40 | 60 | 27 | 15 | 23 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 零陵 | 340000 | 2500 | 35500 | 12 | 57 | 40 | 48 | 460 | 40 | 57 | 29 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 寿春 | 170000 | 2600 | 38000 | 9 | 造船 | 46 | 33 | 48 | 595 | 40 | 48 | 30 | 21 | 38 | 0 | 2 | 5 | ||||
| 建業 | 300000 | 2700 | 39500 | 10 | 造船 | 常駐 | 47 | 37 | 50 | 545 | 40 | 50 | 47 | 26 | 25 | 0 | 1 | 3 | |||
| 呉 | 陸遜 | 260000 | 2900 | 42500 | 11 | 造船 | 47 | 21 | 45 | 600 | 40 | 25 | 44 | 24 | 23 | 0 | 2 | 4 | |||
| 会稽 | 張昭 | 130000 | 2700 | 39500 | 9 | 造船 | 47 | 27 | 48 | 510 | 40 | 23 | 38 | 22 | 16 | 0 | 1 | 3 | |||
| 廬江 | 闞沢 | 140000 | 2700 | 40500 | 9 | 造船 | 45 | 36 | 47 | 460 | 40 | 40 | 37 | 19 | 26 | 0 | 2 | 5 | |||
| 柴桑 | 230000 | 2800 | 42500 | 9 | 造船 | 常駐 | 45 | 31 | 48 | 500 | 40 | 50 | 32 | 21 | 24 | 0 | 0 | 0 | |||
| 漢中 | 伊籍 | 180000 | 2400 | 31500 | 10 | 常駐 | 52 | 45 | 53 | 705 | 40 | 45 | 29 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | |||
| 下弁 | 110000 | 2900 | 43500 | 10 | 46 | 43 | 48 | 495 | 40 | 40 | 40 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 梓潼 | 馬良 | 280000 | 2500 | 38500 | 10 | 50 | 43 | 46 | 495 | 40 | 50 | 34 | 20 | 26 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 成都 | 諸葛亮 | 390000 | 2800 | 45500 | 11 | 常駐 | 51 | 49 | 50 | 605 | 40 | 68 | 40 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | |||
| 永安 | 郭攸之 | 370000 | 2800 | 40500 | 11 | 造船 | 49 | 43 | 47 | 550 | 40 | 50 | 36 | 27 | 25 | 1 | 4 | 4 | |||
| 江州 | 費イ | 330000 | 2600 | 37500 | 10 | 48 | 37 | 50 | 455 | 40 | 40 | 35 | 22 | 31 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 建寧 | 馬謖 | 110000 | 2600 | 38000 | 9 | 41 | 35 | 39 | 360 | 40 | 30 | 39 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 雲南 | 280000 | 3800 | 45000 | 5 | 35 | 20 | 41 | 300 | 40 | 25 | 39 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 南海 | 90000 | 100 | 500 | 2 | 20 | 14 | 15 | 230 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 都市 | 軍師 | 人口 | 金 | 米 | 肥沃 | 造船 | 商人 | 発掘 | 委任 | 開発 | 灌漑 | 治水 | 商業 | 税率 | 民忠 | 弩 | 強弩 | 軍馬 | 闘艦 | 蒙衝 | 走舸 | 
在野武将
スタート時から出現済みの在野武将。
| 名前 | 所在 | 
|---|---|
| 黄権 | 下弁 | 
| 蒋義渠 | 襄平 | 
| 荀爽 | 洛陽 | 
| 典満 | 下ヒ | 
| 鄧義 | 代県 | 
| 劉璋 | 成都 | 
| 廖立 | 建寧 | 
| 李珪 | ショウ | 
未登場の在野武将
| 武将 | 登場年 | 都市 | 
|---|---|---|
| 母丘倹 | 222 | 陳留 | 
| 姜維 | 222 | 成都 | 
| 諸葛恪 | 223 | 寿春 | 
| 公孫淵 | 225 | 北平 | 
| 鄧艾 | 225 | 洛陽 | 
| 孫登 | 227 | 呉 | 
| 劉禅 | 227 | 成都 | 
| 尹賞 | 227 | 天水 | 
| 馬遵 | 227 | 天水 | 
| 司馬師 | 228 | 洛陽 | 
| 楽チン | 228 | ショウ | 
| 陳泰 | 230 | 上庸 | 
| 秦良 | 230 | 長安 | 
| 文欽 | 230 | 下ヒ | 
| 司馬昭 | 231 | 洛陽 | 
| 秦朗 | 234 | 陳留 | 
| 諸葛誕 | 235 | 新野 | 
| 曹爽 | 235 | 許昌 | 
| 劉永 | 237 | 成都 | 
| 劉理 | 238 | 成都 | 
| 曹彦 | 240 | 下ヒ | 
| 曹宇 | 240 | 許昌 | 
| 曹羲 | 240 | 許昌 | 
| 曹訓 | 240 | 許昌 | 
| 羊コ | 241 | 洛陽 | 
| 孫和 | 243 | 呉 | 
| 鍾会 | 245 | 洛陽 | 
| 公孫修 | 245 | 北平 | 
| 劉諶 | 248 | 成都 | 
| 曹芳 | 248 | 許昌 | 
| 夏侯玄 | 253 | 許昌 | 
| 曹髦 | 254 | 許昌 | 
| 陸抗 | 255 | 建業 | 
| 孫休 | 258 | 呉 | 
| 孫異 | 262 | 呉 | 
| 曹奐 | 262 | 許昌 | 
| 田章 | 262 | 陳留 | 
| 田続 | 262 | 陳留 | 
| 孫亮 | 263 | 呉 | 
| 孫皓 | 264 | 呉 | 
| 孫秀 | 264 | 呉 | 
| 沈瑩 | 264 | 長沙 | 
| 薜瑩 | 264 | 長沙 | 
| 岑昏 | 264 | 長沙 | 
| 孫冀 | 264 | 呉 | 
| 司馬炎 | 265 | 洛陽 | 
