シナリオ4「知謀の人、諸葛孔明」
最終更新日:
君主
君主 | 都市 | 解説 |
---|---|---|
劉備 | 襄陽 | 永安の蔣琬の忠誠が低いので引き抜いておきたい そのまま劉璋を攻め落として、蜀の地を手に入れるといい |
馬騰 | 西涼 | |
孫権 | 建業 | 江夏の龐統は忠誠が低いので引き抜いておきたい |
曹操 | 許昌 | |
劉璋 | 成都 | |
金旋 | 武陵 | |
趙範 | 桂陽 | |
張魯 | 漢中 | |
劉度 | 零陵 | |
韓玄 | 長沙 | |
新君主 |
都市データ
ゲームスタート時の都市データです。
都市 | 軍師 | 人口 | 金 | 米 | 肥沃 | 造船 | 商人 | 発掘 | 委任 | 開発 | 灌漑 | 治水 | 商業 | 税率 | 民忠 | 弩 | 強弩 | 軍馬 | 闘艦 | 蒙衝 | 走舸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
襄平 | 60000 | 2800 | 52500 | 1 | 12 | 11 | 11 | 235 | 40 | 30 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||
北平 | 劉曄 | 80000 | 2700 | 50500 | 3 | 25 | 16 | 19 | 335 | 40 | 60 | 10 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||||
代県 | 楊修 | 120000 | 2700 | 52500 | 4 | 30 | 18 | 15 | 285 | 40 | 35 | 10 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||||
晋陽 | 満寵 | 90000 | 2600 | 50000 | 4 | 28 | 24 | 19 | 280 | 40 | 35 | 23 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||||
南皮 | 曹植 | 460000 | 3000 | 54500 | 10 | 常駐 | 60 | 54 | 60 | 495 | 40 | 70 | 46 | 23 | 35 | 0 | 0 | 0 | |||
平原 | 王粲 | 410000 | 2700 | 49500 | 13 | 60 | 45 | 55 | 535 | 40 | 50 | 15 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||
鄴 | 程昱 | 210000 | 2500 | 41000 | 14 | 常駐 | 56 | 40 | 55 | 525 | 40 | 65 | 34 | 20 | 35 | 0 | 0 | 0 | |||
北海 | 陳琳 | 90000 | 2600 | 38000 | 10 | 52 | 34 | 59 | 490 | 40 | 45 | 24 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||||
濮陽 | 180000 | 2700 | 47500 | 8 | 常駐 | 23 | 36 | 45 | 385 | 40 | 60 | 35 | 20 | 35 | 0 | 0 | 0 | ||||
陳留 | 230000 | 2700 | 50000 | 15 | 50 | 45 | 59 | 585 | 40 | 65 | 32 | 15 | 33 | 0 | 0 | 0 | |||||
洛陽 | 徐庶 | 820000 | 3500 | 60000 | 15 | 常駐 | 58 | 57 | 60 | 795 | 40 | 40 | 57 | 30 | 52 | 0 | 0 | 0 | |||
弘農 | 郭奕 | 140000 | 2900 | 57000 | 10 | 55 | 45 | 57 | 645 | 40 | 55 | 25 | 18 | 34 | 0 | 0 | 0 | ||||
長安 | 320000 | 2700 | 48000 | 8 | 常駐 | 42 | 39 | 40 | 790 | 40 | 50 | 41 | 18 | 33 | 0 | 0 | 0 | ||||
安定 | 90000 | 100 | 500 | 6 | 42 | 20 | 49 | 510 | 40 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
天水 | 140000 | 2400 | 40000 | 9 | 40 | 29 | 47 | 370 | 40 | 38 | 29 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | |||||
西涼 | 80000 | 2500 | 40000 | 6 | 33 | 29 | 45 | 325 | 40 | 30 | 26 | 17 | 132 | 0 | 0 | 0 | |||||
下邳 | 190000 | 100 | 500 | 11 | 40 | 32 | 44 | 480 | 40 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
徐州 | 150000 | 100 | 500 | 9 | 常駐 | 45 | 35 | 45 | 530 | 40 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
許昌 | 荀彧 | 540000 | 3300 | 59900 | 9 | 常駐 | 47 | 36 | 45 | 785 | 40 | 50 | 53 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
譙 | 480000 | 100 | 500 | 11 | 45 | 30 | 40 | 510 | 40 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
汝南 | 510000 | 100 | 500 | 9 | 47 | 25 | 43 | 410 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
宛 | 荀攸 | 420000 | 2100 | 32500 | 14 | 55 | 45 | 45 | 615 | 40 | 70 | 31 | 28 | 32 | 0 | 0 | 0 | ||||
新野 | 390000 | 100 | 500 | 13 | 54 | 50 | 52 | 515 | 40 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
襄陽 | 諸葛亮 | 640000 | 2300 | 55000 | 14 | 造船 | 常駐 | 55 | 48 | 48 | 690 | 40 | 80 | 33 | 28 | 26 | 3 | 4 | 8 | ||
上庸 | 410000 | 100 | 500 | 13 | 58 | 47 | 49 | 460 | 40 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
江夏 | 龐統 | 150000 | 2400 | 48000 | 11 | 造船 | 55 | 48 | 50 | 440 | 40 | 45 | 44 | 20 | 39 | 2 | 4 | 11 | |||
江陵 | 馬良 | 250000 | 2600 | 30000 | 14 | 造船 | 常駐 | 56 | 50 | 48 | 530 | 40 | 75 | 35 | 32 | 38 | 2 | 6 | 10 | ||
武陵 | 130000 | 2300 | 32000 | 11 | 造船 | 55 | 35 | 46 | 465 | 40 | 55 | 20 | 8 | 18 | 0 | 3 | 4 | ||||
長沙 | 350000 | 2600 | 40000 | 15 | 造船 | 60 | 45 | 52 | 535 | 40 | 65 | 48 | 26 | 40 | 0 | 5 | 10 | ||||
桂陽 | 250000 | 2500 | 38000 | 13 | 55 | 33 | 46 | 425 | 40 | 60 | 22 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||||
零陵 | 330000 | 2200 | 35500 | 12 | 55 | 36 | 47 | 430 | 40 | 57 | 25 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||||
寿春 | 160000 | 100 | 500 | 9 | 造船 | 45 | 30 | 45 | 565 | 40 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
建業 | 周瑜 | 290000 | 2800 | 33500 | 10 | 造船 | 常駐 | 45 | 35 | 48 | 515 | 40 | 50 | 30 | 22 | 16 | 0 | 2 | 5 | ||
呉 | 諸葛瑾 | 250000 | 2900 | 42000 | 11 | 造船 | 45 | 19 | 42 | 570 | 40 | 25 | 43 | 22 | 18 | 0 | 2 | 4 | |||
会稽 | 張昭 | 130000 | 2600 | 39000 | 9 | 造船 | 45 | 23 | 45 | 480 | 40 | 23 | 33 | 19 | 13 | 0 | 1 | 3 | |||
廬江 | 闞沢 | 140000 | 2700 | 40000 | 9 | 造船 | 43 | 31 | 43 | 430 | 40 | 40 | 31 | 15 | 19 | 1 | 5 | 7 | |||
柴桑 | 魯粛 | 230000 | 2600 | 42000 | 9 | 造船 | 常駐 | 43 | 28 | 44 | 470 | 40 | 50 | 30 | 20 | 20 | 1 | 4 | 8 | ||
漢中 | 閻圃 | 170000 | 2300 | 30000 | 10 | 常駐 | 50 | 42 | 49 | 675 | 40 | 45 | 25 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
下弁 | 110000 | 100 | 500 | 10 | 43 | 39 | 45 | 465 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
梓潼 | 270000 | 2400 | 37000 | 10 | 48 | 40 | 42 | 465 | 40 | 50 | 30 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||||
成都 | 張松 | 380000 | 2900 | 45000 | 11 | 常駐 | 48 | 47 | 46 | 575 | 40 | 68 | 37 | 18 | 43 | 0 | 0 | 0 | |||
永安 | 360000 | 2700 | 40000 | 11 | 造船 | 46 | 40 | 43 | 520 | 40 | 50 | 33 | 20 | 20 | 0 | 3 | 3 | ||||
江州 | 王累 | 320000 | 2500 | 36000 | 10 | 45 | 35 | 47 | 425 | 40 | 40 | 30 | 18 | 29 | 0 | 0 | 0 | ||||
建寧 | 100000 | 100 | 500 | 9 | 40 | 30 | 36 | 330 | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
雲南 | 黄権 | 270000 | 2600 | 38000 | 5 | 33 | 19 | 40 | 270 | 40 | 25 | 33 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
南海 | 80000 | 100 | 500 | 2 | 19 | 12 | 13 | 210 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
都市 | 軍師 | 人口 | 金 | 米 | 肥沃 | 造船 | 商人 | 発掘 | 委任 | 開発 | 灌漑 | 治水 | 商業 | 税率 | 民忠 | 弩 | 強弩 | 軍馬 | 闘艦 | 蒙衝 | 走舸 |
在野武将
スタート時から出現済みの在野武将。
名前 | 所在 |
---|---|
伊籍 | 襄陽 |
王伉 | 建寧 |
王修 | 北海 |
王平 | 安定 |
王朗 | 会稽 |
賈華 | 廬江 |
霍峻 | 襄陽 |
郭攸之 | 成都 |
郭淮 | 安定 |
韓崇 | 武陵 |
姜叙 | 安定 |
許靖 | 成都 |
巌畯 | 建業 |
孔融 | 北海 |
胡車児 | 宛 |
呉景 | 廬江 |
蔡勲 | 会稽 |
サク融 | 寿春 |
周魴 | 廬江 |
蒋義渠 | 襄平 |
尚弘 | 弘農 |
荀爽 | 洛陽 |
徐盛 | 会稽 |
宋忠 | 上庸 |
張ガイ | 徐州 |
張嶷 | 襄陽 |
張著 | 永安 |
張翼 | 永安 |
趙累 | 襄陽 |
陳珪 | 襄陽 |
陳登 | 徐州 |
陳武 | 柴桑 |
丁奉 | 会稽 |
田疇 | 宛 |
董允 | 成都 |
鄧義 | 武陵 |
鄧賢 | 江州 |
鄧芝 | 新野 |
費イ | 襄陽 |
費観 | 江州 |
傅トウ | 成都 |
ホウ義 | 成都 |
法正 | 成都 |
孟達 | 建寧 |
楊琦 | 長安 |
楊洪 | 成都 |
楊密 | 長安 |
雷薄 | 宛 |
劉巴 | 武陵 |
劉磐 | 長沙 |
劉豹 | 江州 |
劉ヨウ | 寿春 |
呂凱 | 建寧 |
呂義 | 江州 |
李恢 | 江州 |
李珪 | ショウ |
未登場の在野武将
武将 | 登場年 | 都市 |
---|---|---|
謝旌 | 209 | 建業 |
潘濬 | 209 | 襄陽 |
曹彰 | 210 | 許昌 |
楊儀 | 210 | 江州 |
夏侯威 | 210 | 長安 |
劉封 | 210 | 襄陽 |
張虎 | 210 | 洛陽 |
馬謖 | 210 | 襄陽 |
荀惲 | 210 | 許昌 |
張温 | 211 | 呉 |
鍾進 | 211 | 許昌 |
卓膺 | 212 | 成都 |
劉循 | 212 | 永安 |
周善 | 212 | 建業 |
和洽 | 212 | 許昌 |
耿紀 | 213 | 洛陽 |
薜悌 | 214 | 陳留 |
申儀 | 214 | 上庸 |
申耽 | 214 | 上庸 |
傅士仁 | 214 | 襄陽 |
沙摩可 | 215 | 南海 |
曹熊 | 216 | 許昌 |
王基 | 216 | 代県 |
王双 | 216 | 長安 |
卑衍 | 217 | 襄平 |
呉質 | 218 | 許昌 |
抑甫 | 218 | 襄平 |
楊祚 | 218 | 襄平 |
賈範 | 218 | 襄平 |
韋康 | 218 | 許昌 |
倫直 | 218 | 襄平 |
夏侯存 | 219 | 許昌 |
夏侯和 | 220 | 長安 |
程武 | 220 | ギョウ |
母丘倹 | 222 | 許昌 |
姜維 | 222 | 長安 |
諸葛恪 | 223 | 呉 |
曹叡 | 225 | 許昌 |
孟獲 | 225 | 南海 |
鄧艾 | 225 | 許昌 |
高定 | 225 | 建寧 |
公孫淵 | 225 | 襄平 |
朶思王 | 225 | 南海 |
金環結 | 225 | 南海 |
董荼奴 | 225 | 南海 |
朱褒 | 225 | 建寧 |
阿会喃 | 225 | 南海 |
雍ガイ | 225 | 南海 |
孟優 | 226 | 南海 |
孫登 | 227 | 建業 |
劉禅 | 227 | 襄陽 |
尹賞 | 227 | 長安 |
馬遵 | 227 | 代県 |
夏侯恵 | 215 | 長安 |
楽チン | 228 | 陳留 |
司馬師 | 228 | 許昌 |
陳泰 | 230 | 陳留 |
文欽 | 230 | 建業 |
秦良 | 230 | 許昌 |
司馬昭 | 231 | 許昌 |
秦朗 | 234 | 許昌 |
諸葛誕 | 235 | 新野 |
曹爽 | 235 | 弘農 |
劉永 | 237 | 襄陽 |
劉理 | 238 | 襄陽 |
曹羲 | 240 | 許昌 |
曹宇 | 240 | 許昌 |
曹訓 | 240 | 許昌 |
曹彦 | 240 | 許昌 |
羊コ | 241 | 洛陽 |
孫和 | 243 | 建業 |
公孫修 | 245 | 襄平 |
鍾会 | 245 | 長安 |
曹芳 | 248 | 許昌 |
劉諶 | 248 | 襄陽 |
夏侯玄 | 253 | 許昌 |
曹髦 | 254 | 許昌 |
陸抗 | 255 | 建業 |
孫休 | 258 | 建業 |
田続 | 262 | 許昌 |
孫異 | 262 | 建業 |
曹奐 | 262 | 許昌 |
田章 | 262 | 許昌 |
孫亮 | 263 | 建業 |
孫冀 | 264 | 建業 |
孫皓 | 264 | 建業 |
沈瑩 | 264 | 建業 |
孫秀 | 264 | 建業 |
薜瑩 | 264 | 建業 |
岑昏 | 264 | 建業 |
司馬炎 | 265 | 洛陽 |