シナリオ3「曹孟徳、覇道を往く」
最終更新日:
シナリオ概要
201年。PC版のタイトルは「劉備雌伏し、新野に借城す」
曹操は献帝を擁して朝廷を手中にし、一躍天下にのし上がった。
一方、孫策から兵力を貸す代わりに玉璽を質にとった袁術は帝号を僭称する。
しかし、人心を捉えることができず、袁紹に援助を求め、移動の途中で病死。
袁紹は北方の宿敵・公孫瓚を破り、河北を制していた。
中央を目指す袁紹と、中国統一に乗り出さん勢いの曹操が黄河を挟んで激突。
これが官渡の戦いである。
袁紹軍は黄河の北岸に到達し、曹操は官渡に陣を敷いた。
曹操は苦戦の末、200年に袁紹を下した。
徐州をめぐる戦いに敗れた劉備は、袁紹の陣営に身を寄せたが
この際に関羽を曹操に捕らえられてしまう。
その後に劉備は関羽と合流するが、再び曹操と争って敗北。
荊州の劉表を頼り、賓客の待遇を受ける。
そこで「髀肉の嘆」をかこつが、そんな雌伏の時代でも、
劉備は幕下に人材を集めることは怠らなかった。
そして臥龍・諸葛孔明を「三顧の礼」で軍師として迎えたのである。
劉備は「天下三分の計」を授けられて荊州を足がかりにしようと乗り出す。

君主
君主の数が一気に減りました。
このシナリオでは207年に現れる諸葛亮を迎えるため、
襄陽を取るというのが重要かなと思います。
| 君主 | 都市 | 解説 |
|---|---|---|
| 袁紹 | 南皮 | 曹操が立ち塞がっているので、1つずつ領土を奪っていきたい |
| 劉備 | 新野 | 最初は劉璋を狙いましょう 207年までに襄陽を取り諸葛亮を迎えたい |
| 馬騰 | 西涼 | |
| 孫権 | 建業 | 曹操と隣接しているので軍備は十分にしておきつつ 襄陽を取りに行くのを優先させたい |
| 曹操 | 許昌 | 袁紹が攻めてくるので、まずは決着をつけましょう |
| 劉表 | 襄陽 | |
| 劉璋 | 成都 | |
| 張魯 | 漢中 | |
| 新君主 |
都市データ
ゲームスタート時の都市データです。
| 都市 | 軍師 | 人口 | 金 | 米 | 肥沃 | 造船 | 商人 | 発掘 | 委任 | 開発 | 灌漑 | 治水 | 商業 | 税率 | 民忠 | 弩 | 強弩 | 軍馬 | 闘艦 | 蒙衝 | 走舸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 襄平 | 60000 | 2600 | 51500 | 1 | 11 | 11 | 10 | 205 | 40 | 30 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 北平 | 80000 | 2500 | 50000 | 3 | 23 | 16 | 15 | 305 | 40 | 60 | 6 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 代県 | 110000 | 2700 | 52500 | 4 | 28 | 16 | 13 | 255 | 40 | 35 | 6 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 晋陽 | 90000 | 100 | 500 | 4 | 25 | 21 | 17 | 250 | 40 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 南皮 | 450000 | 3100 | 55000 | 10 | 常駐 | 60 | 53 | 60 | 465 | 40 | 70 | 43 | 18 | 32 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 平原 | 390000 | 2600 | 49000 | 13 | 60 | 44 | 55 | 505 | 40 | 50 | 12 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 鄴 | 210000 | 2200 | 34500 | 14 | 常駐 | 55 | 40 | 55 | 495 | 40 | 65 | 32 | 17 | 35 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 北海 | 90000 | 2500 | 37500 | 10 | 50 | 32 | 58 | 460 | 40 | 45 | 22 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 濮陽 | 170000 | 2700 | 46000 | 8 | 常駐 | 19 | 35 | 42 | 355 | 40 | 60 | 33 | 18 | 35 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 陳留 | 220000 | 2600 | 49000 | 15 | 49 | 43 | 58 | 555 | 40 | 65 | 30 | 14 | 30 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 洛陽 | 800000 | 3500 | 59000 | 15 | 常駐 | 57 | 56 | 60 | 765 | 40 | 40 | 53 | 28 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 弘農 | 荀攸 | 140000 | 2800 | 55500 | 10 | 55 | 44 | 55 | 615 | 40 | 55 | 22 | 17 | 33 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 長安 | 郭嘉 | 310000 | 2800 | 47500 | 8 | 常駐 | 40 | 37 | 37 | 760 | 40 | 50 | 40 | 17 | 30 | 0 | 0 | 0 | |||
| 安定 | 90000 | 100 | 500 | 6 | 40 | 20 | 48 | 490 | 40 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 天水 | 130000 | 2300 | 38000 | 9 | 40 | 27 | 46 | 345 | 40 | 38 | 27 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 西涼 | 80000 | 2400 | 39500 | 6 | 32 | 27 | 43 | 300 | 40 | 30 | 25 | 15 | 130 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 下邳 | 楊修 | 190000 | 2700 | 55000 | 11 | 40 | 30 | 42 | 460 | 40 | 60 | 29 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 徐州 | 150000 | 2700 | 36500 | 9 | 常駐 | 45 | 34 | 42 | 435 | 40 | 60 | 30 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 許昌 | 荀彧 | 520000 | 3100 | 69000 | 9 | 常駐 | 45 | 35 | 44 | 755 | 40 | 50 | 51 | 38 | 18 | 0 | 0 | 0 | |||
| 譙 | 470000 | 2800 | 34500 | 11 | 45 | 28 | 40 | 490 | 40 | 60 | 29 | 26 | 33 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 汝南 | 程昱 | 500000 | 2600 | 41000 | 9 | 46 | 25 | 41 | 390 | 40 | 40 | 26 | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 宛 | 410000 | 100 | 500 | 14 | 55 | 43 | 45 | 595 | 40 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 新野 | 関羽 | 380000 | 2400 | 30000 | 13 | 53 | 48 | 50 | 495 | 40 | 60 | 42 | 18 | 36 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 襄陽 | 620000 | 3000 | 58000 | 14 | 造船 | 常駐 | 55 | 46 | 47 | 660 | 40 | 80 | 40 | 20 | 54 | 2 | 5 | 10 | |||
| 上庸 | 400000 | 100 | 500 | 13 | 57 | 47 | 47 | 440 | 40 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 江夏 | 蒯良 | 140000 | 2500 | 50000 | 11 | 造船 | 55 | 47 | 48 | 410 | 40 | 45 | 18 | 19 | 35 | 2 | 4 | 7 | |||
| 江陵 | 240000 | 2100 | 30500 | 14 | 造船 | 常駐 | 55 | 48 | 47 | 500 | 40 | 75 | 26 | 23 | 20 | 2 | 5 | 9 | |||
| 武陵 | 蒯越 | 130000 | 2600 | 42000 | 11 | 造船 | 55 | 32 | 45 | 440 | 40 | 55 | 25 | 20 | 21 | 0 | 3 | 3 | |||
| 長沙 | 340000 | 100 | 500 | 15 | 造船 | 60 | 42 | 51 | 505 | 40 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 桂陽 | 230000 | 100 | 500 | 13 | 55 | 29 | 45 | 400 | 40 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 零陵 | 320000 | 100 | 500 | 12 | 55 | 35 | 46 | 405 | 40 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 寿春 | 160000 | 100 | 500 | 9 | 造船 | 43 | 29 | 43 | 545 | 40 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 建業 | 周瑜 | 280000 | 2800 | 47000 | 10 | 造船 | 常駐 | 45 | 32 | 46 | 495 | 40 | 50 | 45 | 23 | 28 | 3 | 8 | 14 | ||
| 呉 | 張紘 | 250000 | 2700 | 44500 | 11 | 造船 | 45 | 15 | 40 | 545 | 40 | 25 | 41 | 22 | 15 | 5 | 10 | 16 | |||
| 会稽 | 120000 | 2500 | 38000 | 9 | 造船 | 42 | 22 | 45 | 450 | 40 | 23 | 31 | 17 | 10 | 0 | 1 | 3 | ||||
| 廬江 | 闞沢 | 140000 | 1500 | 39500 | 9 | 造船 | 40 | 30 | 40 | 400 | 40 | 40 | 30 | 14 | 15 | 0 | 3 | 4 | |||
| 柴桑 | 諸葛瑾 | 220000 | 2600 | 40500 | 9 | 造船 | 常駐 | 42 | 26 | 43 | 445 | 40 | 50 | 29 | 18 | 17 | 1 | 2 | 3 | ||
| 漢中 | 閻圃 | 170000 | 2200 | 31000 | 10 | 常駐 | 50 | 39 | 47 | 650 | 40 | 45 | 25 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
| 下弁 | 110000 | 100 | 500 | 10 | 42 | 36 | 43 | 420 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 梓潼 | 260000 | 2200 | 31500 | 10 | 46 | 38 | 41 | 440 | 40 | 50 | 22 | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 成都 | 張松 | 370000 | 3000 | 46500 | 11 | 常駐 | 47 | 47 | 45 | 550 | 40 | 68 | 36 | 15 | 42 | 0 | 0 | 0 | |||
| 永安 | 350000 | 2700 | 39500 | 11 | 造船 | 45 | 38 | 42 | 495 | 40 | 50 | 32 | 19 | 18 | 0 | 2 | 2 | ||||
| 江州 | 310000 | 1400 | 35500 | 10 | 45 | 34 | 45 | 400 | 40 | 40 | 28 | 16 | 27 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 建寧 | 黄権 | 100000 | 2600 | 37500 | 9 | 40 | 29 | 35 | 305 | 40 | 30 | 25 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 雲南 | 270000 | 100 | 500 | 5 | 30 | 15 | 38 | 245 | 40 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 南海 | 80000 | 100 | 500 | 2 | 15 | 10 | 10 | 190 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 都市 | 軍師 | 人口 | 金 | 米 | 肥沃 | 造船 | 商人 | 発掘 | 委任 | 開発 | 灌漑 | 治水 | 商業 | 税率 | 民忠 | 弩 | 強弩 | 軍馬 | 闘艦 | 蒙衝 | 走舸 |
在野武将
スタート時から出現済みの在野武将。
| 名前 | 所在 |
|---|---|
| 伊籍 | 襄陽 |
| 尹黙 | 成都 |
| 王威 | 江陵 |
| 王楷 | 濮陽 |
| 王伉 | 雲南 |
| 王修 | 北海 |
| 王昌 | 洛陽 |
| 王忠 | 陳留 |
| 王朗 | 会稽 |
| 賈華 | 廬江 |
| 賈ク | 洛陽 |
| 霍峻 | 新野 |
| 郭攸之 | 成都 |
| 韓玄 | 長沙 |
| 韓浩 | 長沙 |
| 鞏志 | 襄陽 |
| 許靖 | 成都 |
| 許攸 | 平原 |
| 金旋 | 襄陽 |
| 魏延 | 長沙 |
| 巌畯 | 建業 |
| 公孫度 | 襄平 |
| 孔融 | 陳留 |
| 胡車児 | 宛 |
| サク融 | 江陵 |
| 左霊 | 長安 |
| 朱光 | 廬江 |
| 尚弘 | 弘農 |
| 向朗 | 新野 |
| 辛毘 | 北海 |
| 辛評 | ギョウ |
| 荀爽 | 洛陽 |
| 徐庶 | 新野 |
| 徐盛 | 会稽 |
| 薜綜 | 廬江 |
| 太史慈 | 建業 |
| 張允 | 江陵 |
| 張ガイ | 徐州 |
| 張休 | 建業 |
| 張著 | 永安 |
| 趙範 | 桂陽 |
| 張翼 | 永安 |
| 趙累 | 新野 |
| 陳応 | 桂陽 |
| 陳武 | 柴桑 |
| 程秉 | 建業 |
| 董允 | 成都 |
| 鄧芝 | 成都 |
| 費イ | 成都 |
| 費観 | 江州 |
| 傅トウ | 成都 |
| ホウ統 | ショウ |
| 鮑隆 | 桂陽 |
| 楊琦 | 長安 |
| 楊洪 | 江州 |
| 楊密 | 長安 |
| 楊齢 | 長沙 |
| 雷薄 | 新野 |
| 劉岱 | 濮陽 |
| 劉度 | 零陵 |
| 劉磐 | 長沙 |
| 劉ヨウ | 寿春 |
| 劉曄 | 許昌 |
| 廖化 | 許昌 |
| 呂凱 | 雲南 |
| 呂義 | 江州 |
| 李恢 | 江州 |
| 李堪 | 天水 |
| 李珪 | 襄陽 |
未登場の在野武将
| 武将 | 登場年 | 都市 |
|---|---|---|
| 劉豹 | 194 | 永安 |
| 劉辟 | 200 | 陳留 |
| 胡班 | 200 | 洛陽 |
| 孟達 | 202 | 建寧 |
| 孫匡 | 202 | 建業 |
| 蔡中 | 202 | 江陵 |
| 王平 | 202 | 江州 |
| 黄忠 | 202 | 長沙 |
| 蒋エン | 202 | 成都 |
| 蘇由 | 202 | ギョウ |
| 王累 | 203 | 永安 |
| 孫朗 | 203 | 建業 |
| 陸遜 | 203 | 会稽 |
| 李孚 | 203 | 襄平 |
| 劉晙 | 203 | 成都 |
| 夏侯徳 | 203 | 許昌 |
| 沮鵠 | 203 | 南皮 |
| 張苞 | 203 | 新野 |
| 公孫恭 | 203 | 襄平 |
| 公孫康 | 203 | 襄平 |
| 全琮 | 203 | 柴桑 |
| 尹楷 | 203 | ギョウ |
| 孫瑜 | 203 | 呉 |
| 范疆 | 204 | 新野 |
| 孫翊 | 204 | 建業 |
| 傅嬰 | 204 | 建業 |
| 関興 | 204 | 新野 |
| ホウ義 | 204 | 成都 |
| 田疇 | 205 | 南皮 |
| 劉琮 | 205 | 襄陽 |
| 呉班 | 205 | 新野 |
| 凌統 | 205 | 廬江 |
| 廖立 | 205 | 新野 |
| 張嶷 | 205 | 成都 |
| 曹真 | 205 | 許昌 |
| 郭奕 | 205 | 徐州 |
| 孫桓 | 206 | 呉 |
| 陳羣 | 206 | 許昌 |
| 張承 | 206 | 建業 |
| 向寵 | 206 | 新野 |
| 曹植 | 207 | 許昌 |
| 馬良 | 207 | 新野 |
| 関索 | 207 | 新野 |
| 曹丕 | 207 | 許昌 |
| 駱統 | 207 | 建業 |
| ケイ道栄 | 207 | 零陵 |
| 王粲 | 207 | 襄陽 |
| ホウ柔 | 207 | 新野 |
| 諸葛亮 | 207 | 襄陽 |
| 司馬朗 | 207 | 許昌 |
| 趙広 | 207 | 新野 |
| 夏侯蘭 | 207 | 許昌 |
| 郭淮 | 207 | 安定 |
| 陳式 | 208 | 成都 |
| 劉賢 | 208 | 零陵 |
| 周魴 | 208 | 建業 |
| 晏明 | 208 | 濮陽 |
| 夏侯尚 | 208 | 許昌 |
| 歩シツ | 208 | 会稽 |
| 謝旌 | 209 | 建業 |
| 潘濬 | 209 | 新野 |
| 劉封 | 210 | 新野 |
| 馬謖 | 210 | 新野 |
| 張虎 | 210 | 洛陽 |
| 楊儀 | 210 | 江州 |
| 荀惲 | 210 | 天水 |
| 夏侯威 | 210 | 下ヒ |
| 曹彰 | 210 | 許昌 |
| 曹休 | 210 | 許昌 |
| 鍾進 | 211 | 下ヒ |
| 張温 | 211 | 呉 |
| 劉循 | 212 | 成都 |
| 周善 | 212 | 建業 |
| 和洽 | 212 | 許昌 |
| 卓膺 | 212 | 成都 |
| 耿紀 | 213 | 洛陽 |
| 申儀 | 214 | 上庸 |
| 申耽 | 214 | 上庸 |
| 薜悌 | 214 | 陳留 |
| 傅士仁 | 214 | 新野 |
| 沙摩可 | 215 | 南海 |
| 夏侯恵 | 215 | 下ヒ |
| 王双 | 216 | 長安 |
| 王基 | 216 | 安定 |
| 曹熊 | 216 | 許昌 |
| 卑衍 | 217 | 襄平 |
| 抑甫 | 218 | 襄平 |
| 楊祚 | 218 | 襄平 |
| 倫直 | 218 | 襄平 |
| 韋康 | 218 | 許昌 |
| 賈範 | 218 | 襄平 |
| 呉質 | 218 | 許昌 |
| 夏侯存 | 219 | 許昌 |
| 程武 | 220 | 洛陽 |
| 夏侯和 | 220 | 下ヒ |
| 姜維 | 222 | 安定 |
| 母丘倹 | 222 | 許昌 |
| 諸葛恪 | 223 | 建業 |
| 高定 | 225 | 建寧 |
| 董荼奴 | 225 | 南海 |
| 曹叡 | 225 | 許昌 |
| 孟獲 | 225 | 南海 |
| 朶思王 | 225 | 南海 |
| 阿会喃 | 225 | 南海 |
| 公孫淵 | 225 | 襄平 |
| 金環結 | 225 | 南海 |
| 朱褒 | 225 | 建寧 |
| 鄧艾 | 225 | 許昌 |
| 雍ガイ | 225 | 南海 |
| 孟優 | 226 | 南海 |
| 尹賞 | 227 | 天水 |
| 馬遵 | 227 | 天水 |
| 劉禅 | 227 | 新野 |
| 孫登 | 227 | 建業 |
| 司馬師 | 228 | 許昌 |
| 楽チン | 228 | 濮陽 |
| 秦良 | 230 | 許昌 |
| 陳泰 | 230 | 許昌 |
| 文欽 | 230 | 南皮 |
| 司馬昭 | 231 | 許昌 |
| 秦朗 | 234 | 許昌 |
| 曹爽 | 235 | 許昌 |
| 諸葛誕 | 235 | 北海 |
| 劉永 | 237 | 新野 |
| 劉理 | 238 | 新野 |
| 曹訓 | 240 | 許昌 |
| 曹宇 | 240 | 許昌 |
| 曹彦 | 240 | 許昌 |
| 曹羲 | 240 | 許昌 |
| 羊コ | 241 | 洛陽 |
| 孫和 | 243 | 呉 |
| 鍾会 | 245 | 許昌 |
| 公孫修 | 245 | 襄平 |
| 劉諶 | 248 | 新野 |
| 曹芳 | 248 | 許昌 |
| 夏侯玄 | 253 | 許昌 |
| 曹髦 | 254 | 許昌 |
| 陸抗 | 255 | 会稽 |
| 孫休 | 258 | 建業 |
| 田続 | 262 | 許昌 |
| 田章 | 262 | 許昌 |
| 曹奐 | 262 | 許昌 |
| 孫異 | 262 | 建業 |
| 孫亮 | 263 | 建業 |
| 孫秀 | 264 | 建業 |
| 孫冀 | 264 | 建業 |
| 岑昏 | 264 | 建業 |
| 沈瑩 | 264 | 建業 |
| 薜瑩 | 264 | 建業 |
| 孫皓 | 264 | 建業 |
| 司馬炎 | 265 | 洛陽 |
