呪文一覧
最終更新日:
呪文について
MPを消費して使用する魔法のこと。
戦闘中、移動中で使用できるものがある。
ベホマズンは移動中にも使えそうな呪文ですが、
移動用に処理が作られておらず戦闘中でしか使えない。

系統
攻撃呪文は下記の系統があります。
| 系統 | 説明 |
|---|---|
| メラ系 | 単体攻撃の火炎魔法 |
| ギラ系 | グループ攻撃の光熱魔法 |
| イオ系 | 全体攻撃の爆発魔法 |
| ヒャド系 | 雪と氷の攻撃魔法 |
| バギ系 | かまいたち・真空波魔法 |
| デイン系 | 勇者のみ使用できる電撃魔法 |
| ザキ系 | 即死魔法 |
呪文の習得
呪文は習得できるレベルが決まっている。
ただし呪文によっては、該当レベルになっても習得がランダムだったりする。
攻撃呪文
メガンテは味方で習得できる者はいない。
モンスターのばくだんいわが使用します。
| 名称 | MP | 対象 | 系統 | 効果 | 習得レベル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勇 | ミ | ク | マ | ブ | |||||
| メラ | 2 | 敵単 | メラ | 8~14ダメージ(敵使用時7~12) | 3 | 1 | |||
| メラミ | 4 | 敵単 | メラ | 70~90ダメージ(敵使用時52~62) | 19 | ||||
| メラゾーマ | 10 | 敵単 | メラ | 160~200ダメージ(敵使用時92~128) | 33 | ||||
| ギラ | 4 | 敵グ | ギラ | 16~24ダメージ(敵使用時10~18) | 9 | 7 | |||
| ベギラマ | 6 | 敵グ | ギラ | 30~42ダメージ(敵使用時22~34) | 14 | ||||
| ベギラゴン | 10 | 敵グ | ギラ | 88~112ダメージ(敵使用時45~55) | 27 | ||||
| イオ | 5 | 敵全 | イオ | 16~24ダメージ(敵使用時16~24) | 11 | ||||
| イオラ | 8 | 敵全 | イオ | 52~68ダメージ(敵使用時52~68) | 23 | 23 | |||
| イオナズン | 15 | 敵全 | イオ | 120~160ダメージ(敵使用時72~88) | 36 | ||||
| ヒャド | 2 | 敵単 | ヒャド | 10~16ダメージ(敵使用時10~16) | 1 | ||||
| ヒャダルコ | 5 | 敵グ | ヒャド | 35~45ダメージ(敵使用時30~40) | 11 | ||||
| ヒャダイン | 8 | 敵全 | ヒャド | 60~80ダメージ(敵使用時60~80) | 27 | ||||
| マヒャド | 11 | 敵グ | ヒャド | 88~112ダメージ(敵使用時55~67) | 32 | ||||
| バギ | 2 | 敵グ | バギ | 8~24ダメージ(敵使用時6~18) | 8 | ||||
| バギマ | 4 | 敵グ | バギ | 25~55ダメージ(敵使用時14~34) | 23 | ||||
| バギクロス | 8 | 敵グ | バギ | 60~120ダメージ(敵使用時30~62) | 32 | ||||
| ライデイン | 4 | 敵単 | デイン | 70~90ダメージ(敵使用時70~90) | 25 | ||||
| ギガデイン | 15 | 敵全 | デイン | 175~225ダメージ(敵使用時175~225) | 34 | ||||
| ミナデイン | 15 | 敵単 | デイン | 330~370ダメージ パーティ4人で使用するため、他の行動はできない 全員がMP15以上あり、行動可能であること |
37 | ||||
| ザキ | 4 | 敵単 | ザキ | 即死させる | 18 | ||||
| ザラキ | 7 | 敵グ | ザキ | 即死させる | 24 | ||||
| メガンテ | 1 | 敵全 | 使用者が死亡する代わりに 敵に即死または瀕死ダメージ |
||||||
補助呪文
| 名称 | MP | 対象 | 系統 | 効果 | 習得レベル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勇 | ミ | ク | マ | ブ | |||||
| ニフラム | 3 | 敵グ | 敵を消し去る(経験値・ゴールドは得られない) | 1 | |||||
| ラリホー | 3 | 敵グ | 眠らせる | 5 | |||||
| ラリホーマ | 3 | 敵単 | 眠らせる | 15 | 16 | ||||
| マホトーン | 3 | 敵グ | 呪文の使用を封じる | 12 | |||||
| マヌーサ | 4 | 敵グ | 霧を発生させ、通常攻撃の命中率を下げる | 6 | |||||
| メダパニ | 5 | 敵単 | 混乱させる | 30 | |||||
| マホトラ | 0 | 敵単 | 敵のMPを5~10吸収する | 16 | 25 | ||||
| マホステ | 2 | 味単 | 呪文の効果をかき消す霧を発生させる ホイミなども無効になるので注意 |
19 | |||||
| マホカンタ | 4 | 自分 | 受けた呪文を跳ね返す光の壁を出現させる | 8 | |||||
| ルカニ | 3 | 敵単 | 守備力低下(元の守備力の100%、下限0) | 3 | 3 | ||||
| ルカナン | 4 | 敵グ | 守備力低下(現在守備力の50%、下限0) | 21 | |||||
| スカラ | 3 | 味単 | 守備力上昇(元の守備力の150%、上限999) | 4 | |||||
| スクルト | 4 | 味全 | 守備力上昇(元の守備力の100%、上限999) | 14 | |||||
| ピオリム | 3 | 味全 | 素早さ上昇(元の素早さの100%、上限255) | 14 | |||||
| フバーハ | 6 | 味全 | 炎や吹雪によるダメージを半減 | 29 | |||||
| バイキルト | 6 | 味単 | 攻撃力上昇(最終ダメージ2倍) | 19 | |||||
| アストロン | 2 | 味全 | 鉄の塊になる(3ターン無敵だが行動もできない) | 21 | |||||
| モシャス | 5 | 味単 | 選んだ仲間に変化する (攻撃・守備・素早さ・呪文が仲間と同じになる) |
30 | |||||
| ドラゴラム | 18 | 自分 | ドラゴンになり勝手に行動する 行動:通常攻撃、 激しい炎(敵全体80~100ダメージ、メタル系は1ダメージ) |
30 | |||||
回復
| 名称 | MP | 対象 | 系統 | 効果 | 習得レベル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勇 | ミ | ク | マ | ブ | |||||
| ホイミ | 3 | 味単 | HP30~40回復 | 1 | 1 | ||||
| ベホイミ | 5 | 味単 | HP75~95回復 | 5 | 13 | 16 | |||
| ベホマ | 7 | 味単 | HP全回復 | 27 | 26 | 27 | |||
| ベホマラー | 18 | 味全 | HP75~95回復 | 30 | |||||
| ベホマズン | 36 | 味全 | HP全回復 | 32 | |||||
| キアリー | 2 | 味単 | 毒を治す | 8 | |||||
| キアリク | 2 | 味全 | マヒを治す | 10 | |||||
| ザメハ | 2 | 味全 | 眠りから目覚めさせる | 17 | |||||
| ザオラル | 12 | 味単 | 最大HP50%で生き返らせる(成功確率50%) | 28 | 20 | 21 | |||
| ザオリク | 20 | 味単 | 完全に生き返らせる | 33 | |||||
| メガザル | 1 | 味全 | HP全回復&生き返らせる。使用者は死亡 | 35 | |||||
その他
アバカムは没データ
| 名称 | MP | 対象 | 系統 | 効果 | 習得レベル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勇 | ミ | ク | マ | ブ | |||||
| ルーラ | 8 | 自分 | 移動:一度行ったことのある町や城に瞬間移動 戦闘:戦闘離脱しランダムの町・城に瞬間移動 |
7 | 8 | 9 | |||
| パルプンテ | 20 | 味全 | 何が起こるかわからない不思議な呪文 | 39 | |||||
| リレミト | 8 | 味全 | 洞窟や塔から脱出する | 13 | 9 | 7 | |||
| インパス | 3 | 宝箱 | 宝箱に罠がかかっているかどうか判別する | 23 | |||||
| トラマナ | 2 | 味全 | 毒の沼地やバリア地帯でのダメージ無効化 | 21 | |||||
| ラナルータ | 12 | 空間 | 昼夜を反転させる | 17 | |||||
| アバカム | 0 | 扉 | 鍵のかかった扉を開けることができる | ||||||
| トヘロス | 8 | 味全 | パーティレベルより弱い敵が出現しにくくなる (効果歩数127歩) |
11 | |||||
このページで利用している株式会社スクウェア・エニックスを代表とする共同著作者が権利を所有する画像の転載・配布は禁止いたします。
© 1990 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX All Rights Reserved.