モンスターデータ
最終更新日:
パラメータ
モンスターにはHP・攻撃力などの他にも、呪文に対する耐性(効く確率)などが設定されています。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| EX | 取得経験値 |
| 金 | 倒した際に手に入るゴールド |
| 避 | 回避率 = 避/64 |
| 攻 | 攻撃呪文成功確率(%) |
| 眠 | ラリホー成功確率(%) |
| 封 | マホトーン成功確率(%) |
| 死 | ザラキ成功確率(%) |
| 幻 | マヌーサ成功確率(%) |
| 減 | ルカナン成功確率(%) |
| アイテム | ドロップアイテム |
| 確率 | アイテムを落とす確率 |
モンスターリスト
| 名前 | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早 | EX | 金 | 避 | 攻 | 眠 | 封 | 死 | 幻 | 減 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライム | 5 | 0 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | やくそう | 1/128 |
| おおナメクジ | 8 | 0 | 9 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | やくそう | 1/32 |
| アイアンアント | 5 | 4 | 11 | 13 | 4 | 2 | 4 | 1 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | やくそう | 1/8 |
| ドラキー | 9 | 0 | 12 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 75 | 100 | こんぼう | 1/32 |
| やまねずみ | 10 | 0 | 14 | 11 | 8 | 5 | 5 | 1 | 100 | 100 | 0 | 100 | 65 | 100 | やくそう | 1/8 |
| ホイミスライム | 25 | 20 | 15 | 10 | 20 | 15 | 5 | 0 | 75 | 65 | 0 | 75 | 100 | 100 | ふくびきけん | 1/32 |
| ゆうれい | 12 | 0 | 18 | 10 | 8 | 6 | 6 | 2 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | ぬののふく | 1/16 |
| バブルスライム | 13 | 0 | 16 | 13 | 9 | 8 | 4 | 1 | 100 | 75 | 0 | 100 | 100 | 100 | どうのつるぎ | 1/16 |
| ぐんたいアリ | 12 | 0 | 19 | 13 | 8 | 4 | 2 | 0 | 100 | 65 | 0 | 75 | 75 | 100 | やくそう | 1/16 |
| まじゅつし | 15 | 5 | 17 | 11 | 11 | 10 | 10 | 0 | 100 | 100 | 100 | 75 | 75 | 100 | ひのきのぼう | 1/8 |
| おおねずみ | 16 | 0 | 19 | 11 | 15 | 7 | 5 | 2 | 100 | 100 | 0 | 75 | 65 | 100 | キメラのつばさ | 1/16 |
| キングコブラ | 14 | 0 | 22 | 10 | 11 | 9 | 9 | 1 | 100 | 75 | 0 | 75 | 100 | 100 | どくけしそう | 1/8 |
| ラリホーアント | 14 | 6 | 18 | 13 | 18 | 18 | 8 | 1 | 100 | 75 | 100 | 100 | 65 | 100 | ふくびきけん | 1/8 |
| タホドラキー | 12 | 4 | 14 | 10 | 14 | 12 | 10 | 1 | 100 | 65 | 50 | 100 | 65 | 100 | こんぼう | 1/8 |
| よろいムカデ | 21 | 0 | 25 | 40 | 13 | 14 | 30 | 0 | 100 | 75 | 0 | 75 | 100 | 100 | かわのよろい | 1/16 |
| しびれくらげ | 20 | 0 | 28 | 16 | 12 | 25 | 50 | 0 | 100 | 75 | 0 | 100 | 75 | 100 | キメラのつばさ | 1/32 |
| リザードフライ | 15 | 4 | 20 | 10 | 16 | 27 | 20 | 2 | 100 | 65 | 50 | 75 | 75 | 100 | ふくびきけん | 1/8 |
| リビングデッド | 60 | 3 | 25 | 7 | 12 | 40 | 25 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 75 | 100 | かわのよろい | 1/16 |
| スモーク | 15 | 3 | 14 | 40 | 15 | 18 | 40 | 0 | 40 | 75 | 65 | 100 | 100 | 65 | ぬののふく | 1/16 |
| おばけねずみ | 25 | 0 | 35 | 12 | 25 | 23 | 25 | 2 | 100 | 75 | 0 | 100 | 50 | 100 | やくそう | 1/8 |
| マンドリル | 35 | 0 | 40 | 12 | 18 | 33 | 45 | 2 | 100 | 65 | 0 | 100 | 75 | 100 | こんぼう | 1/16 |
| マンイーター | 32 | 0 | 32 | 11 | 12 | 29 | 31 | 0 | 100 | 65 | 0 | 100 | 0 | 100 | ふくびきけん | 1/16 |
| かぶとムカデ | 20 | 0 | 39 | 110 | 13 | 33 | 25 | 1 | 100 | 75 | 0 | 100 | 65 | 100 | かわのたて | 1/8 |
| うみうし | 32 | 0 | 38 | 11 | 16 | 34 | 80 | 0 | 65 | 75 | 0 | 50 | 75 | 100 | どうのつるぎ | 1/32 |
| メドーサボール | 42 | 4 | 35 | 13 | 22 | 36 | 29 | 2 | 100 | 30 | 100 | 75 | 100 | 100 | どくけしそう | 1/16 |
| きとうし | 40 | 10 | 36 | 14 | 25 | 37 | 30 | 1 | 75 | 40 | 100 | 75 | 100 | 75 | まよけのすず | 1/16 |
| どろにんぎょう | 28 | 0 | 30 | 9 | 22 | 32 | 35 | 2 | 40 | 100 | 0 | 65 | 50 | 65 | せいすい | 1/16 |
| バブーン | 38 | 0 | 45 | 12 | 18 | 40 | 45 | 1 | 100 | 65 | 0 | 75 | 100 | 75 | やくそう | 1/16 |
| しにがみ | 40 | 0 | 51 | 16 | 31 | 44 | 50 | 1 | 100 | 50 | 0 | 50 | 100 | 75 | くさりがま | 1/16 |
| グレムリン | 60 | 4 | 57 | 20 | 30 | 52 | 47 | 1 | 75 | 50 | 65 | 65 | 100 | 65 | キメラのつばさ | 1/8 |
| ポイズンキッス | 46 | 0 | 45 | 18 | 23 | 31 | 25 | 0 | 75 | 65 | 0 | 75 | 75 | 75 | どくけしそう | 1/16 |
| ミイラおとこ | 46 | 0 | 58 | 2 | 1 | 44 | 40 | 0 | 100 | 0 | 0 | 30 | 65 | 65 | ぬののふく | 1/8 |
| ゴーゴンヘッド | 26 | 4 | 30 | 99 | 30 | 50 | 62 | 2 | 100 | 50 | 40 | 75 | 100 | 100 | せいすい | 1/16 |
| サーベルウルフ | 25 | 0 | 70 | 20 | 42 | 45 | 55 | 5 | 100 | 75 | 0 | 65 | 65 | 100 | どうのつるぎ | 1/16 |
| ドラゴンフライ | 40 | 0 | 51 | 21 | 30 | 59 | 43 | 1 | 100 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | まよけのすず | 1/16 |
| じんめんじゅ | 51 | 0 | 58 | 19 | 30 | 50 | 80 | 0 | 100 | 75 | 0 | 40 | 50 | 50 | まどうしのつえ | 1/32 |
| アンデッドマン | 65 | 0 | 63 | 17 | 33 | 45 | 82 | 1 | 100 | 65 | 0 | 0 | 75 | 65 | ふくびきけん | 1/16 |
| バシリスク | 38 | 0 | 75 | 25 | 41 | 41 | 58 | 2 | 100 | 100 | 0 | 75 | 100 | 65 | せいすい | 1/16 |
| マドハンド | 50 | 3 | 55 | 16 | 39 | 29 | 42 | 0 | 100 | 75 | 0 | 65 | 0 | 100 | いのりのゆびわ | 1/128 |
| オーク | 60 | 0 | 75 | 23 | 36 | 61 | 50 | 1 | 75 | 65 | 0 | 40 | 75 | 65 | てつのやり | 1/16 |
| パペットマン | 60 | 2 | 64 | 24 | 70 | 52 | 100 | 0 | 50 | 20 | 0 | 65 | 100 | 100 | いのりのゆびわ | 1/128 |
| マミー | 75 | 0 | 70 | 26 | 32 | 62 | 60 | 1 | 100 | 0 | 0 | 75 | 75 | 50 | ぬののふく | 1/32 |
| ウドラー | 63 | 4 | 72 | 27 | 38 | 67 | 95 | 1 | 100 | 50 | 75 | 75 | 100 | 100 | せいすい | 1/8 |
| ガスト | 50 | 5 | 60 | 80 | 45 | 39 | 62 | 1 | 75 | 0 | 75 | 75 | 50 | 75 | みかわしのふく | 1/32 |
| くさったしたい | 90 | 0 | 51 | 2 | 20 | 61 | 51 | 0 | 100 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | いのりのゆびわ | 1/128 |
| ホークマン | 60 | 6 | 75 | 27 | 41 | 64 | 45 | 1 | 100 | 65 | 75 | 65 | 75 | 100 | あくまのしっぽ | 1/32 |
| ようじゅつし | 55 | 20 | 61 | 28 | 43 | 72 | 110 | 1 | 75 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | みかわしのふく | 1/16 |
| メタルスライム | 5 | 30 | 37 | 255 | 100 | 1015 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | てつかぶと | 1/16 |
| くびかりぞく | 65 | 0 | 82 | 25 | 57 | 77 | 97 | 1 | 100 | 100 | 0 | 75 | 75 | 100 | てつのやり | 1/16 |
| あくまのめだま | 50 | 0 | 67 | 30 | 45 | 92 | 88 | 0 | 75 | 65 | 0 | 50 | 100 | 65 | はがねのよろい | 1/32 |
| ヒババンゴ | 60 | 3 | 74 | 29 | 52 | 81 | 83 | 2 | 100 | 75 | 75 | 50 | 75 | 100 | くさりかたびら | 1/8 |
| ブラッドハンド | 60 | 0 | 65 | 24 | 49 | 48 | 30 | 0 | 75 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | どうのつるぎ | 1/8 |
| ゴールドオーク | 100 | 6 | 80 | 56 | 57 | 83 | 255 | 1 | 65 | 65 | 65 | 30 | 40 | 75 | まよけのすず | 1/32 |
| じごくのつかい | 67 | 24 | 73 | 28 | 75 | 107 | 132 | 1 | 100 | 65 | 65 | 50 | 50 | 75 | まどうしのつえ | 1/16 |
| グール | 80 | 6 | 103 | 19 | 21 | 91 | 100 | 3 | 100 | 75 | 100 | 50 | 100 | 75 | くさりがま | 1/8 |
| バピラス | 57 | 0 | 75 | 25 | 48 | 95 | 83 | 1 | 100 | 65 | 0 | 75 | 100 | 75 | キメラのつばさ | 1/16 |
| スカルナイト | 72 | 4 | 83 | 28 | 53 | 115 | 80 | 1 | 100 | 75 | 50 | 40 | 75 | 75 | しにがみのたて | 1/128 |
| キラータイガー | 80 | 0 | 95 | 76 | 71 | 128 | 55 | 1 | 65 | 0 | 0 | 75 | 100 | 100 | てつのやり | 1/16 |
| メタルハンター | 70 | 0 | 55 | 95 | 61 | 125 | 150 | 1 | 40 | 50 | 0 | 30 | 100 | 100 | はがねのつるぎ | 1/16 |
| ベビル | 69 | 30 | 80 | 41 | 57 | 159 | 121 | 2 | 75 | 100 | 50 | 40 | 50 | 100 | あくまのしっぽ | 1/16 |
| ダークアイ | 67 | 15 | 74 | 22 | 55 | 118 | 81 | 0 | 40 | 0 | 0 | 75 | 30 | 40 | しにがみのたて | 1/32 |
| ガーゴイル | 60 | 15 | 85 | 51 | 64 | 107 | 95 | 1 | 100 | 75 | 65 | 100 | 75 | 65 | てつかぶと | 1/8 |
| オークキング | 110 | 15 | 99 | 80 | 60 | 204 | 181 | 1 | 100 | 75 | 75 | 40 | 100 | 65 | ふくびきけん | 1/8 |
| メイジバピラス | 82 | 25 | 77 | 47 | 79 | 182 | 103 | 1 | 40 | 75 | 65 | 100 | 100 | 100 | ふしぎなぼうし | 1/128 |
| バーサーカー | 78 | 0 | 109 | 53 | 55 | 147 | 123 | 2 | 100 | 100 | 0 | 75 | 75 | 100 | おおかなづち | 1/16 |
| はぐれメタル | 5 | 30 | 75 | 255 | 200 | 10150 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ふっかつのたま | 1/8 |
| ハーゴンのきし | 77 | 25 | 115 | 72 | 65 | 201 | 135 | 8 | 100 | 0 | 65 | 65 | 75 | 100 | いなずまのけん | 1/128 |
| サイクロプス | 115 | 0 | 121 | 42 | 43 | 257 | 99 | 4 | 100 | 50 | 0 | 65 | 100 | 50 | まよけのすず | 1/32 |
| キラーマシン | 90 | 0 | 115 | 150 | 80 | 554 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 100 | はがねのたて | 1/16 |
| ドラゴン | 90 | 0 | 120 | 56 | 62 | 480 | 147 | 5 | 100 | 65 | 0 | 75 | 100 | 100 | はかいのつるぎ | 1/32 |
| あくましんかん | 180 | 44 | 110 | 70 | 120 | 734 | 170 | 2 | 50 | 0 | 65 | 40 | 100 | 100 | いかずちのつえ | 1/32 |
| フレイム | 65 | 0 | 85 | 54 | 68 | 315 | 101 | 0 | 0 | 75 | 0 | 65 | 100 | 100 | まほうのよろい | 1/32 |
| シルバーデビル | 89 | 30 | 102 | 69 | 83 | 321 | 96 | 5 | 100 | 75 | 0 | 65 | 40 | 100 | ドラゴンキラー | 1/16 |
| ブリザード | 92 | 8 | 95 | 73 | 85 | 412 | 113 | 1 | 100 | 20 | 40 | 50 | 65 | 100 | まどうしのつえ | 1/16 |
| ギガンテス | 175 | 0 | 150 | 51 | 88 | 580 | 165 | 1 | 75 | 0 | 0 | 20 | 65 | 100 | はかいのつるぎ | 1/8 |
| デビルロード | 138 | 35 | 118 | 110 | 85 | 542 | 100 | 6 | 50 | 65 | 75 | 20 | 65 | 100 | あくまのよろい | 1/32 |
| アークデーモン | 230 | 50 | 140 | 135 | 105 | 1475 | 235 | 1 | 65 | 65 | 65 | 20 | 65 | 100 | いのりのゆびわ | 1/32 |
| アトラス | 250 | 0 | 195 | 160 | 83 | 2500 | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | はかいのつるぎ | 1/128 |
| バズズ | 250 | 50 | 127 | 170 | 75 | 3350 | 240 | 7 | 30 | 65 | 0 | 30 | 100 | 100 | ふしぎなぼうし | 1/128 |
| ベリアル | 320 | 240 | 176 | 180 | 120 | 4750 | 255 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | いかずちのつえ | 1/16 |
| ハーゴン | 460 | 255 | 177 | 165 | 150 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | ふしぎなぼうし | 1/128 |
| シドー | 1750 | 255 | 235 | 240 | 110 | 0 | 0 | 2 | 100 | 20 | 0 | 0 | 30 | 100 | ひのきのぼう | 1/8 |
| 名前 | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早 | EX | 金 | 避 | 攻 | 眠 | 封 | 死 | 幻 | 減 | アイテム | 確率 |
このページで利用している株式会社スクウェア・エニックスを代表とする共同著作者が権利を所有する画像の転載・配布は禁止いたします。
© 1993 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.