武器データ一覧
最終更新日:
本ページでは通常攻撃や必殺技に影響する武器のデータを掲載。
武器の購入
武器は主に武器屋で手に入れます。
※ミクストフォームや宝箱でも入手できる
店の購入画面では、装備可能キャラと性能が表記されます。
装備可能な時は、キャラアイコンが前に出てハッキリ表示され、
装備できない時は、若干後ろに下がって薄く表示されます。
キャラに上矢印があると装備品より強い武器ということ。

所持上限数
武器・防具欄は、50種類まで所持可能です。
同じ種類のアイテムを複数手に入れると1枠でまとめられ99個まで持てる。
ミクストフォームで作った装備は、全く同じアイテムでもそれぞれで1枠を使うので注意。
武器一覧
| アイテム名 | 価格 | ATC | AGL | FS | MS | ADD | 特殊効果 | ア | ド | フ | ユ | ゾ | カ | ト | ミ | アー | ジ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナイフ | 400 | 30 | 2 | 8 | 4 | 10 | 25%で毒 | ジ | |||||||||
| ダガー | 11000 | 74 | 6 | 30 | 15 | 36 | 50%で毒 | ジ | |||||||||
| ウイングドナイフ | 12400 | 92 | 6 | 32 | 16 | 38 | 風弱点に即死 | ジ | |||||||||
| クリスナイフ | 10 | 27 | 1 | 7 | 3 | 8 | 2回攻撃 | ジ | |||||||||
| ウルティナイフ | 10 | 99 | 5 | 26 | 13 | 31 | 3回攻撃 | ジ | |||||||||
| ゾッピーソード | 49200 | 155 | 8 | 82 | 41 | 50 | 25%で石化 | ゾ | |||||||||
| ロングソード | 250 | 19 | 1 | 8 | 4 | 6 | カ | ミ | |||||||||
| ブロードソード | 680 | 49 | 3 | 20 | 10 | 16 | カ | ミ | |||||||||
| ムラソード | 18000 | 143 | 7 | 53 | 26 | 42 | 恐怖 | カ | ミ | ||||||||
| グリフォンソード | 460 | 120 | 7 | 50 | 25 | 40 | 必中 | カ | ミ | ||||||||
| ショートソード | 80 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | カ | ミ | |||||||||
| バスタードソード | 680 | 42 | 2 | 17 | 8 | 13 | カ | ミ | |||||||||
| レイピア | 1880 | 57 | 3 | 23 | 11 | 18 | カ | ミ | |||||||||
| ブライトソード | 2400 | 103 | 5 | 41 | 20 | 32 | 不死・闇族特効 | カ | ミ | ||||||||
| ジャスミンソード | 49000 | 144 | 8 | 59 | 29 | 46 | 25%で会心 | ミ | |||||||||
| アラビアンソード | 140 | 68 | 4 | 27 | 14 | 22 | 必中 | カ | ミ | ||||||||
| ソロモンソード | 2400 | 95 | 5 | 38 | 13 | 30 | 50%で会心 | カ | ミ | ||||||||
| ソニックソード | 250 | 27 | 1 | 7 | 4 | 8 | 風特効 | カ | |||||||||
| グレートソード | 400 | 38 | 2 | 10 | 5 | 12 | カ | ||||||||||
| アクアソード | 1200 | 152 | 8 | 40 | 20 | 48 | 寒特効 | カ | |||||||||
| ハワードソード | 110 | 38 | 2 | 10 | 5 | 12 | 50%で石化 | カ | |||||||||
| マハルブレード | 10 | 100 | 10 | 75 | 38 | 60 | 100%会心 | カ | ミ | ||||||||
| ドラゴンソード | 10 | 186 | 10 | 74 | 37 | 59 | 正面攻撃 | カ | ミ | ||||||||
| セラムソード | 10 | 1 | 10 | 74 | 37 | 999 | 正面攻撃 | カ | |||||||||
| シュアブレード | 10 | 190 | 10 | 50 | 25 | 60 | 50%で混乱 | カ | |||||||||
| マハルソード | 10 | 163 | 9 | 43 | 22 | 52 | 必中 | カ | ミ | ||||||||
| ハンドアックス | 1080 | 53 | 3 | 14 | 7 | 17 | アー | ||||||||||
| ブロードアックス | 1420 | 65 | 3 | 17 | 9 | 20 | アー | ||||||||||
| サンダーアックス | 1720 | 80 | 4 | 21 | 11 | 25 | 雷特効 | アー | |||||||||
| ハルバード | 2310 | 87 | 5 | 23 | 12 | 28 | アー | ||||||||||
| バトルアックス | 7400 | 106 | 6 | 28 | 14 | 34 | アー | ||||||||||
| ポールアックス | 20000 | 152 | 8 | 40 | 20 | 48 | アー | ||||||||||
| ピック | 70 | 49 | 3 | 13 | 6 | 16 | 12%で会心 | アー | |||||||||
| メランアックス | 290 | 80 | 4 | 21 | 11 | 25 | 正面攻撃 | アー | |||||||||
| ダブルハーケン | 5000 | 160 | 8 | 42 | 21 | 50 | 50%で会心 | アー | |||||||||
| エイムアックス | 10 | 1 | 10 | 48 | 24 | 75 | ザコに強い? | アー | |||||||||
| スピア | 48 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | ト | ||||||||||
| グレイブ | 84 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | ト | ||||||||||
| トライデント | 150 | 11 | 1 | 3 | 2 | 4 | ト | ||||||||||
| ギザルム | 250 | 27 | 1 | 7 | 4 | 8 | 25%で会心 | ト | |||||||||
| ピロム | 10 | 11 | 1 | 3 | 2 | 4 | 50%で幻覚 | ト | |||||||||
| ブロウガン | 66 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 25%でマヒ | ド | |||||||||
| ショートボウ | 116 | 16 | 1 | 8 | 4 | 5 | 25%で眠り | ド | |||||||||
| ロングボウ | 1710 | 78 | 4 | 40 | 20 | 22 | 50%で眠り | ド | |||||||||
| クロスボウ | 5800 | 105 | 5 | 54 | 27 | 30 | ド | ||||||||||
| ダブルクロスボウ | 17500 | 125 | 7 | 70 | 35 | 39 | 2回攻撃 | ド | |||||||||
| ドラゴンフォース | 28464 | 175 | 9 | 90 | 45 | 50 | 50%で混乱 | ド | |||||||||
| ダーツ | 8 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 25%で猛毒 | ド | |||||||||
| コンポジットボウ | 62 | 51 | 3 | 26 | 13 | 14 | 50%で猛毒 | ド | |||||||||
| セラムボーガン | 10 | 171 | 10 | 98 | 49 | 54 | ダメージ1/2MP吸収 | ド | |||||||||
| マハルフォース | 10 | 105 | 10 | 100 | 50 | 55 | 100%会心 | ド | |||||||||
| ロッド | 24 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | ア | ド | ゾ | ||||||||
| ウォンド | 200 | 23 | 1 | 12 | 6 | 7 | ア | ド | ゾ | ||||||||
| フレイムワンド | 540 | 43 | 2 | 22 | 11 | 12 | 火特効 | ア | ド | ゾ | |||||||
| シルバーワンド | 1250 | 37 | 2 | 24 | 12 | 13 | 25%でマヒ | ア | ド | ゾ | |||||||
| シルバーロッド | 10 | 90 | 5 | 46 | 23 | 25 | 25%で沈黙 | ア | ド | ゾ | |||||||
| ゴールドワンド | 3700 | 27 | 1 | 14 | 7 | 8 | 50%でマヒ | ア | ド | ゾ | |||||||
| フレイムロッド | 9400 | 121 | 6 | 62 | 31 | 34 | 火特効(即死かも) | ア | ド | ゾ | |||||||
| アロンのつえ | 30400 | 152 | 8 | 78 | 39 | 43 | 50%で恐怖 | ア | ド | ゾ | |||||||
| ゴールドロッド | 230 | 82 | 4 | 42 | 21 | 23 | 50%で沈黙 | ア | ド | ゾ | |||||||
| スタッフ | 20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | ア | ユ | |||||||||
| カッパーステッキ | 38 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 25%で混乱 | ア | ユ | ||||||||
| シルバーステッキ | 150 | 12 | 1 | 6 | 3 | 3 | 25%で失明 | ア | ユ | ||||||||
| ハニースタッフ | 320 | 35 | 2 | 18 | 9 | 10 | 25%で沈黙 | ア | ユ | ||||||||
| マインドスタッフ | 1850 | 78 | 4 | 40 | 20 | 22 | 50%で沈黙 | ア | ユ | ||||||||
| ウルティスタッフ | 17200 | 119 | 7 | 74 | 37 | 41 | MP減少(バグ) | ア | ユ | ||||||||
| マジカルスタッフ | 10 | 113 | 6 | 58 | 29 | 32 | ダメージ1/4MP吸収 | ア | ユ | ||||||||
| マキシムスタッフ | 10 | 183 | 9 | 94 | 47 | 52 | 25%で即死 | ア | ユ | ||||||||
| レインボーバトン | 114 | 16 | 1 | 8 | 4 | 4 | 25%で幻覚 | ア | ユ | ||||||||
| ゴールドステッキ | 1140 | 70 | 4 | 36 | 18 | 20 | 50%で失明 | ア | ユ | ||||||||
| メイス | 540 | 37 | 2 | 24 | 12 | 13 | ユ | ゾ | |||||||||
| サンダーメイス | 1310 | 66 | 3 | 34 | 17 | 19 | 雷特効 | ユ | ゾ | ||||||||
| ブライトメイス | 5870 | 109 | 6 | 56 | 28 | 31 | 不死・闇族浄化 | ユ | ゾ | ||||||||
| ビュー | 108 | 58 | 3 | 30 | 15 | 17 | 25%で金縛り | ア | ユ | ||||||||
| ロングビュー | 210 | 94 | 5 | 48 | 24 | 26 | 50%で金縛り | ア | ユ | ||||||||
| モーニングスター | 260 | 129 | 7 | 66 | 33 | 36 | 25%で会心 | ユ | ゾ | ||||||||
| セラムフレイル | 10 | 191 | 10 | 98 | 49 | 54 | 正面攻撃 | ユ | ゾ | ||||||||
| キャットネイル | 23300 | 133 | 7 | 68 | 34 | 37 | ダメージ1/4HP吸収 | フ | |||||||||
| ドラゴンネイル | 49200 | 155 | 8 | 82 | 41 | 45 | ダメージ1/4HP吸収 | フ | |||||||||
| アサシンネイル | 40 | 43 | 2 | 22 | 11 | 12 | 25%で即死 | フ | |||||||||
| ネイルリベェンジ | 1170 | 164 | 8 | 84 | 42 | 46 | ダメージ1/2HP吸収 | フ | |||||||||
| エイムネイル | 10 | 1 | 10 | 96 | 36 | 1 | ザコに強い正面攻撃 | フ |
項目説明
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| ATC | 攻撃力 |
| AGL | 素早さ |
| FS | 攻撃成功値 |
| MS | 魔法成功値 |
| ADD | 追加攻撃力(隠しパラメータ) 通常攻撃や必殺技のダメージに追加される |
| ア | アリエルが装備可能 |
| ド | ドールが装備可能 |
| フ | ファングが装備可能 |
| ユ | ユノが装備可能 |
| ゾ | ゾッピルドが装備可能 |
| カ | カイルが装備可能 |
| ト | トッドが装備可能 |
| ミ | ミネルウァが装備可能 |
| アー | アーケン |
| ジ | ジェラック |
関連リンク
- アレサ2 攻略トップページ
- 必殺技・EP:ダメージ計算式あり
- 防具一覧
- 攻略チャート
