武器データ一覧
最終更新日:
本ページでは通常攻撃や必殺技に影響する武器のデータを掲載。
武器の購入
武器は主に武器屋で手に入れます。
※ミクストフォームや宝箱でも入手できる
店の購入画面では、装備可能キャラと性能が表記されます。
装備可能な時は、キャラアイコンが前に出てハッキリ表示され、
装備できない時は、若干後ろに下がって薄く表示されます。
キャラに上矢印があると装備品より強い武器ということ。

所持上限数
武器・防具欄は、50種類まで所持可能です。
同じ種類のアイテムを複数手に入れると1枠でまとめられ99個まで持てる。
ミクストフォームで作った装備は、全く同じアイテムでもそれぞれで1枠を使うので注意。
武器一覧
| アイテム名 | 価格 | ATC | AGL | FS | MS | ア | ド | フ | ユ | ゾ | カ | ト | ミ | アー | ジ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイテム名 | 価格 | ATC | AGL | FS | MS | ア | ド | フ | ユ | ゾ | カ | ト | ミ | アー | ジ |
| ナイフ | 400 | 30 | 2 | 8 | 4 | ジ | |||||||||
| ダガー | 11000 | 74 | 6 | 30 | 15 | ジ | |||||||||
| ウイングドナイフ | 12400 | 92 | 6 | 32 | 16 | ジ | |||||||||
| クリスナイフ | 10 | 27 | 1 | 7 | 3 | ジ | |||||||||
| ウルティナイフ | 10 | 99 | 5 | 26 | 13 | ジ | |||||||||
| ゾッピーソード | 49200 | 155 | 8 | 82 | 41 | ゾ | |||||||||
| ロングソード | 250 | 19 | 1 | 8 | 4 | カ | ミ | ||||||||
| ブロードソード | 680 | 49 | 3 | 20 | 10 | カ | ミ | ||||||||
| ムラソード | 18000 | 143 | 7 | 53 | 26 | カ | ミ | ||||||||
| グリフォンソード | 460 | 120 | 7 | 50 | 25 | カ | ミ | ||||||||
| ショートソード | 80 | 8 | 1 | 3 | 2 | カ | ミ | ||||||||
| バスタードソード | 680 | 42 | 2 | 17 | 8 | カ | ミ | ||||||||
| レイピア | 1880 | 57 | 3 | 23 | 11 | カ | ミ | ||||||||
| ブライトソード | 2400 | 103 | 5 | 41 | 20 | カ | ミ | ||||||||
| ジャスミンソード | 49000 | 144 | 8 | 59 | 29 | ミ | |||||||||
| アラビアンソード | 140 | 68 | 4 | 27 | 14 | カ | ミ | ||||||||
| ソロモンソード | 2400 | 95 | 5 | 38 | 13 | カ | ミ | ||||||||
| ソニックソード | 250 | 27 | 1 | 7 | 4 | カ | |||||||||
| グレートソード | 400 | 38 | 2 | 10 | 5 | カ | |||||||||
| アクアソード | 1200 | 152 | 8 | 40 | 20 | カ | |||||||||
| ハワードソード | 110 | 38 | 2 | 10 | 5 | カ | |||||||||
| マハルブレード | 10 | 100 | 10 | 75 | 38 | カ | ミ | ||||||||
| ドラゴンソード | 10 | 186 | 10 | 74 | 37 | カ | ミ | ||||||||
| セラムソード | 10 | 1 | 10 | 74 | 37 | カ | |||||||||
| シュアブレード | 10 | 190 | 10 | 50 | 25 | カ | |||||||||
| マハルソード | 10 | 163 | 9 | 43 | 22 | カ | ミ | ||||||||
| ハンドアックス | 1080 | 53 | 3 | 14 | 7 | アー | |||||||||
| ブロードアックス | 1420 | 65 | 3 | 17 | 9 | アー | |||||||||
| サンダーアックス | 1720 | 80 | 4 | 21 | 11 | アー | |||||||||
| ハルバード | 2310 | 87 | 5 | 23 | 12 | アー | |||||||||
| バトルアックス | 7400 | 106 | 6 | 28 | 14 | アー | |||||||||
| ポールアックス | 20000 | 152 | 8 | 40 | 20 | アー | |||||||||
| ピック | 70 | 49 | 3 | 13 | 6 | アー | |||||||||
| メランアックス | 290 | 80 | 4 | 21 | 11 | アー | |||||||||
| ダブルハーケン | 5000 | 160 | 8 | 42 | 21 | アー | |||||||||
| エイムアックス | 10 | 1 | 10 | 48 | 24 | アー | |||||||||
| スピア | 48 | 4 | 0 | 1 | 1 | ト | |||||||||
| グレイブ | 84 | 8 | 0 | 2 | 1 | ト | |||||||||
| トライデント | 150 | 11 | 1 | 3 | 2 | ト | |||||||||
| ギザルム | 250 | 27 | 1 | 7 | 4 | ト | |||||||||
| ピロム | 10 | 11 | 1 | 3 | 2 | ト | |||||||||
| ブロウガン | 66 | 8 | 0 | 4 | 2 | ド | |||||||||
| ショートボウ | 116 | 16 | 1 | 8 | 4 | ド | |||||||||
| ロングボウ | 1710 | 78 | 4 | 40 | 20 | ド | |||||||||
| クロスボウ | 5800 | 105 | 5 | 54 | 27 | ド | |||||||||
| ダブルクロスボウ | 17500 | 125 | 7 | 70 | 35 | ド | |||||||||
| ドラゴンフォース | 28464 | 175 | 9 | 90 | 45 | ド | |||||||||
| ダーツ | 8 | 8 | 0 | 4 | 2 | ド | |||||||||
| コンポジットボウ | 62 | 51 | 3 | 26 | 13 | ド | |||||||||
| セラムボーガン | 10 | 171 | 10 | 98 | 49 | ド | |||||||||
| マハルフォース | 10 | 105 | 10 | 100 | 50 | ド | |||||||||
| ロッド | 24 | 5 | 0 | 2 | 1 | ア | ド | ゾ | |||||||
| ウォンド | 200 | 23 | 1 | 12 | 6 | ア | ド | ゾ | |||||||
| フレイムワンド | 540 | 43 | 2 | 22 | 11 | ア | ド | ゾ | |||||||
| シルバーワンド | 1250 | 37 | 2 | 24 | 12 | ア | ド | ゾ | |||||||
| シルバーロッド | 10 | 90 | 5 | 46 | 23 | ア | ド | ゾ | |||||||
| ゴールドワンド | 3700 | 27 | 1 | 14 | 7 | ア | ド | ゾ | |||||||
| フレイムロッド | 9400 | 121 | 6 | 62 | 31 | ア | ド | ゾ | |||||||
| アロンのつえ | 30400 | 152 | 8 | 78 | 39 | ア | ド | ゾ | |||||||
| ゴールドロッド | 230 | 82 | 4 | 42 | 21 | ア | ド | ゾ | |||||||
| スタッフ | 20 | 3 | 0 | 2 | 1 | ア | ユ | ||||||||
| カッパーステッキ | 38 | 6 | 0 | 3 | 2 | ア | ユ | ||||||||
| シルバーステッキ | 150 | 12 | 1 | 6 | 3 | ア | ユ | ||||||||
| ハニースタッフ | 320 | 35 | 2 | 18 | 9 | ア | ユ | ||||||||
| マインドスタッフ | 1850 | 78 | 4 | 40 | 20 | ア | ユ | ||||||||
| ウルティスタッフ | 17200 | 119 | 7 | 74 | 37 | ア | ユ | ||||||||
| マジカルスタッフ | 10 | 113 | 6 | 58 | 29 | ア | ユ | ||||||||
| マキシムスタッフ | 10 | 183 | 9 | 94 | 47 | ア | ユ | ||||||||
| レインボーバトン | 114 | 16 | 1 | 8 | 4 | ア | ユ | ||||||||
| ゴールドステッキ | 1140 | 70 | 4 | 36 | 18 | ア | ユ | ||||||||
| メイス | 540 | 37 | 2 | 24 | 12 | ユ | ゾ | ||||||||
| サンダーメイス | 1310 | 66 | 3 | 34 | 17 | ユ | ゾ | ||||||||
| ブライトメイス | 5870 | 109 | 6 | 56 | 28 | ユ | ゾ | ||||||||
| ビュー | 108 | 58 | 3 | 30 | 15 | ア | ユ | ||||||||
| ロングビュー | 210 | 94 | 5 | 48 | 24 | ア | ユ | ||||||||
| モーニングスター | 260 | 129 | 7 | 66 | 33 | ユ | ゾ | ||||||||
| セラムフレイル | 10 | 191 | 10 | 98 | 49 | ユ | ゾ | ||||||||
| キャットネイル | 23300 | 133 | 7 | 68 | 34 | フ | |||||||||
| ドラゴンネイル | 49200 | 155 | 8 | 82 | 41 | フ | |||||||||
| アサシンネイル | 40 | 43 | 2 | 22 | 11 | フ | |||||||||
| ネイルリベェンジ | 1170 | 164 | 8 | 84 | 42 | フ | |||||||||
| エイムネイル | 10 | 1 | 10 | 96 | 36 | フ |
項目説明
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| ATC | 400 |
| AGL | 11000 |
| FS | 12400 |
| MS | 10 |
| ア | アリエルが装備可能 |
| ド | ドールが装備可能 |
| フ | ファングが装備可能 |
| ユ | ユノが装備可能 |
| ゾ | ゾッピルドが装備可能 |
| カ | カイルが装備可能 |
| ト | トッドが装備可能 |
| ミ | ミネルウァが装備可能 |
| アー | アーケン |
| ジ | ジェラック |
