防具データ一覧
最終更新日:
本ページでは主に防御力(受けるダメージ)に影響する防具データを掲載。
防具の購入
防具は主に防具屋で手に入れます(兜の看板の店)
※ミクストフォームや宝箱でも入手できる
店の購入画面では、装備可能キャラと性能が表記されます。
装備可能な時は、キャラアイコンが前に出てハッキリ表示され、
装備できない時は、若干後ろに下がって薄く表示されます。
キャラに上矢印があると装備品より強い防具、下矢印は弱い防具。

防具の装備部位
防具の装備部位は、前作から一つ増えて5種類あります。
ACSが新設された装備部位です。
| 表記 | 説明 |
|---|---|
| AMR | アーマー |
| SLD | シールド |
| HLM | ヘルメット |
| OPT | オプション |
| ACS | アクセサリー |
所持上限数
武器・防具欄は、50種類まで所持可能です。
同じ種類のアイテムを複数手に入れると1枠でまとめられ99個まで持てる。
ミクストフォームで作った装備は、同名アイテムでもそれぞれで1枠を使うので注意。
防具一覧
軽減の2や3は軽減率が異なると思いますが、まだ見つけていません。
セラムプロテクト、セラムコートは変な処理な気がするので、今後も調査を続けます。
| アイテム名 | 種類 | 価格 | DEF | MD | AGL | FE | ME | 特殊効果 | ア | ド | フ | ユ | ゾ | カ | ト | ミ | アー | ジ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ローブ | ARM | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ア | ド | ユ | ゾ | ジ | ||||||
| シルクローブ | ARM | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ア | ド | ユ | ミ | |||||||
| シルクアーマー | ARM | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ア | ド | ユ | ミ | |||||||
| クロースアーマー | ARM | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ア | ユ | ミ | ||||||||
| クィラス | ARM | 54 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ア | ド | ユ | ゾ | ジ | ||||||
| レザーアーマー | ARM | 70 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ア | ド | ユ | ゾ | カ | ト | ミ | アー | ジ | ||
| マジックローブ | ARM | 94 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | ア | ド | ユ | ゾ | ジ | ||||||
| キルボアール | ARM | 104 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | カ | ト | ミ | アー | |||||||
| リングメイル | ARM | 154 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | カ | ト | ミ | アー | |||||||
| スケイルアーマー | ARM | 198 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | ア | ド | ユ | ゾ | ジ | ||||||
| ラメラーアーマー | ARM | 260 | 18 | 4 | 4 | 4 | 1 | カ | ト | ミ | アー | ジ | ||||||
| スプリントメイル | ARM | 410 | 18 | 4 | 2 | 1 | 2 | ア | ド | ユ | ゾ | ジ | ||||||
| ドラゴンスケイル | ARM | 450 | 25 | 5 | 3 | 1 | 2 | カ | ト | ミ | アー | |||||||
| ナイトアーマー | ARM | 540 | 31 | 6 | 4 | 2 | 3 | カ | ト | ミ | アー | |||||||
| マジックメイル | ARM | 1350 | 31 | 12 | 4 | 3 | 2 | ア | ド | ユ | ゾ | ジ | ||||||
| ソリッドアーマー | ARM | 1080 | 37 | 7 | 9 | 1 | 1 | カ | ト | アー | ||||||||
| バンデットメイル | ARM | 1220 | 37 | 7 | 5 | 2 | 3 | カ | ト | ミ | アー | |||||||
| チェインメイル | ARM | 1830 | 43 | 9 | 3 | 2 | 4 | カ | ト | アー | ||||||||
| ミスリルチェイン | ARM | 1210 | 43 | 13 | 3 | 2 | 4 | カ | ト | ミ | アー | |||||||
| スタディメイル | ARM | 1900 | 50 | 10 | 7 | 4 | 2 | ア | ド | ユ | ゾ | ジ | ||||||
| ミスリルメイル | ARM | 1530 | 50 | 15 | 7 | 2 | 4 | カ | ト | ミ | アー | |||||||
| ブレストプレート | ARM | 2320 | 60 | 12 | 8 | 3 | 5 | カ | ト | ミ | アー | |||||||
| ゾッピーメイル | ARM | 6730 | 68 | 14 | 9 | 6 | 3 | ゾ | ||||||||||
| プレートメイル | ARM | 12800 | 103 | 14 | 9 | 3 | 6 | カ | ト | ミ | アー | |||||||
| レインボーメイル | ARM | 13500 | 113 | 16 | 10 | 7 | 4 | ド | ||||||||||
| スーツアーマー | ARM | 14980 | 121 | 16 | 14 | 4 | 7 | カ | ト | アー | ||||||||
| アラミスアーマー | ARM | 18700 | 95 | 18 | 12 | 8 | 4 | ド | ジ | |||||||||
| ドラゴンアーマー | ARM | 27300 | 94 | 26 | 12 | 8 | 4 | |||||||||||
| クラウンメイル | ARM | 35800 | 96 | 19 | 12 | 9 | 4 | ア | ド | ユ | ゾ | |||||||
| ドレスアーマー | ARM | 12300 | 98 | 20 | 13 | 9 | 5 | ア | ユ | ミ | ||||||||
| コットンアーマー | ARM | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ア | ド | ユ | ゾ | カ | ト | ミ | アー | ジ | ||
| アーガイルニット | ARM | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ア | ド | ユ | ゾ | ジ | ||||||
| キルテッドシルク | ARM | 10 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | カ | ト | ミ | アー | ジ | ||||||
| スカート | ARM | 14 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | ア | ユ | ミ | ||||||||
| レザージャーキン | ARM | 20 | 15 | 3 | 2 | 1 | 1 | カ | ト | ミ | アー | ジ | ||||||
| タードルニット | ARM | 24 | 15 | 3 | 2 | 1 | 1 | ア | ド | ユ | ゾ | ジ | ||||||
| リジットレザー | ARM | 36 | 23 | 5 | 2 | 1 | 2 | 水軽減 | カ | ト | ミ | アー | ||||||
| レザーパンツ | ARM | 40 | 23 | 5 | 2 | 2 | 2 | 風軽減 | ア | ユ | ミ | |||||||
| ソフトレザー | ARM | 54 | 29 | 6 | 3 | 2 | 2 | 火軽減 | カ | ト | ミ | アー | ジ | |||||
| レザージャケット | ARM | 68 | 29 | 6 | 3 | 2 | 3 | 水軽減 | ア | ド | ユ | ゾ | ジ | |||||
| ワンピース | ARM | 86 | 34 | 7 | 4 | 3 | 3 | ア | ユ | ミ | ||||||||
| ハードレザー | ARM | 104 | 34 | 7 | 4 | 3 | 3 | 雷軽減 | カ | ト | ミ | アー | ||||||
| スタッドレザー | ARM | 120 | 41 | 8 | 5 | 2 | 4 | 雷軽減 | カ | ト | ミ | アー | ||||||
| ガウン | ARM | 140 | 41 | 8 | 5 | 4 | 2 | 火軽減 | ア | ド | ユ | ゾ | ||||||
| ライトアーマー | ARM | 220 | 48 | 10 | 6 | 2 | 4 | 水軽減2 | カ | ト | ミ | アー | ジ | |||||
| ツーピース | ARM | 280 | 48 | 10 | 6 | 2 | 4 | 風軽減 | ア | ユ | ミ | |||||||
| ビルニー | ARM | 370 | 57 | 11 | 7 | 3 | 5 | 火軽減2 | カ | ト | ミ | アー | ジ | |||||
| ハーフコート | ARM | 450 | 57 | 11 | 7 | 5 | 3 | 雷軽減2 | ア | ド | ユ | ゾ | ||||||
| メイルアーマー | ARM | 600 | 66 | 13 | 8 | 3 | 6 | カ | ト | ミ | アー | |||||||
| カジュアルドレス | ARM | 720 | 66 | 13 | 8 | 4 | 4 | 火軽減2 | ア | ユ | ミ | |||||||
| エルフチェイン | ARM | 900 | 75 | 15 | 9 | 3 | 7 | 水軽減2 | カ | ト | ミ | アー | ||||||
| ダッフルコート | ARM | 1150 | 75 | 15 | 9 | 3 | 7 | 風軽減2 | ア | ド | ユ | ゾ | ||||||
| カクテルドレス | ARM | 1600 | 87 | 11 | 10 | 5 | 6 | 雷軽減2 | ア | ユ | ミ | |||||||
| ドワーフメイル | ARM | 2300 | 87 | 17 | 10 | 8 | 4 | カ | ト | ミ | アー | |||||||
| リングジョインド | ARM | 3500 | 96 | 19 | 12 | 4 | 9 | 風軽減2 | カ | ト | ミ | アー | ||||||
| ロングコート | ARM | 4800 | 96 | 19 | 12 | 9 | 4 | 火軽減3 | ア | ド | ユ | ミ | ジ | |||||
| ヘビーアーマー | ARM | 8200 | 107 | 21 | 13 | 5 | 9 | カ | ト | ミ | アー | |||||||
| フォーマルドレス | ARM | 11400 | 107 | 21 | 13 | 7 | 7 | 雷軽減3 | ア | ユ | ミ | |||||||
| エイムスーツ | ARM | 10 | 66 | 13 | 8 | 3 | 6 | 水軽減3 | カ | ト | ミ | アー | ||||||
| エイムコート | ARM | 10 | 66 | 13 | 8 | 4 | 4 | 風軽減3 | ア | ド | ユ | ゾ | ||||||
| セラムプレート | ARM | 10 | 87 | 11 | 10 | 5 | 6 | 全属性50%軽減 | カ | ト | ミ | アー | ||||||
| セラムソワレ | ARM | 10 | 87 | 17 | 10 | 8 | 4 | 全属性50%軽減 | ア | フ | ユ | ゾ | ミ | |||||
| エイムスーツ | ARM | 10 | 109 | 22 | 14 | 10 | 5 | 全属性50%軽減 | カ | ト | ミ | アー | ジ | |||||
| フルフォース | ARM | 10 | 109 | 22 | 14 | 5 | 10 | 全属性50%軽減 | ド | |||||||||
| セラムプロテクト | ARM | 10 | 111 | 23 | 15 | 5 | 10 | 全属性?%軽減(ダメージ増加?) | フ | カ | ト | ミ | アー | ジ | ||||
| セラムコート | ARM | 10 | 111 | 23 | 15 | 10 | 5 | 全属性?%軽減(ダメージ増加?) | ア | ド | ユ | ゾ | ||||||
| バックラー | SLD | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ア | ド | ユ | ゾ | カ | ト | ミ | アー | ジ | ||
| スモールシールド | SLD | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ア | ド | カ | ||||||||
| ラージシールド | SLD | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | カ | ト | ミ | アー | |||||||
| ブロンズシールド | SLD | 28 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | カ | ト | ミ | アー | |||||||
| ラウンドシールド | SLD | 40 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | カ | ト | ミ | アー | |||||||
| マジックシールド | SLD | 750 | 6 | 14 | 2 | 11 | 1 | ア | ド | ユ | ゾ | ジ | ||||||
| ヒーターシールド | SLD | 800 | 7 | 6 | 3 | 7 | 3 | カ | ト | ミ | アー | |||||||
| カイトシールド | SLD | 1020 | 8 | 8 | 3 | 8 | 3 | カ | ト | ミ | アー | |||||||
| タワーシールド | SLD | 1310 | 9 | 9 | 4 | 9 | 4 | カ | ト | ミ | アー | |||||||
| シルバーシールド | SLD | 476 | 10 | 11 | 4 | 11 | 4 | カ | ト | ミ | アー | |||||||
| ゴールドシールド | SLD | 758 | 12 | 12 | 5 | 13 | 5 | カ | ト | ミ | アー | |||||||
| フォースシールド | SLD | 1200 | 14 | 20 | 6 | 15 | 6 | カ | ト | ミ | アー | |||||||
| マスターシールド | SLD | 2400 | 16 | 16 | 7 | 17 | 7 | カ | ト | ミ | アー | |||||||
| レイシールド | SLD | 5050 | 18 | 18 | 8 | 40 | 4 | ア | ド | ユ | ゾ | ジ | ||||||
| ドラゴンシールド | SLD | 7600 | 20 | 20 | 9 | 22 | 4 | カ | ト | ミ | アー | |||||||
| スパイクシールド | SLD | 24 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | カ | ト | ミ | アー | ジ | ||||||
| ナイトシールド | SLD | 42 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 恐怖回避 | カ | ト | ミ | アー | ||||||
| アクアシールド | SLD | 74 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 水完全回避 | ア | ド | ユ | ゾ | ||||||
| エアシールド | SLD | 120 | 5 | 5 | 2 | 8 | 1 | 風完全回避 | ア | ド | ユ | ゾ | ジ | |||||
| ゲルマンシールド | SLD | 216 | 6 | 6 | 2 | 12 | 3 | カ | ト | ミ | アー | |||||||
| サンダーシールド | SLD | 324 | 7 | 7 | 3 | 14 | 1 | 雷完全回避 | ア | ド | ユ | ゾ | ||||||
| フレイムシールド | SLD | 438 | 8 | 8 | 3 | 16 | 2 | 火完全回避 | ア | ド | ユ | ゾ | ||||||
| ブライトシールド | SLD | 960 | 10 | 10 | 4 | 19 | 2 | 光完全回避 | ア | ド | ユ | ゾ | ||||||
| アイシールド | SLD | 1380 | 11 | 11 | 4 | 11 | 4 | 失明回避 | カ | ト | ミ | アー | ||||||
| バウンドシールド | SLD | 2180 | 13 | 13 | 5 | 26 | 3 | 状態攻撃50%回避 | ア | ド | ユ | ゾ | ||||||
| ポイズンシールド | SLD | 7200 | 15 | 15 | 6 | 16 | 6 | 毒・猛毒回避 | カ | ト | ミ | アー | ||||||
| ダブルシールド | SLD | 10800 | 17 | 17 | 7 | 38 | 3 | 特殊攻撃50%回避 | ア | ド | ユ | ゾ | ||||||
| ロックシールド | SLD | 12800 | 19 | 19 | 8 | 20 | 7 | 石化回避 | カ | ト | ミ | アー | ||||||
| キングシールド | SLD | 14980 | 21 | 21 | 9 | 48 | 5 | 状態攻撃完全回避 | ア | ド | ユ | ゾ | ||||||
| フルシールド | SLD | 10 | 13 | 13 | 5 | 26 | 3 | 魔法完全回避 | ア | ド | ユ | ゾ | ||||||
| マルチシールド | SLD | 10 | 17 | 17 | 7 | 38 | 3 | 特殊攻撃完全回避 | カ | ト | ミ | アー | ||||||
| エイムシールド | SLD | 10 | 22 | 22 | 10 | 48 | 10 | 特殊攻撃完全回避 | ア | ド | ユ | ゾ | ||||||
| セラムシールド | SLD | 10 | 23 | 23 | 10 | 25 | 10 | 魔法完全回避 | カ | ト | ミ | アー | ||||||
| サークレット | HLM | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ア | ユ | ミ | ||||||||
| バンダナ | HLM | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ア | ド | フ | ユ | ゾ | カ | ト | ミ | ジ | ||
| カワのボウシ | HLM | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ア | ド | ユ | ゾ | カ | ト | ミ | ジ | |||
| アイアンヘルム | HLM | 32 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | カ | ト | ミ | ||||||||
| シルバーヘルム | HLM | 58 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | カ | ト | ミ | ||||||||
| コハクのメガネ | HLM | 100 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | ア | ド | ユ | ゾ | |||||||
| ゴールドヘルム | HLM | 580 | 4 | 18 | 1 | 2 | 1 | カ | ト | ミ | ||||||||
| サーリット | HLM | 810 | 5 | 25 | 1 | 1 | 2 | カ | ト | ミ | ||||||||
| つばひろボウシ | HLM | 432 | 6 | 31 | 1 | 3 | 1 | ド | ||||||||||
| マジックハット | HLM | 570 | 7 | 36 | 2 | 3 | 2 | 全属性25%軽減 | ア | ド | ユ | ゾ | ||||||
| フルフェイス | HLM | 1050 | 9 | 43 | 2 | 2 | 4 | カ | ト | ミ | ||||||||
| ウイングドヘルム | HLM | 1850 | 10 | 50 | 2 | 2 | 4 | カ | ト | ミ | ジ | |||||||
| マインドハット | HLM | 750 | 12 | 60 | 3 | 5 | 3 | ア | ド | ユ | ゾ | |||||||
| スティールヘルム | HLM | 8200 | 14 | 68 | 3 | 3 | 6 | カ | ト | ミ | ||||||||
| ドラゴンハット | HLM | 9340 | 16 | 77 | 3 | 7 | 3 | ア | ド | ユ | ゾ | ジ | ||||||
| スターティアラ | HLM | 8000 | 18 | 89 | 4 | 6 | 6 | ア | ユ | ミ | ||||||||
| ゾッピーヘルム | HLM | 46700 | 20 | 98 | 4 | 9 | 4 | ゾ | ||||||||||
| マスク | HLM | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | カ | ト | ミ | アー | ジ | ||||||
| マジックスカーフ | HLM | 14 | 2 | 23 | 0 | 1 | 0 | ア | ド | フ | ユ | ゾ | ||||||
| フード | HLM | 24 | 3 | 15 | 1 | 1 | 1 | ア | ド | フ | ユ | ゾ | カ | ト | ミ | アー | ジ | |
| エアキャップ | HLM | 40 | 5 | 23 | 1 | 2 | 2 | 風属性吸収 | ア | ド | ユ | ゾ | カ | ト | ミ | アー | ジ | |
| コイフ | HLM | 70 | 6 | 29 | 1 | 1 | 3 | カ | ト | ミ | アー | |||||||
| デビルハット | HLM | 110 | 7 | 34 | 1 | 3 | 1 | ア | ド | ユ | ゾ | ジ | ||||||
| アクアキャップ | HLM | 140 | 8 | 41 | 2 | 2 | 2 | 水属性吸収 | ア | ド | ユ | ゾ | カ | ト | ミ | アー | ジ | |
| ヤミのメガネ | HLM | 280 | 10 | 48 | 2 | 4 | 2 | ア | ド | ユ | ゾ | |||||||
| ファイアーハット | HLM | 460 | 11 | 57 | 2 | 4 | 2 | 火属性吸収 | ア | ド | ゾ | |||||||
| サンダーヘルム | HLM | 740 | 13 | 66 | 3 | 3 | 6 | 雷属性吸収 | カ | ト | ミ | アー | ||||||
| ブライトヘルム | HLM | 1180 | 15 | 75 | 3 | 3 | 7 | 光属性吸収 | カ | ト | ミ | アー | ||||||
| マジックヘルム | HLM | 2340 | 17 | 87 | 3 | 8 | 4 | 全属性25%軽減 | ア | ド | ユ | ゾ | カ | ト | ミ | アー | ジ | |
| ボーンドヘルム | HLM | 4900 | 19 | 96 | 4 | 4 | 8 | 全属性25%軽減 | カ | ト | ミ | アー | ||||||
| カースヘルム | HLM | 11700 | 21 | 107 | 4 | 6 | 6 | 全属性25%軽減 | ア | ド | ユ | ゾ | カ | ト | ミ | アー | ジ | |
| グリークヘルム | HLM | 10 | 13 | 66 | 3 | 3 | 6 | 全属性50%軽減 | カ | ト | ミ | アー | ジ | |||||
| ウィズクラウン | HLM | 10 | 17 | 87 | 3 | 8 | 4 | 全属性50%軽減 | ア | ド | ユ | ゾ | ||||||
| エイムヘルム | HLM | 10 | 22 | 109 | 5 | 10 | 10 | 全属性吸収 | カ | ト | ミ | アー | ||||||
| セラムクラウン | HLM | 10 | 23 | 111 | 5 | 10 | 10 | 全属性MP吸収 | ア | ド | ユ | ゾ | ||||||
| レザーブーツ | OPT | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ア | ド | ユ | ゾ | カ | ト | ミ | アー | ジ | ||
| ブレスレット | OPT | 32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ア | ド | ユ | ゾ | ジ | ||||||
| グリーブ | OPT | 98 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | カ | ト | ミ | アー | |||||||
| マント | OPT | 270 | 9 | 9 | 1 | 3 | 3 | ア | ド | ユ | ゾ | カ | ト | ミ | アー | ジ | ||
| アーマードブーツ | OPT | 560 | 13 | 13 | 2 | 5 | 4 | ア | ド | ユ | ゾ | カ | ト | ミ | アー | ジ | ||
| アンクレット | OPT | 1800 | 18 | 18 | 2 | 6 | 6 | ア | ユ | ミ | ||||||||
| ガントレット | OPT | 4590 | 24 | 24 | 3 | 9 | 9 | カ | ト | ミ | アー | ジ | ||||||
| レインボーマント | OPT | 10500 | 33 | 32 | 4 | 8 | 16 | 状態攻撃25%回避 | ア | ド | ユ | ゾ | カ | ト | ミ | アー | ジ | |
| ウェルティス | OPT | 42 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | アー | ||||||||||
| みずのうでわ | OPT | 72 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 水属性MP吸収 | ア | ド | フ | ユ | ゾ | |||||
| いかづちのうでわ | OPT | 316 | 13 | 12 | 1 | 6 | 3 | 雷属性MP吸収 | ア | ド | フ | ユ | ゾ | |||||
| マジックベルト | OPT | 1350 | 21 | 20 | 2 | 12 | 6 | 魔法?%回避 | ア | ド | フ | ユ | ゾ | カ | ト | ミ | アー | ジ |
| ほのおのうでわ | OPT | 6830 | 32 | 31 | 3 | 15 | 8 | 火属性MP吸収 | ア | ド | フ | ユ | ゾ | |||||
| エアガントレット | OPT | 10 | 40 | 41 | 5 | 10 | 19 | 風属性MP吸収 | カ | ト | ミ | アー | ジ | |||||
| ひかりのうでわ | OPT | 10 | 40 | 40 | 5 | 19 | 10 | 光属性MP吸収 | ア | ド | フ | ユ | ゾ | |||||
| ネックレス | ACS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ア | ド | ユ | ゾ | |||||||
| アミュレット | ACS | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ア | ド | フ | ユ | ゾ | カ | ト | ミ | アー | ジ | |
| ムーンリング | ACS | 42 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | ア | ド | ユ | ゾ | カ | ト | ミ | ジ | |||
| イアリング | ACS | 118 | 3 | 4 | 1 | 2 | 12 | ア | ユ | ミ | ||||||||
| サターンリング | ACS | 316 | 6 | 7 | 1 | 4 | 21 | ア | ド | ユ | ゾ | カ | ト | ミ | ジ | |||
| シリウスリング | ACS | 834 | 8 | 9 | 2 | 6 | 29 | ア | ド | ユ | ゾ | カ | ト | ミ | ジ | |||
| ピアス | ACS | 2160 | 12 | 12 | 3 | 8 | 39 | ア | ユ | ミ | ||||||||
| オリオンリング | ACS | 5000 | 15 | 16 | 3 | 10 | 51 | ア | ド | ユ | ゾ | カ | ト | ミ | アー | ジ | ||
| ルーンリング | ACS | 34200 | 19 | 20 | 4 | 13 | 65 | ア | ド | ユ | ゾ | カ | ト | ミ | ジ | |||
| チャーム | ACS | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 幻覚回避 | ア | ド | ユ | ゾ | カ | ト | ミ | アー | ジ | |
| ボトルシップ | ACS | 24 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 眠り回避 | カ | ト | ミ | ジ | ||||||
| タリスマン | ACS | 40 | 4 | 5 | 1 | 3 | 15 | 混乱回避 | ア | ド | フ | ユ | ゾ | カ | ト | ミ | アー | ジ |
| クリスタル | ACS | 68 | 6 | 6 | 1 | 8 | 11 | 状態攻撃50%回避 | ア | ド | ユ | ゾ | ジ | |||||
| スクロール | ACS | 140 | 8 | 8 | 2 | 3 | 36 | 沈黙回避 | ア | ド | フ | ユ | ゾ | カ | ト | ミ | アー | ジ |
| オーブ | ACS | 280 | 9 | 10 | 2 | 10 | 25 | 金縛り回避 | ア | ド | ユ | ゾ | ジ | |||||
| ドラゴンオーブ | ACS | 460 | 13 | 13 | 3 | 12 | 29 | マヒ回避 | ア | ド | ユ | ゾ | ジ | |||||
| トランプ | ACS | 740 | 15 | 15 | 3 | 7 | 66 | 眠り回避 | ア | ド | フ | ユ | ゾ | カ | ト | ミ | アー | ジ |
| スタージュエル | ACS | 1170 | 19 | 20 | 4 | 17 | 42 | 魔法50%回避 | ア | ド | ユ | ゾ | ジ | |||||
| コイン | ACS | 11600 | 21 | 22 | 4 | 9 | 94 | 特殊攻撃50%回避 | フ | カ | ト | ミ | アー | ジ | ||||
| エイムダイア | ACS | 10 | 22 | 22 | 5 | 10 | 96 | 全属性MP吸収 | ア | ド | ユ | ゾ | ジ | |||||
| セラムタロット | ACS | 10 | 22 | 23 | 5 | 11 | 98 | 全属性吸収 | カ | ト | ミ | ジ | ||||||
| エイムこうせき | ACS | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 石化回避 | ア | ド | フ | ユ | ゾ | カ | ト | ミ | アー | ジ |
| セラムこうせき | ACS | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 石化回避 | ア | ド | フ | ユ | ゾ | カ | ト | ミ | アー | ジ |
項目説明
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| DEF | 防御力 |
| MD | 魔法防御力 |
| AGL | 素早さ |
| FE | 攻撃回避値 |
| ME | 魔法回避値 |
| ア | アリエルが装備可能 |
| ド | ドールが装備可能 |
| フ | ファングが装備可能 |
| ユ | ユノが装備可能 |
| ゾ | ゾッピルドが装備可能 |
| カ | カイルが装備可能 |
| ト | トッドが装備可能 |
| ミ | ミネルウァが装備可能 |
| アー | アーケンが装備可能 |
| ジ | ジェラックが装備可能 |
