ストーリー攻略
Amazon
Amazon.co.jp:甲竜伝説ヴィルガスト 消えた少女

武器・防具

最終更新日:

補足

入手場所に関しては店売りの場合、初登場する場所だけを記載します。

武器

名称 装備 買値 売値 攻撃力 入手場所
ライトソード シュン
クイ
クリス
ユータ
100 50 6 [店]ゾルバ
ショートソード 500 250 15 [店]ゾルバ
[宝]山頂の洞窟
サーベル 2000 1000 30 [店]ケルン
ソードブレイカー 5000 2500 70 [店]グエン
[宝]ナーム採掘場
グラディウス 8000 4000 270 [店]サザン
ロングソード 12000 6000 600 [店]カザス
ガストソード 17000 8500 1300 [店]バラン
テンシのツルギ 20000 10000 2000 [店]モール
リュウのツルギ 30000 15000 4000 [店]ミネバ、海賊の砦
ホノオのツルギ 18000 9000 1500 ミンクス城
エクスカリバー 65535 25000 6000 [宝]ハルツ山
コウリュウのツルギ 65535 50000 10000 [宝]バラン神殿
ハンドアックス ムロボ 100 50 16  
テツのオノ ムロボ 4000 2000 230 [店]サザン
バトルアックス ムロボ 10000 5000 1200 [店]バラン
スペシャルアックス ムロボ 20000 10000 2500 [店]モール
スーパーアックス ムロボ 30000 15000 4000 [店]ミネバ、海賊の砦
ミラクルアックス ムロボ 50000 25000 6000 [宝]バラン神殿
ブーメラン ボストフ 100 50 6  
ブラックブーメラン ボストフ 2000 2000 210 [店]サザン
シルバーブーメラン ボストフ 8000 4000 1000 [店]バラン
ゴールデンブーメラン ボストフ 16000 8000 2000 [店]モール
ストームブーメラン ボストフ 26000 13000 3500 [店]ミネバ、海賊の砦
シャイニングスター ボストフ 50000 25000 5300 [宝]バラン神殿
ショートボウ ファンナ 100 50 6 [店]ゾルバ
ロングボウ ファンナ 600 300 20 [店]グエン
ファイヤーボウ ファンナ 1800 900 100 [店]バラン
シャイニナグボウ ファンナ 100 50 6 没データ
サンダーボウ ファンナ 100 50 6 没データ
テツのツメ ファンナ 100 50 6 没データ
テツのツメ リキュア 2000 1000 190 [店]カザス
ハガネのツメ リキュア 7000 3500 1000 [店]バラン
ダイヤのツメ リキュア 15000 7500 2200 [店]モール
コオリのツメ リキュア 28000 14000 3900 [店]ミネバ、海賊の砦
オーロラのツメ リキュア 50000 25000 6000 [宝]バラン神殿
ヒカリのツエ レミ 100 50 6 没データ
ヒカリのツエ レミ 1500 750 150 [店]サザン
ヨウセイのツエ レミ 4000 2000 600 [店]バラン
テンシのツエ レミ 8000 4000 1400 [店]モール

名称 装備 買値 売値 防御力 入手場所
キのタテ シュン
クイ
クリス
ユータ
ムロボ
100 50 4 [店]ゾルバ
カワのタテ 800 400 20 [店]ゾルバ
[宝]山頂の洞窟
スモールシールド 4000 2000 65 [店]ディーン
[宝]祠の地下迷宮
ライトシールド 8000 4000 185 [店]サザン
ラージシールド 15000 7500 700 [店]バラン
カガミのタテ 20000 10000 1200 [店]ハルツ
バトルシールド ムロボ 20000 10000 1200 [店]ミネバ、海賊の砦
メガミのタテ シュン 65535 65535 50 ダヤン
コウリュウのタテ シュン 65535 40000 2000 [宝]バラン神殿

頭防具

名称 装備 買値 売値 防御力 入手場所
ヘッドギア シュン 400 200 8 [店]ゾルバ
コウリュウのカブト シュン 65535 15000 2000 [宝]バラン神殿
テツのカブト クイ 1800 900 10 [店]ゾルバ
ダイチのカンムリ クイ 5000 2500 80 [店]カザス
ヘッドガード クリス 400 200 6 [店]ゾルバ
テンクウのカンムリ クリス 5000 2500 80 [店]ブルーネ
ユウシャのカンムリ ユータ 2000 1000 14 [店]グエン
ハネのカミカザリ ファンナ 2000 1000 14 [店]ダヤン
バトルヘルム ムロボ 6000 3000 200 [店]カザス
シノビのカブト ボストフ 12000 6000 450 [店]バラン
クリスタルティアラ レミ 20000 10000 400 [店]バラン

胴防具

名称 装備 買値 売値 防御力 入手場所
カワのヨロイ シュン 1000 500 20 [店]ダヤン
コウリュウのヨロイ シュン 65535 30000 4000 [宝]バラン神殿
テツのヨロイ クイ 5000 2500 22 [店]ブルーネ
ダイチのヨロイ クイ 5000 2500 100 [店]ミンクス
ライトアーマー クリス 3500 1750 21 [店]ディーン
テンクウのヨロイ クリス 5000 2500 100 [店]ミンクス
ベルトアーマー ユータ 2000 1000 18 [店]ゾルバ
ムネアーマー ファンナ 4000 2000 22 [店]ディーン
バトルメイル ムロボ 15000 7500 700 [店]ミネバ、海賊の砦
メガミのヨロイ リキュア 30000 15000 1800 [店]ハルツ
シノビのヨロイ ボストフ 40000 20000 2300 [店]ハルツ
ローブ レミ 40000 20000 1600 [店]ハルツ

腕防具

名称 装備 買値 売値 防御力 入手場所
カワのコテ シュン 200 100 6 [店]ゾルバ
コウリュウのコテ シュン 65535 800 150 [宝]ミンクス城
センシのコテ クイ 200 100 6 [店]ゾルバ
ダイチのコテ クイ 3000 1500 70 [店]カザス
ヌノのコテ クリス 200 100 4 [店]ゾルバ
テンクウのコテ クリス 2000 1000 60 [店]カザス
ユウシャのコテ ユータ 1000 500 10 [店]ゾルバ
ハガネのコテ ユータ 4000 2000 100 [店]カザス
ヌノのコテ ファンナ 300 150 7 [店]ゾルバ
マモリのコテ ファンナ 9000 4500 45 [店]ディーン
バトルアーム ムロボ 3000 1500 60 [店]サザン
メガミのコテ リキュア 4000 2000 70 [店]サザン
シノビのコテ ボストフ 5000 2500 120 [店]サザン

腰防具

名称 装備 買値 売値 防御力 入手場所
ユウシャのコシアテ シュン 2000 1000 20 [店]ブルーネ
コウリュウのコシアーマー シュン 65535 4000 1000 [宝]ハルツ山
テツのコシアーマー クイ 1500 750 10 [店]グエン
ダイチのコシアーマー クイ 3000 1500 80 [店]カザス
ウェストガード クリス 1000 500 10 [店]ディーン
テンクウコシアーマー クリス 2500 1250 70 [店]カザス
ショルダーアーマー ムロボ 18000 9000 900 [店]ハルツ
メガミのコシアーマー リキュア 10000 5000 300 [店]カザス
シノビのコシアーマー ボストフ 4000 2000 90 [店]カザス

足防具

名称 装備 買値 売値 防御力 入手場所
カワのアシアーマー シュン 500 250 8 [店]ゾルバ
コウリュウのアシアーマー シュン 65535 2000 600 [宝]ハルツ山
センシのアシアーマー クイ 500 250 8 [店]ディーン
ダイチのアシアーマー クイ 2500 1250 70 [店]ミンクス
レッグガード クリス 700 350 8 [店]ダヤン
テンクウアシアーマー クリス 2500 1250 70 [店]ミンクス
ユウシャのアシアーマー ユータ 5000 2500 100 [店]ダヤン
ハガネのアシアーマー ユータ 5000 2500 120 [店]カザス
ヒザアテ ファンナ 800 400 10 [店]ゾルバ
マモリのヒザアテ ファンナ 10000 5000 140 [店]カザス
バトルガーター ムロボ 2000 1000 50 [店]サザン
メガミのアシアーマー リキュア 6000 3000 100 [店]サザン
ヒザアテ レミ 6000 3000 110 [店]サザン