武器一覧
最終更新日:
ドカポン3・2・1における武器データを完全網羅。
攻撃力や入手場所を把握して他の勇者たちに差を付けましょう。
武器とは
装備することで攻撃力がアップする。
一撃で敵を倒せるように、優先して武器を手に入れましょう。
主に店か宝箱から手に入れることができる。
武器屋のガッツなどのイベントでも手に入ることはあります。

武器の種類によってグラフィックも変わる
入手方法
武器は主に以下の入手手段があります。
お店
武器は武器屋に販売されています。
武器は一つしか持てないので、購入すると前の武器は自動的に買い取ってもらえる。
スペシャル宝箱
溶岩洞窟B3Fにスペシャル宝箱の中にフレイムソードが入っている。
スペシャル宝箱を開けるには「まほうのカギ」を使う必要があります。
赤宝箱・白宝箱
ランダムでアイテムを1つ入手できる。
武器を手に入れた場合、前の武器を捨てるか選択が発生する。

捨てる武器を間違えないように注意しましょう
前作との違い
前作のドカポン4では新しい武器に替えると、武器魔法が消えてしまいました。
ドカポン321では武器を変更しても攻撃魔法は残るので、
気兼ねなく買い替えなどができるようになっています。
武器一覧
リストの一覧をタップするとソート可能。
| アイテム名 | 価格 | 攻撃 | 特性 | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|
| アイテム名 | 価格 | 攻撃 | 特性 | 入手場所 |
| なし | 0 | 0 | 未装備の状態 | |
| ナイフ | 40 | 2 | 武器宝箱1 初期装備Lv1 | |
| ダガー | 90 | 3 | 店:アジナ 武器宝箱1 | |
| グラディウス | 360 | 6 | 店:アジナ 武器宝箱1 | |
| ハンドアクス | 620 | 8 | 店:アジナ 武器宝箱1 | |
| レイピア | 1700 | 12 | 店:アジナ、ヨーロー | |
| スピア | 2700 | 14 | 店:ヨーロー 初期装備Lv10 | |
| セスタス | 4900 | 17 | 店:ヨーロー | |
| メイス | 6800 | 19 | 店:ヨーロー、ノースカメアリ | |
| フレイル | 10000 | 22 | 店:ノースカメアリ | |
| サーベル | 15000 | 25 | 店:ノースカメアリ | |
| トライデント | 22000 | 28 | 店:サウスカメアリ 初期装備Lv20 | |
| バトルフィスト | 27000 | 30 | 店:サウスカメアリ | |
| シミター | 32000 | 32 | 店:サウスカメアリ | |
| ロングソード | 38000 | 34 | 店:ビビルマウンテン 初期装備Lv30 | |
| バトルアクス | 42000 | 35 | 店:ビビルマウンテン | |
| ロングスピア | 55000 | 38 | 店:ビビルマウンテン | |
| セルフボウ | 64000 | 40 | 店:ビビルマウンテン | |
| クロスボウ | 74000 | 42 | 店:ビビルマウンテン | |
| ウォーハンマー | 90000 | 45 | 店:アカフリ | |
| エストック | 105000 | 47 | 店:アカフリ | |
| ロングボウ | 120000 | 49 | 店:アカフリ | |
| リピーター | 132000 | 51 | 店:アカフリ | |
| ヌンチャク | 148000 | 53 | 店:地下通路 初期装備Lv40 | |
| シャムシール | 175000 | 56 | 店:地下通路 | |
| グレートアクス | 195000 | 58 | 店:地下通路 | |
| モール | 216000 | 60 | 店:地下通路 | |
| グレートソード | 230000 | 62 | 店:ラリアット 初期装備Lv50 | |
| アーバレスト | 260000 | 64 | 店:ラリアット | |
| パルチザン | 300000 | 67 | 店:ラリアット | |
| ハルベルト | 335000 | 70 | 店:ラリアット | |
| エルブンボウ | 38000 | 48 | 1/4で攻撃力1.5倍 | 赤宝箱、白宝箱 |
| きこうけん | 20000 | 44 | 1/4でためる | 赤宝箱、白宝箱 |
| フレイムソード | 36000 | 47 | 1/4で攻撃力1.5倍 | 赤宝箱、白宝箱、溶岩洞窟B3 |
| らんぶのつるぎ | 1000 | 62 | 1/4で必殺を使う | 赤宝箱、白宝箱 |
| サンダーアクス | 42000 | 51 | 1/4で攻撃力1.5倍 | 赤宝箱、白宝箱 |
| シルバーソード | 16000 | 36 | 赤宝箱、白宝箱 | |
| たいまのやり | 25000 | 53 | 赤宝箱、白宝箱 | |
| スリープアロー | 18000 | 22 | 1/8で眠り | 赤宝箱、白宝箱 |
| げんむのつえ | 38000 | 31 | 1/8で呪い | 赤宝箱、白宝箱 |
| ポイズンブロウ | 16000 | 37 | 1/8で毒 | 赤宝箱、白宝箱 |
| ソウルイーター | 100 | 86 | 開幕Lv*2被ダメージ | 赤宝箱、白宝箱 |
| オーラナックル | 56000 | 90 | 天空城 | |
| ごうりゅうけん | 2 | 80 | デビルマンの装備 | |
| あんこくけん | 2 | 82 | 強制装備、呪われる | 赤宝箱、白宝箱 |
各項目の説明
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 価格 | 店で購入できる場合の値段 売値は価格の半分 |
| 入手場所 | 店:店で購入可能 イ:イベントで入手可能 |
