必殺シュート
必殺シュートとは
キャラクターによっては必殺シュートを持っており、
      コマンド「シュート」を選択した際に、どの必殺技を使うか選ぶことができる。
      通常のシュートより威力があり、ゴールできる可能性が高い。 
高い位置の浮き球、低い位置の浮き球によっても使用できる必殺技が異なる。
      (高い位置ならヘディング系、低い位置ならボレー系の必殺技)
アクシデント
シュートがキーパーを抜いてからのことですが、以下の順番でゴール判定処理が行われます。
      シュートが外れるのは2つ目「ポスト」と、3つ目「カバー」の判定です。
- ゴール判定(アクシデント無しでゴールする)
 - ゴールポストに当たる判定
 - カバーに入られる判定
 - ゴールポストに当たるがねじ込みが入ってゴールする判定
 - 上記の判定に当てはまらなかった場合、カバーが入るが届かずにゴールする
 
確率は以下のリストになります。シュートによって4種類あります。
      種別0が外れるアクシデントの可能性が低いシュートになります。
      逆にツインシュート系は多少アクシデントが起こりやすい。 
| 種別 | ゴール | ポスト | カバー | ねじ込み | カバー突破 | 主なシュート | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 70% | 8% | 9% | 7% | 6% | 通常シュート、ヘディング系 | 
| 2 | 50% | 18% | 15% | 8% | 9% | ツインシュート系 | 
| 4 | 66% | 22% | 3% | 4% | 5% | ドライブシュートなど必殺シュートの多く | 
| 6 | 61% | 27% | 3% | 4% | 5% | サイクロン、ライトニングタイガー | 
必殺シュート一覧
種別:アクシデントを参照
      浮き球:シュート使用可能なボールの状態(-:ドリブル時、低:低いボール、高:高いボール) 
| 名称 | ガッツ | 威力 | 吹飛 | 種別 | 浮き球 | 使用者 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| シュート | 80 | 0 | 0 | 0 | - | 全員 | 
| ボレーシュート | 90 | 8 | 0 | 0 | 低 | 全員 | 
| ヘディング | 90 | 8 | 0 | 0 | 高 | 全員 | 
| オーバーヘッドキック | 160 | 24 | 0 | 4 | 高 | 翼、岬、日向、松山、佐野 イスラス、ビクトリーノ カルロス、コインブラ、シュナイダー  | 
      
| ドライブシュート | 200 | 56 | 136 | 4 | - | 翼、ディアス、トニーニョ、ジェトーリオ | 
| ドライブオーバーヘッド | 320 | 48 | 152 | 6 | 高 | 翼 | 
| 隼シュート | 200 | 80 | 128 | 4 | - | 新田 | 
| 隼ボレーシュート | 240 | 80 | 132 | 4 | 低 | 新田 | 
| カミソリシュート | 200 | 80 | 132 | 0 | - | 早田 | 
| スカイラブハリケーン | 200 | 96 | 0 | 0 | 高 | 政夫・和夫 | 
| ツインシュート | 180 | 88 | 132 | 2 | - | シャ・キム | 
| スカイラブツイン | 380 | 120 | 142 | 4 | 低 | 政夫・和夫 | 
| イーグルショット | 200 | 88 | 132 | 4 | - | 松山 | 
| タイガーショット | 240 | 56 | 160 | 4 | - | 日向 | 
| ネオ・タイガーショット | 370 | 80 | 192 | 4 | - | 日向 | 
| ヤマザルバスター | 300 | 104 | 132 | 4 | - | 石崎 | 
| ハイパーオーバーヘッド | 250 | 48 | 132 | 4 | 高 | 三杉 | 
| ジャンピングボレー | 250 | 51 | 132 | 4 | 低 | 岬 | 
| ドライブタイガー | 200 | 104 | 168 | 6 | - | 翼 | 
| サイクロン | 400 | 64 | 152 | 6 | -・低・高 | 翼 | 
| 佐野とのコンビプレイ | 200 | 96 | 144 | 0 | - | 次藤 | 
| ライトニングタイガー | 410 | 112 | 208 | 6 | - | 日向 | 
| ネオサイクロン | 450 | 136 | 160 | 6 | -・低・高 | 翼 | 
| キャノンシュート | 200 | 40 | 240 | 4 | - | ナポレオン | 
| リーサルツイン | 200 | 104 | 160 | 2 | 低 | カルロス・コインブラ | 
| ブースターシュート | 200 | 72 | 136 | 0 | - | ネイ | 
| ミラージュシュート | 250 | 80 | 144 | 4 | - | カルロス | 
| マッハシュート | 280 | 80 | 160 | 4 | - | コインブラ | 
| サイドワインダー | 250 | 64 | 132 | 0 | - | カペロマン | 
| ファイヤーショット | 280 | 64 | 255 | 4 | - | シュナイダー | 
| ダイナマイトヘッド | 200 | 80 | 248 | 0 | 高 | サトルステギ | 
| キャノンヘッド | 200 | 56 | 248 | 0 | 高 | ディウセウ | 
| ロケットヘッド | 200 | 8 | 248 | 0 | 高 | ランピオン | 
| 昇竜脚 | 200 | 48 | 0 | 4 | 高 | リ・バンクン&リ・ハンネ | 
| 前転シュート | 250 | 57 | 0 | 4 | 低 | ディアス | 
| スライダーキャノン | 200 | 80 | 152 | 4 | - | ピエール | 
| ダブルイール | 250 | 80 | 255 | 4 | - | ザガロ | 
| バナナシュート | 200 | 80 | 0 | 0 | - | リベリオ、サンタマリア | 
| ネオファイヤーショット | 400 | 136 | 160 | 4 | - | シュナイダー | 
| ローズバスター | 250 | 80 | 132 | 4 | - | ミハエル | 
| スライダーシュート | 250 | 40 | 132 | 4 | - | ピエール | 
| シュート(吹き飛ばし) | 0 | 16 | 255 | 0 | - | |
| 奇跡のカウンターシュート | 200 | 255 | 255 | 6 | - | 翼、日向、シュナイダー | 
| タイガーオーバーヘッド | 370 | 56 | 192 | 4 | 低 | 日向 | 
| パンサーストリーム | 250 | 88 | 128 | 0 | - | ビクトリーノ | 
| バウンドショット | 250 | 88 | 128 | 6 | - | ロリマー | 
| サーブルノワール | 200 | 72 | 128 | 4 | - | ボッシ | 
| オーバーヘッドツイン | 350 | 72 | 160 | 2 | 高 | 岬 | 
| ファイヤードライブ | 200 | 255 | 255 | 2 | - | シュナイダー | 
| ブラストヘッド | 200 | 72 | 248 | 0 | 高 | マーガス | 
