選手データ
最終更新日:
能力値について
能力値は、ボールが地面にある場合、高い位置の浮き球、低い位置の浮き球と
3つの場面で異なる能力値が存在します。
フィールダー
全選手がレベル1の時のデータです。ソート可能。
ディアスはドリブル中にランダムで発生する「よし、いくぞ!」の掛け声で、
ドリブル速度・能力が上昇する(天才の証明)
カペロマンは現在位置によって能力値が変化します。
| 名前 | 通常 | 高いボール | 低いボール | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ド リ ブ ル |
パ ス |
シ ュ ー ト |
タ ッ ク ル |
ブ ロ ッ ク |
パ ス カ ッ ト |
ト ラ ッ プ |
シ ュ ー ト |
ス ル ー |
ク リ ア ー |
競 り 合 い |
ト ラ ッ プ |
シ ュ ー ト |
ス ル ー |
ク リ ア ー |
競 り 合 い |
|
| 翼 | 18 | 17 | 15 | 15 | 12 | 15 | 12 | 18 | 19 | 14 | 16 | 12 | 18 | 19 | 14 | 16 |
| 日向 | 12 | 9 | 15 | 16 | 14 | 7 | 8 | 18 | 15 | 16 | 18 | 8 | 18 | 15 | 16 | 18 |
| 岬 | 18 | 17 | 14 | 15 | 9 | 15 | 12 | 17 | 19 | 12 | 15 | 12 | 17 | 19 | 12 | 15 |
| 三杉 | 19 | 17 | 14 | 17 | 10 | 19 | 12 | 17 | 19 | 20 | 10 | 12 | 17 | 19 | 20 | 10 |
| 松山 | 15 | 12 | 13 | 14 | 11 | 13 | 10 | 13 | 17 | 13 | 15 | 10 | 13 | 17 | 13 | 15 |
| 新田 | 12 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 12 | 7 | 7 | 7 | 6 | 12 | 7 | 7 | 7 |
| 政夫 | 12 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 |
| 和夫 | 12 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 |
| 石崎 | 9 | 9 | 7 | 12 | 12 | 9 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| 次藤 | 9 | 9 | 8 | 9 | 15 | 9 | 8 | 11 | 8 | 13 | 17 | 8 | 9 | 6 | 11 | 14 |
| 早田 | 11 | 12 | 10 | 13 | 9 | 9 | 8 | 10 | 7 | 8 | 12 | 8 | 10 | 7 | 8 | 12 |
| 沢田 | 12 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 10 | 7 | 7 | 8 | 7 | 10 | 7 | 7 |
| 佐野 | 11 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 11 | 8 | 7 | 7 | 8 | 11 | 8 | 7 |
| シュナイダー | 19 | 17 | 15 | 16 | 12 | 11 | 11 | 16 | 12 | 6 | 15 | 11 | 18 | 12 | 6 | 15 |
| カルロス | 16 | 17 | 15 | 15 | 11 | 11 | 15 | 16 | 16 | 10 | 11 | 15 | 18 | 16 | 10 | 15 |
| コインブラ | 24 | 17 | 16 | 16 | 12 | 12 | 15 | 17 | 16 | 11 | 16 | 15 | 19 | 16 | 11 | 16 |
| ピエール | 18 | 17 | 14 | 15 | 9 | 11 | 10 | 15 | 10 | 8 | 9 | 10 | 15 | 10 | 8 | 8 |
| ナポレオン | 12 | 16 | 14 | 7 | 7 | 10 | 10 | 14 | 10 | 8 | 9 | 10 | 14 | 10 | 8 | 8 |
| ディアス | 19 | 17 | 14 | 14 | 12 | 15 | 14 | 15 | 16 | 12 | 15 | 14 | 16 | 16 | 12 | 15 |
| ディアス(天才の証明) | 26 | 17 | 14 | 14 | 12 | 15 | 14 | 15 | 16 | 12 | 15 | 14 | 16 | 16 | 12 | 15 |
| カペロマン | 13 | 14 | 11 | 9 | 9 | 5 | 7 | 13 | 7 | 6 | 7 | 7 | 13 | 7 | 6 | 7 |
| カペロマン(サイド) |
22 | 14 | 17 | 15 | 12 | 8 | 7 | 13 | 7 | 6 | 7 | 7 | 13 | 7 | 6 | 7 |
| カペロマン(自ゴール付近) | 11 | 12 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 11 | 7 | 6 | 7 | 7 | 11 | 7 | 6 | 7 |
| ザガロ | 8 | 14 | 12 | 11 | 11 | 9 | 13 | 14 | 14 | 9 | 10 | 13 | 14 | 14 | 9 | 10 |
| トニーニョ | 17 | 15 | 8 | 12 | 11 | 9 | 13 | 14 | 14 | 9 | 10 | 13 | 14 | 14 | 9 | 10 |
| ビクトリーノ | 18 | 14 | 13 | 15 | 6 | 9 | 14 | 14 | 12 | 8 | 7 | 14 | 14 | 12 | 8 | 7 |
| ネイ | 14 | 16 | 13 | 12 | 11 | 10 | 13 | 14 | 14 | 9 | 10 | 13 | 14 | 14 | 9 | 10 |
| サンタマリア | 17 | 16 | 10 | 9 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 10 | 11 |
| リ・ハンネ | 14 | 12 | 8 | 6 | 6 | 11 | 11 | 15 | 16 | 13 | 14 | 11 | 16 | 16 | 13 | 14 |
| リ・バンクン | 14 | 12 | 8 | 6 | 6 | 11 | 11 | 15 | 16 | 13 | 14 | 11 | 16 | 16 | 13 | 14 |
| サトルステギ | 10 | 12 | 12 | 8 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 12 | 10 | 9 | 10 |
| ディウセウ | 14 | 16 | 15 | 9 | 9 | 12 | 15 | 15 | 16 | 13 | 15 | 14 | 16 | 15 | 12 | 14 |
| ダ・シルバ | 16 | 14 | 13 | 10 | 6 | 9 | 14 | 14 | 12 | 8 | 7 | 14 | 14 | 12 | 8 | 7 |
| イスラス | 17 | 13 | 14 | 13 | 11 | 14 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 12 | 10 | 8 | 9 |
| ロブソン | 7 | 8 | 9 | 13 | 17 | 15 | 10 | 11 | 9 | 8 | 13 | 9 | 10 | 8 | 7 | 12 |
| カルツ | 10 | 14 | 11 | 15 | 11 | 14 | 12 | 14 | 13 | 7 | 8 | 12 | 14 | 13 | 7 | 8 |
| メッツァ | 16 | 14 | 13 | 11 | 11 | 11 | 13 | 14 | 14 | 12 | 14 | 13 | 14 | 14 | 12 | 14 |
| ミハエル | 14 | 14 | 12 | 14 | 7 | 15 | 7 | 13 | 14 | 7 | 14 | 7 | 13 | 14 | 7 | 14 |
ゴールキーパー
全選手がレベル1の時のデータです。ソート可能。
| 名前 | パス | キャッチ | パンチ | ドリブル に備える |
シュート に備える |
低 飛び出す |
高 飛び出す |
技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 若林 | 18 | 24 | 26 | 23 | 23 | 25 | 25 | |
| 若島津 | 16 | 19 | 21 | 18 | 18 | 18 | 19 | 三角飛び、浴びせ蹴り |
| ミューラー | 19 | 26 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | |
| ゲルティス | 17 | 21 | 23 | 23 | 23 | 21 | 21 | ダークイリュージョン |
| ヘルナンデス | 15 | 21 | 24 | 23 | 22 | 17 | 17 | 黄金の右腕 |
