全ユニットデータ
最終更新日:
データについて
攻撃力、魔力、防御力、敏捷度は実際の値は以下のリストのようになっている。
ゲーム上での表示は実際値/5(端数切捨て)で表示されている。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| LV | レベル |
| HP | ヒットポイント |
| MP | マジックポイント |
| 攻撃 | 直接攻撃の威力に影響 |
| 魔力 | 魔法の威力に影響 |
| 防御 | 防御力 |
| 敏捷 | 行動順に影響 |
| 移動 | 移動力。1回の行動で移動できるマス数 |
| ジャンプ | ジャンプレベル |
| 投げ | 投げレベル |
| 受け | 受けレベル |
| 反撃 | 反撃レベル |
| ドロップ | 倒したときにドロップするアイテム |
| 確率 | ドロップ率 |
ユニット一覧
| 名前 | LV | HP | MP | 攻撃 | 魔力 | 防御 | 敏捷 | 移動 | ジャンプ | 投げ | 受け | 反撃 | ドロップ | 確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | LV | HP | MP | 攻撃 | 魔力 | 防御 | 敏捷 | 移動 | ジャンプ | 投げ | 受け | 反撃 | ドロップ | 確率 |
| アーク | 1 | 15 | 6 | 14 | 12 | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| ククル | 3 | 14 | 13 | 23 | 16 | 17 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| トッシュ | 13 | 56 | 32 | 46 | 35 | 38 | 20 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| ポコ | 2 | 18 | 12 | 18 | 14 | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ゴーゲン | 15 | 38 | 65 | 38 | 52 | 42 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| イーガ | 20 | 80 | 32 | 72 | 58 | 55 | 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| マーシャル(没) | 30 | 100 | 70 | 32 | 10 | 20 | 30 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| チョンガラ | 16 | 42 | 60 | 54 | 50 | 45 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ? | 20 | 130 | 50 | 70 | 70 | 40 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ? | 30 | 190 | 70 | 100 | 100 | 55 | 50 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ? | 40 | 250 | 90 | 130 | 130 | 70 | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| スケルトン | 8 | 25 | 0 | 22 | 0 | 16 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 苦い葉 | 40 |
| ゴースト | 5 | 10 | 9 | 15 | 10 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 聖水 | 75 |
| ゾンビ | 4 | 18 | 0 | 16 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 毒草 | 40 |
| グリーンスライム | 1 | 3 | 3 | 16 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 薬草 | 40 |
| ニンジャ | 14 | 35 | 15 | 36 | 22 | 29 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 小さい爆弾 | 40 |
| メイジ | 6 | 15 | 14 | 15 | 35 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 痛烈なハリ | 50 |
| ファイター | 11 | 30 | 12 | 27 | 22 | 22 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 攻撃瓶 | 40 |
| 破戒僧 | 7 | 20 | 24 | 20 | 21 | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 眠り玉 | 35 |
| ジャイアントバット | 18 | 32 | 0 | 65 | 28 | 48 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | すばやさの薬 | 40 |
| ドールマスター | 15 | 45 | 0 | 35 | 18 | 27 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | しびれるりんご | 35 |
| 死神 | 22 | 102 | 78 | 80 | 80 | 77 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 攻撃瓶 | 35 |
| エレメンタル | 2 | 12 | 9 | 15 | 12 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 石 | 60 |
| 妖樹 | 10 | 22 | 37 | 28 | 26 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ねばねば | 50 |
| ファンタズム | 3 | 15 | 10 | 20 | 8 | 12 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 薬草 | 40 |
| シードレイク | 19 | 68 | 40 | 57 | 50 | 41 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 弱りの玉 | 30 |
| マイティフライ | 12 | 35 | 0 | 27 | 12 | 18 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 小さい爆弾 | 30 |
| キラードッグ | 24 | 53 | 23 | 39 | 32 | 33 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | すばやさの薬 | 30 |
| レッドスケルトン | 24 | 96 | 0 | 75 | 40 | 67 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 苦い葉 | 40 |
| ブラックスカル | 36 | 118 | 0 | 100 | 64 | 94 | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 聖水 | 30 |
| レイス | 9 | 26 | 10 | 26 | 22 | 21 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 目つぶしの草 | 40 |
| グール | 13 | 38 | 0 | 32 | 12 | 24 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ルウの薬 | 40 |
| フリージー | 20 | 64 | 6 | 53 | 30 | 55 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | やる気ゼリー | 70 |
| アシッドスライム | 37 | 104 | 9 | 63 | 58 | 75 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 万能薬 | 20 |
| アサッシン | 28 | 95 | 29 | 73 | 48 | 58 | 32 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 大きい爆弾 | 30 |
| スーパーシノビ | 40 | 156 | 71 | 103 | 132 | 92 | 35 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 万能薬 | 30 |
| ウィッチクラフト | 15 | 32 | 16 | 31 | 48 | 28 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 痛烈なハリ | 40 |
| ソーサラー | 23 | 82 | 104 | 48 | 62 | 48 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 薬草 | 30 |
| ネクロマンサー | 27 | 72 | 140 | 68 | 77 | 54 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 万能薬 | 30 |
| ウィザード | 42 | 59 | 164 | 58 | 109 | 64 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 毒草 | 30 |
| 闇法師 | 16 | 43 | 42 | 47 | 35 | 33 | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 石解けハリ | 60 |
| 修験者 | 24 | 80 | 50 | 65 | 48 | 51 | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 毒草 | 40 |
| 下法師 | 25 | 87 | 68 | 72 | 82 | 69 | 27 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 苦い葉 | 30 |
| ネビュラス | 40 | 112 | 78 | 88 | 112 | 96 | 35 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 目つぶしの草 | 20 |
| 道化師 | 38 | 138 | 0 | 78 | 42 | 58 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ルウの薬 | 90 |
| デスハウンド | 35 | 91 | 76 | 92 | 63 | 72 | 30 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 石 | 70 |
| デス | 41 | 168 | 130 | 95 | 82 | 64 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ルウの薬 | 90 |
| ヴァンパイアバット | 30 | 65 | 0 | 93 | 42 | 58 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | すばやさの薬 | 30 |
| ソードマン | 17 | 52 | 44 | 50 | 38 | 38 | 25 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 回復果実 | 50 |
| ナイトマスター | 25 | 94 | 88 | 80 | 65 | 62 | 28 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 万能薬 | 35 |
| グレートナイト | 35 | 154 | 80 | 102 | 80 | 93 | 39 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 回復果実 | 30 |
| ポイズンスモッグ | 23 | 62 | 0 | 61 | 42 | 80 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 弱りの玉 | 50 |
| メデューサリザード | 32 | 95 | 54 | 85 | 83 | 54 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 石解けハリ | 100 |
| ドラゴンフライ | 45 | 165 | 0 | 84 | 48 | 64 | 43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 眠り玉 | 50 |
| マントラップ | 31 | 78 | 85 | 69 | 68 | 66 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 目つぶしの草 | 30 |
| デスフレイム | 39 | 132 | 9 | 93 | 70 | 90 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 痛烈なハリ | 40 |
| エレメンタルマスター | 44 | 104 | 1 | 103 | 80 | 100 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 小さい爆弾 | 30 |
| イーガ(敵) | 20 | 80 | 32 | 72 | 58 | 55 | 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 野生ヘモジー | 27 | 78 | 50 | 54 | 46 | 52 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | やる気ゼリー | 100 |
| レッサーデーモン | 34 | 125 | 40 | 85 | 52 | 62 | 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ねばねば | 100 |
| グレーターデーモン | 38 | 400 | 100 | 104 | 103 | 80 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 万能薬 | 100 |
| スタンゴーレム | 19 | 95 | 53 | 54 | 58 | 52 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 小さい爆弾 | 40 |
| ワイバーン | 32 | 390 | 60 | 98 | 83 | 96 | 37 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攻撃瓶 | 100 |
| マッドバトラー | 27 | 110 | 10 | 80 | 62 | 75 | 27 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 弱りの玉 | 100 |
| アークデーモン | 45 | 420 | 140 | 108 | 108 | 80 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 毒草 | 100 |
| ファイアゴーレム | 36 | 125 | 101 | 82 | 60 | 77 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 弱りの玉 | 100 |
| カッパードラゴン | 37 | 450 | 70 | 100 | 72 | 84 | 42 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 苦い葉 | 100 |
| グレートサーペント | 65 | 525 | 250 | 110 | 130 | 86 | 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ねばねば | 100 |
| 修行僧 | 22 | 85 | 1 | 60 | 40 | 33 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 攻撃瓶 | 30 |
| ラマダ大僧正 | 35 | 158 | 144 | 74 | 74 | 55 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| グラ・アピス | 45 | 480 | 330 | 88 | 77 | 69 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ねばねば | 10 |
| コ・アピス | 23 | 85 | 20 | 75 | 69 | 67 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 回復果実 | 60 |
| ラリュウキ | 25 | 180 | 102 | 52 | 54 | 46 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ヒュウエンキ | 18 | 32 | 20 | 33 | 56 | 28 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 薬草 | 60 |
| ムル・アピス | 60 | 245 | 750 | 115 | 115 | 125 | 65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 眠り玉 | 10 |
| ラ・アピス | 54 | 130 | 30 | 95 | 100 | 105 | 70 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 薬草 | 100 |
| ちょこ(敵) | 60 | 1008 | 108 | 180 | 120 | 135 | 68 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | ねばねば | 100 |
| ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| たからばこ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ケラック | 14 | 60 | 56 | 35 | 80 | 40 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 未使用 | 99 | 299 | 299 | 230 | 250 | 90 | 30 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| モフリー | 15 | 55 | 40 | 45 | 20 | 50 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| フウジン | 30 | 84 | 64 | 75 | 470 | 63 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ライジン | 29 | 78 | 64 | 72 | 470 | 68 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オドン | 20 | 67 | 65 | 65 | 75 | 60 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ちょこ | 1 | 244 | 91 | 160 | 120 | 135 | 62 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| ヘモジー | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ダークアーク | 50 | 144 | 81 | 120 | 90 | 115 | 47 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| ダークククル | 50 | 136 | 186 | 90 | 140 | 90 | 46 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| ダークトッシュ | 50 | 152 | 94 | 150 | 90 | 135 | 49 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| ダークポコ | 50 | 138 | 140 | 85 | 150 | 90 | 45 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| ダークゴーゲン | 50 | 94 | 198 | 90 | 142 | 80 | 44 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| ダークイーガ | 50 | 226 | 78 | 155 | 90 | 100 | 45 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| ダークマーシャル(没) | 2 | 8 | 5 | 15 | 13 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ダークチョンガラ | 50 | 130 | 215 | 105 | 135 | 100 | 44 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
