モンスター図鑑
最終更新日:

補足
確率はドロップ率と思われる。
スタンゴーレムは本当は現在MP26に設定されている(最大MP53で登場しているので影響なし)
グレートサーペントは出現が確認されていないので没データ
ラリュウキなどはドロップアイテムが設定されていない。
アーマーストーンを落とすのはイベントバトル時の固定ドロップ設定のため。
攻撃力、魔力、防御力、敏捷度は内部データではもう少し細かい数値になっている。
実際の値は全ユニットデータを参照ください。
モンスター図鑑
| No | 名前 | LV | HP | MP | 攻撃 | 魔力 | 防御 | 敏捷 | 移動 | ジャンプ | 投げ | 受け | 反撃 | ドロップ | 確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 名前 | LV | HP | MP | 攻撃 | 魔力 | 防御 | 敏捷 | 移動 | ジャンプ | 投げ | 受け | 反撃 | ドロップ | 確率 |
| 0 | アーク | 1 | 15 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | ククル | 3 | 14 | 13 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | トッシュ | 13 | 56 | 32 | 9 | 7 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | ポコ | 2 | 18 | 12 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ゴーゲン | 15 | 38 | 65 | 7 | 10 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | イーガ | 20 | 80 | 32 | 14 | 11 | 11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | チョンガラ | 16 | 42 | 60 | 10 | 10 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | スケルトン | 8 | 25 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 苦い葉 | 40 |
| 8 | ゴースト | 5 | 10 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 聖水 | 75 |
| 9 | ゾンビ | 4 | 18 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 毒草 | 40 |
| 10 | グリーンスライム | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 薬草 | 40 |
| 11 | ニンジャ | 14 | 35 | 15 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 小さい爆弾 | 40 |
| 12 | メイジ | 6 | 15 | 14 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 痛烈なハリ | 50 |
| 13 | ファイター | 11 | 30 | 12 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 攻撃瓶 | 40 |
| 14 | 破戒僧 | 7 | 20 | 24 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 眠り玉 | 35 |
| 15 | ジャイアントバット | 18 | 32 | 0 | 13 | 5 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | すばやさの薬 | 40 |
| 16 | ドールマスター | 15 | 45 | 0 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | しびれるりんご | 35 |
| 17 | 死神 | 22 | 102 | 78 | 16 | 16 | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 攻撃瓶 | 35 |
| 18 | エレメンタル | 2 | 12 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 石 | 60 |
| 19 | 妖樹 | 10 | 22 | 37 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ねばねば | 50 |
| 20 | ファンタズム | 3 | 15 | 10 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 薬草 | 40 |
| 21 | シードレイク | 19 | 68 | 40 | 11 | 10 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 弱りの玉 | 30 |
| 22 | マイティフライ | 12 | 35 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 小さい爆弾 | 30 |
| 23 | キラードッグ | 24 | 53 | 23 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | すばやさの薬 | 30 |
| 24 | レッドスケルトン | 24 | 96 | 0 | 15 | 8 | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 苦い葉 | 40 |
| 25 | ブラックスカル | 36 | 118 | 0 | 20 | 12 | 18 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 聖水 | 30 |
| 26 | レイス | 9 | 26 | 10 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 目つぶしの草 | 40 |
| 27 | グール | 13 | 38 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ルウの薬 | 40 |
| 28 | フリージー | 20 | 64 | 6 | 10 | 6 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | やる気ゼリー | 70 |
| 29 | アシッドスライム | 37 | 104 | 9 | 12 | 11 | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 万能薬 | 20 |
| 30 | アサッシン | 28 | 95 | 29 | 14 | 9 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 大きい爆弾 | 30 |
| 31 | スーパーシノビ | 40 | 156 | 71 | 20 | 26 | 18 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 万能薬 | 30 |
| 32 | ウィッチクラフト | 15 | 32 | 16 | 6 | 9 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 痛烈なハリ | 40 |
| 33 | ソーサラー | 23 | 82 | 104 | 9 | 12 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 薬草 | 30 |
| 34 | ネクロマンサー | 27 | 72 | 140 | 13 | 15 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 万能薬 | 30 |
| 35 | ウィザード | 42 | 59 | 164 | 11 | 21 | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 毒草 | 30 |
| 36 | 闇法師 | 16 | 43 | 42 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 石解けハリ | 60 |
| 37 | 修験者 | 24 | 80 | 50 | 13 | 9 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 毒草 | 40 |
| 38 | 下法師 | 25 | 87 | 68 | 14 | 16 | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 苦い葉 | 30 |
| 39 | ネビュラス | 40 | 112 | 78 | 17 | 22 | 19 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 目つぶしの草 | 20 |
| 40 | 道化師 | 38 | 138 | 0 | 15 | 8 | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ルウの薬 | 90 |
| 41 | デスハウンド | 35 | 91 | 76 | 18 | 12 | 14 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 石 | 70 |
| 42 | デス | 41 | 168 | 130 | 19 | 16 | 12 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ルウの薬 | 90 |
| 43 | ヴァンパイアバット | 30 | 65 | 0 | 18 | 8 | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | すばやさの薬 | 30 |
| 44 | ソードマン | 17 | 52 | 44 | 10 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 回復果実 | 50 |
| 45 | ナイトマスター | 25 | 94 | 88 | 16 | 13 | 12 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 万能薬 | 35 |
| 46 | グレートナイト | 35 | 154 | 80 | 20 | 16 | 18 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 回復果実 | 30 |
| 47 | ポイズンスモッグ | 23 | 62 | 0 | 12 | 8 | 16 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 弱りの玉 | 50 |
| 48 | メデューサリザード | 32 | 95 | 54 | 17 | 16 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 石解けハリ | 100 |
| 49 | ドラゴンフライ | 45 | 165 | 0 | 16 | 9 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 眠り玉 | 50 |
| 50 | マントラップ | 31 | 78 | 85 | 13 | 13 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 目つぶしの草 | 30 |
| 51 | デスフレイム | 39 | 132 | 9 | 18 | 14 | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 痛烈なハリ | 40 |
| 52 | エレメンタルマスター | 44 | 104 | 1 | 20 | 16 | 20 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 小さい爆弾 | 30 |
| 53 | 野生ヘモジー | 27 | 78 | 50 | 10 | 9 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | やる気ゼリー | 100 |
| 54 | レッサーデーモン | 34 | 125 | 40 | 17 | 10 | 12 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ねばねば | 100 |
| 55 | グレーターデーモン | 38 | 400 | 100 | 20 | 20 | 16 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 万能薬 | 100 |
| 56 | スタンゴーレム | 19 | 95 | 53 | 10 | 11 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 小さい爆弾 | 40 |
| 57 | ワイバーン | 32 | 390 | 60 | 19 | 16 | 19 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攻撃瓶 | 100 |
| 58 | マッドバトラー | 27 | 110 | 10 | 16 | 12 | 15 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 弱りの玉 | 100 |
| 59 | アークデーモン | 45 | 420 | 140 | 21 | 21 | 16 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 毒草 | 100 |
| 60 | ファイアゴーレム | 36 | 125 | 101 | 16 | 12 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 弱りの玉 | 100 |
| 61 | カッパードラゴン | 37 | 450 | 70 | 20 | 14 | 16 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 苦い葉 | 100 |
| 62 | グレートサーペント | 65 | 525 | 250 | 22 | 26 | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ねばねば | 100 |
| 63 | 修行僧 | 22 | 85 | 1 | 12 | 8 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 攻撃瓶 | 30 |
| 64 | ラマダ大僧正 | 35 | 158 | 144 | 14 | 14 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 65 | グラ・アピス | 45 | 480 | 330 | 17 | 15 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ねばねば | 10 |
| 66 | コ・アピス | 23 | 85 | 20 | 15 | 13 | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 回復果実 | 60 |
| ラリュウキ | 25 | 180 | 102 | 10 | 10 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| ヒュウエンキ | 18 | 32 | 20 | 6 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 薬草 | 60 | |
| 67 | ムル・アピス | 60 | 245 | 750 | 23 | 23 | 25 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 眠り玉 | 10 |
| 68 | ラ・アピス | 54 | 130 | 30 | 19 | 20 | 21 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 薬草 | 100 |
| ちょこ(敵) | 60 | 1008 | 108 | 36 | 24 | 27 | 13 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | ねばねば | 100 | |
| 69 | ケラック | 14 | 60 | 56 | 7 | 16 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | モフリー | 15 | 55 | 40 | 9 | 4 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | フウジン | 30 | 84 | 64 | 15 | 94 | 12 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | ライジン | 29 | 78 | 64 | 14 | 94 | 13 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | オドン | 20 | 67 | 65 | 13 | 15 | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ちょこ | 1 | 244 | 91 | 32 | 24 | 27 | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| 74 | ヘモジー | 10 | 20 | 20 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | ダークアーク | 50 | 144 | 81 | 24 | 18 | 23 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 76 | ダークククル | 50 | 136 | 186 | 18 | 28 | 18 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 77 | ダークトッシュ | 50 | 152 | 94 | 30 | 18 | 27 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 78 | ダークポコ | 50 | 138 | 140 | 17 | 30 | 18 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 79 | ダークゴーゲン | 50 | 94 | 198 | 18 | 28 | 16 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 80 | ダークイーガ | 50 | 226 | 78 | 31 | 18 | 20 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 81 | ダークチョンガラ | 50 | 130 | 215 | 21 | 27 | 20 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
