南蛮夷平定戦
最終更新日:
フリーモード
フリーモードでは、1ステージを選んでプレイすることができます。
同じステージでも蜀軍、呉軍、南蛮軍など異なる勢力に属して戦うことができる。
ステージと所属勢力は、無双モードでプレイしたり特定の条件を満たすことで選択可能になります。
敵将・ドロップ
蜀軍・呉軍シナリオ(敵:南蛮軍)
| 敵将 | 位置 | 初心者 | 易しい | 普通 | 難しい | 最強 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 孟獲(1回目) | 北中央(自軍本陣前) | 宝箱 | 宝箱 | 宝箱 | 宝箱 | 宝箱 |
| 孟獲(2回目) | 西(張飛軍付近) | 剣+1 | 剣+1 | 剣+1 | 剣+2 | 剣+2 |
| 孟獲(3回目) | 東(馬超軍付近) | 剣+1 | 剣+1 | 剣+1 | 剣+2 | 剣+2 |
| 孟獲(4回目) | 北東(馬良付近) | 剣+2 | 剣+4 | 剣+4 | 剣+8 | 剣+8 |
| 孟獲(5回目) | 中央西(象破壊先) | 于吉仙酒 | 于吉仙酒 | 于吉仙酒 | 于吉仙酒 | 于吉仙酒 |
| 孟獲(6回目) | 北西(李恢付近) | 盾+2 | 盾+2 | 盾+2 | 盾+4 | 盾+4 |
| 孟獲(7回目・総大将) | 南本陣(象上) | なし | なし | なし | なし | なし |
| 祝融 | 南(敵本陣手前) | 剣+1 | 剣+1 | 剣+1 | 剣+2 | 剣+2 |
| 副将 | 南(祝融配下) | 宝箱 | 宝箱 | 宝箱 | 宝箱 | 宝箱 |
| 兀突骨 | 西(藤甲兵) | 盾+1 | 盾+1 | 盾+1 | 盾+2 | 盾+2 |
| 副将 | 西(兀突骨配下) | 于吉仙酒 | 于吉仙酒 | 于吉仙酒 | 于吉仙酒 | 于吉仙酒 |
| 木鹿大王 | 東(象兵) | 盾+1 | 盾+1 | 盾+1 | 盾+2 | 盾+2 |
| 副将 | 東(木鹿大王配下) | 宝袋 | 宝袋 | 宝袋 | 宝袋 | 宝袋 |
| 朶思大王 | 南東(毒泉) | 盾+1 | 盾+1 | 盾+1 | 盾+2 | 盾+2 |
| 阿会喃 | 東(朶思大王配下) | 于吉仙酒 | 于吉仙酒 | 于吉仙酒 | 于吉仙酒 | 于吉仙酒 |
| 帶來洞主 | 中央 | 宝箱 | 宝箱 | 宝箱 | 宝箱 | 宝箱 |
| 高定 | 中央(帶來洞主配下) | 点心 | 点心 | 点心 | 点心 | 点心 |
| 雍闓 | 中央東 | 于吉仙酒 | 于吉仙酒 | 于吉仙酒 | 于吉仙酒 | 于吉仙酒 |
| 朱褒 | 中央東(雍闓配下) | 盾+1 | 盾+1 | 盾+1 | 盾+2 | 盾+2 |
| 董荼那 | 中央西 | 于吉仙酒 | 于吉仙酒 | 于吉仙酒 | 于吉仙酒 | 于吉仙酒 |
| 副将 | 中央西(董荼那配下) | 宝箱 | 宝箱 | 宝箱 | 宝箱 | 宝箱 |
| 孟優 | 南(敵本陣付近) | 宝箱 | 宝箱 | 宝箱 | 宝箱 | 宝箱 |
| 副将 | 南(孟優配下) | 盾+1 | 盾+1 | 盾+1 | 盾+2 | 盾+2 |
| 孟節 | 南西 | 盾+1 | 盾+1 | 盾+1 | 盾+2 | 盾+2 |
南蛮軍シナリオ(敵:蜀軍)
| 敵将 | 位置 | 初心者 | 易しい | 普通 | 難しい | 最強 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 諸葛亮(総大将) | 北本陣 | なし | なし | なし | なし | なし |
| 副将 | 北本陣(諸葛亮配下) | 点心 | 点心 | 点心 | 点心 | 点心 |
| 馬謖 | 北(本陣前) | 盾+2 | 盾+2 | 盾+2 | 盾+4 | 盾+4 |
| 廖化 | 北(本陣前) | 于吉仙酒 | 于吉仙酒 | 于吉仙酒 | 于吉仙酒 | 于吉仙酒 |
| 王平 | 北中央 | 盾+1 | 盾+1 | 盾+1 | 盾+2 | 盾+2 |
| 張飛 | 北西 | なし | なし | なし | なし | なし |
| 副将 | 北西(張飛配下) | 盾+1 | 盾+1 | 盾+1 | 盾+2 | 盾+2 |
| 張苞 | 北西(張飛軍) | 宝箱 | 宝箱 | 宝箱 | 宝箱 | 宝箱 |
| 副将 | 北西(張苞配下) | 于吉仙酒 | 于吉仙酒 | 于吉仙酒 | 于吉仙酒 | 于吉仙酒 |
| 馬超 | 北東 | なし | なし | なし | なし | なし |
| 副将 | 北東(馬超配下) | 宝箱 | 宝箱 | 宝箱 | 宝箱 | 宝箱 |
| 張翼 | 北東(馬超軍) | 宝箱 | 宝箱 | 宝箱 | 宝箱 | 宝箱 |
| 副将 | 北東(張翼配下) | 于吉仙酒 | 于吉仙酒 | 于吉仙酒 | 于吉仙酒 | 于吉仙酒 |
| 馬良 | 北 | 盾+2 | 盾+2 | 盾+2 | 盾+4 | 盾+4 |
| 李恢 | 北西 | 于吉仙酒 | 于吉仙酒 | 于吉仙酒 | 于吉仙酒 | 于吉仙酒 |
| 副将 | 北西(李恢配下) | 宝箱 | 宝箱 | 宝箱 | 宝箱 | 宝箱 |
| 関興 | 北西 | 剣+1 | 剣+1 | 剣+1 | 剣+2 | 剣+2 |
| 副将 | 北西(関興配下) | 宝袋 | 宝袋 | 宝袋 | 宝袋 | 宝袋 |
| 馬岱 | 北東 | 宝箱 | 宝箱 | 宝箱 | 宝箱 | 宝箱 |
アイテム
- 壺(ステータスアップ)
- 点心:中央やや南西(象で壁を破壊した先)
- 于吉仙酒:北北西(川の西側)
- 宝袋(副将ドロップ)
- 蜀軍・呉軍シナリオ:木鹿大王の配下副将が落とす
- 南蛮軍シナリオ:関興の配下副将が落とす
