合肥の戦い
最終更新日:
フリーモード
フリーモードでは、1ステージを選んでプレイすることができます。
同じステージでも魏軍、呉軍など異なる勢力に属して戦うことができる。
ステージと所属勢力は、無双モードでプレイしたり特定の条件を満たすことで選択可能になります。
敵将・ドロップ
呉軍シナリオ(敵:魏軍)
| 敵将 | 位置 | 初心者 | 易しい | 普通 | 難しい | 最強 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 曹操(総大将) | 北西本陣 | なし | なし | なし | なし | なし |
| 副将 | 北西(曹操配下) | 宝箱 | 宝箱 | 宝箱 | 宝箱 | 宝箱 |
| 副将 | 北西(曹操配下) | 宝袋 | 宝袋 | 宝袋 | 宝袋 | 宝袋 |
| 許褚 | 北西(本陣護衛) | 剣+1 | 剣+2 | 剣+2 | 剣+4 | 剣+4 |
| 張遼 | 中央突撃 | 剣+2 | 剣+2 | 剣+4 | 剣+8 | 剣+8 |
| 夏侯惇 | 南西 | 剣+1 | 剣+2 | 剣+2 | 剣+4 | 剣+4 |
| 副将 | 南西(夏侯惇配下) | 点心 | 点心 | 点心 | 点心 | 点心 |
| 徐晃 | 北西 | 剣+1 | 剣+2 | 剣+2 | 剣+4 | 剣+4 |
| 副将 | 北西(徐晃配下) | 盾+2 | 盾+2 | 盾+2 | 盾+4 | 盾+4 |
| 曹仁 | 南西 | 盾+1 | 盾+1 | 盾+1 | 盾+2 | 盾+2 |
| 于禁 | 南西(曹仁配下) | 剣+1 | 剣+1 | 剣+1 | 剣+2 | 剣+2 |
| 曹洪 | 北東 | 宝箱 | 宝箱 | 宝箱 | 宝箱 | 宝箱 |
| 副将 | 北東(曹洪配下) | 于吉仙酒 | 于吉仙酒 | 于吉仙酒 | 于吉仙酒 | 于吉仙酒 |
| 龐徳 | 北東(曹洪配下) | 剣+1 | 剣+1 | 剣+1 | 剣+2 | 剣+2 |
| 曹丕 | 北東 | 宝箱 | 宝箱 | 宝箱 | 宝箱 | 宝箱 |
| 副将 | 北東(曹丕配下) | 宝袋 | 宝袋 | 宝袋 | 宝袋 | 宝袋 |
| 甄姫 | 北東(曹丕配下) | 盾+2 | 盾+2 | 盾+4 | 盾+8 | 盾+8 |
| 曹彰 | 西 | 宝箱 | 宝箱 | 宝箱 | 宝箱 | 宝箱 |
| 賈詡 | 西(曹彰配下) | 盾+1 | 盾+1 | 盾+1 | 盾+2 | 盾+2 |
魏軍シナリオ(敵:呉軍)
| 敵将 | 位置 | 初心者 | 易しい | 普通 | 難しい | 最強 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 孫権(総大将) | 南西本陣 | なし | なし | なし | なし | なし |
| 呂蒙 | 北西 | 剣+2 | 剣+2 | 剣+4 | 剣+8 | 剣+8 |
| 副将 | 北西(呂蒙配下) | 点心 | 点心 | 点心 | 点心 | 点心 |
| 太史慈 | 中央 | 剣+2 | 剣+2 | 剣+4 | 剣+8 | 剣+8 |
| 副将 | 中央(太史慈配下) | 宝箱 | 宝箱 | 宝箱 | 宝箱 | 宝箱 |
| 陸遜 | 南東 | 盾+2 | 盾+2 | 盾+4 | 盾+8 | 盾+8 |
| 副将 | 南東(陸遜配下) | 宝箱 | 宝箱 | 宝箱 | 宝箱 | 宝箱 |
| 程普 | 中央西 | 剣+1 | 剣+1 | 剣+2 | 剣+4 | 剣+4 |
| 副将 | 中央西(程普配下) | 于吉仙酒 | 于吉仙酒 | 于吉仙酒 | 于吉仙酒 | 于吉仙酒 |
| 周泰 | 中央東 | 盾+1 | 盾+1 | 盾+2 | 盾+2 | 盾+2 |
| 副将 | 中央東(周泰配下) | 盾+1 | 盾+1 | 盾+2 | 盾+4 | 盾+4 |
| 潘璋 | 南東 | 盾+1 | 盾+1 | 盾+2 | 盾+4 | 盾+4 |
| 副将 | 南東(潘璋配下) | 剣+1 | 剣+1 | 剣+1 | 剣+2 | 剣+2 |
| 甘寧 | 奇襲出現 | 宝袋 | 宝袋 | 宝袋 | 宝袋 | 宝袋 |
アイテム
- 壺(ステータスアップ)
- 点心:マップ最北西(北西拠点付近の壺)
- 于吉仙酒:マップ最北東(北東拠点付近の壺)
- 貴重品(宝袋)
- 剛柔法書(魏軍シナリオ):甘寧を撃破
- 角鬼腕(呉軍シナリオ):張遼を撃破
