物件・鉄道
最終更新日:
買えるもの・収益
主要駅に到着すると、繋がっている鉄道と
4つの物件を購入することができます。
購入することで毎年の決算で収益が上がります。
収益=購入した資産合計/4
※10万未満は切り上げ
鉄道
駅コマンド「てつどう」から鉄道を買うことができます。
鉄道は所持金がマイナスになっても売れないため、
お金が余るまでは鉄道から買うと良いでしょう。

物件
駅コマンド「ぶっけん」から物件を買うことができます。
物件は主要駅以外の隠れた駅でも購入できます。
所持金がマイナスになると、マイナス分を返済するために
物件を売ることになるので注意。

物件・鉄道一覧
| 都市 | 物件 | 価格 |
|---|---|---|
| 都市 | 物件 | 価格 |
| 稚内-札幌 | 鉄道 | 200万円 |
| 札幌-釧路 | 鉄道 | 200万円 |
| 札幌-襟裳 | 鉄道 | 200万円 |
| 札幌-函館 | 鉄道 | 500万円 |
| 函館-青森 | 鉄道 | 5000万円 |
| 青森-秋田 | 鉄道 | 200万円 |
| 青森-盛岡 | 鉄道 | 200万円 |
| 盛岡-秋田 | 鉄道 | 200万円 |
| 盛岡-仙台 | 鉄道 | 500万円 |
| 仙台-福島 | 鉄道 | 200万円 |
| 福島-上野 | 鉄道 | 500万円 |
| 上野-東京 | 鉄道 | 1億円 |
| 東京-千葉 | 鉄道 | 5000万円 |
| 上野-新潟 | 鉄道 | 5000万円 |
| 秋田-新潟 | 鉄道 | 200万円 |
| 新潟-松本 | 鉄道 | 200万円 |
| 新潟-富山 | 鉄道 | 200万円 |
| 東京-松本 | 鉄道 | 5000万円 |
| 松本-名古屋 | 鉄道 | 500万円 |
| 東京-静岡 | 鉄道 | 5000万円 |
| 静岡-名古屋 | 鉄道 | 5000万円 |
| 富山-岐阜 | 鉄道 | 200万円 |
| 名古屋-岐阜 | 鉄道 | 5000万円 |
| 富山-米原 | 鉄道 | 200万円 |
| 米原-京都 | 鉄道 | 5000万円 |
| 名古屋-和歌山 | 鉄道 | 500万円 |
| 大阪-和歌山 | 鉄道 | 500万円 |
| 京都-大阪 | 鉄道 | 5000万円 |
| 大阪-鳥取 | 鉄道 | 5000万円 |
| 大阪-岡山 | 鉄道 | 5000万円 |
| 鳥取-岡山 | 鉄道 | 500万円 |
| 鳥取-下関 | 鉄道 | 200万円 |
| 岡山-広島 | 鉄道 | 200万円 |
| 岡山-高松 | 鉄道 | 5000万円 |
| 高松-高知 | 鉄道 | 200万円 |
| 高知-松山 | 鉄道 | 200万円 |
| 高松-松山 | 鉄道 | 200万円 |
| 広島-下関 | 鉄道 | 200万円 |
| 下関-博多 | 鉄道 | 5000万円 |
| 博多-大分 | 鉄道 | 200万円 |
| 大分-鹿児島 | 鉄道 | 200万円 |
| 熊本-鹿児島 | 鉄道 | 200万円 |
| 鳥栖-熊本 | 鉄道 | 200万円 |
| 博多-鳥栖 | 鉄道 | 200万円 |
| 鳥栖-長崎 | 鉄道 | 200万円 |
| 岐阜-米原 | 鉄道 | 5000万円 |
| わっかない | スキーじょう | 10億円 |
| わっかない | りょかん | 5000万円 |
| わっかない | おんせん | 1000万円 |
| わっかない | ウニどんや | 500万円 |
| さっぽろ | ゴルフじょう | 10億円 |
| さっぽろ | ホテル | 1億円 |
| さっぽろ | スキーじょう | 10億円 |
| さっぽろ | ラーメンや | 500万円 |
| くしろ | ホテル | 1億円 |
| くしろ | パルプこうじょう | 8000万円 |
| くしろ | シャケこうじょう | 5000万円 |
| くしろ | カニいちば | 1000万円 |
| えりも | ぼくじょう | 20億円 |
| えりも | りょかん | 5000万円 |
| えりも | コンブこうじょう | 5000万円 |
| えりも | みやげものや | 500万円 |
| はこだて | ゴルフじょう | 5億円 |
| はこだて | ホテル | 1億円 |
| はこだて | おんせん | 3000万円 |
| はこだて | イカめしや | 1000万円 |
| あおもり | ホテル | 1億円 |
| あおもり | リンゴえん | 3000万円 |
| あおもり | おんせん | 1000万円 |
| あおもり | ホタテや | 500万円 |
| もりおか | ホテル | 1億円 |
| もりおか | ぼくじょう | 5億円 |
| もりおか | スーパー | 2000万円 |
| もりおか | わんこそばや | 500万円 |
| あきた | スキーじょう | 10億円 |
| あきた | ホテル | 1億円 |
| あきた | おんせん | 1000万円 |
| あきた | しょっつるなべや | 500万円 |
| せんだい | スキーじょう | 10億円 |
| せんだい | ホテル | 1億円 |
| せんだい | デパート | 1億円 |
| せんだい | おんせん | 3000万円 |
| にいがた | スキーじょう | 10億円 |
| にいがた | ホテル | 1億円 |
| にいがた | デパート | 5000万円 |
| にいがた | おんせん | 1000万円 |
| ふくしま | ゴルフじょう | 5億円 |
| ふくしま | ホテル | 1億円 |
| ふくしま | スーパー | 2000万円 |
| ふくしま | おんせん | 1000万円 |
| まつもと | ペンションむら | 5億円 |
| まつもと | デパート | 5000万円 |
| まつもと | リンゴえん | 3000万円 |
| まつもと | しんしゅうそばや | 500万円 |
| うえの | どうぶつえん | 10億円 |
| うえの | ホテル | 5億円 |
| うえの | デパート | 5億円 |
| うえの | バス | 1億円 |
| とうきょう | ホテル | 30億円 |
| とうきょう | デパート | 10億円 |
| とうきょう | ビッグドーム | 15億円 |
| とうきょう | バス | 1億円 |
| ちば | ゴルフじょう | 10億円 |
| ちば | ホテル | 1億円 |
| ちば | デパート | 1億円 |
| ちば | ぼくじょう | 20億円 |
| とやま | スキーじょう | 2億円 |
| とやま | ホテル | 1億円 |
| とやま | スーパー | 2000万円 |
| とやま | おんせん | 1000万円 |
| しずおか | ホテル | 1億円 |
| しずおか | デパート | 5000万円 |
| しずおか | ミカンばたけ | 3000万円 |
| しずおか | ちゃばたけ | 3000万円 |
| ぎふ | ゴルフじょう | 5億円 |
| ぎふ | ホテル | 1億円 |
| ぎふ | デパート | 5000万円 |
| ぎふ | おんせん | 1000万円 |
| なごや | クルマこうじょう | 15億円 |
| なごや | きゅうじょう | 10億円 |
| なごや | ホテル | 5億円 |
| なごや | きしめんや | 500万円 |
| まいばら | スキーじょう | 2億円 |
| まいばら | ホテル | 1億円 |
| まいばら | スーパー | 2000万円 |
| まいばら | おんせん | 1000万円 |
| きょうと | ホテル | 10億円 |
| きょうと | ごふくや | 2億円 |
| きょうと | デパート | 1億円 |
| きょうと | つけものや | 1000万円 |
| わかやま | ホテル | 1億円 |
| わかやま | おんせん | 5000万円 |
| わかやま | スーパー | 2000万円 |
| わかやま | ミカンばたけ | 3000万円 |
| おおさか | デパート | 10億円 |
| おおさか | きゅうじょう | 10億円 |
| おおさか | ホテル | 5億円 |
| おおさか | タコやきや | 500万円 |
| とっとり | ホテル | 1億円 |
| とっとり | ナシえん | 3000万円 |
| とっとり | おんせん | 1000万円 |
| とっとり | カニいちば | 500万円 |
| おかやま | ももたろうランド | 50億円 |
| おかやま | ホテル | 1億円 |
| おかやま | デパート | 5000万円 |
| おかやま | モモえん | 3000万円 |
| ひろしま | きゅうじょう | 10億円 |
| ひろしま | クルマこうじょう | 5億円 |
| ひろしま | ホテル | 1億円 |
| ひろしま | おこのみやきや | 500万円 |
| しものせき | ゴルフじょう | 5億円 |
| しものせき | ホテル | 1億円 |
| しものせき | スーパー | 2000万円 |
| しものせき | ふぐりょうりや | 800万円 |
| たかまつ | ゴルフじょう | 5億円 |
| たかまつ | ホテル | 1億円 |
| たかまつ | デパート | 5000万円 |
| たかまつ | さぬきうどんや | 500万円 |
| まつやま | ホテル | 1億円 |
| まつやま | デパート | 5000万円 |
| まつやま | おんせん | 5000万円 |
| まつやま | ミカンばたけ | 3000万円 |
| こうち | ホテル | 1億円 |
| こうち | ゴルフじょう | 5億円 |
| こうち | デパート | 5000万円 |
| こうち | さわちりょうりや | 500万円 |
| はかた | ホテル | 10億円 |
| はかた | デパート | 5億円 |
| はかた | ゴルフじょう | 5億円 |
| はかた | ラーメンや | 500万円 |
| とす | ゴルフじょう | 5億円 |
| とす | スーパー | 2000万円 |
| とす | タイヤこうじょう | 10億円 |
| とす | イモばたけ | 500万円 |
| ながさき | ホテル | 1億円 |
| ながさき | ろめんでんしゃ | 10億円 |
| ながさき | おんせん | 5000万円 |
| ながさき | ちゃんぽんや | 500万円 |
| くまもと | ホテル | 1億円 |
| くまもと | ぼくじょう | 1億円 |
| くまもと | デパート | 5000万円 |
| くまもと | ラーメンや | 500万円 |
| おおいた | ホテル | 1億円 |
| おおいた | おんせん | 5000万円 |
| おおいた | スーパー | 2000万円 |
| おおいた | イモばたけ | 500万円 |
| かごしま | ホテル | 1億円 |
| かごしま | ろめんでんしゃ | 10億円 |
| かごしま | イモばたけ | 5000万円 |
| かごしま | ラーメンや | 500万円 |
| なは | ホテル | 1億円 |
| なは | ステーキや | 500万円 |
| なは | みやげものや | 500万円 |
| なは | ビーチ | 100万円 |
| ゆうばり | メロンばたけ | 2億円 |
| ふらの | ラベンダーばたけ | 1億円 |
| ひろさき | なんぶせんべいや | 1000万円 |
| はなまき | わんこそばや | 5000万円 |
| まつまえ | まつまえづけや | 500万円 |
| まつしま | ささかまぼこや | 5000万円 |
| さかた | さかたこけしや | 500万円 |
| ざおう | スキーじょう | 5億円 |
| なるこ | なるごこけしや | 500万円 |
| かくのだて | なるともちや | 1億円 |
| こうふ | ブドウえん | 1億円 |
| うらやす | デゼニランド | 10億円 |
| やちよ | ラッカセイばたけ | 1000万円 |
| よこはま | シューマイや | 5000万円 |
| はままつ | ピアノこうじょう | 4億円 |
| とよはし | チクワや | 500万円 |
| たかやま | みたらしだんごや | 500万円 |
| かなざわ | かがゆうぜんや | 1億円 |
| すわ | カメラこうじょう | 1億円 |
| みょうこう | スキーじょう | 4億円 |
| うじ | ちゃばたけ | 3000万円 |
| こうべ | ステーキや | 2億円 |
| きのさき | カニいちば | 3億円 |
| なら | しかせんべいや | 5000万円 |
| なち | なちぐろあめや | 5000万円 |
| たなべ | ゆずモナカや | 500万円 |
| まつさか | ステーキや | 2億円 |
| いずも | いずもそばや | 1億円 |
| うわじま | タイめしや | 500万円 |
| はぎ | はぎやきものや | 500万円 |
| さくらじま | ダイコンばたけ | 3000万円 |
| べっぷ | おんせん | 1億円 |
| やながわ | やながわなべや | 500万円 |
| くるめ | くるめがすりや | 1000万円 |
| あそ | おんせん | 5000万円 |
| だざいふ | うめがえもちや | 5000万円 |
| おだわら | ちょうちんや | 2億円 |
| おだわら | かまぼこや | 2億円 |
