剣士ゼータ
最終更新日:
プロフィール
アルガス騎士団騎馬隊隊長

加入時期
第3章ムンゾ城3Fにて、ドライセンとの戦闘直前で仲間になる。
初期ステータス
加入時のレベルは、アムロの経験値から計算される。
そのため、アムロを育ててから仲間にした方がお得。
| 経験値 | アムロ経験値 * (1+乱数(0~24)/256) |
|---|---|
| 所持品 | ランス ナイトのよろい、ナイトのたて、ナイトのかぶと たましいのたま |
| 初期習得魔法 | アーマ、ホバー、ミディ、ミディア、フロア |
特殊技
| 名称 | 効果 |
|---|---|
| 協力 | Z、ZZ、νがパーティにいる場合、先頭のキャラが戦うを選択した際に表示される 3人で一斉に攻撃をする。 |
成長率
多少誤差は出ますが、この値に近いステータスになります
魔法はこのレベルからランダムで習得できるようになります。
| レベル | 経験値 | HP | MP | 力 | 技 | 速さ | 習得魔法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 16 | 6 | 5 | 6 | 5 | |
| 2 | 74 | 19 | 7 | 6 | 8 | 6 | |
| 3 | 174 | 21 | 10 | 7 | 8 | 7 | |
| 4 | 339 | 24 | 11 | 8 | 8 | 8 | |
| 5 | 585 | 27 | 11 | 8 | 8 | 9 | |
| 6 | 929 | 30 | 12 | 9 | 10 | 10 | |
| 7 | 1385 | 33 | 12 | 10 | 11 | 12 | |
| 8 | 1972 | 37 | 15 | 11 | 12 | 14 | |
| 9 | 2704 | 40 | 15 | 12 | 14 | 16 | |
| 10 | 3599 | 43 | 15 | 14 | 17 | 18 | |
| 11 | 4672 | 47 | 20 | 16 | 20 | 20 | |
| 12 | 5939 | 52 | 20 | 18 | 20 | 22 | |
| 13 | 7417 | 55 | 20 | 22 | 20 | 24 | |
| 14 | 9123 | 58 | 24 | 23 | 20 | 26 | |
| 15 | 11071 | 61 | 24 | 24 | 25 | 28 | |
| 16 | 13279 | 65 | 24 | 26 | 25 | 30 | |
| 17 | 15763 | 69 | 32 | 29 | 25 | 33 | |
| 18 | 18539 | 72 | 32 | 31 | 25 | 36 | |
| 19 | 21623 | 75 | 32 | 32 | 35 | 39 | |
| 20 | 25032 | 80 | 32 | 33 | 35 | 42 | |
| 21 | 28781 | 85 | 32 | 36 | 35 | 45 | |
| 22 | 32888 | 89 | 33 | 37 | 35 | 48 | リフレ |
| 23 | 37368 | 92 | 34 | 40 | 35 | 51 | |
| 24 | 42238 | 97 | 35 | 41 | 45 | 54 | ディフェ |
| 25 | 47515 | 100 | 36 | 43 | 45 | 57 | |
| 26 | 53214 | 100 | 37 | 45 | 45 | 60 | ミディアム |
| 27 | 59352 | 109 | 38 | 46 | 45 | 64 | |
| 28 | 65946 | 113 | 39 | 48 | 47 | 68 | マグネ |
| 29 | 73012 | 117 | 40 | 50 | 51 | 72 | |
| 30 | 80567 | 123 | 42 | 51 | 53 | 76 | |
| 31 | 88627 | 127 | 44 | 52 | 58 | 80 | |
| 32 | 97210 | 130 | 47 | 54 | 61 | 84 | |
| 33 | 106332 | 134 | 48 | 56 | 65 | 88 | |
| 34 | 116010 | 141 | 51 | 58 | 71 | 92 | |
| 35 | 126261 | 147 | 52 | 60 | 74 | 96 | |
| 36 | 137102 | 150 | 55 | 62 | 78 | 100 | |
| 37 | 148551 | 152 | 58 | 64 | 81 | 102 | |
| 38 | 160626 | 156 | 59 | 66 | 83 | 105 | |
| 39 | 173344 | 161 | 62 | 67 | 85 | 109 | |
| 40 | 186724 | 163 | 64 | 68 | 88 | 111 | |
| 41 | 200783 | 165 | 66 | 69 | 91 | 114 | |
| 42 | 215541 | 172 | 69 | 70 | 94 | 118 | |
| 43 | 231018 | 180 | 72 | 71 | 99 | 120 | |
| 44 | 247233 | 190 | 72 | 72 | 103 | 122 | |
| 45 | 264207 | 194 | 72 | 74 | 107 | 125 | |
| 46 | 281960 | 199 | 72 | 75 | 110 | 129 | |
| 47 | 300516 | 208 | 72 | 76 | 112 | 131 | |
| 48 | 319897 | 210 | 72 | 78 | 115 | 134 | |
| 49 | 340127 | 214 | 74 | 79 | 117 | 139 | |
| 50 | 361233 | 218 | 74 | 80 | 122 | 140 | |
| 51 | 383241 | 223 | 74 | 82 | 124 | 141 | |
| 52 | 406182 | 225 | 74 | 84 | 125 | 147 | |
| 53 | 430085 | 228 | 80 | 86 | 127 | 149 | |
| 54 | 454986 | 233 | 80 | 88 | 130 | 153 | |
| 55 | 480922 | 237 | 80 | 102 | 131 | 157 | |
| 56 | 507932 | 257 | 80 | 103 | 132 | 161 | |
| 57 | 536063 | 251 | 80 | 106 | 134 | 163 | |
| 58 | 565363 | 257 | 81 | 108 | 136 | 167 | |
| 59 | 595888 | 259 | 82 | 111 | 139 | 174 | |
| 60 | 627701 | 260 | 85 | 112 | 143 | 175 | |
| 61 | 660871 | 261 | 85 | 114 | 144 | 176 | |
| 62 | 695477 | 270 | 85 | 116 | 145 | 180 | |
| 63 | 731610 | 273 | 85 | 120 | 146 | 184 | |
| 64 | 769371 | 274 | 85 | 121 | 148 | 192 | |
| 65 | 808878 | 276 | 90 | 124 | 151 | 194 | |
| 66 | 850266 | 281 | 90 | 128 | 152 | 196 | |
| 67 | 893688 | 287 | 90 | 132 | 153 | 200 | |
| 68 | 939323 | 290 | 90 | 135 | 154 | 202 | |
| 69 | 987377 | 291 | 90 | 137 | 156 | 206 | |
| 70 | 1038090 | 293 | 90 | 140 | 157 | 211 | |
| 71 | 1091730 | 294 | 83 | 142 | 158 | 214 | |
| 72 | 1148630 | 299 | 94 | 144 | 159 | 216 | |
| 73 | 1209150 | 305 | 95 | 146 | 160 | 220 | |
| 74 | 1273720 | 309 | 96 | 148 | 165 | 224 | |
| 75 | 1342860 | 314 | 97 | 150 | 166 | 230 | |
| 76 | 1417150 | 320 | 98 | 151 | 167 | 231 | |
| 77 | 1497270 | 322 | 99 | 153 | 168 | 233 | |
| 78 | 1584020 | 328 | 100 | 154 | 169 | 236 | |
| 79 | 1678340 | 333 | 101 | 156 | 170 | 239 | |
| 80 | 1781300 | 339 | 102 | 157 | 170 | 240 | |
| 81 | 1894180 | 342 | 103 | 159 | 170 | 240 | |
| 82 | 2018470 | 350 | 104 | 163 | 170 | 240 | |
| 83 | 2155900 | 352 | 105 | 165 | 171 | 244 | |
| 84 | 2308490 | 357 | 110 | 168 | 172 | 244 | |
| 85 | 2478620 | 362 | 112 | 172 | 174 | 244 | |
| 86 | 2669060 | 368 | 113 | 173 | 175 | 248 | |
| 87 | 2883050 | 369 | 114 | 174 | 175 | 250 | |
| 88 | 3124390 | 372 | 117 | 176 | 175 | 250 | |
| 89 | 3397510 | 375 | 120 | 181 | 175 | 250 | |
| 90 | 3707610 | 381 | 122 | 183 | 175 | 250 | |
| 91 | 4060750 | 390 | 126 | 185 | 175 | 250 | |
| 92 | 4464040 | 391 | 130 | 187 | 176 | 250 | |
| 93 | 4925800 | 394 | 130 | 191 | 177 | 250 | |
| 94 | 5455760 | 401 | 130 | 192 | 180 | 250 | |
| 95 | 6065310 | 408 | 130 | 193 | 182 | 250 | |
| 96 | 6767770 | 410 | 130 | 195 | 183 | 250 | |
| 97 | 7578740 | 417 | 132 | 197 | 184 | 255 | |
| 98 | 8516480 | 421 | 133 | 198 | 185 | 255 | |
| 99 | 9602350 | 425 | 135 | 200 | 192 | 255 |
