カードダス・コールの書
コールとは
魔法の一つで、所有しているカードダスを1体戦闘に参加させることができる。
レベルアップでは習得されない特殊な魔法で、「コールの書」を使用することで習得できる。
コールの書の入手方法
最速で2章から入手可能。
ペルガミノで船を手に入れてから、マハルの村の宿屋へ行きセーブをしてゲームを終了。
再スタートして町を出てると、通常進入不可能な位置に船があるので、そこから入れる洞窟の奥にある。
コールの仕組み
コールは、使用しても必ず召喚できるものではなく失敗することもある。
召喚成功率は、レベル差(使用者Lv-カードLv)によって決定している。
つまり使用者Lvの方が高くないといけない。
レベル差 | 成功率 |
---|---|
0以下 | 0% |
1 | 60% |
2 | 70% |
3 | 80% |
4 | 90% |
5以上 | 100% |
カードダス
カードダスでのみカードを入手できる。
主に道具屋にカードダスの機械が設置されている(1回20G)
1種類のカードにつき3枚まで所持可能、4枚以上出るとその場で10Gで買い取りしてもらえる。
カード一覧
灰色が付いているカードは出ることはありません。
敵として出るモンスターも同じ能力値です。
No | 名前 | Lv | HP | MP | 攻撃 | 技 | 速さ | 行動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ナイトガンダム | 20 | 200 | 30 | 60 | 60 | 48 | ルフィラ、ファン、ミディ |
2 | ガンキャノン | 20 | 250 | 0 | 80 | 15 | 10 | |
3 | ガンタンク | 22 | 120 | 150 | 10 | 25 | 41 | ミディア、ラビアム |
4 | ホワイトベース | 55 | 1443 | 0 | 0 | 45 | 48 | |
5 | ジムスナイパー | 20 | 240 | 0 | 45 | 48 | 58 | |
6 | ジムヘンソンいっか | 20 | 270 | 20 | 45 | 60 | 43 | |
7 | アムロ | 20 | 270 | 20 | 45 | 60 | 43 | サーベ、ミノスフ、ミディ |
8 | レビルおう | 20 | 140 | 50 | 40 | 62 | 53 | |
9 | フラウひめ | 20 | 140 | 50 | 40 | 62 | 53 | |
10 | かじやテム | 20 | 140 | 50 | 40 | 62 | 53 | |
11 | やどやミライ | 20 | 140 | 50 | 40 | 62 | 53 | |
12 | セイラ | 20 | 140 | 50 | 40 | 62 | 53 | バズ、パーム、サイコミュ、ミディ |
13 | スレッガー | 23 | 200 | 0 | 75 | 23 | 27 | |
14 | ゴブリンザク | 1 | 7 | 0 | 12 | 5 | 6 | |
15 | ワームアッグガイ | 1 | 10 | 0 | 18 | 5 | 10 | 毒針 |
16 | タートルゴッグ | 1 | 11 | 0 | 24 | 3 | 1 | 鋭い牙 |
17 | スライムアッザム | 1 | 7 | 0 | 15 | 5 | 10 | 分裂 |
18 | クラブマラサイ | 4 | 32 | 30 | 35 | 12 | 18 | アーマ |
19 | バウンドミミック | 6 | 42 | 25 | 30 | 12 | 60 | ビット、ソーラ |
20 | スケルトンドーガ | 4 | 20 | 0 | 20 | 10 | 15 | 連続攻撃 |
21 | キラーズゴック | 5 | 45 | 0 | 25 | 18 | 18 | ? |
22 | ザク | 2 | 15 | 0 | 24 | 5 | 5 | |
23 | ドム | 5 | 30 | 0 | 40 | 7 | 9 | |
24 | ギャン | 9 | 50 | 64 | 35 | 40 | 28 | サーベ |
25 | グフ | 5 | 40 | 30 | 20 | 30 | 22 | ルフィラ |
26 | ゲルググ | 13 | 75 | 112 | 40 | 45 | 34 | ムービルフィラ、ビット |
27 | ジオング | 14 | 80 | 50 | 42 | 55 | 30 | ムービルフィラ |
28 | ジャイアントジオング | 26 | 260 | 480 | 60 | 60 | 47 | ムービサーベ、サイコミュ |
29 | サザビー | 28 | 270 | 312 | 70 | 90 | 37 | コール(ゲルググ、ジオング)、ファンネル、連続攻撃 |
30 | サタンガンダム | 30 | 320 | 1000 | 85 | 100 | 60 | サーベ、ビット、ミディ、連続攻撃 |
31 | ブラックドラゴン | 50 | 600 | 1500 | 125 | 100 | 80 | ムービトゥール、サーベ、ディフェ、炎、超音波、怪しい匂い |
32 | くろい3れんせい | 20 | 200 | 0 | 48 | 25 | 60 | 連続攻撃 |
33 | ランバ・ラル | 20 | 150 | 490 | 50 | 48 | 10 | ムービルフィラ、シール |
34 | ララァ | 28 | 250 | 700 | 3 | 51 | 70 | ファン、ソーラ、ミディ |
35 | シャア | 29 | 300 | 0 | 55 | 65 | 54 | ファンネル |
36 | どくやく | 30 | 350 | 100 | 80 | 95 | 65 | |
37 | やくそう | 30 | 350 | 100 | 80 | 95 | 65 | |
38 | はがねのおの | 30 | 350 | 100 | 80 | 95 | 65 | |
39 | せきばん | 30 | 350 | 100 | 80 | 95 | 65 | |
40 | ちからのたて | 30 | 350 | 100 | 80 | 95 | 65 | |
41 | かすみのよろい | 30 | 350 | 100 | 80 | 95 | 65 | |
42 | ほのおのつるぎ | 30 | 350 | 100 | 80 | 95 | 65 | |
43 | ナイトガンダム | 30 | 350 | 100 | 80 | 95 | 65 | ムービルフィラ、ファンネル、ミディ |
44 | ガンキャノン | 29 | 400 | 0 | 120 | 25 | 23 | 黒い霧 |
45 | ガンタンク | 29 | 200 | 230 | 15 | 40 | 53 | ラビア、ラビアム |
46 | ジムスナイパー | 28 | 300 | 30 | 60 | 60 | 90 | サーベ、パーム |
47 | ネモ | 29 | 420 | 0 | 120 | 70 | 85 | |
48 | シャア | 25 | 180 | 60 | 30 | 45 | 25 | ミディ、ミディア |
49 | おうごんのきし | 30 | 380 | 150 | 75 | 95 | 80 | バズレイ、ミディ、ミディ |
50 | レビルおう | 26 | 240 | 60 | 65 | 85 | 58 | |
51 | フラウひめ | 26 | 240 | 60 | 65 | 85 | 58 | |
52 | アムロ | 26 | 240 | 60 | 65 | 85 | 58 | サーベ、ミノスフ、ミディ |
53 | ハモン | 17 | 150 | 0 | 75 | 20 | 40 | |
54 | サラサ | 17 | 150 | 0 | 75 | 20 | 40 | |
55 | アレクサンダー | 17 | 150 | 0 | 75 | 20 | 40 | |
56 | キャラ | 17 | 150 | 0 | 75 | 20 | 40 | |
57 | キッカ | 17 | 150 | 0 | 75 | 20 | 40 | |
58 | ジムヘンソンいっか | 17 | 150 | 0 | 75 | 20 | 40 | |
59 | スコーピオンザク | 17 | 150 | 0 | 75 | 20 | 40 | ?、毒針 |
60 | コクローチバイアラン | 18 | 150 | 0 | 75 | 15 | 40 | 怪しい匂い(全) |
61 | シーフザク | 14 | 130 | 0 | 75 | 25 | 50 | |
62 | アッザムベス | 50 | 100 | 0 | 20 | 10 | 30 | |
63 | スケルトンドーガ | 19 | 200 | 0 | 60 | 10 | 15 | 連続攻撃 |
64 | バウンドウルフ | 22 | 200 | 150 | 95 | 30 | 45 | ホバー |
65 | デザートザク | 21 | 190 | 0 | 95 | 28 | 9 | ぎんのこな 、連続攻撃 |
66 | デザートドム | 25 | 250 | 0 | 110 | 34 | 20 | |
67 | アッシマー | 10 | 110 | 0 | 60 | 20 | 20 | |
68 | ガルバルディα | 28 | 250 | 120 | 90 | 90 | 59 | ファン、ファンネル、ディフェ |
69 | マラサイ | 36 | 300 | 200 | 100 | 100 | 52 | ビット、サイコ、ルフィラ、連続攻撃 |
70 | ガルバルディβ | 40 | 500 | 300 | 100 | 110 | 80 | メガサーベ、マグネ、ミディ、3連続攻撃 |
71 | メッサーラ | 42 | 480 | 870 | 20 | 55 | 75 | メガファン、ビット、ミディア |
72 | ジークジオン | 20 | 100 | 420 | 3 | 18 | 32 | ソーラ、ビット |
73 | マッドゴーレム | 52 | 1000 | 0 | 160 | 50 | 40 | |
74 | サイコゴーレム | 76 | 2500 | 0 | 250 | 200 | 70 | |
75 | マクベ・カッツェ | 45 | 600 | 1000 | 15 | 62 | 88 | ムービルフィラ、メガサーベ、コール (ゲルググ、コクローチバイアラン、ガルバルディα、デザートドム) |
76 | カクリコン | 27 | 300 | 0 | 90 | 40 | 18 | |
77 | ライラ | 35 | 300 | 210 | 75 | 85 | 70 | ムービルフィラ、ミディ、ミディア、コール (ガンキャノン、ガンタンク、ジムスナイパー、ナイトガンダム) |
78 | ドラゴンベビー | 28 | 300 | 10 | 50 | 50 | 100 | メガサーベ、ビット、ソーラ |
79 | はがねのつるぎ | 29 | 300 | 50 | 75 | 85 | 80 | |
80 | はがねのよろい | 29 | 300 | 50 | 75 | 85 | 80 | |
81 | ドラゴンのつえ | 29 | 300 | 50 | 75 | 85 | 80 | |
82 | しんじつのかがみ | 29 | 300 | 50 | 75 | 85 | 80 | |
83 | ひかりのゆみ | 29 | 300 | 50 | 75 | 85 | 80 | |
84 | ひかりのや | 29 | 300 | 50 | 75 | 85 | 80 | |
85 | アムロ | 29 | 300 | 50 | 75 | 85 | 80 | ムービサーベ、ミノスフ、ミディ |
86 | ゼータガンダム | 33 | 320 | 100 | 80 | 100 | 70 | ホバー、ミディア、連続攻撃 |
87 | リ・ガズィ | 30 | 300 | 85 | 70 | 90 | 70 | ミディア |
88 | ジムスナイパーII | 28 | 260 | 72 | 70 | 85 | 60 | ミディ |
89 | ジムコマンド | 25 | 230 | 60 | 68 | 78 | 60 | ミディ |
90 | ダブルゼータガンダム | 33 | 500 | 0 | 150 | 50 | 30 | ぎんのたま |
91 | リックディアス | 30 | 430 | 0 | 125 | 30 | 18 | |
92 | ガンキャノンII | 28 | 390 | 0 | 115 | 28 | 38 | |
93 | ジェガン | 25 | 370 | 0 | 108 | 25 | 15 | |
94 | ニューガンダム | 33 | 240 | 600 | 45 | 60 | 60 | メガサーベ、ソーラレイ、バズレイ |
95 | メタス | 30 | 200 | 450 | 25 | 50 | 50 | ファンネル、ソーラ、ファンネル |
96 | ガンタンクII | 28 | 190 | 400 | 24 | 48 | 50 | ラビア、ラビアム |
97 | ジムキャノン | 25 | 182 | 380 | 24 | 47 | 45 | ムービルフィラ、ソーラ |
98 | キャトルウッド | 28 | 350 | 0 | 110 | 30 | 21 | |
99 | ブレックスおう | 28 | 350 | 0 | 110 | 30 | 21 | |
100 | カミーユおうじ | 28 | 350 | 0 | 110 | 30 | 21 | |
101 | ウォン | 28 | 350 | 0 | 110 | 30 | 21 | |
102 | ヘンケン | 28 | 350 | 0 | 110 | 30 | 21 | |
103 | フロッグアッガイ | 8 | 50 | 0 | 30 | 8 | 28 | ? |
104 | ボリノークベアー | 10 | 52 | 0 | 35 | 15 | 32 | 鋭い牙 |
105 | ストーンズサ | 15 | 100 | 50 | 60 | 40 | 5 | バズレイ、ビット |
106 | ヤクトドラゴン | 45 | 800 | 0 | 100 | 40 | 20 | 炎、凍てつく風 |
107 | メタルアッザム | 40 | 6 | 1000 | 30 | 35 | 255 | ルフィラ |
108 | ハイザック | 23 | 200 | 0 | 80 | 15 | 20 | ぎんのたま |
109 | バーザム | 28 | 220 | 0 | 90 | 30 | 25 | |
110 | リックドムII | 28 | 280 | 0 | 100 | 30 | 20 | ぎんのたま |
111 | ドライセン | 40 | 800 | 0 | 155 | 30 | 20 | ぎんのたま |
112 | ゲルググ | 28 | 250 | 130 | 75 | 80 | 55 | ファンネル、ディフェ |
113 | バウ | 40 | 550 | 180 | 90 | 110 | 70 | ムービルフィラ、ファン |
114 | ゲゼ | 28 | 180 | 650 | 20 | 50 | 50 | バズ、ラビア |
115 | キュベレイ | 40 | 420 | 980 | 30 | 45 | 65 | ムービルフィラ、バズ、ミディア、ソーラ |
116 | メデューサキュベレイ | 50 | 1000 | 2000 | 120 | 80 | 80 | メガルフィラ、ミディア、ソーラ、黒い霧 |
117 | コンスコンおう | 70 | 2000 | 1000 | 170 | 80 | 50 | |
118 | ユイリイひめ | 70 | 2000 | 1000 | 170 | 80 | 50 | |
119 | ジオダンテ | 70 | 2000 | 1000 | 170 | 80 | 50 | サーベ、ムービルフィラ、黒い霧、怪しい匂い |
120 | ハマーン | 29 | 400 | 0 | 110 | 30 | 21 | |
121 | ヤザン | 29 | 400 | 0 | 110 | 30 | 21 | ばくれつのいし、連続攻撃 |
122 | ブドウしゅ | 20 | 300 | 0 | 40 | 55 | 10 | |
123 | どうぶつのにく | 20 | 300 | 0 | 40 | 55 | 10 | |
124 | せいすい | 20 | 300 | 0 | 40 | 55 | 10 | |
125 | はやあしのマント | 20 | 300 | 0 | 40 | 55 | 10 | |
126 | はがねのかなづち | 20 | 300 | 0 | 40 | 55 | 10 | |
127 | まほうのローブ | 20 | 300 | 0 | 40 | 55 | 10 | |
128 | アレックス | 20 | 300 | 0 | 40 | 55 | 10 | |
129 | バーサルガンダム | 55 | 1000 | 150 | 110 | 130 | 100 | メガルフィラ、メガトゥール、 コール(サザビー、フロッグアッガイ、アッシマー、ゲルググ) |
130 | ガンキャノン | 32 | 400 | 0 | 130 | 25 | 23 | |
131 | ガンタンク | 45 | 400 | 520 | 32 | 68 | 75 | ラビアム |
132 | アレックス | 55 | 1000 | 200 | 105 | 130 | 105 | ミディアム、ラビアム、ラビア |
133 | アルガスきしだん | 60 | 1500 | 800 | 150 | 140 | 128 | メガサーベ、ソーラレイ、メガバズ、ギガパーム |
134 | ラクロアのひとびと | 55 | 5614 | 0 | 0 | 55 | 60 | |
135 | レビルおう | 55 | 5614 | 0 | 0 | 55 | 60 | |
136 | フラウひめ | 55 | 5614 | 0 | 0 | 55 | 60 | |
137 | アムロ | 20 | 100 | 0 | 55 | 60 | 23 | |
138 | ジム | 20 | 100 | 0 | 55 | 60 | 23 | |
139 | ガザC | 45 | 600 | 0 | 160 | 40 | 50 | ぎんのたま 、仲間を呼ぶ(ガザC) |
140 | モールアッグ | 30 | 500 | 87 | 100 | 40 | 88 | ぎんのこな |
141 | ジャムルバーン | 40 | 510 | 0 | 100 | 50 | 120 | 黒い霧 |
142 | レッサーギャプラン | 45 | 620 | 0 | 150 | 55 | 80 | 連続攻撃 |
143 | マッドゴーレム | 52 | 1000 | 0 | 160 | 50 | 40 | |
144 | ガゥーダ | 47 | 800 | 0 | 150 | 80 | 100 | 怪しい匂い(全) |
145 | バイアラン | 48 | 870 | 0 | 170 | 50 | 45 | ぎんのたま |
146 | ザクIII | 55 | 900 | 0 | 175 | 50 | 50 | |
147 | ガブスレイ | 53 | 1000 | 0 | 190 | 61 | 58 | ぎんのこな |
148 | ドーベンウルフ | 54 | 1000 | 0 | 190 | 80 | 80 | 連続攻撃 |
149 | ハンマハンマ | 58 | 800 | 600 | 140 | 140 | 100 | メガサーベ、メガルフィラ、ジアマー |
150 | パラスパイダー | 22 | 120 | 0 | 70 | 10 | 34 | 仲間を呼ぶ(パラスパイダー、スラッグアジール)、? |
151 | スラッグアジール | 25 | 300 | 0 | 90 | 30 | 23 | 黒い霧、? |
152 | ワーカプール | 45 | 290 | 140 | 120 | 39 | 80 | ミノスフキー、ぎんのたま 、? |
153 | キャトルハンブラビ | 42 | 800 | 220 | 130 | 80 | 90 | ファン、ホバー |
154 | ドダイライダー | 46 | 800 | 360 | 155 | 80 | 96 | ムービルフィラ、ホバー |
155 | ヒドラザク | 65 | 1490 | 0 | 205 | 100 | 70 | 炎、3連続攻撃 |
156 | スライムアッザム | 53 | 7 | 0 | 5 | 0 | 10 | 仲間を呼ぶ(スライムアッザム)、分裂 |
157 | キングアッザム | 52 | 2000 | 0 | 170 | 40 | 90 | |
158 | ウィルオーエルメス | 52 | 600 | 1000 | 60 | 80 | 128 | ギガルフィラ、メガバズ、仲間を呼ぶ、怪しい匂い |
159 | バーサルシャドウ | 48 | 500 | 75 | 110 | 130 | 100 | メガルフィラ、ミディ |
160 | アレックスシャドウ | 48 | 500 | 100 | 105 | 130 | 105 | ギガパーム、ミディアム |
161 | アルガスシャドウ | 50 | 750 | 400 | 150 | 140 | 128 | ソーラレイ、サイコミュ、ミディ、3連続攻撃 |
162 | ケンプファー | 60 | 1000 | 0 | 205 | 60 | 55 | 3連続攻撃 |
163 | ゲーマルク | 62 | 750 | 1000 | 50 | 70 | 85 | ミディアム、ラビア、ラビアム |
164 | ビグザム | 65 | 2000 | 4000 | 95 | 120 | 70 | メガルフィラ、ビット、ファンネル |
165 | ゴーストビグザム | 75 | 4000 | 5000 | 195 | 120 | 90 | メガルフィラ、ビット、ソーラレイ、炎 |
166 | ジオンしんえいたい | 69 | 1500 | 640 | 10 | 150 | 140 | メガルフィラ、サイコミュ、ミディア、ミディ、3連続攻撃 |
167 | ゼノンマンサ | 63 | 1200 | 520 | 120 | 130 | 80 | サーベ、ギガサーベ、ギガルフィラ、ソーラ、ぎんのこな |
168 | ネオブラックドラゴン | 95 | 3800 | 6800 | 230 | 140 | 145 | ファンネル、ディフェ、メガソーラ、黒い霧 |
169 | スペリオルドラゴン | 96 | 5000 | 3000 | 245 | 230 | 210 | ギガソーラ、ジアマー、ダミー、空の魔法、スライムアッザム合体 |
170 | ジークジオン | 99 | 6000 | 5300 | 255 | 200 | 120 | メガバズ、ミディア、マグネ、炎、超音波、怪しい匂い |
171 | シャア | 70 | 900 | 460 | 80 | 120 | 93 | メガバズ、メガファン、ミノスフキー、ミディア、連続攻撃 |
No | 名前 | Lv | HP | MP | 攻撃 | 技 | 速さ | 行動 |
おすすめカード
現在のパーティに不足しているカードを呼びたいところです。
回復役が欲しいのであれば、ガンタンク、アレックス(Lv55)、ゲーマルクなどがオススメ。
攻撃は序盤ならネモ、召喚者のレベルが高いならサイコゴーレム、ヒドラザク
スペリオルドラゴンの行動バグ
スペリオルドラゴンは非常に高い能力を持つが、
空の魔法を使ったり、フリーズを起こす行動が設定されているため、召喚しない方がいい。残念。