商品アイテム
最終更新日:
商品について
本ページでは、ショップで購入できるアイテムについて紹介しています。
アイテムは購入するとその場で使用するアイテム、お持ち帰りできるアイテムなど違いがあります。
商品によって体力・気力の回復、またはステータスアップができるので、
育てたいパラメータに合わせた商品を買いましょう。

お持ち帰り商品
お持ち帰りができる商品を買うと、もちもの画面に表示されます。
食べ物などのアイテムは使うことでなくなりますが、
靴や必殺技の本は使ってもなくならずに、使用中を表すハートマークがつきます。
補足
商品一覧の項目説明です。
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 種別 | 持帰:購入すると持ち物欄に入る。使うとなくなる 店内:店内で食べる・使う 自由:店内か持帰か選ぶことができる 装備:購入すると持ち物欄に入る。使うと装備する。持ち物欄からなくならない |
商品一覧
| 名前 | 店 | 種別 | 値段 | 殴 | 蹴 | 武器 | 力 | 素早 | 防御 | 打強 | 気力 | 体力 | 上限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| へんしんべると | オモチャ屋 | 持帰 | 2800 | 18 | 80 | 20 | |||||||
| くまのぬいぐるみ | オモチャ屋 | 持帰 | 3000 | 20 | 80 | 20 | |||||||
| ふぁみくにお | オモチャ屋 | 持帰 | 5300 | 1 | 40 | 99 | 24 | ||||||
| ふぁみどらごん | オモチャ屋 | 持帰 | 5800 | 3 | 43 | 99 | 24 | ||||||
| ふぁみどっじ | オモチャ屋 | 持帰 | 5800 | 4 | 4 | 38 | 99 | 24 | |||||
| おりじなるけーき | 喫茶店 | 店内 | 250 | 1 | 16 | 4 | |||||||
| こーひー | 喫茶店 | 店内 | 350 | 2 | 16 | 4 | |||||||
| こーちゃ | 喫茶店 | 店内 | 350 | 4 | |||||||||
| くりいむそーだ | 喫茶店 | 店内 | 400 | 1 | 24 | 6 | |||||||
| とーすとせっと | 喫茶店 | 店内 | 400 | 32 | 8 | ||||||||
| れもんすかっしゅ | 喫茶店 | 店内 | 400 | 2 | 16 | 4 | |||||||
| ふるーつじゅーす | 喫茶店 | 店内 | 500 | 2 | 24 | 6 | |||||||
| らんち | 喫茶店 | 店内 | 500 | 1 | 1 | 28 | 7 | ||||||
| みっくすさんど | 喫茶店 | 店内 | 550 | 1 | 1 | 32 | 8 | ||||||
| ぴざぱい | 喫茶店 | 店内 | 550 | 2 | 32 | 8 | |||||||
| ぱふぇ | 喫茶店 | 店内 | 600 | 50 | 12 | ||||||||
| すぱげてぃ | 喫茶店 | 店内 | 600 | 48 | 12 | ||||||||
| うめおにぎり | 米屋 | 持帰 | 100 | 10 | 2 | ||||||||
| しゃけおにぎり | 米屋 | 持帰 | 120 | 12 | 3 | ||||||||
| めんたいおにぎり | 米屋 | 持帰 | 150 | 15 | 3 | ||||||||
| ささにしき | 米屋 | 持帰 | 2900 | 4 | 25 | ||||||||
| ごーるどらいす | 米屋 | 持帰 | 4500 | 5 | 28 | 99 | 24 | ||||||
| たまご | 寿司屋 | 店内 | 200 | 1 | 10 | 2 | |||||||
| たこ | 寿司屋 | 店内 | 200 | 1 | 8 | 2 | |||||||
| いか | 寿司屋 | 店内 | 200 | 2 | 4 | 1 | |||||||
| かっぱまき | 寿司屋 | 店内 | 200 | 20 | 5 | ||||||||
| あなご | 寿司屋 | 店内 | 400 | 2 | 16 | 4 | |||||||
| てっかまき | 寿司屋 | 店内 | 400 | 32 | 8 | ||||||||
| えび | 寿司屋 | 店内 | 600 | 2 | 32 | 8 | |||||||
| ねぎとろまき | 寿司屋 | 店内 | 600 | 50 | 12 | ||||||||
| いくら | 寿司屋 | 店内 | 800 | 1 | 2 | 40 | 10 | ||||||
| あかがい | 寿司屋 | 店内 | 900 | 1 | 2 | 50 | 12 | ||||||
| ふとまき | 寿司屋 | 店内 | 1000 | 80 | 20 | ||||||||
| うに | 寿司屋 | 店内 | 1200 | 2 | 2 | 64 | 16 | ||||||
| ひらめ | 寿司屋 | 店内 | 2000 | 3 | 7 | 80 | 20 | ||||||
| おおとろ | 寿司屋 | 店内 | 3000 | 4 | 4 | 4 | 5 | 90 | 22 | ||||
| いんてりめがね | 謎の店 | 持帰 | 2000 | 20 | |||||||||
| すらいむきらー | 謎の店 | 持帰 | 10000 | 30 | 63 | 99 | 24 | ||||||
| にじいろのはね | 謎の店 | 持帰 | 10000 | 30 | 63 | 99 | 24 | ||||||
| しあわせのぼたん | 謎の店 | 持帰 | 10000 | 30 | 63 | 99 | 24 | ||||||
| めるへんのつえ | 謎の店 | 持帰 | 20000 | 63 | 63 | 63 | 99 | 24 | |||||
| あんぱん | パン屋 | 持帰 | 80 | 6 | |||||||||
| くろわっさん | パン屋 | 持帰 | 100 | 1 | 6 | 1 | |||||||
| かれーぱん | パン屋 | 持帰 | 100 | 1 | 6 | 1 | |||||||
| あんどーなつ | パン屋 | 持帰 | 100 | 1 | 6 | 1 | |||||||
| くりーむころね | パン屋 | 持帰 | 100 | 8 | 2 | ||||||||
| ぶりおっしゅ | パン屋 | 持帰 | 100 | 1 | 6 | 1 | |||||||
| めろんぱん | パン屋 | 持帰 | 100 | 1 | 6 | 1 | |||||||
| くりーむぱん | パン屋 | 持帰 | 100 | 1 | 6 | 1 | |||||||
| すまいる | ファーストフード | 店内 | 0 | ||||||||||
| みるく | ファーストフード | 自由 | 120 | 10 | 2 | ||||||||
| こーひー | ファーストフード | 自由 | 150 | 2 | |||||||||
| てっくすーぷ | ファーストフード | 自由 | 150 | 14 | 3 | ||||||||
| てっくりんごぱい | ファーストフード | 自由 | 150 | 1 | 12 | 3 | |||||||
| おれんじじゅうす | ファーストフード | 自由 | 200 | 1 | 8 | 2 | |||||||
| てっくばーがー | ファーストフード | 自由 | 210 | 1 | 8 | 2 | |||||||
| てっくつなさんど | ファーストフード | 自由 | 220 | 1 | 10 | 2 | |||||||
| てっくしぇいく | ファーストフード | 自由 | 220 | 1 | 10 | 2 | |||||||
| てっくぽてと | ファーストフード | 自由 | 220 | 1 | 10 | 2 | |||||||
| てっくふいっしゅ | ファーストフード | 自由 | 250 | 1 | 12 | 3 | |||||||
| てっくなげっと | ファーストフード | 自由 | 300 | 1 | 16 | 4 | |||||||
| びっぐてっく | ファーストフード | 自由 | 400 | 2 | 16 | 4 | |||||||
| かぜのたにのうた | 本屋 | 持帰 | 450 | 2 | 3 | ||||||||
| ざいんどすりいな | 本屋 | 持帰 | 640 | 2 | 1 | 4 | |||||||
| あいがあったころ | 本屋 | 持帰 | 980 | 4 | 5 | ||||||||
| いやらしぼん | 本屋 | 持帰 | 1500 | 2 | 13 | ||||||||
| のーかっとのほん | 本屋 | 持帰 | 3000 | 30 | |||||||||
| さばみそらいす | 飯屋 | 店内 | 450 | 3 | 24 | 6 | |||||||
| ぶたしょうがやき | 飯屋 | 店内 | 500 | 1 | 32 | 8 | |||||||
| ればにらいため | 飯屋 | 店内 | 600 | 1 | 40 | 10 | |||||||
| とんかつ | 飯屋 | 店内 | 600 | 52 | 13 | ||||||||
| かれーらいす | 飯屋 | 店内 | 600 | 1 | 40 | 10 | |||||||
| えんか | レコード屋 | 持帰 | 1000 | 3 | 56 | 14 | |||||||
| ろっく | レコード屋 | 持帰 | 1000 | 4 | 48 | 12 | |||||||
| あいどる | レコード屋 | 持帰 | 1000 | 4 | 48 | 12 | |||||||
| げーむさうんど | レコード屋 | 持帰 | 1000 | 4 | 48 | 12 | |||||||
| くらしっく | レコード屋 | 持帰 | 1000 | 4 | 48 | 12 | |||||||
| がむ | 菓子屋 | 持帰 | 100 | 1 | 1 | ||||||||
| あめ | 菓子屋 | 持帰 | 100 | 1 | 1 | ||||||||
| らむね | 菓子屋 | 持帰 | 100 | 1 | 1 | ||||||||
| あいすくりーむ | 菓子屋 | 持帰 | 100 | 1 | 1 | ||||||||
| みるくちょこ | 菓子屋 | 持帰 | 100 | 1 | 1 | ||||||||
| さけのきりみ | 魚屋 | 持帰 | 500 | 2 | 3 | ||||||||
| いわし | 魚屋 | 持帰 | 500 | 1 | 4 | ||||||||
| さば | 魚屋 | 持帰 | 600 | 3 | 3 | ||||||||
| まぐろのさしみ | 魚屋 | 持帰 | 1000 | 2 | 63 | ||||||||
| べんじょすりっぱ | 靴屋 | 装備 | 500 | 2 | 2 | ||||||||
| くつのにおいけし | 靴屋 | 持帰 | 700 | 7 | |||||||||
| おこさまさんだる | 靴屋 | 装備 | 980 | 4 | 3 | ||||||||
| けんこうさんだる | 靴屋 | 装備 | 2000 | 7 | 13 | ||||||||
| かんふーしゅうず | 靴屋 | 装備 | 3000 | 10 | 20 | ||||||||
| すにーかー | 靴屋 | 装備 | 4000 | 10 | 30 | ||||||||
| やきゅうすぱいく | 靴屋 | 装備 | 4500 | 30 | 15 | ||||||||
| えなめるしゅうず | 靴屋 | 装備 | 6000 | 40 | 20 | ||||||||
| ろんどんぶーつ | 靴屋 | 装備 | 6000 | 20 | 40 | ||||||||
| うえすたんぶーつ | 靴屋 | 装備 | 12000 | 60 | 60 | ||||||||
| はいる | 風呂屋 | 店内 | 280 | 15 | 30 | 7 | |||||||
| ふあいとはつらつ | 薬屋 | 持帰 | 200 | 1 | 8 | 2 | |||||||
| ぎんぎんぜっと | 薬屋 | 持帰 | 500 | 2 | 24 | 6 | |||||||
| なおりんなんこう | 薬屋 | 持帰 | 800 | 3 | 40 | 10 | |||||||
| やるきんぐ | 薬屋 | 持帰 | 1000 | 1 | 2 | 56 | 14 | ||||||
| きくきく | 薬屋 | 持帰 | 1000 | 80 | 20 | ||||||||
| まろんぱす | 薬屋 | 持帰 | 1000 | 1 | 3 | 48 | 12 | ||||||
| すっぽんぱわー | 薬屋 | 持帰 | 1500 | 3 | 99 | 24 | |||||||
| げんきいっぱつ | 薬屋 | 持帰 | 2000 | 2 | 8 | 80 | 20 | ||||||
| 名前 | 店 | 種別 | 値段 | 殴 | 蹴 | 武器 | 力 | 素早 | 防御 | 打強 | 気力 | 体力 | 上限 |
