敵データ(難易度むずかしい)
最終更新日:
補足
敵データ一覧の各項目説明です。
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 金 | 倒した時に落とす金額 一部バグあり(参照:取得金額減少バグ) |
| 殴 | ぱんち |
| 蹴 | きっく |
| 打強 | うたれづよさ |
敵データ一覧
やまだの体力が1なのはバグだと思われる。
千里台 坂宿商業 沼丘工業 星草農業 白鷹工業 又川工業 宝陵 谷花 冷峰学園 ボス
| 名前 | 高校 | 金 | 殴 | 蹴 | 武器 | 力 | 素早 | 防御 | 打強 | 気力 | 体力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| もり | 千里台 | 50 | 28 | 20 | 22 | 17 | 22 | 21 | 21 | 24 | 14 |
| いとう | 千里台 | 50 | 18 | 30 | 21 | 18 | 23 | 21 | 20 | 25 | 14 |
| おぐら | 千里台 | 50 | 19 | 20 | 31 | 17 | 23 | 21 | 20 | 25 | 14 |
| さかがみ | 千里台 | 50 | 18 | 21 | 21 | 27 | 22 | 21 | 21 | 24 | 14 |
| つちだ | 千里台 | 50 | 20 | 21 | 22 | 18 | 31 | 22 | 19 | 24 | 14 |
| おやま | 千里台 | 50 | 20 | 21 | 22 | 19 | 22 | 30 | 19 | 23 | 14 |
| そのかわ | 千里台 | 50 | 19 | 21 | 23 | 19 | 22 | 21 | 29 | 23 | 14 |
| こくぼ | 千里台 | 50 | 19 | 22 | 23 | 18 | 21 | 20 | 20 | 33 | 14 |
| かわかみ | 千里台 | 50 | 19 | 22 | 22 | 18 | 21 | 20 | 20 | 25 | 14 |
| せきもと | 坂宿商業 | 60 | 34 | 20 | 23 | 24 | 23 | 20 | 27 | 23 | 14 |
| なかじま | 坂宿商業 | 60 | 24 | 30 | 22 | 25 | 24 | 20 | 26 | 24 | 14 |
| やまね | 坂宿商業 | 60 | 25 | 20 | 32 | 24 | 24 | 20 | 26 | 24 | 14 |
| あんどう | 坂宿商業 | 60 | 24 | 21 | 22 | 34 | 23 | 20 | 27 | 23 | 14 |
| いけやま | 坂宿商業 | 60 | 26 | 21 | 23 | 25 | 32 | 21 | 25 | 23 | 14 |
| たきがわ | 坂宿商業 | 60 | 26 | 21 | 23 | 26 | 23 | 29 | 25 | 22 | 14 |
| よしむら | 坂宿商業 | 60 | 25 | 21 | 24 | 26 | 23 | 20 | 35 | 22 | 14 |
| かたぎり | 坂宿商業 | 60 | 25 | 22 | 24 | 25 | 22 | 19 | 26 | 32 | 14 |
| いむら | 坂宿商業 | 60 | 25 | 22 | 23 | 25 | 22 | 19 | 26 | 24 | 14 |
| いのうえ | 沼丘工業 | 70 | 31 | 26 | 26 | 24 | 23 | 28 | 24 | 26 | 14 |
| ちば | 沼丘工業 | 70 | 21 | 36 | 25 | 25 | 24 | 28 | 23 | 27 | 14 |
| まつもと | 沼丘工業 | 70 | 22 | 26 | 35 | 24 | 24 | 28 | 23 | 27 | 14 |
| あさか | 沼丘工業 | 70 | 21 | 27 | 25 | 34 | 23 | 28 | 24 | 26 | 14 |
| さいとう | 沼丘工業 | 70 | 23 | 27 | 26 | 25 | 32 | 29 | 22 | 26 | 14 |
| しろと | 沼丘工業 | 70 | 23 | 27 | 26 | 26 | 23 | 37 | 22 | 25 | 14 |
| はんや | 沼丘工業 | 70 | 22 | 27 | 27 | 26 | 23 | 28 | 32 | 25 | 14 |
| みなかみ | 沼丘工業 | 70 | 22 | 28 | 27 | 25 | 22 | 27 | 23 | 35 | 14 |
| おおつか | 沼丘工業 | 70 | 22 | 28 | 26 | 25 | 22 | 27 | 23 | 27 | 14 |
| いけがみ | 星草農業 | 90 | 38 | 27 | 29 | 30 | 26 | 27 | 30 | 30 | 14 |
| いわもと | 星草農業 | 90 | 28 | 37 | 28 | 31 | 27 | 27 | 29 | 31 | 14 |
| さわだ | 星草農業 | 90 | 29 | 27 | 38 | 30 | 27 | 27 | 29 | 31 | 14 |
| ふくはら | 星草農業 | 90 | 28 | 28 | 28 | 40 | 26 | 27 | 30 | 30 | 14 |
| きど | 星草農業 | 90 | 30 | 28 | 29 | 31 | 35 | 28 | 28 | 30 | 14 |
| ひらさわ | 星草農業 | 90 | 30 | 28 | 29 | 32 | 26 | 36 | 28 | 29 | 14 |
| かなくぼ | 星草農業 | 90 | 29 | 28 | 30 | 32 | 26 | 27 | 38 | 29 | 14 |
| おがわ | 星草農業 | 90 | 29 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 29 | 39 | 14 |
| まちだ | 星草農業 | 90 | 29 | 29 | 29 | 31 | 25 | 26 | 29 | 31 | 14 |
| ごとう | 白鷹工業 | 100 | 42 | 31 | 30 | 33 | 30 | 31 | 29 | 29 | 14 |
| さわ | 白鷹工業 | 100 | 32 | 41 | 29 | 34 | 31 | 31 | 28 | 30 | 14 |
| やまぐち | 白鷹工業 | 100 | 33 | 31 | 39 | 33 | 31 | 31 | 28 | 30 | 14 |
| おおた | 白鷹工業 | 100 | 32 | 32 | 29 | 43 | 30 | 31 | 29 | 29 | 14 |
| さいとう | 白鷹工業 | 100 | 34 | 32 | 30 | 34 | 39 | 32 | 27 | 29 | 14 |
| たかすぎ | 白鷹工業 | 100 | 34 | 32 | 30 | 35 | 30 | 40 | 27 | 28 | 14 |
| なんば | 白鷹工業 | 100 | 33 | 32 | 31 | 35 | 30 | 31 | 37 | 28 | 14 |
| にしかわ | 白鷹工業 | 100 | 33 | 33 | 31 | 34 | 29 | 30 | 28 | 38 | 14 |
| みはら | 白鷹工業 | 100 | 33 | 33 | 30 | 34 | 29 | 30 | 28 | 30 | 14 |
| かしわや | 又川工業 | 110 | 40 | 35 | 35 | 30 | 35 | 32 | 36 | 30 | 14 |
| いわなが | 又川工業 | 110 | 30 | 45 | 34 | 31 | 36 | 32 | 35 | 31 | 14 |
| なかざわ | 又川工業 | 110 | 31 | 35 | 44 | 30 | 36 | 32 | 35 | 31 | 14 |
| たにもと | 又川工業 | 110 | 30 | 36 | 34 | 40 | 35 | 32 | 36 | 30 | 14 |
| こんどう | 又川工業 | 110 | 32 | 36 | 35 | 31 | 44 | 33 | 34 | 30 | 14 |
| ひろの | 又川工業 | 110 | 32 | 36 | 35 | 32 | 35 | 41 | 34 | 29 | 14 |
| もちだ | 又川工業 | 110 | 31 | 36 | 36 | 32 | 35 | 32 | 44 | 29 | 14 |
| おおにし | 又川工業 | 110 | 31 | 37 | 36 | 31 | 34 | 31 | 35 | 39 | 14 |
| かい | 又川工業 | 110 | 31 | 37 | 35 | 31 | 34 | 31 | 35 | 31 | 14 |
| さとう | 宝陵 | 120 | 47 | 35 | 32 | 33 | 35 | 37 | 34 | 37 | 14 |
| おがた | 宝陵 | 120 | 37 | 45 | 31 | 34 | 36 | 37 | 33 | 38 | 14 |
| いいじま | 宝陵 | 120 | 38 | 35 | 41 | 33 | 36 | 37 | 33 | 38 | 14 |
| やざわ | 宝陵 | 120 | 37 | 36 | 31 | 43 | 35 | 37 | 34 | 37 | 14 |
| しょうじ | 宝陵 | 120 | 39 | 36 | 32 | 34 | 44 | 38 | 32 | 37 | 14 |
| ももやま | 宝陵 | 120 | 39 | 36 | 32 | 35 | 35 | 46 | 32 | 36 | 14 |
| おおさわ | 宝陵 | 120 | 38 | 36 | 33 | 35 | 35 | 37 | 42 | 36 | 14 |
| そのだ | 宝陵 | 120 | 38 | 37 | 33 | 34 | 34 | 36 | 33 | 46 | 14 |
| よしだ | 宝陵 | 120 | 38 | 37 | 32 | 34 | 34 | 36 | 33 | 38 | 14 |
| すずき | 谷花 | 130 | 46 | 33 | 40 | 37 | 36 | 36 | 37 | 37 | 14 |
| たかでら | 谷花 | 130 | 36 | 43 | 39 | 38 | 37 | 36 | 36 | 38 | 14 |
| のむら | 谷花 | 130 | 37 | 33 | 49 | 37 | 37 | 36 | 36 | 38 | 14 |
| くろさわ | 谷花 | 130 | 36 | 34 | 39 | 47 | 36 | 36 | 37 | 37 | 14 |
| わたなべ | 谷花 | 130 | 38 | 34 | 40 | 38 | 45 | 37 | 35 | 37 | 14 |
| おの | 谷花 | 130 | 38 | 34 | 40 | 39 | 36 | 45 | 35 | 36 | 14 |
| やたに | 谷花 | 130 | 37 | 34 | 41 | 39 | 36 | 36 | 45 | 36 | 14 |
| くまがい | 谷花 | 130 | 37 | 35 | 41 | 38 | 35 | 35 | 36 | 46 | 14 |
| たなか | 谷花 | 130 | 37 | 35 | 40 | 38 | 35 | 35 | 36 | 38 | 14 |
| むとう | 冷峰学園 | 140 | 50 | 40 | 38 | 35 | 40 | 41 | 39 | 37 | 14 |
| とみやま | 冷峰学園 | 140 | 40 | 50 | 37 | 36 | 41 | 41 | 38 | 38 | 14 |
| かわだ | 冷峰学園 | 140 | 41 | 40 | 47 | 35 | 41 | 41 | 38 | 38 | 14 |
| いりえ | 冷峰学園 | 140 | 40 | 41 | 37 | 45 | 40 | 41 | 39 | 37 | 14 |
| あおき | 冷峰学園 | 140 | 42 | 41 | 38 | 36 | 49 | 42 | 37 | 37 | 14 |
| なかむら | 冷峰学園 | 140 | 42 | 41 | 38 | 37 | 40 | 50 | 37 | 36 | 14 |
| こが | 冷峰学園 | 140 | 41 | 41 | 39 | 37 | 40 | 41 | 47 | 36 | 14 |
| いちかわ | 冷峰学園 | 140 | 41 | 42 | 39 | 36 | 39 | 40 | 38 | 46 | 14 |
| きしもと | 冷峰学園 | 140 | 41 | 42 | 38 | 36 | 39 | 40 | 38 | 38 | 14 |
| さわぐち | ボス | 220 | 42 | 51 | 39 | 44 | 41 | 41 | 38 | 40 | 68 |
| たいら | ボス | 340 | 55 | 54 | 61 | 49 | 55 | 55 | 52 | 52 | 90 |
| もちづき | ボス | 340 | 56 | 55 | 52 | 50 | 63 | 56 | 51 | 51 | 88 |
| にしむら | ボス | 300 | 50 | 50 | 47 | 61 | 48 | 49 | 47 | 47 | 86 |
| やまもと | ボス | 240 | 44 | 43 | 45 | 42 | 55 | 45 | 41 | 42 | 62 |
| かみじょう | ボス | 240 | 44 | 43 | 45 | 43 | 46 | 53 | 41 | 41 | 64 |
| きのした | ボス | 340 | 55 | 55 | 53 | 51 | 54 | 55 | 61 | 50 | 88 |
| こばやし | ボス | 360 | 58 | 57 | 54 | 53 | 56 | 63 | 53 | 52 | 94 |
| おにづか | ボス | 400 | 61 | 62 | 58 | 56 | 59 | 60 | 58 | 58 | 120 |
| ごうだ | ボス | 880 | 63 | 63 | 60 | 63 | 63 | 63 | 60 | 63 | 106 |
| ごだい | ボス | 920 | 63 | 61 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 118 |
| りゅういち | ボス | 1920 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 118 |
| りゅうじ | ボス | 1920 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 118 |
| やまだ | ボス | 0 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 1 |
