敵データ(難易度やさしい)
最終更新日:
補足
敵データ一覧の各項目説明です。
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 金 | 倒した時に落とす金額 一部バグあり(参照:取得金額減少バグ) |
| 殴 | ぱんち |
| 蹴 | きっく |
| 打強 | うたれづよさ |
敵データ一覧
千里台 坂宿商業 沼丘工業 星草農業 白鷹工業 又川工業 宝陵 谷花 冷峰学園 ボス
| 名前 | 高校 | 金 | 殴 | 蹴 | 武器 | 力 | 素早 | 防御 | 打強 | 気力 | 体力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| もり | 千里台 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| いとう | 千里台 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| おぐら | 千里台 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| さかがみ | 千里台 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| つちだ | 千里台 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| おやま | 千里台 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| そのかわ | 千里台 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| こくぼ | 千里台 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| かわかみ | 千里台 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| せきもと | 坂宿商業 | 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| なかじま | 坂宿商業 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| やまね | 坂宿商業 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| あんどう | 坂宿商業 | 60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| いけやま | 坂宿商業 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| たきがわ | 坂宿商業 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| よしむら | 坂宿商業 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| かたぎり | 坂宿商業 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| いむら | 坂宿商業 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| いのうえ | 沼丘工業 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ちば | 沼丘工業 | 70 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| まつもと | 沼丘工業 | 70 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| あさか | 沼丘工業 | 70 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| さいとう | 沼丘工業 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| しろと | 沼丘工業 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| はんや | 沼丘工業 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| みなかみ | 沼丘工業 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| おおつか | 沼丘工業 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| いけがみ | 星草農業 | 90 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| いわもと | 星草農業 | 90 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| さわだ | 星草農業 | 90 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| ふくはら | 星草農業 | 90 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| きど | 星草農業 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| ひらさわ | 星草農業 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 |
| かなくぼ | 星草農業 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 |
| おがわ | 星草農業 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 |
| まちだ | 星草農業 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| ごとう | 白鷹工業 | 100 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| さわ | 白鷹工業 | 100 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| やまぐち | 白鷹工業 | 100 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| おおた | 白鷹工業 | 100 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| さいとう | 白鷹工業 | 100 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| たかすぎ | 白鷹工業 | 100 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 5 |
| なんば | 白鷹工業 | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
| にしかわ | 白鷹工業 | 100 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| みはら | 白鷹工業 | 100 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| かしわや | 又川工業 | 110 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 |
| いわなが | 又川工業 | 110 | 1 | 13 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| なかざわ | 又川工業 | 110 | 1 | 3 | 12 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| たにもと | 又川工業 | 110 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 |
| こんどう | 又川工業 | 110 | 1 | 4 | 3 | 1 | 12 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| ひろの | 又川工業 | 110 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1 | 5 |
| もちだ | 又川工業 | 110 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 3 |
| おおにし | 又川工業 | 110 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 |
| かい | 又川工業 | 110 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 14 |
| さとう | 宝陵 | 120 | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 8 |
| おがた | 宝陵 | 120 | 5 | 13 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 6 |
| いいじま | 宝陵 | 120 | 6 | 3 | 9 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 6 |
| やざわ | 宝陵 | 120 | 5 | 4 | 1 | 11 | 3 | 5 | 2 | 5 | 8 |
| しょうじ | 宝陵 | 120 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 4 |
| ももやま | 宝陵 | 120 | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 14 | 1 | 4 | 6 |
| おおさわ | 宝陵 | 120 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 | 4 | 4 |
| そのだ | 宝陵 | 120 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 14 | 6 |
| よしだ | 宝陵 | 120 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 14 |
| すずき | 谷花 | 130 | 14 | 1 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 14 |
| たかでら | 谷花 | 130 | 4 | 11 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 12 |
| のむら | 谷花 | 130 | 5 | 1 | 17 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 12 |
| くろさわ | 谷花 | 130 | 4 | 2 | 7 | 15 | 4 | 4 | 5 | 5 | 14 |
| わたなべ | 谷花 | 130 | 6 | 2 | 8 | 6 | 13 | 5 | 3 | 5 | 10 |
| おの | 谷花 | 130 | 6 | 2 | 8 | 7 | 4 | 13 | 3 | 4 | 12 |
| やたに | 谷花 | 130 | 5 | 2 | 9 | 7 | 4 | 4 | 13 | 4 | 10 |
| くまがい | 谷花 | 130 | 5 | 3 | 9 | 6 | 3 | 3 | 4 | 14 | 12 |
| たなか | 谷花 | 130 | 5 | 3 | 8 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 14 |
| むとう | 冷峰学園 | 140 | 18 | 8 | 6 | 3 | 8 | 9 | 7 | 5 | 14 |
| とみやま | 冷峰学園 | 140 | 8 | 18 | 5 | 4 | 9 | 9 | 6 | 6 | 12 |
| かわだ | 冷峰学園 | 140 | 9 | 8 | 15 | 3 | 9 | 9 | 6 | 6 | 12 |
| いりえ | 冷峰学園 | 140 | 8 | 9 | 5 | 13 | 8 | 9 | 7 | 5 | 14 |
| あおき | 冷峰学園 | 140 | 10 | 9 | 6 | 4 | 17 | 10 | 5 | 5 | 10 |
| なかむら | 冷峰学園 | 140 | 10 | 9 | 6 | 5 | 8 | 18 | 5 | 4 | 12 |
| こが | 冷峰学園 | 140 | 9 | 9 | 7 | 5 | 8 | 9 | 15 | 4 | 10 |
| いちかわ | 冷峰学園 | 140 | 9 | 10 | 7 | 4 | 7 | 8 | 6 | 14 | 12 |
| きしもと | 冷峰学園 | 140 | 9 | 10 | 6 | 4 | 7 | 8 | 6 | 6 | 14 |
| さわぐち | ボス | 220 | 10 | 19 | 7 | 12 | 9 | 9 | 6 | 8 | 36 |
| たいら | ボス | 340 | 23 | 22 | 29 | 17 | 23 | 23 | 20 | 20 | 58 |
| もちづき | ボス | 340 | 24 | 23 | 20 | 18 | 31 | 24 | 19 | 19 | 56 |
| にしむら | ボス | 300 | 18 | 18 | 15 | 29 | 16 | 17 | 15 | 15 | 54 |
| やまもと | ボス | 240 | 12 | 11 | 13 | 10 | 23 | 13 | 9 | 10 | 30 |
| かみじょう | ボス | 240 | 12 | 11 | 13 | 11 | 14 | 21 | 9 | 9 | 32 |
| きのした | ボス | 340 | 23 | 23 | 21 | 19 | 22 | 23 | 29 | 18 | 56 |
| こばやし | ボス | 360 | 26 | 25 | 22 | 21 | 24 | 34 | 21 | 20 | 62 |
| おにづか | ボス | 400 | 29 | 30 | 26 | 24 | 27 | 28 | 26 | 26 | 88 |
| ごうだ | ボス | 880 | 35 | 32 | 28 | 31 | 31 | 42 | 28 | 32 | 74 |
| ごだい | ボス | 920 | 33 | 29 | 45 | 33 | 33 | 32 | 32 | 34 | 86 |
| りゅういち | ボス | 1920 | 36 | 46 | 33 | 32 | 37 | 37 | 34 | 34 | 86 |
| りゅうじ | ボス | 1920 | 46 | 36 | 34 | 31 | 36 | 37 | 35 | 33 | 88 |
| やまだ | ボス | 0 | 45 | 46 | 43 | 40 | 43 | 44 | 42 | 47 | 102 |
