最終更新日:
項目名 | 説明 |
---|---|
G | 倒すことで手に入るお金 |
火・水・天・冥 | 属性攻撃に対するダメージ倍率 ダメージを無効にしたり、吸収する敵もいます |
ドロップ | 敵を倒した際に落とす可能性のあるアイテム |
色仕掛け | 技の「色仕掛け」や「ダブル色仕掛け」で手に入るアイテム |
名前 | LV | HP | 体 力 |
素 早 |
魔 力 |
命 中 |
回 避 |
魔 防 |
攻 撃 |
物 防 |
火 | 水 | 天 | 冥 | EXP | G | 技P | ドロップ | 色仕掛け |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヌゥ | 1 | 1234 | 10 | 1 | 10 | 100 | 10 | 50 | 1 | 127 | - | - | - | - | 248 | 0 | 30 | - | モップ |
きょうりゅうじん | 15 | 92 | 10 | 10 | 7 | 19 | 10 | 30 | 20 | 200 | - | - | - | - | 72 | 0 | 2 | はなびら | マグマハンド |
キョジュウ | 26 | 1090 | 10 | 9 | 15 | 28 | 13 | 30 | 70 | 230 | - | - | - | - | 253 | 0 | 4 | - | ラピス |
マモ | 12 | 160 | 10 | 11 | 10 | 17 | 9 | 80 | 20 | 127 | - | - | - | - | 42 | 0 | 2 | はなびら | - |
クロウリーさま | 8 | 500 | 10 | 13 | 5 | 100 | 8 | 50 | 44 | 150 | - | - | - | 2倍 | 100 | 500 | 5 | ミドルエーテル | - |
魔王のしもべ | 19 | 180 | 10 | 9 | 4 | 22 | 11 | 50 | 33 | 127 | 4倍 | - | - | - | 93 | 200 | 2 | - | - |
オミクロン | 0 | 1 | 10 | 1 | 10 | 100 | 1 | 50 | 1 | 127 | - | - | - | - | 455 | 600 | 8 | - | - |
ブラックサイト | 44 | 1245 | 10 | 1 | 85 | 42 | 18 | 50 | 1 | 127 | - | - | - | - | 554 | 400 | 10 | - | スーパーエーテル |
ベル | 13 | 94 | 10 | 8 | 7 | 17 | 9 | 50 | 8 | 127 | - | - | - | - | 27 | 100 | 2 | ばんのうやく | - |
ウォール | 44 | 1875 | 10 | 9 | 45 | 42 | 18 | 50 | 255 | 127 | - | - | - | - | 800 | 550 | 12 | - | スピードカプセル |
まじんき | 48 | 18000 | 10 | 11 | 4 | 100 | 20 | 50 | 100 | 127 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | ラストエリクサー |
あき | 35 | 582 | 10 | 1 | 10 | 35 | 16 | 50 | 1 | 127 | 2倍 | - | - | - | 151 | 370 | 8 | - | - |
ジャリー | 1 | 13 | 10 | 8 | 1 | 8 | 6 | 50 | 4 | 127 | - | - | - | - | 2 | 12 | 1 | - | - |
ジャリー | 2 | 32 | 10 | 8 | 1 | 8 | 6 | 50 | 4 | 127 | - | - | - | - | 4 | 24 | 1 | ポーション | - |
ジャリアン | 28 | 300 | 10 | 13 | 13 | 29 | 14 | 50 | 63 | 127 | - | - | - | - | 126 | 300 | 6 | - | ミドルエーテル |
ドロクイつかい | 26 | 1200 | 10 | 10 | 15 | 100 | 13 | 80 | 65 | 250 | - | - | - | - | 354 | 1000 | 10 | - | スピードカプセル |
まるまじろ | 2 | 24 | 12 | 7 | 1 | 8 | 6 | 50 | 5 | 127 | - | - | - | - | 3 | 25 | 1 | ポーション | - |
わるまじろ | 7 | 99 | 10 | 6 | 1 | 12 | 7 | 30 | 11 | 127 | - | - | - | - | 7 | 35 | 2 | エーテル | - |
まるまじろR | 9 | 50 | 10 | 10 | 1 | 14 | 8 | 50 | 14 | 230 | - | - | - | - | 31 | 50 | 1 | ミドルポーション | - |
まるまじライダー | 2 | 30 | 10 | 7 | 1 | 8 | 6 | 50 | 6 | 127 | - | - | - | - | 5 | 40 | 2 | - | - |
ラヴォス右 (ディフェンスアーム) |
32 | 2000 | 10 | 14 | 10 | 100 | 15 | 50 | 40 | 127 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
コッカドゥドゥ | 2 | 16 | 1 | 9 | 4 | 6 | 6 | 50 | 6 | 127 | - | - | - | - | 3 | 32 | 1 | ばんのうやく | - |
ホォーホォ | 15 | 400 | 10 | 6 | 7 | 19 | 10 | 50 | 21 | 127 | - | - | - | - | 57 | 0 | 2 | はね | エーテル |
ボォーボォ | 17 | 400 | 10 | 15 | 14 | 19 | 10 | 50 | 28 | 170 | 吸収 | - | - | - | 69 | 0 | 2 | はね | - |
ラヴォス左 (アタックアーム) |
32 | 2000 | 10 | 14 | 10 | 100 | 15 | 50 | 60 | 127 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
プチカラミティ | 6 | 45 | 10 | 4 | 16 | 12 | 7 | 50 | 3 | 127 | - | - | - | - | 4 | 18 | 1 | - | - |
ジャリバード | 12 | 54 | 10 | 9 | 10 | 16 | 9 | 50 | 15 | 127 | - | - | - | - | 11 | 45 | 1 | - | - |
バードコマンド | 30 | 250 | 10 | 12 | 12 | 31 | 14 | 50 | 32 | 127 | - | - | - | - | 222 | 550 | 6 | - | こんごうけん |
バイター | 3 | 90 | 10 | 7 | 1 | 9 | 7 | 10 | 8 | 127 | 2倍 | 3倍 | 3倍 | 3倍 | 8 | 70 | 1 | アテナのみず | - |
ソシャック | 13 | 210 | 10 | 11 | 35 | 17 | 9 | 50 | 5 | 127 | - | - | - | - | 26 | 300 | 2 | - | - |
ミアンヌ | 3 | 60 | 10 | 9 | 5 | 9 | 6 | 10 | 7 | 180 | 2倍 | - | 3倍 | - | 8 | 80 | 1 | - | - |
30 | 5000 | 10 | 13 | 30 | 100 | 100 | 65 | 255 | 250 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
ツインカム | 40 | 1500 | 10 | 13 | 10 | 39 | 17 | 50 | 50 | 127 | - | - | 1/64 | 1/64 | 422 | 400 | 18 | - | ラストエリクサー |
30 | 4800 | 0 | 8 | 30 | 100 | 100 | 65 | 170 | 250 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
ルインストーカー | 7 | 130 | 10 | 8 | 10 | 12 | 7 | 90 | 8 | 77 | - | - | 2倍 | - | 12 | 10 | 1 | - | ミドルエーテル |
ケイブケイオス | 12 | 80 | 10 | 7 | 7 | 16 | 9 | 30 | 16 | 200 | - | - | - | - | 28 | 35 | 1 | - | - |
アルビノ | 0 | 1 | 10 | 1 | 10 | 100 | 1 | 50 | 1 | 127 | - | - | - | - | 146 | 250 | 4 | - | - |
ジール | 48 | 12000 | 10 | 12 | 20 | 100 | 20 | 50 | 50 | 127 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ラストエリクサー | ラストエリクサー |
ラッフルシア | 17 | 316 | 0 | 5 | 5 | 20 | 10 | 50 | 10 | 64 | - | - | - | - | 86 | 0 | 2 | はなびら | ドリストンボウ |
プラントラー | 7 | 75 | 10 | 6 | 6 | 12 | 10 | 50 | 13 | 127 | 3倍 | - | - | - | 19 | 60 | 1 | エーテル | - |
たかねのはな | 29 | 250 | 10 | 9 | 12 | 30 | 14 | 65 | 70 | 127 | - | - | - | - | 253 | 750 | 6 | - | エビルスレイヤー |
イーター | 36 | 500 | 10 | 9 | 10 | 36 | 16 | 50 | 84 | 127 | - | - | - | - | 378 | 300 | 8 | - | - |
エッガー | 15 | 160 | 10 | 10 | 7 | 19 | 10 | 0 | 18 | 150 | - | - | - | 4倍 | 18 | 0 | 1 | - | - |
ボーンナム | 20 | 1450 | 10 | 14 | 40 | 23 | 11 | 50 | 255 | 127 | 2倍 | - | - | 吸収 | 474 | 500 | 8 | ラピス | エリクサー |
ボーンナム | 40 | 1650 | 10 | 14 | 10 | 39 | 17 | 95 | 255 | 192 | 2倍 | - | - | 吸収 | 555 | 500 | 8 | ラピス | スーパーエーテル |
スケルトン | 12 | 110 | 10 | 8 | 10 | 16 | 9 | 50 | 17 | 250 | - | - | - | 吸収 | 38 | 20 | 2 | - | - |
ランサー | 6 | 67 | 10 | 11 | 7 | 12 | 7 | 0 | 12 | 127 | 2倍 | - | 2倍 | 吸収 | 12 | 90 | 1 | - | - |
マカーバ | 37 | 582 | 10 | 10 | 5 | 100 | 16 | 50 | 92 | 127 | - | - | - | - | 427 | 500 | 8 | エーテル | ハイエーテル |
アナトミー | 40 | 1450 | 10 | 15 | 10 | 0 | 17 | 50 | 0 | 127 | 2倍 | - | - | 吸収 | 518 | 700 | 8 | - | エリクサー |
インナーガード | 6 | 60 | 10 | 8 | 7 | 12 | 7 | 50 | 9 | 127 | - | - | - | - | 10 | 70 | 1 | ポーション | - |
ナイトゴースト | 40 | 1280 | 0 | 10 | 185 | 39 | 17 | 50 | 1 | 127 | 2倍 | - | - | - | 467 | 400 | 8 | ハイエーテル | スーパーエーテル |
フリーランサー | 14 | 110 | 10 | 8 | 7 | 18 | 9 | 50 | 20 | 127 | - | - | - | - | 39 | 125 | 2 | - | バリアボール |
アウトロウ | 21 | 182 | 10 | 10 | 8 | 24 | 12 | 50 | 40 | 127 | 無効 | - | 無効 | - | 104 | 90 | 3 | - | - |
ギガミュータント(上半身) | 45 | 5800 | 10 | 11 | 35 | 100 | 19 | 65 | 26 | 255 | - | - | - | - | 1500 | 2000 | 80 | - | バリアリング |
ギガミュータント(下半身) | 47 | 4950 | 10 | 10 | 10 | 100 | 19 | 65 | 22 | 255 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | ヒットリング |
テラミュータント(上半身) | 48 | 7800 | 10 | 12 | 15 | 100 | 20 | 50 | 28 | 255 | - | - | - | - | 2000 | 3800 | 100 | - | マッスルリング |
テラミュータント(下半身) | 49 | 20000 | 10 | 16 | 10 | 100 | 20 | 100 | 28 | 255 | 吸収 | 吸収 | 吸収 | 吸収 | 0 | 0 | 0 | - | パワーシール |
ジャグラー | 20 | 450 | 10 | 8 | 10 | 23 | 11 | 50 | 10 | 253 | 2倍 | - | - | - | 128 | 220 | 3 | - | - |
メルフィック(コア) | 30 | 1000 | 10 | 8 | 20 | 100 | 14 | 0 | 45 | 127 | 吸収 | 無効 | 吸収 | 吸収 | 1600 | 2000 | 60 | - | スピードカプセル |
ジールメイジ | 34 | 480 | 10 | 7 | 7 | 34 | 15 | 70 | 40 | 127 | - | - | - | - | 322 | 550 | 8 | ラピス | バリアボール |
38 | 1 | 0 | 13 | 33 | 100 | 17 | 50 | 1 | 127 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
きょうりゅうじん | 25 | 336 | 10 | 11 | 10 | 27 | 13 | 50 | 40 | 150 | - | - | 1/2 | - | 126 | 0 | 4 | ミドルポーション | - |
えいへい | 6 | 24 | 10 | 9 | 3 | 12 | 7 | 100 | 8 | 253 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 11 | 45 | 1 | ポーション | ポーション |
えいへい | 6 | 24 | 10 | 4 | 3 | 12 | 7 | 0 | 8 | 0 | 4倍 | 4倍 | 4倍 | 4倍 | 11 | 45 | 1 | ポーション | ポーション |
エィユーのたて(閉) | 45 | 110 | 10 | 14 | 70 | 43 | 19 | 100 | 255 | 253 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 378 | 2000 | 10 | - | マッスルリング |
エィユーのたて(開) | 45 | 1 | 10 | 14 | 70 | 43 | 19 | 50 | 255 | 127 | - | - | - | - | 378 | 450 | 10 | - | - |
さまようもの | 46 | 850 | 10 | 16 | 150 | 44 | 19 | 50 | 22 | 127 | - | - | - | - | 0 | 750 | 0 | - | - |
たゆとうもの | 45 | 1250 | 10 | 16 | 15 | 43 | 80 | 100 | 50 | 127 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 500 | 0 | 100 | - | - |
0 | 1 | 10 | 9 | 7 | 100 | 1 | 50 | 84 | 200 | 吸収 | 吸収 | 吸収 | 吸収 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
クライン | 12 | 97 | 10 | 11 | 5 | 16 | 9 | 50 | 17 | 253 | - | - | - | - | 34 | 50 | 2 | - | プロテクトボール |
エイシトビートル | 17 | 158 | 10 | 8 | 7 | 20 | 10 | 25 | 27 | 192 | - | - | - | - | 81 | 0 | 2 | はね | ドリストンガン |
カブトシュリンプ | 12 | 88 | 10 | 7 | 10 | 16 | 9 | 50 | 20 | 255 | - | - | - | - | 32 | 45 | 2 | - | - |
ディアブロス | 4 | 50 | 10 | 13 | 2 | 10 | 6 | 50 | 6 | 127 | - | - | - | - | 10 | 60 | 1 | - | - |
モンクガーゴイル | 31 | 260 | 10 | 11 | 12 | 32 | 15 | 50 | 60 | 100 | - | - | - | - | 216 | 0 | 6 | - | ビッグハンド |
スカッシャー | 19 | 120 | 10 | 11 | 10 | 22 | 11 | 50 | 35 | 127 | 2倍 | - | - | - | 114 | 180 | 3 | - | - |
魔王のしもべ | 5 | 49 | 10 | 7 | 0 | 11 | 7 | 10 | 10 | 200 | 2倍 | 2倍 | 2倍 | 2倍 | 11 | 135 | 1 | - | - |
しょくようがえる | 15 | 150 | 10 | 10 | 10 | 19 | 10 | 0 | 12 | 192 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 26 | 30 | 1 | - | ミドルポーション |
げんしガエル | 16 | 100 | 10 | 1 | 10 | 20 | 10 | 50 | 1 | 127 | - | - | - | - | 66 | 0 | 0 | きば2コ | きば2コ |
げんしガエル | 16 | 100 | 10 | 1 | 10 | 20 | 10 | 50 | 1 | 127 | - | - | - | - | 66 | 0 | 0 | つの2コ | つの2コ |
オーファン | 16 | 100 | 10 | 1 | 10 | 20 | 10 | 50 | 1 | 127 | - | - | - | - | 127 | 200 | 4 | - | - |
マッドバット | 4 | 18 | 10 | 10 | 7 | 10 | 14 | 50 | 5 | 127 | - | - | - | - | 6 | 75 | 1 | - | - |
バンプット | 19 | 120 | 10 | 11 | 7 | 22 | 13 | 30 | 12 | 127 | - | - | - | - | 58 | 70 | 2 | - | - |
スカウター | 30 | 300 | 10 | 8 | 20 | 31 | 14 | 50 | 32 | 220 | 吸収 | 吸収 | 3倍 | 吸収 | 234 | 250 | 8 | - | ラピス |
プチアーリマン | 47 | 900 | 10 | 8 | 10 | 44 | 19 | 50 | 1 | 127 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 575 | 0 | 12 | - | ゴールドピアス |
マウスハンター | 7 | 100 | 10 | 15 | 7 | 12 | 7 | 50 | 10 | 127 | 1/2 | - | 3倍 | - | 18 | 45 | 1 | - | - |
デバッガー | 9 | 120 | 10 | 11 | 3 | 14 | 8 | 50 | 12 | 127 | 1/2 | - | 3倍 | - | 24 | 50 | 1 | - | - |
デバッガープラス | 35 | 1024 | 10 | 6 | 12 | 35 | 16 | 50 | 100 | 127 | - | - | 3倍 | - | 452 | 450 | 8 | プロテクトボール | エリクサー |
ソーサラー | 20 | 220 | 10 | 10 | 8 | 23 | 11 | 0 | 10 | 127 | 2倍 | 吸収 | 吸収 | 吸収 | 111 | 220 | 3 | ミドルエーテル | - |
ミリオン | 33 | 450 | 10 | 16 | 85 | 33 | 15 | 100 | 76 | 255 | - | - | - | - | 303 | 400 | 8 | ラピス | - |
ビリオン | 33 | 450 | 10 | 10 | 85 | 33 | 15 | 70 | 76 | 127 | - | - | - | - | 376 | 400 | 8 | - | プロテクトボール |
40 | 30000 | 10 | 6 | 125 | 100 | 17 | 50 | 1 | 254 | 吸収 | 吸収 | 吸収 | 吸収 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
クレェタ | 8 | 80 | 10 | 8 | 5 | 13 | 8 | 25 | 15 | 127 | 1/2 | - | - | - | 15 | 35 | 1 | - | - |
ドッカン | 24 | 257 | 10 | 8 | 10 | 26 | 12 | 50 | 25 | 127 | 吸収 | 4倍 | 吸収 | 無効 | 222 | 0 | 7 | - | ラピス |
サルガッサ | 17 | 158 | 10 | 5 | 7 | 20 | 10 | 0 | 27 | 127 | - | - | - | - | 111 | 0 | 2 | はなびら | - |
モスティ | 1 | 14 | 10 | 5 | 2 | 8 | 6 | 50 | 4 | 127 | - | - | - | - | 3 | 16 | 1 | ポーション | - |
イワン | 30 | 515 | 10 | 16 | 10 | 100 | 75 | 100 | 1 | 140 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 1000 | 0 | 100 | ミドルエーテル | ミドルエーテル |
0 | 0 | 10 | 7 | 10 | 100 | 10 | 30 | 64 | 100 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
ゲンブ | 23 | 250 | 10 | 1 | 10 | 25 | 12 | 60 | 35 | 180 | - | - | - | - | 94 | 0 | 3 | はなびら | - |
ゲンブ | 23 | 250 | 10 | 16 | 10 | 25 | 12 | 50 | 35 | 135 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 94 | 0 | 3 | はなびら | - |
ドンドラゴ | 12 | 138 | 10 | 8 | 2 | 16 | 9 | 50 | 5 | 150 | - | - | 3倍 | 4倍 | 22 | 100 | 1 | - | エーテル |
セーブポイント | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 1 | 50 | 1 | 253 | - | - | - | - | 144 | 100 | 2 | - | - |
サンドラゴ | 28 | 400 | 10 | 8 | 27 | 29 | 50 | 50 | 160 | 100 | 1/2 | - | 1/2 | - | 348 | 550 | 15 | - | プロテクトボール |
シルエット | 7 | 1 | 10 | 10 | 5 | 12 | 7 | 50 | 8 | 160 | - | - | - | - | 14 | 50 | 1 | - | - |
あき | 50 | 25000 | 10 | 13 | 10 | 100 | 20 | 50 | 255 | 127 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
イド | 40 | 88 | 10 | 7 | 115 | 39 | 17 | 99 | 1 | 127 | - | - | - | - | 377 | 650 | 8 | - | - |
アシッド | 10 | 10 | 10 | 13 | 3 | 15 | 8 | 99 | 5 | 255 | 1/8 | 1/8 | 2倍 | 1/8 | 33 | 20 | 1 | - | バリアボール |
アルカリィ | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | 13 | 8 | 90 | 15 | 250 | 1/8 | 1/8 | 2倍 | 1/8 | 45 | 40 | 1 | - | - |
レイ二ー | 17 | 152 | 10 | 1 | 10 | 20 | 10 | 50 | 1 | 127 | - | - | - | - | 72 | 0 | 0 | はね2まい | はね2まい |
レイ二ー | 17 | 152 | 10 | 9 | 10 | 20 | 10 | 50 | 50 | 127 | - | - | - | - | 72 | 0 | 2 | はなびら2まい | はなびら2まい |
オーメン | 35 | 666 | 10 | 10 | 100 | 35 | 16 | 70 | 80 | 83 | - | - | - | - | 318 | 250 | 8 | - | - |
プチラヴォスR(口) | 46 | 10000 | 10 | 12 | 150 | 100 | 19 | 50 | 255 | 127 | - | - | - | - | 2450 | 2500 | 120 | - | ヘイストメット |
プチラヴォスR(殻) | 46 | 13500 | 10 | 16 | 16 | 100 | 19 | 100 | 255 | 253 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 0 | 0 | 0 | - | プロテクトメット |
カーヴィナ | 35 | 666 | 10 | 11 | 10 | 35 | 16 | 50 | 110 | 83 | - | - | - | - | 365 | 850 | 8 | - | - |
オウガン | 14 | 146 | 10 | 15 | 10 | 18 | 9 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | 32 | 80 | 2 | - | - |
もんすたー | 0 | 1 | 10 | 1 | 10 | 100 | 1 | 50 | 1 | 127 | - | - | - | - | 348 | 650 | 8 | - | - |
どうくつこうもり | 12 | 108 | 10 | 13 | 10 | 16 | 10 | 50 | 5 | 255 | - | - | - | - | 28 | 40 | 1 | - | アテナのみず |
オウガン | 14 | 146 | 10 | 12 | 10 | 18 | 9 | 75 | 35 | 240 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 32 | 80 | 2 | - | プロテクトボール |
魔王のしもべ | 22 | 390 | 10 | 10 | 7 | 24 | 12 | 30 | 28 | 127 | 4倍 | 4倍 | 4倍 | 吸収 | 113 | 210 | 2 | - | - |
魔王のしもべ | 23 | 390 | 10 | 9 | 7 | 25 | 12 | 30 | 42 | 127 | 4倍 | 4倍 | 4倍 | 吸収 | 127 | 170 | 2 | - | - |
0 | 1 | 10 | 1 | 10 | 100 | 1 | 50 | 1 | 127 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
0 | 1 | 10 | 1 | 10 | 100 | 1 | 50 | 1 | 127 | - | - | - | - | 382 | 800 | 8 | - | - | |
バオバオ | 18 | 450 | 10 | 11 | 10 | 21 | 11 | 90 | 31 | 127 | - | - | - | - | 123 | 0 | 2 | きば | ルビーベスト |
サンタナ | 23 | 436 | 10 | 11 | 10 | 25 | 12 | 90 | 50 | 100 | - | - | - | - | 123 | 0 | 3 | きば | - |
ドデッカダッダ | 18 | 830 | 10 | 8 | 25 | 21 | 11 | 40 | 33 | 230 | - | - | - | - | 147 | 0 | 2 | きば | たいこのつるぎ |
ギア | 6 | 218 | 0 | 11 | 1 | 100 | 7 | 50 | 42 | 127 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 22 | 55 | 1 | エーテル | - |
ドロクイ | 30 | 830 | 10 | 10 | 10 | 31 | 14 | 50 | 40 | 170 | - | - | - | - | 204 | 450 | 5 | - | レインボーメット |
ドロクイL | 29 | 5000 | 10 | 7 | 10 | 100 | 14 | 50 | 100 | 150 | 2倍 | 無効 | - | - | 300 | 800 | 8 | - | マーメイドメット |
ドロクイR | 29 | 5000 | 10 | 7 | 10 | 100 | 14 | 50 | 100 | 150 | 無効 | 2倍 | - | - | 300 | 800 | 8 | - | エリクサー |
サイト | 20 | 700 | 10 | 16 | 10 | 23 | 82 | 30 | 1 | 140 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 1500 | 0 | 100 | ミドルエーテル | ミドルエーテル |
ティランカイト | 38 | 950 | 10 | 12 | 120 | 37 | 17 | 50 | 80 | 127 | - | - | 吸収 | - | 444 | 0 | 8 | - | スーパーエーテル |
ヌゥ(通常攻撃) | 1 | 1234 | 10 | 1 | 1 | 100 | 10 | 50 | 1 | 127 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
ティラングライダ | 24 | 327 | 10 | 15 | 10 | 26 | 12 | 50 | 55 | 127 | - | - | 3倍 | - | 129 | 0 | 3 | はね | - |
ノヘ | 45 | 1050 | 10 | 8 | 25 | 43 | 19 | 50 | 25 | 127 | - | 2倍 | - | 無効 | 753 | 1250 | 10 | バリアボール | マジックリング |
ガズー | 46 | 1350 | 10 | 1 | 25 | 44 | 19 | 50 | 24 | 127 | - | - | - | - | 804 | 1100 | 8 | プロテクトボール | マジックカプセル |
ラットラー | 7 | 45 | 10 | 17 | 0 | 12 | 12 | 0 | 10 | 127 | - | - | - | 4倍 | 18 | 0 | 1 | - | - |
グレミング | 18 | 110 | 10 | 17 | 7 | 21 | 11 | 50 | 17 | 250 | - | - | - | - | 51 | 70 | 2 | - | - |
タッタ | 15 | 196 | 10 | 9 | 10 | 19 | 10 | 30 | 27 | 200 | - | - | - | - | 48 | 0 | 2 | つの | - |
バージョン2、0 | 9 | 128 | 10 | 10 | 8 | 14 | 8 | 50 | 11 | 127 | - | - | - | 3倍 | 22 | 50 | 1 | ポーション | - |
バージョン3、0 | 11 | 256 | 10 | 9 | 12 | 16 | 9 | 50 | 14 | 127 | - | - | - | 3倍 | 33 | 60 | 1 | - | ハイポーション |
バージョン4、0 | 38 | 1024 | 10 | 7 | 1 | 37 | 17 | 50 | 100 | 127 | - | - | 3倍 | - | 477 | 800 | 8 | バリアボール | エリクサー |
バグ | 8 | 89 | 10 | 10 | 5 | 13 | 8 | 50 | 8 | 127 | - | - | - | - | 26 | 0 | 1 | ばんのうやく | - |
スカラベー | 1 | 12 | 10 | 7 | 3 | 8 | 6 | 50 | 5 | 127 | - | - | - | - | 3 | 15 | 1 | - | - |
デイブ | 45 | 2800 | 10 | 12 | 30 | 100 | 19 | 50 | 30 | 127 | - | - | 吸収 | 吸収 | 850 | 800 | 15 | エリクサー | ノヴァアーマー |
サイラス | 40 | 2000 | 10 | 1 | 50 | 100 | 17 | 100 | 50 | 255 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 0 | 0 | 0 | - | - |
ヤクラ | 6 | 920 | 10 | 10 | 9 | 100 | 7 | 50 | 16 | 127 | - | - | - | - | 50 | 600 | 5 | - | - |
げんしガエル | 16 | 100 | 10 | 1 | 10 | 100 | 10 | 50 | 1 | 127 | - | - | - | - | 64 | 0 | 0 | はね2まい | はね2まい |
ゴンザレス | 1 | 76 | 1 | 8 | 8 | 100 | 6 | 50 | 7 | 127 | - | - | - | - | 10 | 0 | 1 | - | とくせいべんとう |
ドラゴンせんしゃ | 7 | 266 | 10 | 8 | 3 | 100 | 6 | 60 | 9 | 160 | - | - | 4/5 | - | 40 | 500 | 5 | - | - |
しゃりん | 7 | 208 | 10 | 10 | 7 | 100 | 6 | 60 | 40 | 120 | 4/5 | - | 2/3 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
ダルトンゴーレム | 34 | 7000 | 10 | 15 | 22 | 100 | 15 | 50 | 105 | 127 | - | - | - | - | 1000 | 2000 | 35 | - | マジックカプセル |
ルインゴーレム | 47 | 2250 | 10 | 12 | 8 | 100 | 19 | 50 | 22 | 127 | - | - | - | - | 755 | 900 | 12 | スーパーエーテル | きんのイヤリング |
グラン | 15 | 1000 | 10 | 7 | 7 | 100 | 10 | 50 | 28 | 127 | - | - | - | - | 200 | 200 | 2 | - | - |
リオン | 15 | 1000 | 10 | 9 | 11 | 100 | 10 | 50 | 18 | 127 | - | - | - | - | 200 | 200 | 2 | - | - |
グランとリオン | 16 | 3600 | 10 | 11 | 6 | 100 | 10 | 50 | 40 | 127 | - | - | - | - | 500 | 1500 | 10 | - | - |
アザーラ | 20 | 2700 | 10 | 11 | 5 | 100 | 11 | 30 | 35 | 230 | - | - | - | - | 800 | 0 | 10 | - | マジックカプセル |
二ズベール | 18 | 4200 | 10 | 9 | 33 | 100 | 11 | 100 | 60 | 252 | - | - | - | - | 500 | 0 | 10 | - | サードアイ |
二ズベールR | 27 | 6500 | 0 | 16 | 35 | 100 | 13 | 50 | 85 | 127 | - | - | - | - | 880 | 0 | 15 | - | サードアイ |
ソイソー | 21 | 3200 | 10 | 14 | 6 | 100 | 12 | 50 | 40 | 127 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | - | - |
ソイソー | 22 | 5200 | 10 | 14 | 7 | 100 | 12 | 60 | 70 | 127 | 1/2 | 無効 | 1/2 | 1/2 | 500 | 1500 | 10 | - | - |
マヨネー | 21 | 4120 | 0 | 10 | 10 | 100 | 12 | 60 | 45 | 150 | - | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 500 | 1000 | 10 | - | マヨネーのブラ |
スーパーマヨネー | 37 | 4000 | 10 | 8 | 22 | 100 | 16 | 50 | 85 | 127 | - | - | - | - | 2500 | 1000 | 30 | - | マヨネーのブラ |
ダルトン | 32 | 3500 | 10 | 1 | 50 | 100 | 15 | 50 | 20 | 127 | - | - | - | - | 1000 | 2500 | 30 | - | とくせいべんとう |
ダルトンR | 32 | 2800 | 10 | 10 | 20 | 100 | 15 | 50 | 20 | 127 | - | - | - | - | 2500 | 2000 | 40 | - | とくせいべんとう |
ミュータント | 10 | 300 | 10 | 12 | 8 | 100 | 8 | 50 | 13 | 127 | - | - | - | 2倍 | 22 | 30 | 1 | - | ハイポーション |
メタルミュー | 48 | 1980 | 10 | 13 | 13 | 100 | 20 | 50 | 20 | 127 | - | - | - | - | 685 | 1100 | 16 | - | スーパーエーテル |
スーパーソイソー | 37 | 4000 | 10 | 9 | 15 | 100 | 16 | 50 | 200 | 127 | - | - | - | - | 2500 | 2000 | 30 | - | ソイソーとう2 |
ビネガー | 12 | 762 | 10 | 12 | 10 | 100 | 9 | 100 | 0 | 127 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 30 | 100 | 2 | - | ビネガーパンツ |
ビネガー | 23 | 1000 | 10 | 1 | 1 | 100 | 12 | 100 | 1 | 255 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | - | ビネガーパンツ |
グレートビネガー | 38 | 6000 | 10 | 8 | 40 | 100 | 17 | 50 | 160 | 127 | - | - | - | - | 2500 | 1000 | 20 | - | ビネガーパンツ |
ヘケラン | 13 | 2100 | 10 | 16 | 16 | 100 | 9 | 50 | 40 | 253 | - | - | - | - | 250 | 1500 | 10 | - | - |
