武器・アイテム
最終更新日:
アイテムについて
店やパシリを利用することで、アイテムを手に入れることができる。
店の場合、子分の所持金を使って購入するため子分が必須。
また、その場で使うアイテムと所持品として持ち帰るアイテムがあるが、
画面上では違いが分からないので、本ページを参考に買い物をしてみてください。
なおアイテムは10個まで所持可能。

武器
武器は5個まで所持可能。
| 名称 | 持帰 | 説明 |
|---|---|---|
| 黒ジャージ | ○ | 20秒間無敵、ゆっくり移動する |
| 赤ジャージ | ○ | 20秒間無敵、高く跳ねて移動する。左右しか移動できない |
| 青ジャージ | ○ | 20秒間無敵、跳ねて移動する。左右しか移動できない |
子分に与える
持ち帰り可能なアイテムは、子分に使用することができます。
※1UP系など一部のアイテムは使えない
子分に使用すると機嫌が回復するアイテムがあり、
回復値はそれぞれ異なり、1/16~8/16程度回復します。
一覧の「機嫌」という項目に確認したものだけ記載しています。
※8/16だけ見やすく「0.5」と表記しています
※「-」は子分に使えないアイテム
アイテム一覧
| 名称 | 持帰 | 効果 | 機嫌 | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 持帰 | 効果 | 入手場所 | |
| スパイクシューズ | ○ | キック力+2 | 4/16 | スポーツ用品店 |
| バレリーナシューズ | ○ | キック力+4 | 4/16 | スポーツ用品店 |
| スポーツシューズ | ○ | 移動速度2倍 | - | スポーツ用品店 |
| とざんぐつ | ○ | 凍った壁で滑らなくなる | - | スポーツ用品店 |
| サポーター | ○ | 防御力+1 | 6/16 | スポーツ用品店 |
| ハンバーガ | ○ | LIFE 2回復 | 0.5 | ハンバーガー |
| チーズバーガ | ○ | LIFE 4回復 | 0.5 | ハンバーガー |
| フィッシュバーガ | ○ | LIFE 6回復 | 0.5 | ハンバーガー |
| ビッグバーガ | ○ | LIFE10回復 | 0.5 | ハンバーガー |
| フライドチキン | ○ | キック力+1 | 4/16 | ハンバーガー |
| ポテト | ○ | パンチ力+1 | 5/16 | ハンバーガー |
| シェイク | ○ | 防御力+1 | 6/16 | ハンバーガー |
| ステーキ | LIFE 10回復 | レストラン | ||
| おばけステーキ | LIFE 14回復 | レストラン | ||
| 2.5キロステーキ | LIFE 18回復 | レストラン | ||
| ハンバーグ定食 | LIFE 6回復 | レストラン | ||
| エビフライ定食 | LIFE 8回復 | レストラン | ||
| ななこのたまご | ○ | 最大LIFE+1 | 7/16 | レストラン |
| みず | 効果なし | 喫茶店 | ||
| コーヒー | LIFE 1回復 | 喫茶店 | ||
| こうちゃ | LIFE 1回復 | 喫茶店 | ||
| ケーキ | ○ | LIFE 2回復 | 0.5 | 喫茶店 |
| ココア | LIFE 2回復 | 喫茶店 | ||
| サンドイッチ | ○ | LIFE 3回復 | 0.5 | 喫茶店 |
| よねごんのツノ | ○ | 最大LIFE+1 | 7/16 | 喫茶店 |
| しゃしん | ○ | 1UP | - | 喫茶店 |
| アイスクリーム | LIFE 1回復 | 駄菓子屋 | ||
| くじつきアイス | LIFE 1回復、当たりが出るともう一個 | 駄菓子屋 | ||
| こなジュース | ○ | LIFE 1回復 | 0.5 | 駄菓子屋 |
| キンコ | ○ | 防御力+2 | 6/16 | 駄菓子屋 |
| たいこ | ○ | 効果なし? | 0 | 駄菓子屋 |
| バクチク | ○ | 効果なし? | 0 | 駄菓子屋 |
| にっこうしゃしん | ○ | 1UP | - | 駄菓子屋 |
| コロッケ | ○ | LIFE 2回復 | 0.5 | 飯屋 |
| たこやき | ○ | LIFE 2回復 | 0.5 | 飯屋 |
| やきそば | ○ | LIFE 3回復 | 0.5 | 飯屋 |
| ラーメン | LIFE 3回復 | 飯屋 | ||
| ライス | ○ | LIFE 3回復 | 0.5 | 飯屋 |
| カキフライ | ○ | LIFE 4回復 | 0.5 | 飯屋 |
| てんぷら | ○ | LIFE 4回復 | 0.5 | 飯屋 |
| エビフライ | ○ | LIFE 5回復 | 0.5 | 飯屋 |
| てりやき | ○ | LIFE 6回復 | 0.5 | 飯屋 |
| カキフライ定食 | LIFE 8回復 | 飯屋 | ||
| おやこ丼 | LIFE 4回復 | 飯屋 | ||
| カツ丼 | LIFE 6回復 | 飯屋 | ||
| てん丼 | LIFE 10回復 | 飯屋 | ||
| うな丼 | LIFE 14回復 | 飯屋 | ||
| にこまご | ○ | 最大LIFE+1 | 7/16 | 飯屋 |
| じゅうべいブラジャー | ○ | キック力+1 | 4/16 | 服屋 |
| ハニーのマフラー | ○ | パンチ力+1 | 5/16 | 服屋 |
| こうじの戦闘服 | ○ | パンチ力+2 | 5/16 | 服屋 |
| うちゅうふく | ○ | 吹き出す火無効 | - | 服屋 |
| けっこうのパンツ | ○ | 移動速度2倍 | - | 服屋 |
| ガクラン | ○ | 防御力+1 | 6/16 | 服屋 |
| ジャックのはらまき | ○ | 防御力+2 | 6/16 | 服屋 |
| ぼうかんふく | ○ | 防御力+4 | - | 服屋 |
| ジャックナイフ | ○ | パンチ力+4 | 5/16 | 闇市 |
| オニのツノ | ○ | 最大LIFE+2 | 7/16 | 闇市 |
| チコのみ | ○ | LIFE 全回復 | 0.5 | 闇市 |
| スサノオウの毛 | ○ | 店エリアへワープ | - | 闇市 |
| せんたくき | ○ | 防御力+8 | 6/16 | パシリ |
| クミコのひとみ | ○ | LIFE 全回復 | 0.5 | パシリ |
| ふるふるドリンク | ○ | LIFE 全回復 | 0.5 | パシリ |
| ビデオテープ | ○ | 2UP | - | パシリ |
| クーラー | ○ | 吹き出す火無効 | - | パシリ |
