大空翼
最終更新日:
プロフィール
大空 翼(おおぞら つばさ)
小さい頃からサッカーをしていた天才サッカー少年。
「ボールは友達」と言うくらいずっとボールと一緒に過ごしている。
小学6年生の頃に南葛市に引っ越して、南葛小サッカー部に入る。
南葛S.Cでは全国大会で優勝。得点王ならびにMVPを獲得。
中学生編では、南葛市立南葛中学校に進学する。
| ポジション | CF |
|---|---|
| 国籍 | 日本 |
| 誕生日 | 7月28日 |
| 血液型 | A型 |
| 所属 | 南葛中学校 |

必殺技
多くの技を持っています。
まずはドライブシュートを覚えてメインに使っていきましょう。
| 名称 | ガッツ | 説明 |
|---|---|---|
| ドライブシュート | 200 | レベル3から使えるようになる |
| ドライブタイガー | 250 | 使用には特殊な条件あり(裏技ページ参照) |
| ツインシュート | 120 | 低い・高いボール時(岬くんが必要) |
| ダイビングヘッド | 80 | 低いボール時 |
| オーバーヘッドキック | 80 | 高いボール時 |
| コンビプレイ | 60 | 岬くんが必要 |
レベル別能力値
全能力値が高い水準の万能キャラ。
全日本の中では「ドリブル、パス」が岬・三杉と同率一位。
シュートは日向、他は三杉の方が高い。
| Lv | 経験値 | ガッツ | ドリブル | パス | シュート | タックル | カット | マーク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 800 | 17 | 17 | 10 | 13 | 13 | 7 |
| 2 | 50 | 806 | 18 | 18 | 11 | 14 | 14 | 8 |
| 3 | 120 | 812 | 20 | 20 | 13 | 15 | 15 | 8 |
| 4 | 222 | 819 | 22 | 22 | 14 | 17 | 17 | 9 |
| 5 | 350 | 825 | 25 | 25 | 15 | 19 | 19 | 10 |
| 6 | 490 | 832 | 27 | 27 | 17 | 21 | 21 | 11 |
| 7 | 645 | 838 | 30 | 30 | 18 | 23 | 23 | 12 |
| 8 | 838 | 845 | 33 | 33 | 20 | 25 | 25 | 14 |
| 9 | 1080 | 851 | 36 | 36 | 22 | 28 | 28 | 15 |
| 10 | 1384 | 858 | 40 | 40 | 24 | 31 | 31 | 17 |
| 11 | 1762 | 864 | 44 | 44 | 26 | 34 | 34 | 18 |
| 12 | 2230 | 870 | 48 | 48 | 29 | 37 | 37 | 20 |
| 13 | 2804 | 877 | 53 | 53 | 32 | 41 | 41 | 22 |
| 14 | 3502 | 883 | 59 | 59 | 35 | 45 | 45 | 25 |
| 15 | 4343 | 890 | 65 | 65 | 38 | 50 | 50 | 27 |
| 16 | 5347 | 896 | 71 | 71 | 41 | 55 | 55 | 30 |
| 17 | 6536 | 903 | 78 | 78 | 45 | 60 | 60 | 33 |
| 18 | 7933 | 909 | 86 | 86 | 50 | 66 | 66 | 37 |
| 19 | 9563 | 916 | 95 | 95 | 54 | 71 | 71 | 40 |
| 20 | 11451 | 922 | 104 | 104 | 60 | 80 | 80 | 44 |
| 21 | 13625 | 929 | 115 | 115 | 65 | 88 | 88 | 49 |
| 22 | 16113 | 935 | 126 | 126 | 71 | 97 | 97 | 54 |
| 23 | 18946 | 941 | 139 | 139 | 78 | 107 | 107 | 59 |
| 24 | 22153 | 948 | 153 | 153 | 85 | 117 | 117 | 65 |
| 25 | 25769 | 954 | 153 | 153 | 94 | 129 | 129 | 72 |
| 26 | 29827 | 961 | 153 | 153 | 102 | 142 | 142 | 79 |
| 27 | 34363 | 967 | 153 | 153 | 112 | 157 | 157 | 87 |
| 28 | 39412 | 974 | 153 | 153 | 112 | 172 | 172 | 95 |
| 29 | 45014 | 980 | 153 | 153 | 112 | 172 | 172 | 95 |
| 30 | 51208 | 987 | 153 | 153 | 112 | 172 | 172 | 95 |
| 31 | 58034 | 993 | 153 | 153 | 112 | 172 | 172 | 95 |
| 32 | 65535 | 1000 | 153 | 153 | 112 | 172 | 172 | 95 |
| Lv | 経験値 | ガッツ | ドリブル | パス | シュート | タックル | カット | マーク |
