取得経験値
最終更新日:
経験値の取得
経験値は試合後に入る「勝利経験値」、「敗北経験値」と
試合中にゴールを決めた時に入る「得点経験値」、
ボールを奪ったりゴールを守った時に入る「行動経験値」があります。
どれも勝利経験値から計算されています。

取得経験値一覧
※得点経験値と行動経験値は、経験値を共有している選手の場合はこれより少なくなります。
敗北経験値 = 勝利経験値/4
得点経験値 = 勝利経験値 * 44/256
行動経験値 = 勝利経験値 * 10/256
| 対戦相手 | 勝利 | 敗北 | 得点 | 行動 |
|---|---|---|---|---|
| にしきがおか | 44 | 11 | 7 | 1 |
| みなみうわ | 52 | 13 | 8 | 2 |
| あずまいっちゅう | 84 | 21 | 14 | 3 |
| はなわ | 96 | 24 | 16 | 3 |
| めいわひがし | 100 | 25 | 17 | 3 |
| ひらど | 112 | 28 | 19 | 4 |
| ふらの | 132 | 33 | 22 | 5 |
| とうほう | 140 | 35 | 24 | 5 |
| とうほうこうとうぶ | 300 | 75 | 51 | 11 |
| アルゼンチン | 540 | 135 | 92 | 21 |
| ウルグアイ | 480 | 120 | 82 | 18 |
| イタリア | 500 | 125 | 85 | 19 |
| イングランド | 400 | 100 | 68 | 15 |
| マレーシア | 240 | 60 | 41 | 9 |
| ベルギー | 300 | 75 | 51 | 11 |
| カナダ | 240 | 60 | 41 | 9 |
| ポルトガル | 300 | 75 | 51 | 11 |
| スペイン | 360 | 90 | 61 | 14 |
| ポーランド | 400 | 100 | 68 | 15 |
| フランス | 600 | 150 | 103 | 23 |
| ニシドイツ | 640 | 160 | 110 | 25 |
