ACT.2 ヨーロッパ遠征編
最終更新日:
基本攻略法
ここから日本代表メンバーとなり必殺シュートが撃てるメンバーが一気に増える。
三杉くんの能力が高いので、前半・後半のどちらかでDFとして運用するといい(高杉と交代)
岬くんを見つけたなら佐野と交代させて使おう。
日向と翼のガッツはシュートに温存して、ゲーム運びは岬でコンビプレイを使って突破。
または一度松山にボールを戻し、全体を前進させたところでパスで翼達に届けよう。
できるだけ早く「ネオタイガーショット」を習得するため、
イタリア戦の前までに日向のレベルを12にしておこう。
とうほうこうとうぶ(東邦高等部)
全日本Jr.ユース合宿最終日での練習試合。
名前ありのキャラはいない。弱いので点をガンガン取って経験値を貯めよう。
正確には次からACT.2となる。
| 選手 | ドリブル | パス | シュート | タックル | パスカット | マーク | パンチ | キャッチ | パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 22 | 22 | 18 | 25 | 25 | 14 | |||
| MF、DF | 18 | 18 | 15 | 21 | 21 | 11 | |||
| GK | 28 | 23 | 42 |
フランス国際Jr.ユース大会 予選リーグ
予選リーグは4ヶ国と総当り戦を行い上位2チームが決勝トーナメント進出
対戦する4ヶ国は以下の強豪枠から2チーム、一般枠から2チームが選出される。
強豪:アルゼンチン、ウルグアイ、イタリア
一般:イングランド、マレーシア、ベルギー、カナダ、ポルトガル、スペイン、ポーランド
予選で登場しなかった強豪チームは、決勝トーナメントで登場します。
岬探し
またここから試合前の時間を使って、岬くんを探すことができます。詳しくは岬探しのページ参照
アルゼンチン
予選リーグで登場するチームで一番強い。
ディアスの能力が高く、ボールを支配されることが多い。
レベル次第だがドライブシュートは三角飛びでなんとか止められる。
できるだけディアスに遭わないようにサイドから攻めよう。
| 選手 | ドリブル | パス | シュート | タックル | パスカット | マーク | パンチ | キャッチ | パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 48 | 48 | 38 | 55 | 55 | 30 | |||
| MF、DF | 44 | 44 | 35 | 50 | 50 | 27 | |||
| ディアス | 115 | 86 | 65 | 88 | 80 | 62 | |||
| パスカル | 71 | 71 | 45 | 45 | 60 | 47 | |||
| GK | 81 | 66 | 122 |
ウルグアイ
ビクトリーノのシュートに気を付ける程度でなんとかなる。
| 選手 | ドリブル | パス | シュート | タックル | パスカット | マーク | パンチ | キャッチ | パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 59 | 44 | 45 | 50 | 41 | 32 | |||
| MF、DF | 44 | 44 | 35 | 50 | 50 | 27 | |||
| ビクトリーノ | 65 | 44 | 65 | 50 | 50 | 38 | |||
| GK | 81 | 66 | 122 |
イタリア
パーフェクト・ゴールキーパーのヘルナンデスが登場。
日向か翼の必殺シュートでヘルナンデスの体勢を崩して再度シュートしよう。
ここで1番やっておきたいのは、「ネオタイガーショット」の習得です。
日向がLV12以上でペナルティエリア内でタイガーショットを2回キーパーに防がれれば習得します。
またはレベルなどの条件が揃っていれば、
新田などの必殺シュートを3回ヘルナンデスに当ててドライブタイガーを狙ってもいい
| 選手 | ドリブル | パス | シュート | タックル | パスカット | マーク | パンチ | キャッチ | パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 59 | 44 | 45 | 50 | 41 | 32 | |||
| MF、DF | 44 | 44 | 35 | 50 | 50 | 27 | |||
| ヘルナンデス | 144 | 117 | 232 |
イングランド
GKの能力が低めなので得点を量産して相手を引き離そう。
| 選手 | ドリブル | パス | シュート | タックル | パスカット | マーク | パンチ | キャッチ | パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW、MF | 59 | 44 | 45 | 50 | 41 | 32 | |||
| DF | 44 | 44 | 35 | 50 | 50 | 27 | |||
| リネカー | 48 | 48 | 54 | 50 | 41 | 32 | |||
| ロブソン | 48 | 48 | 54 | 80 | 55 | 42 | |||
| GK | 41 | 34 | 62 |
マレーシア
名前ありのキャラはいない。
東邦高等部が少し強くなった程度なので、大量得点で経験値を貯めよう。
| 選手 | ドリブル | パス | シュート | タックル | パスカット | マーク | パンチ | キャッチ | パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW、MF、DF | 30 | 30 | 24 | 34 | 34 | 18 | |||
| GK | 37 | 31 | 57 |
ベルギー
名前ありのキャラはいない。大量得点を目指そう。
| 選手 | ドリブル | パス | シュート | タックル | パスカット | マーク | パンチ | キャッチ | パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 44 | 44 | 35 | 50 | 50 | 27 | |||
| MF、DF | 33 | 33 | 26 | 37 | 37 | 20 | |||
| GK | 55 | 45 | 83 |
カナダ
名前ありのキャラはいない。大量得点を目指そう。
| 選手 | ドリブル | パス | シュート | タックル | パスカット | マーク | パンチ | キャッチ | パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW、DF | 33 | 33 | 26 | 37 | 37 | 20 | |||
| MF | 30 | 30 | 24 | 34 | 34 | 18 | |||
| GK | 41 | 34 | 62 |
ポルトガル
シャラーナは名前ありだがそこまで能力は高くない。大量得点を目指そう。
| 選手 | ドリブル | パス | シュート | タックル | パスカット | マーク | パンチ | キャッチ | パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW、MF、DF | 48 | 48 | 34 | 37 | 37 | 29 | |||
| シャラーナ | 48 | 48 | 38 | 55 | 55 | 30 | |||
| GK | 55 | 45 | 83 |
スペイン
FWとアルゴスの能力が高め。ボールはできるだけ早く前に運ぼう。
| 選手 | ドリブル | パス | シュート | タックル | パスカット | マーク | パンチ | キャッチ | パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 59 | 44 | 45 | 50 | 41 | 32 | |||
| MF、DF | 36 | 36 | 29 | 41 | 41 | 22 | |||
| アルゴス | 71 | 53 | 45 | 37 | 26 | 29 | |||
| GK | 50 | 41 | 75 |
ポーランド
マッハーのドリブルスピードが速い。
またキーパーの能力が高めなのでロングシュートは通りにくい
| 選手 | ドリブル | パス | シュート | タックル | パスカット | マーク | パンチ | キャッチ | パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 40 | 40 | 36 | 32 | 32 | 35 | |||
| MF、DF | 40 | 40 | 32 | 45 | 45 | 25 | |||
| マッハー | 48 | 48 | 45 | 55 | 32 | 42 | |||
| GK | 67 | 55 | 101 |
準決勝 フランス
ピエールはスライダーシュート、ナポレオンはキャノンシュートを撃ってくる。
また2人のパスコンビネーション「エッフェル攻撃」でどんどん突破されてしまう。
GKの能力が低めなのが救い、とにかくシュートへ持って行こう。
| 選手 | ドリブル | パス | シュート | タックル | パスカット | マーク | パンチ | キャッチ | パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW、MF、DF | 95 | 104 | 65 | 60 | 66 | 51 | |||
| ピエール | 95 | 95 | 71 | 107 | 107 | 59 | |||
| ナポレオン | 78 | 78 | 78 | 66 | 71 | 49 | |||
| GK | 74 | 60 | 111 |
決勝 西ドイツ
ここでGK若林が参加する。
シュナイダーのファイヤーショットが強力だが、若林ならなんとか止められる。
GKミューラーの防御力が高く、ネオタイガーショットかドライブタイガーでないと崩せない
勝利すればエンディングです。
| 選手 | ドリブル | パス | シュート | タックル | パスカット | マーク | パンチ | キャッチ | パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW、MF、DF | 44 | 44 | 35 | 50 | 50 | 27 | |||
| シュナイダー | 115 | 115 | 102 | 71 | 97 | 72 | |||
| カルツ | 104 | 104 | 71 | 68 | 71 | 56 | |||
| マーガス | 86 | 86 | 65 | 97 | 97 | 54 | |||
| シェスター | 95 | 104 | 65 | 60 | 66 | 51 | |||
| ミューラー | 207 | 175 | 255 |
