森崎有三
最終更新日:
プロフィール
森崎有三(もりさきゆうぞう)
小学生編ではボールに恐怖心を持ったことがあり、頼りないイメージがあるが、
ずっと翼たちと共に強敵を相手にしていくうちに立派なキーパーへと成長していく。
若林に「SGGK(スーパーがんばりゴールキーパー)」と呼ばれたことがある。
| ポジション | ゴールキーパー |
|---|---|
| 国籍 | 日本 |
| 誕生日 | 3月12日 |
| 血液型 | A型 |
| 所属 | 南葛中学校 |
| 名言 | 体のどこかに当たってくれ!! |
必殺技
何も持っていない。
シュートを止める確率を上げたいならパンチ。
大したことない相手のシュートならキャッチで対応しましょう。

レベル別能力値
| Lv | 経験値 | ガッツ | パンチ | キャッチ | パス |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 800 | 11 | 9 | 12 |
| 2 | 50 | 806 | 12 | 9 | 13 |
| 3 | 120 | 812 | 13 | 10 | 14 |
| 4 | 222 | 819 | 14 | 11 | 15 |
| 5 | 350 | 825 | 16 | 13 | 17 |
| 6 | 490 | 832 | 17 | 14 | 19 |
| 7 | 645 | 838 | 19 | 15 | 21 |
| 8 | 838 | 845 | 21 | 17 | 23 |
| 9 | 1080 | 851 | 23 | 19 | 25 |
| 10 | 1384 | 858 | 25 | 21 | 28 |
| 11 | 1762 | 864 | 28 | 23 | 42 |
| 12 | 2230 | 870 | 31 | 25 | 47 |
| 13 | 2804 | 877 | 34 | 28 | 51 |
| 14 | 3502 | 883 | 37 | 31 | 57 |
| 15 | 4343 | 890 | 41 | 34 | 62 |
| 16 | 5347 | 896 | 45 | 37 | 69 |
| 17 | 6536 | 903 | 50 | 41 | 75 |
| 18 | 7933 | 909 | 55 | 45 | 83 |
| 19 | 9563 | 916 | 61 | 50 | 91 |
| 20 | 11451 | 922 | 67 | 55 | 101 |
| 21 | 13625 | 929 | 74 | 60 | 111 |
| 22 | 16113 | 935 | 81 | 66 | 122 |
| 23 | 18946 | 941 | 89 | 73 | 134 |
| 24 | 22153 | 948 | 98 | 80 | 148 |
| 25 | 25769 | 954 | 108 | 88 | 194 |
| 26 | 29827 | 961 | 119 | 97 | 211 |
| 27 | 34363 | 967 | 131 | 107 | 228 |
| 28 | 39412 | 974 | 144 | 117 | 232 |
| 29 | 45014 | 980 | 158 | 129 | 255 |
| 30 | 51208 | 987 | 174 | 142 | 255 |
| 31 | 58034 | 993 | 191 | 157 | 255 |
| 32 | 65535 | 1000 | 211 | 172 | 255 |
| Lv | 経験値 | ガッツ | パンチ | キャッチ | パス |
