日向小次郎
最終更新日:
プロフィール
日向 小次郎(ひゅうが こじろう)
東邦学園のエースストライカーで、翼の最大のライバル。
その荒々しいプレイスタイルから「野生の猛虎」の異名を持つ。
必殺シュートはタイガーショット。
後にパワーアップ版のネオ・タイガーショットを完成させる。
| ポジション | CF |
|---|---|
| 国籍 | 日本 |
| 誕生日 | 8月17日 |
| 血液型 | O型 |
| 所属 | 私立東邦学園中等部 |

必殺技
シュートの威力に特化した技構成。
ドリブルは通常のドリブルではなく「強引なドリブル」になる(消費ガッツ40)。
全日本の中で最高のシュート力を持つので、
他でガッツを消費せずに、シュートに専念させてあげたい。
| 名称 | ガッツ | 説明 |
|---|---|---|
| タイガーショット | 300 | 最初から使える必殺シュート |
| ネオタイガーショット | 380 | レベル12から習得(条件あり) |
| ダイビングヘッド | 80 | 低いボール時 |
| オーバーヘッドキック | 80 | 高いボール時 |
ネオタイガーショットの威力
必殺シュートは、通常のシュートからさらに必殺シュートの威力が乗る。
通常シュートの成長も早いため、威力は習得時点(Lv12)で78、Lv16で通常シュートの最大(112)に到達し、Lv26で最大の249になる。
レベル別の威力一覧はネオタイガーショットのページに掲載。タイガーショットの威力も載っています。
レベル別能力値
シュートが全選手トップの伸び方をするアタッカー。
タックルも高く、前線からボールを奪いに行ける。
シュートはLv26で上限の112に到達。タックルはLv22で上限の172、ドリブルもLv26で上限の153に到達。
パスは伸びが遅く、上限の153に届くのはLv30。マークは95止まりで、守備はタックルとカットでカバーするタイプ。
| Lv | 経験値 | ガッツ | ドリブル | パス | シュート | タックル | カット | マーク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 800 | 14 | 9 | 11 | 23 | 9 | 5 |
| 2 | 50 | 806 | 15 | 10 | 13 | 25 | 10 | 5 |
| 3 | 120 | 812 | 17 | 11 | 14 | 28 | 10 | 6 |
| 4 | 222 | 819 | 18 | 12 | 15 | 31 | 11 | 6 |
| 5 | 350 | 825 | 20 | 14 | 17 | 34 | 13 | 7 |
| 6 | 490 | 832 | 22 | 15 | 18 | 37 | 14 | 8 |
| 7 | 645 | 838 | 25 | 17 | 20 | 41 | 15 | 8 |
| 8 | 838 | 845 | 27 | 18 | 22 | 45 | 17 | 9 |
| 9 | 1080 | 851 | 30 | 20 | 24 | 50 | 19 | 10 |
| 10 | 1384 | 858 | 33 | 22 | 26 | 55 | 21 | 11 |
| 11 | 1762 | 864 | 36 | 25 | 29 | 60 | 23 | 12 |
| 12 | 2230 | 870 | 40 | 27 | 32 | 66 | 25 | 14 |
| 13 | 2804 | 877 | 44 | 30 | 35 | 71 | 28 | 15 |
| 14 | 3502 | 883 | 48 | 33 | 38 | 80 | 31 | 17 |
| 15 | 4343 | 890 | 53 | 36 | 41 | 88 | 34 | 18 |
| 16 | 5347 | 896 | 59 | 40 | 45 | 97 | 37 | 20 |
| 17 | 6536 | 903 | 65 | 44 | 50 | 107 | 41 | 22 |
| 18 | 7933 | 909 | 71 | 48 | 54 | 117 | 45 | 25 |
| 19 | 9563 | 916 | 78 | 53 | 60 | 129 | 50 | 27 |
| 20 | 11451 | 922 | 86 | 59 | 65 | 142 | 55 | 30 |
| 21 | 13625 | 929 | 95 | 65 | 71 | 157 | 60 | 33 |
| 22 | 16113 | 935 | 104 | 71 | 78 | 172 | 66 | 37 |
| 23 | 18946 | 941 | 115 | 78 | 85 | 172 | 71 | 40 |
| 24 | 22153 | 948 | 126 | 86 | 94 | 172 | 80 | 44 |
| 25 | 25769 | 954 | 139 | 95 | 102 | 172 | 88 | 49 |
| 26 | 29827 | 961 | 153 | 104 | 112 | 172 | 97 | 54 |
| 27 | 34363 | 967 | 153 | 115 | 112 | 172 | 107 | 59 |
| 28 | 39412 | 974 | 153 | 126 | 112 | 172 | 117 | 65 |
| 29 | 45014 | 980 | 153 | 139 | 112 | 172 | 129 | 72 |
| 30 | 51208 | 987 | 153 | 153 | 112 | 172 | 142 | 79 |
| 31 | 58034 | 993 | 153 | 153 | 112 | 172 | 157 | 87 |
| 32 | 65535 | 1000 | 153 | 153 | 112 | 172 | 172 | 95 |
| Lv | 経験値 | ガッツ | ドリブル | パス | シュート | タックル | カット | マーク |
