フィールド魔法
各項目の説明
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 価格 | 灰色は店で売られていない魔法 |
| 対象 | 全体:指定マスにいる全員 モ:モンスター |
| 入手場所 | [店] 店で購入可能 [イ] イベントで入手可能 |
魔法データ
| 名前 | 価格 | 対象 | 効果 | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|
| ゴロゴロ | 1200 | 全体/モ | ダメージ(基本攻撃力30) | |
| ゴロサンダー | 3000 | 全体/モ | ダメージ(基本攻撃力60) | |
| マグマグ | 2000 | 単体/モ | ダメージ(基本攻撃力50) | |
| マグファイア | 4600 | 単体/モ | ダメージ(基本攻撃力100) | |
| ブーフーウー | 2200 | 単体 | どこかの村へ吹き飛ばす | |
| コチコッチン | 30000 | 全体/モ | 即死(ダメージ9999) | |
| ヘイカモン | 9000 | 全員 | 全プレイヤーを自分のマスに引き寄せる | |
| ダウン | 6000 | 単体 | 2~8日間、攻撃力・防御力・素早さ半減 | |
| パペット | 100000 | 単体 | 1日間、他プレイヤーを自由に操れる | |
| ムラデロン | 12000 | 村 | 指定した村にモンスターを出現させる | |
| ガンバロン | 700 | 自分 | 2~8日間、攻撃力2倍 | |
| ガッチガチ | 700 | 自分 | 2~8日間、防御力2倍 | |
| ギュンギュン | 300 | 自分 | 2~8日間、素早さ3倍 | |
| ヨワヨワ | 500 | 単体 | 2~8日間、攻撃力半減 | |
| フニャフニャ | 500 | 単体 | 2~8日間、防御力半減 | |
| ノロノロ | 100 | 単体 | 2~8日間、素早さ半減 | |
| シャラップ | 400 | 単体 | 2~8日間、魔法を封じる | |
| ネムネム | 1800 | 単体 | 2~5日間、眠らせる | |
| フグチリン | 1500 | 単体 | 2~5日間、マヒさせる | |
| コブラッチョ | 200 | 単体 | 毒を与える | |
| ビビバビデブー | 20000 | - | ランダム効果(詳細は後述) | |
| ドリー | 3300 | 単体 | 呪いをかける | |
| ブルッチ | 850 | 単体 | 2~8日間、臆病にする | |
| ウリリィィ | 1300 | 単体 | 2~8日間、虚弱体質にする |
ビビバビデブーの効果
村を統治しているかどうかで発現する効果が変わる
| 村数0 | 村数1以上 | ||
|---|---|---|---|
| 効果 | 確率 | 効果 | 確率 |
| 集結 | 3/16 | 集結 | 2/16 |
| 持ち物交換 | 4/16 | 持ち物交換 | 3/16 |
| 全能力+3 | 4/16 | 全能力+3 | 3/16 |
| 全能力-2 | 3/16 | 全能力-2 | 2/16 |
| 地震 | 2/16 | 全村集金 | 2/16 |
| 村Lv+1 | 2/16 | ||
| 村Lv-1 | 1/16 | ||
| 地震 | 1/16 | ||
ビビバビデブーの効果一覧
| 名前 | 効果 |
|---|---|
| 地震 | ワナ、不幸の種、トーレナ岩が消滅する |
| 持ち物交換 | 全員のフィールド魔法とアイテムが入れ替わる |
| 村Lv+1 | 統治している全ての村のレベルが1上がる |
| 村Lv-1 | 統治している全ての村のレベルが1下がる |
| 全村集金 | 統治している全ての村から集金する |
| 全能力+3 | 攻撃・防御・素早さ・魔力・体力+3 |
| 全能力-2 | 攻撃・防御・素早さ・魔力・体力-2 |
| 集結 | 全プレイヤーを自分のマスに引き寄せる。魔法のカガミでも防げない |