経験値・レベルアップ
最終更新日:
レベルアップの仕様
- 戦闘でモンスターを倒すと経験値が得られる
- レベルアップすると5ポイントを能力値に振り分けることができる。HPも全回復
- 最大LVは77

必要経験値
レベルアップに必要な経験値の一覧です。
| LV | 総経験値 | LV | 総経験値 | LV | 総経験値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 26 | 31100 | 51 | 376500 |
| 2 | 10 | 27 | 36100 | 52 | 397500 |
| 3 | 30 | 28 | 41600 | 53 | 419000 |
| 4 | 60 | 29 | 47700 | 54 | 441000 |
| 5 | 100 | 30 | 54400 | 55 | 463000 |
| 6 | 170 | 31 | 61900 | 56 | 485000 |
| 7 | 270 | 32 | 70400 | 57 | 507000 |
| 8 | 500 | 33 | 80100 | 58 | 530000 |
| 9 | 780 | 34 | 90100 | 59 | 553000 |
| 10 | 1110 | 35 | 100600 | 60 | 576000 |
| 11 | 1490 | 36 | 111700 | 61 | 599000 |
| 12 | 1950 | 37 | 123500 | 62 | 623000 |
| 13 | 2550 | 38 | 136100 | 63 | 647000 |
| 14 | 3250 | 39 | 149600 | 64 | 671000 |
| 15 | 4050 | 40 | 164100 | 65 | 695000 |
| 16 | 5050 | 41 | 179700 | 66 | 720000 |
| 17 | 6200 | 42 | 196500 | 67 | 745000 |
| 18 | 7600 | 43 | 214500 | 68 | 770000 |
| 19 | 9300 | 44 | 233500 | 69 | 795000 |
| 20 | 11300 | 45 | 253500 | 70 | 821000 |
| 21 | 13600 | 46 | 273500 | 71 | 847000 |
| 22 | 16300 | 47 | 293500 | 72 | 873000 |
| 23 | 19100 | 48 | 313500 | 73 | 899000 |
| 24 | 22600 | 49 | 334500 | 74 | 926000 |
| 25 | 26600 | 50 | 355500 | 75 | 953000 |
| 76 | 980000 | ||||
| 77 | 999999 |
レベル上げ
ゴウトゥヘルは自分が瀕死になる荒技ですが敵を即死させることができる。
岬の洞窟からできるだけ強い地域にワープして、
敵と遭遇したら先制できた時にだけゴウトゥヘルを使って倒せば一気に経験値を稼ぐことができる。
レベルアップすればHPは全回復するので問題ない。
先攻を取れなかった場合には降参して次の機会を狙いましょう。
お金がなくてワープできない場合は、トマーリ大陸へ行くかビッグボスを倒しましょう。
| 名前 | 価格 | 効果 | 販売店 |
|---|---|---|---|
| ゴウトゥヘル | 5000 | 現在HPが1~8になるが相手を必ず即死 現在HPが9以下だと使用不可 |
ドカポン城周辺 トマーリ大陸 ドーナツ大陸 |

