敵・ボスデータ
最終更新日:
敵の出現
敵は下記の場所で遭遇し、戦闘(バトルモード)になります。
- マップの空白エリア(遭遇はランダム)
- マップの「ドクロ」、「RR」、「魔」マーク
- 特定のマスでのイベント

敵データ
下記の敵は能力値が固定のため、悟空のレベルが高いほど有利に戦うことができる。
一覧のヘッダをクリックするとソートできます。
| 名前 | HP | EXP | スピード | パワー | テクニック | タフネス | 特殊攻撃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レッドリボン(ヘルメット) | 20 | 3 | 11 | 8 | 8 | 8 | |
| レッドリボンヘリ) | 24 | 7 | 11 | 8 | 8 | 8 | |
| ハープ | 44 | 27 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| タンバリン | 80 | 45 | 20 | 20 | 20 | 20 | 必:魔光砲 |
| マンドリン | 100 | 48 | 25 | 25 | 25 | 25 | 必:魔光砲 |
| ベル | 80 | 21 | 8 | 25 | 8 | 9 | |
| シンバル | 80 | 40 | 16 | 25 | 15 | 17 | 必:カミナリ |
| マリンバ | 110 | 60 | 16 | 30 | 15 | 20 | 必:カミナリ |
| ビオラ | 60 | 24 | 23 | 17 | 18 | 15 | |
| ドラム | 100 | 100 | 23 | 22 | 24 | 20 | |
| コンガ | 120 | 180 | 33 | 22 | 25 | 25 | |
| デビルズ | 48 | 13 | 12 | 7 | 7 | 8 | |
| サターン | 60 | 26 | 20 | 15 | 18 | 10 | 必:アクマイト光線 |
| ホウタイ男 | 40 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
| マミー | 80 | 23 | 18 | 12 | 12 | 12 | 必:包帯 |
| ブヨン | 72 | 15 | 8 | 12 | 6 | 20 | 必:ベロ、カミナリ |
| ガキン | 100 | 28 | 10 | 14 | 10 | 30 | 必:ベロ、カミナリ |
| バトルジャケット | 70 | 35 | 14 | 16 | 14 | 20 | 必:ビーム光線 |
| ピラフマシーン | 60 | 20 | 20 | 20 | 19 | 25 | 必:ロケット |
| メカデビル | 110 | 25 | 24 | 28 | 25 | 30 | 必:ビーム光線、ロケット |
| 下忍 | 24 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | |
| ムラサキ曹長 | 56 | 20 | 14 | 8 | 14 | 10 | |
| 上忍 | 56 | 11 | 28 | 10 | 25 | 12 | |
| ターミネーター | 36 | 10 | 5 | 16 | 5 | 6 | |
| メタリック軍曹 | 64 | 24 | 9 | 16 | 10 | 12 | 必:ロケット・パンチ、ロケット |
| 殺人サイボーグ | 96 | 28 | 13 | 20 | 14 | 15 | 必:ロケット・パンチ、ロケット |
| パトロールロボット | 24 | 9 | 15 | 9 | 7 | 6 | |
| 番人ロボット | 32 | 15 | 8 | 11 | 13 | 6 | |
| ギラン | 40 | 12 | 7 | 12 | 7 | 10 | 必:グルグルガム |
| キングギラン | 64 | 18 | 12 | 17 | 12 | 15 | 必:グルグルガム |
| 毒ギラン | 120 | 30 | 20 | 25 | 20 | 24 | 必:毒液 |
| レッドリボン(虎) | 20 | 5 | 8 | 10 | 8 | 10 | |
| レッドリボン(大砲) | 20 | 6 | 6 | 12 | 8 | 10 | |
| レッドリボン(戦闘機) | 24 | 8 | 12 | 10 | 12 | 10 | |
| レッドリボン(ライフル) | 20 | 4 | 8 | 8 | 8 | 10 | |
| リカント | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | |
| 山賊 | 12 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | |
| ゾンビリカント | 160 | 60 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| おおうし | 15 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | |
| もうぎゅう | 20 | 6 | 8 | 10 | 5 | 5 | |
| ウサギ団(細・太) | 16 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| ヤムチャ(荒野の盗賊) | 40 | 15 | 9 | 7 | 7 | 7 | 必:狼牙風風拳 |
| 名前 | HP | EXP | スピード | パワー | テクニック | タフネス | 特殊攻撃 |
ボスデータ
ボスは、悟空の能力値やイベントの進行状況によって
4つの能力値が変化します(スピード、パワー、テクニック、タフネス)
技を使用することなどでも変化するので、詳細は攻略チャートを参照ください。
| 名前 | HP | EXP | スピ | パワ | テク | タフ | 特殊攻撃 | 登場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | HP | EXP | スピ | パワ | テク | タフ | 特殊攻撃 | 登場 |
| 山賊のボス | 32 | 10 | 同値 | 同値 | 同値 | 同値 | 武:カタナ | 山賊の砦 |
| クリリン | 30 | 12 | 悟空-4 | 悟空-4 | 悟空-4 | 悟空-4 | ギャル探し | |
| ヤムチャ | 64 | 15 | 悟空-4 | 悟空-4 | 悟空-4 | 悟空-4 | 必:狼牙風風拳 | 腕自慢武道会 |
| クリリン | 72 | 13 | 悟空-4 | 悟空-4 | 悟空-4 | 悟空-4 | 腕自慢武道会 | |
| ジャッキーチュン | 80 | UP | 同値 | 同値 | 同値 | 同値 | 必:残像拳、かめはめ波 酔拳、萬國驚天掌 術:よいこ眠眠拳 |
腕自慢武道会 |
| ブルー将軍 | 64 | 22 | 同値 | 同値 | 同値 | 同値 | 術:超能力 | マッスルタワー |
| タオ・パイパイ | 96 | 50 | 悟空-4 | 悟空-4 | 悟空-4 | 悟空-4 | 必:どどん波 | レッドリボン軍本部 |
| ミイラくん | 50 | 15 | 悟空-4 | 悟空-4 | 悟空-4 | 悟空-4 | 必:包帯 | 占いババの宮殿 |
| アックマン | 50 | 13 | 悟空-4 | 悟空-4 | 悟空-4 | 悟空-4 | 必:アクマイト光線 | 占いババの宮殿 |
| ソン・ゴハン | 90 | 25 | 同値 | 同値 | 同値 | 同値 | 必:残像拳、かめはめ波 | 占いババの宮殿 |
| チャオズ | 40 | 18 | 悟空-4 | 悟空-4 | 悟空-4 | 悟空-4 | 必:どどん波 術:超能力 |
世界武道選手権大会 |
| クリリン | 40 | 20 | 同値 | 同値 | 同値 | 同値 | 必:残像拳、かめはめ波 | 世界武道選手権大会 |
| ヤムチャ | 46 | 18 | 同値 | 同値 | 同値 | 同値 | 必:新狼牙風風拳 かめはめ波 |
世界武道選手権大会 |
| テンシンハン | 120 | 1UP | 同値 | 同値 | 同値 | 同値 | 必:四妖拳、気功砲、残像拳 どどん波、排球拳、太陽拳 |
世界武道選手権大会 |
| ヤジロベー | 62 | 38 | 同値 | 同値 | 同値 | 同値 | 武:カタナ | 魔族追跡 |
| ニセゴクウ | 152 | 800 | 同値 | 同値 | 同値 | 同値 | 必:ジャン拳 残像拳、二重残像拳 カメハメ波、大きなカメハメ波 |
暗黒魔城 |
| ピッコロ大魔王 | 184 | 1800 | 同値 | 同値 | 同値 | 同値 | 必:目から怪光線 魔光砲、爆裂魔光砲 |
暗黒魔城 |
| タオ・パイパイ | 60 | 256 | 悟空-4 | 悟空-4 | 悟空-4 | 悟空-4 | 必:スーパーどどん波 | 天下一武道会 |
| クリリン | 80 | 285 | 悟空-4 | 悟空-4 | 悟空-4 | 悟空-4 | 必:残像拳、かめはめ波 ダブルかめはめ波 |
天下一武道会 |
| ヤムチャ | 76 | 300 | 悟空-4 | 悟空-4 | 悟空-4 | 悟空-4 | 必:新狼牙風風拳 かめはめ波、繰気弾 |
天下一武道会 |
| テンシンハン | 120 | 1UP | 悟空-4 | 悟空-4 | 悟空-4 | 悟空-4 | 必:四妖拳、気功砲、残像拳 どどん波、排球拳、太陽拳 |
天下一武道会 |
| マジュニア | 200 | 2UP | 同値 | 同値 | 同値 | 同値 | 魔光砲、腕が伸びた 巨身術、超巨身術 地球破滅波 |
天下一武道会 |
| アラレちゃん | 255 | 0 | 悟空+10 | 悟空+10 | 悟空+10 | 悟空+10 | 特:喜んでいる、ウンチ攻撃 必:んちゃ砲 |
エンディング |
| ラディッツ | 255 | 0 | 悟空+10 | 悟空+10 | 悟空+10 | 悟空+10 | 必:エネルギー波 | エンディング |
