武器一覧
最終更新日:
武器とは
装備することで主に物理的強度が上昇する。
中には特殊な効果を持つ武器も存在します。

補足説明
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 価格 | 店で販売されている場合の価格 |
| 強度 | 物理的強度 |
| 特殊効果 | 装備することで特殊効果が発生する場合は記載しています |
| 入手場所 | ショップ:店で購入できる 宝:宝箱などから入手可能 落:敵のドロップアイテム |
武器一覧
| 名前 | 価格 | 売値 | 強度 | 特殊効果 | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| ピストル | 5 | 1 | Wayne初期装備 | ||
| バット | 50 | 25 | 7 | ショップ | |
| 短剣 | 1000 | 500 | 12 | ショップ | |
| フォーク | 4000 | 2000 | 30 | ショップ | |
| 下品な斧 | 30 | アフターライフ | |||
| 魔法のガントレット | - | 50 | 様々な生物をMightnessに変える Somsnosa専用装備 |
[宝]Somsnosaの家 | |
| 歓喜 | 500 | 50 | Pongorma初期装備 | ||
| アヒルの水かき | - | 25 | 攻撃対象のMightnessを下げる可能性あり | [宝]墓地の奥エリア | |
| シメリーアックス | 5000 | 50 | [宝]ラストダンジョン | ||
| 寄生虫の水晶 | 2 | 0 | Flesh-10 Will+200 |
[宝]ワープルーム [落]クリーチャー |