食材
最終更新日:
食材費はノウハウ適用前のものです。
バンズ
食材の名前 | カロリー | 食材費 | 入手方法 |
バンズ | 80.0cal | 30 | 最初から持っている |
セサミバンズ | 82.0cal | 33 | ノウハウ(バンズメーカーとの提携) |
ライスバンズ | 92.0cal | 52 | ノウハウ(ライスバーガーの製法) |
マフィン | 78.0cal | 33 | ノウハウ(マフィンパンの製法) |
ベーグル | 100.0cal | 55 | ノウハウ(専属バンズメーカーの確保) |
メロンパン | 90.0cal | 40 | スペースバーガー1回目クリア |
食パン | 78.0cal | 30 | ポケットステーションで300P貯める |
ソース
食材の名前 | カロリー | 食材費 | 入手方法 |
デミグラスソース | 18.0cal | 19 | 最初から持っている |
サウザンソース | 15.0cal | 7 | 最初から持っている |
カレーソース | 15.0cal | 9 | 社員旅行(ター・メリック) |
ケチャップ | 13.0cal | 4 | 最初から持っている |
とんかつソース | 17.0cal | 4 | 最初から持っている |
ミートソース | 23.0cal | 15 | 最初から持っている |
タルタルソース | 20.0cal | 12 | 社員旅行(まんぷくクン) |
ウースターソース | 6.0cal | 1 | 社員旅行(セサミ&ペッパー) |
テリヤキソース | 16.0cal | 4 | ステージクリア(宇宙シティームーン) |
みそ | 19.0cal | 3 | 最初から持っている |
マスタードソース | 5.0cal | 8 | 最初から持っている |
マヨネーズ | 70.0cal | 5 | 最初から持っている |
生クリーム | 56.0cal | 20 | 社員旅行(ムッシュ・カプチーノ) |
サルサソース | 13.0cal | 26 | 社員旅行(ロドリゲス・カトウ) |
牛
食材の名前 | 調理法 | カロリー | 食材費 | 入手方法 |
パティ40g | - | 88.0cal | 13 | 最初から持っている |
パティ60g | - | 132.0cal | 15 | 最初から持っている |
和牛サーロイン | フライ | 186.0cal | 54 | ステージクリア(バーガー帝国) |
グリル | 156.0cal | 52 |
和牛フィレ | フライ | 143.0cal | 55 | ステージクリア(ケチャップシティー) |
輸入牛サーロイン | グリル | 185.0cal | 34 | 最初から持っている |
輸入牛フィレ | グリル | 142.0cal | 38 | 最初から持っている |
牛もも肉 | グリル | 128.0cal | 19 | 最初から持っている |
牛タン | てんぷら | 72.0cal | 24 | 社員旅行(ゆうきいなさく) |
フライ | 72.0cal | 24 |
から揚げ | 72.0cal | 24 |
グリル | 69.0cal | 23 |
にる | 67.0cal | 22 |
レバー | ゆでる | 158.0cal | 48 | 食材会社仕入れ |
牛カルビ | グリル | 33.0cal | 18 | ポケットステーション(800P) |
鶏
食材の名前 | 調理法 | カロリー | 食材費 | 入手方法 |
かも | てんぷら | 92.0cal | 19 | 最初から持っている |
フライ | 92.0cal | 19 |
から揚げ | 92.0cal | 19 |
グリル | 89.0cal | 18 |
にる | 87.0cal | 17 |
とり胸肉 | から揚げ | 94.0cal | 13 | 食材会社仕入れ |
グリル | 84.0cal | 12 |
にる | 84.0cal | 11 |
ロースト | 84.0cal | 12 |
ささ身 | てんぷら | 57.0cal | 22 | 最初から持っている |
フライ | 62.0cal | 22 |
から揚げ | 52.0cal | 22 |
ソテー | 47.0cal | 21 |
にる | 42.0cal | 20 |
フォアグラ | ソテー | 101.0cal | 50 | 社員旅行(ブランディ) |
にる | 96.0cal | 58 |
つくね | ロースト | 54.0cal | 18 | ポケットステーション(100P) |
豚
食材の名前 | 調理法 | カロリー | 食材費 | 入手方法 |
ポークパティ | - | 106.0cal | 10 | 最初から持っている |
ポークロース | てんぷら | 141.0cal | 19 | 食材会社仕入れ |
フライ | 146.0cal | 19 |
から揚げ | 136.0cal | 19 |
グリル | 126.0cal | 18 |
にる | 126.0cal | 17 |
ポークフィレ | てんぷら | 69.0cal | 26 | ステージクリア(タルタルシティー) |
フライ | 74.0cal | 26 |
から揚げ | 64.0cal | 26 |
グリル | 54.0cal | 25 |
にる | 54.0cal | 24 |
魚
食材の名前 | 調理法 | カロリー | 食材費 | 入手方法 |
たら | フライ | 32.0cal | 14 | 最初から持っている |
さけ | フライ | 95.0cal | 11 | ノウハウ(魚介類仕入れルートの確立) |
ソテー | 80.0cal | 10 |
にる | 75.0cal | 10 |
ロースト | 75.0cal | 10 |
かまぼこ | そのまま | 39.0cal | 17 | 最初から持っている |
てんぷら | 54.0cal | 17 |
ソテー | 44.0cal | 15 |
さつま揚げ | - | 60.0cal | 10 | 最初から持っている |
あさり | ソテー | 18.0cal | 22 | 社員旅行(キッチン・エガミ) |
ゆでる | 16.0cal | 21 |
あわび | ソテー | 20.0cal | 142 | 社員旅行(アサコ様) |
にる | 15.0cal | 140 |
いか | てんぷら | 45.0cal | 12 | ステージクリア(宇宙シティースター) |
フライ | 50.0cal | 12 |
グリル | 30.0cal | 11 |
にる | 30.0cal | 10 |
えび | てんぷら | 52.0cal | 70 | 社員旅行(イトウトメ) |
フライ | 57.0cal | 70 |
グリル | 37.0cal | 68 |
ゆでる | 37.0cal | 66 |
かに | てんぷら | 45.0cal | 48 | ステージクリア(パステル王国) |
たこ | てんぷら | 50.0cal | 26 | ノウハウ(魚介類仕入れルートの確立) |
グリル | 30.0cal | 24 |
にる | 30.0cal | 24 |
いくら | - | 37.0cal | 75 | 食材会社仕入れ |
キャビア | - | 38.0cal | 60 | 社員旅行(ナゲット日高) |
たらこ | - | 22.0cal | 19 | ノウハウ(魚介類仕入れルートの確立) |
ひじき | にる | 1.0cal | 17 | 食材会社仕入れ |
うなぎ | すみび | 121.0cal | 62 | 社員旅行(天の川としろう) |
いせえび | てんぷら | 68.0cal | 70 | ポケットステーション(800P) |
ゆでる | 28.0cal | 62 |
ロースト | 28.0cal | 62 |
うに | むす | 40.0cal | 32 | ポケットステーション(500P) |
たい | にる | 38.0cal | 42 | バーガーDEフィッシュ1回目クリア |
ロースト | 40.0cal | 42 |
ほたて | てんぷら | 61.0cal | 34 | バーガーDEフィッシュ2回目クリア |
フライ | 34.0cal | 36 |
ソテー | 145.0cal | 34 |
ゆでる | 21.0cal | 30 |
すみび | 21.0cal | 30 |
まぐろ | フライ | 37.0cal | 36 | 社員旅行(カロリー恵) |
ソテー | 161.0cal | 38 |
にる | 36.0cal | 34 |
すみび | 34.0cal | 34 |
かき | フライ | 36.0cal | 38 | ポケットステーション(500P) |
ソテー | 146.0cal | 36 |
ゆでる | 34.0cal | 34 |
野菜
食材の名前 | 調理法 | カロリー | 食材費 | 入手する方法 |
レタス | そのまま | 2.0cal | 2 | 最初から持っている |
ソテー | 7.0cal | 2 |
ピクルス | - | 9.0cal | 3 | 最初から持っている |
トマト | - | 4.0cal | 3 | 最初から持っている |
たまねぎ | そのまま | 4.0cal | 1 | 最初から持っている |
てんぷら | 19.0cal | 2 |
フライ | 24.0cal | 2 |
グリル | 4.0cal | 2 |
にる | 4.0cal | 2 |
にんじん | そのまま | 6.0cal | 1 |
ステージクリア(にじいろシティー) |
てんぷら | 21.0cal | 2 |
フライ | 26.0cal | 2 |
ソテー | 6.0cal | 1 |
にる | 6.0cal | 1 |
きゅうり | そのまま | 2.0cal | 3 | 最初から持っている |
グリル | 2.0cal | 3 |
じゃがいも | てんぷら | 30.0cal | 2 |
ノウハウ「専属野菜農場との提携」 |
フライ | 35.0cal | 2 |
グリル | 15.0cal | 1 |
にる | 15.0cal | 1 |
ピーマン | そのまま | 2.0cal | 2 |
ステージクリア(サウザンシティー) |
てんぷら | 17.0cal | 3 |
フライ | 22.0cal | 3 |
グリル | 2.0cal | 2 |
かぼちゃ | てんぷら | 22.0cal | 2 |
ステージクリア(おおさむシティー) |
フライ | 27.0cal | 2 |
グリル | 7.0cal | 2 |
にる | 7.0cal | 1 |
キャベツ | そのまま | 7.0cal | 2 | 最初から持っている |
グリル | 7.0cal | 3 |
もやし | ソテー | 9.0cal | 1 |
ステージクリア(ミートシティー) |
ゆでる | 4.0cal | 1 |
アスパラガス | てんぷら | 31.0cal | 8 |
ノウハウ「専属野菜農場との提携」 |
フライ | 32.0cal | 8 |
グリル | 30.0cal | 8 |
ゆでる | 30.0cal | 7 |
かいわれな | - | 1.0cal | 2 | 最初から持っている |
ごぼう | てんぷら | 30.0cal | 4 |
社員旅行(マスタードG) |
ゆでる | 15.0cal | 3 |
さつまいも | てんぷら | 40.0cal | 3 |
ステージクリア(こさむシティー) |
フライ | 45.0cal | 3 |
グリル | 25.0cal | 2 |
にる | 25.0cal | 2 |
サラダな | - | 2.0cal | 5 | 最初から持っている |
ズッキーニ | そのまま | 3.0cal | 5 |
社員旅行(山野幸子) |
てんぷら | 18.0cal | 5 |
フライ | 23.0cal | 5 |
グリル | 3.0cal | 4 |
セロリ | そのまま | 2.0cal | 2 | 最初から持っている |
グリル | 2.0cal | 2 |
だいこん | にる | 4.0cal | 1 |
社員旅行( アンナ・ミラ) |
たけのこ | そのまま | 5.0cal | 4 |
ノウハウ「専属野菜農場との提携」 |
てんぷら | 20.0cal | 4 |
フライ | 25.0cal | 4 |
グリル | 5.0cal | 3 |
にる | 5.0cal | 3 |
チンゲンサイ | ゆでる | 2.0cal | 3 |
社員旅行(リー・チェン) |
とうもろこし | そのまま | 15.0cal | 2 |
社員旅行(サラダ) |
ソテー | 20.0cal | 2 |
ゆでる | 15.0cal | 2 |
なす | てんぷら | 18.0cal | 4 | 最初から持っている |
フライ | 23.0cal | 4 |
グリル | 3.0cal | 3 |
にる | 3.0cal | 2 |
にんにく | ソテー | 11.0cal | 2 | 最初から持っている |
ねぎ | そのまま | 3.0cal | 1 | 最初から持っている |
てんぷら | 18.0cal | 2 |
グリル | 3.0cal | 1 |
にる | 3.0cal | 1 |
はくさい | ソテー | 7.0cal | 1 | 最初から持っている |
にる | 2.0cal | 1 |
パセリ | - | 1.0cal | 1 | 最初から持っている |
ほうれん草 | てんぷら | 19.0cal | 6 |
社員旅行(アンバーガー) |
フライ | 24.0cal | 6 |
ソテー | 4.0cal | 5 |
ゆでる | 4.0cal | 5 |
のり | そのまま | 1.0cal | 3 |
食材会社仕入れ |
てんぷら | 151.0cal | 3 |
えのきだけ | ソテー | 6.0cal | 7 |
ステージクリア(デミグラシティー) |
にる | 1.0cal | 6 |
しいたけ | てんぷら | 16.0cal | 18 | 最初から持っている |
ソテー | 6.0cal | 16 |
にる | 1.0cal | 16 |
しめじ | てんぷら | 15.0cal | 13 | 最初から持っている |
ソテー | 5.0cal | 12 |
にる | 1.0cal | 12 |
まいたけ | てんぷら | 151.0cal | 12 |
ノウハウ「専属野菜農場との提携」 |
ソテー | 141.0cal | 11 |
にる | 136.0cal | 11 |
マッシュルーム | グリル | 1.0cal | 20 | 最初から持っている |
にる | 1.0cal | 19 |
まつたけ | てんぷら | 16.0cal | 95 | 最初から持っている |
ソテー | 6.0cal | 92 |
にる | 1.0cal | 92 |
トリュフ | - | 1.0cal | 66 |
社員旅行(レオナルド・デカプリン) |
ぜんまい | - | 6.0cal | 18 |
ステージクリア(ビネガーシティー) |
パイナップル | そのまま | 15.0cal | 45 |
社員旅行(パセリ) |
ソテー | 20.0cal | 45 |
アボカド | そのまま | 51.0cal | 48 |
社員旅行(ミシュラン星人) |
ソテー | 176.0cal | 48 |
いちご | そのまま | 9.0cal | 36 |
ポケットステーション(500P) |
バナナ | そのまま | 23.0cal | 28 |
社員旅行(ハットリシロー) |
てんぷら | 63.0cal | 28 |
ソテー | 148.0cal | 28 |
ドライ | 23.0cal | 28 |
メロン | そのまま | 12.0cal | 50 |
ポケットステーション(800P) |
もも | そのまま | 12.0cal | 32 |
スペースバーガー2回目クリア |
その他
食材の名前 | 調理法 | カロリー | 食材費 | 入手する方法 |
ベーコン | ソテー | 47.0cal | 12 | 最初から持っている |
ロースハム | そのまま | 61.0cal | 47 | 最初から持っている |
てんぷら | 76.0cal | 47 |
フライ | 81.0cal | 47 |
から揚げ | 71.0cal | 47 |
グリル | 61.0cal | 45 |
ウインナー | そのまま | 60.0cal | 38 | 社員旅行(マスヒロ) |
てんぷら | 137.0cal | 38 |
フライ | 142.0cal | 38 |
グリル | 122.0cal | 36 |
たまご | グリル | 57.0cal | 6 | 最初から持っている |
ゆでる | 57.0cal | 6 |
チーズ | - | 68.0cal | 10 | 最初から持っている |
豆ふ | そのまま | 23.0cal | 27 | 最初から持っている |
から揚げ | 33.0cal | 27 |
ソテー | 28.0cal | 26 |
にる | 23.0cal | 25 |
油揚げ | ソテー | 83.0cal | 22 | 最初から持っている |
にる | 78.0cal | 21 |
納豆 | - | 40.0cal | 12 | 社員旅行(ライス味平) |
ツナ | - | 115.0cal | 24 | 最初から持っている |
ソース焼きそば | - | 84.0cal | 12 | 食材会社仕入れ |
お好み焼き | - | 78.0cal | 20 | 社員旅行(ケンタロウ) |
あんかけ焼きそば | - | 78.0cal | 18 | ステージクリア(テリヤキシティー) |
きんぴら | - | 30.0cal | 11 | 食材会社仕入れ |
野菜いため | - | 35.0cal | 11 | ステージクリア(こパンダシティー) |
すぶた | - | 53.0cal | 20 | 食材会社仕入れ |
スパゲッティー | - | 30.0cal | 9 | 社員旅行(B.L.T) |
ぎょうざ | - | 55.0cal | 17 | ステージクリア(パンダシティー) |
チンジャオロース | - | 41.0cal | 17 | 食材会社仕入れ |
ホイコーロー | - | 41.0cal | 17 | 食材会社仕入れ |
エビチリ | - | 39.0cal | 32 | 社員旅行(バルサ・ミコ) |
ペキンダック | - | 32.0cal | 78 | ステージクリア(サルサルシティー) |
かつおぶし | そのまま | 4.0cal | 12 | ポケットステーション(100P) |
キムチ | そのまま | 8.0cal | 24 | ポケットステーション(300P) |
クリームコロッケ | そのまま | 45.0cal | 26 | 社員旅行(ミセス・ラズベリー) |
ミートコロッケ | そのまま | 44.0cal | 24 | めくってバーガー1回目クリア |
こんにゃく | にる | 4.0cal | 14 |
社員旅行(かいわれおしょう) |
ミンチカツ | そのまま | 42.0cal | 26 | ポケットステーション(300P) |
やきぶた | そのまま | 48.0cal | 30 | 社員旅行(パティ・チェン) |
もち | すみび | 63.0cal | 10 | ポケットステーション(100P) |
かきあげ | そのまま | 95.0cal | 20 | めくってバーガー2回目クリア |