キャラクター・ステータス
最終更新日:
キャラクターについて
本作では34名のキャラクターが登場します。
前作のキャラクター24人から、新キャラ10人が追加されています。
彼らを社長室長または社員として雇用します。
採用面接
毎回4人が面接にやってくる。
現在ステージのエリア数だけ雇用可能。
ステータス
| 名前 | 備考 |
|---|---|
| マネジメント力 | エリアマネージャーに任命した際、エリアの売上に影響 |
| 開発力 | 社長室長に任命した際、全体の売上、ハンバーガーの評価に影響 |
| ガッツ | 30を切ると辞めてしまう。昇給、キャンペーンの成功で上げることができる |
| 初任給 | 雇った時点の給料額 |
| 昇給額 | 年に一度決める昇給の金額。キャラごとに2パターンの昇給額がある |
| 食材 | 社員旅行時に手に入る食材 |
キャラクター
リストの最初の10人が、本作で追加された新キャラクターです。
ゲーム画面に表示されるパラメータ: 1~25=■、26~50=■■、51~75=■■■、76~100=■■■■
| 名前 | 初任給 | マネジメント力 | 開発力 | ガッツ | 昇給額1 | 昇給額2 | 食材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロドリゲス カトウ | 170000 | ■■ | ■■■ | ■■■■ | サルサソース | ||
| ミセス ラズベリー | クリームコロッケ | ||||||
| ター・メリック | カレーソース | ||||||
| リー・チェン | 200000 | ■■■ | ■■■■ | ■■■ | 20000 | 30000 | チンゲンサイ |
| アンナ・ミラ | だいこん | ||||||
| ムッシュ・カプチーノ | 180000 | ■■ | ■■■ | ■■ | 生クリーム | ||
| ゆうき いなさく | 牛タン | ||||||
| ピエール海人 | 170000 | ■■ | ■■■ | ■■■■ | バルサミコ酢 | ||
| 山野 幸子 | ■■■ | ■■ | ■■■ | ズッキーニ | |||
| レオナルド デカプリン | 200000 | ■■■ | ■■■ | ■■ | トリュフ | ||
| カイバラ ユキオ | 200000 | 80 ■■■■ | 42 ■■ | 64 ■■■ | 20000 | 40000 | まつたけ |
| B・L・T | 150000 | 43 ■■ | 42 ■■ | 60 ■■■ | 15000 | 30000 | スパゲッティー |
| ライス味平 | 180000 | 51 ■■■ | 70 ■■■ | 73 ■■■ | 15000 | 30000 | 納豆 |
| まんぷくクン | 170000 | 59 ■■■ | 49 ■■ | 40 ■■ | 10000 | 20000 | タルタルソース |
| ハットリ シロー | 170000 | 45 ■■ | 70 ■■■ | 67 ■■■ | 30000 | 40000 | タン |
| 天の川 としろう | 160000 | 40 ■■ | 66 ■■■ | 42 ■■ | 35000 | 50000 | うなぎ |
| ナゲット日高 | 200000 | 66 ■■■ | 65 ■■■ | 42 ■■ | 25000 | 40000 | キャビア |
| マスタードG | 180000 | 40 ■■ | 75 ■■■ | 71 ■■■ | 20000 | 40000 | ごぼう |
| ブランディ | 200000 | 78 ■■■■ | 65 ■■■ | 48 ■■ | 30000 | 50000 | フォアグラ |
| マスヒロ | 170000 | 61 ■■■ | 45 ■■ | 82 ■■■■ | 20000 | 30000 | ウインナー |
| ミシュラン星人 | 150000 | 40 ■■ | 80 ■■■■ | 90 ■■■■ | 10000 | 50000 | アボカド |
| かいわれおしょう | 180000 | 70 ■■■ | 62 ■■■ | 56 ■■■ | 15000 | 30000 | こんにゃく |
| ケンタロウ | 180000 | 60 ■■■ | 50 ■■ | 60 ■■■ | 15000 | 20000 | お好み焼き |
| パセリ | 180000 | 50 ■■ | 60 ■■■ | 60 ■■■ | 15000 | 20000 | パイナップル |
| イトウ トメ | 170000 | 42 ■■ | 66 ■■■ | 40 ■■ | 30000 | 40000 | えび |
| アサコ様 | 170000 | 75 ■■■ | 41 ■■ | 66 ■■■ | 35000 | 50000 | あわび |
| パルサ ミコ | 160000 | 59 ■■■ | 42 ■■ | 44 ■■ | 40000 | 50000 | エビチリ |
| サラダ | 150000 | 45 ■■ | 40 ■■ | 65 ■■■ | 15000 | 30000 | とうもろこし |
| キッチン エガミ | 200000 | 44 ■■ | 76 ■■■■ | 58 ■■■ | 20000 | 40000 | あさり |
| セサミ&ペッパー | 170000 | 60 ■■■ | 50 ■■ | 74 ■■■ | 20000 | 35000 | ウースターソース |
| アン バーガー | 150000 | 40 ■■ | 40 ■■ | 40 ■■ | 20000 | 45000 | ほうれん草 |
| カロリー恵 | 200000 | 70 ■■■ | 60 ■■■ | 54 ■■■ | 20000 | 30000 | まぐろ |
| パティ チェン | 180000 | 52 ■■■ | 70 ■■■ | 64 ■■■ | 10000 | 20000 | やきぶた |
| キャロット | 160000 | 30 ■■ | 85 ■■■■ | 40 ■■ | 10000 | 50000 | イクラ |
